基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | *抽選時間 8:30~ 抽選の有無は店舗HPをご確認ください |
20円スロ総台数 | 133台 |
最低調査台数 | 13台 |
4円パチンコ台数 | 160台 |
低貸パチンコ台数 | 200台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 43名 開店入場人数 : 30名 朝一参加人数 : 73台 (PS合算)
【ズバスロ】
1/5(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ケ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +1658枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +1688枚 |
③ギア・フィフス | 1機種 | 6台 | – | 6/6台 | 100% | +2358枚 |
調査前 「さん千頭身」 「ギア・セカンド」「ギア・フィフス」
さん千頭身 対象3ケ所9台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1005 | Sファンキージャグラー2KT | 2378 | -147 | 98% |
1006 | Sファンキージャグラー2KT | 8407 | 4081 | 116% |
1007 | Sファンキージャグラー2KT | 7542 | 1374 | 106% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1053 | S/甲賀忍法帖/LL | 3792 | -753 | 93% |
1055 | S/甲賀忍法帖/LL | 6051 | 5371 | 130% |
1056 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 3231 | 287 | 103% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1200 | プレミアムハナハナ/DX-30 | 7670 | 4519 | 120% |
1201 | プレミアムハナハナ/DX-30 | 868 | -1010 | 61% |
1202 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 2382 | 1204 | 117% |
ギア・セカンド 対象2機種6台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1060 | S/叛逆の物語/FH | 6765 | -579 | 97% |
1061 | S/叛逆の物語/FH | 5451 | -1407 | 91% |
1062 | S/叛逆の物語/FH | 6527 | 3563 | 118% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1086 | S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NATG | 6700 | 1805 | 109% |
1087 | S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NATG | 8089 | 5859 | 124% |
1088 | S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NATG | 7055 | 886 | 104% |
ギア・フィフス 対象1機種6台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1027 | SマイジャグラーVKD | 9977 | 1956 | 107% |
1028 | SマイジャグラーVKD | 10270 | 2376 | 108% |
1030 | SマイジャグラーVKD | 8661 | 1952 | 108% |
1031 | SマイジャグラーVKD | 9618 | 3632 | 113% |
1032 | SマイジャグラーVKD | 9117 | 2698 | 110% |
1033 | SマイジャグラーVKD | 9628 | 1533 | 105% |
ズバパチ
1/5(水) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
160-170 | P真・花の慶次2M3-VC | 5台 | -3584玉 | 0/5台 | 0% |
172-182 | P牙狼MAXX-MC | 5台 | +3432玉 | 3/5台 | 60% |
200-205 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 3台 | -7627玉 | 0/3台 | 0% |
266-268 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | -4320玉 | 1/3台 | 33% |
551-555 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 4台 | -1028玉 | 1/4台 | 25% |
P真・花の慶次2M3-VC 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
160 | P真・花の慶次2M3-VC | 175 | -2600 |
162 | P真・花の慶次2M3-VC | 182 | -3130 |
165 | P真・花の慶次2M3-VC | 248 | -3450 |
167 | P真・花の慶次2M3-VC | 472 | -7740 |
170 | P真・花の慶次2M3-VC | 63 | -1000 |
P牙狼MAXX-MC 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
172 | P牙狼MAXX-MC | 28 | -440 |
175 | P牙狼MAXX-MC | 330 | 5600 |
177 | P牙狼MAXX-MC | 390 | 13880 |
180 | P牙狼MAXX-MC | 859 | -9850 |
182 | P牙狼MAXX-MC | 620 | 7970 |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 3台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
200 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1646 | 3650 |
202 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1434 | -10750 |
205 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1647 | -15780 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 3台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
266 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 788 | 8930 |
267 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 571 | -8380 |
268 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 924 | -13510 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 4台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
551 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 11 | 2550 |
552 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 0 | 0 |
553 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 0 | 0 |
555 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 708 | -6660 |
あかだ主任の見解
今年初調査☆1月5日(水)にお邪魔した「名古屋市港区東海通沿いのお店」さん
今回は【ズバスロ&ズバパチ調査】での調査です。
【ズバスロ調査】
調査前情報は「さん千頭身」,「ギア・セカンド」,「ギア・フィフス」のオープンスタートとなりました。
「さん千頭身」の対象3ヶ所9台で差枚プラス台は6/9台(67%)で平均差枚+1658枚
1200番台「プレミアムハナハナ/DX-30」+4519枚、1006番台「Sファンキージャグラー2KT」+4081枚と大きな差枚台を多数確認!!
「ギア・セカンド」は2機種6台、差枚プラス台は4/6台(67%)で平均差枚+1688枚
1087番台「S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NATG」+5859枚、1062番台「S/叛逆の物語/FH」+3563枚など多数の差枚台を確認したぞ!!
「ギア・フィフス」は1機種6台、差枚プラス台は6/6台(100%)で平均差枚+2358枚と圧巻の結果に!!
1031番台「SマイジャグラーVKD」+3632枚、1032番台「SマイジャグラーVKD」+2698枚とこちらも圧巻の結果となったぞ!!
調査台全体で16/21台(76%)という差枚プラス台の割合となった。
更に20円スロット全体差枚数は+15066枚の黒差玉を記録した!!
前回に引き続き、今回も好結果の取材内容となった。メインどころの機種が調査対象になっている印象でマイジャグも全台調査など力の入り具合を感じさせますね!! 各所から大きな差枚台も確認できたことから、店内はしっかりと盛り上がりをみせたのではないか!?
【ズバパチ調査】
今回のズバパチ調査は「P真・花の慶次2M3-VC」「P牙狼MAXX-MC」「P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮」「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」の5機種を調査した。
☆「P真・花の慶次2M3-VC」は5台で差玉プラス台は0/5台(0%%)、平均差玉-3584玉
☆「P牙狼MAXX-MC」は5台で差玉プラス台は3/5台(60%)、平均差玉+3432玉
177番台からは+13880玉の万発over台を確認!!
☆「P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮」は3台で差玉プラス台は0/3台(0%)、平均差玉-7627玉
☆「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」は3台で差玉プラス台は1/3台(33%)、平均差玉-4320玉
☆「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」は4台で差玉プラス台は1/4台(25%)、平均差玉-1028玉
調査台全体で5/20台(25%)という差玉プラスの割合となった。
ズバパチ調査はかなり厳しい結果となった。スロットが良かっただけにパチンコは残念な調査に終わってしまったぞ!!
次回調査日は未定の為、情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月5日(水) | 抽選入場人数 開店入場人数 | 43名 73名 | ◎ |
12月5日(日) | 抽選入場人数 開店入場人数 | 76名 131名 | ◎ |
11月5日(金) | 開店入場人数 | 18名 | ◎ |
10月5日(火) | 開店入場人数 | 54名 | ◎ |
9月5日(日) | 開店入場人数 | – | – |
8月5日(木) | 開店入場人数 | 25名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
*調査情報掲載準備中
調査結果まとめ
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/5(水) | さん千 セカンド フィフス | 1658 1688 2358 | 21台 | 16台 | 61% |
12/5(日) | セカンド フィフス 忍者 | 2026 2386 2293 | 24台 | 23台 | 96% |
11/5(金) | セカンド フィフス | 501 175 | 15台 | 9台 | 60% |
10/5(火) | セカンド 忍者 | 599 1547 | 16台 | 11台 | 69% |
9/23(木) | Mハーフ さん千 | 1378 1019 | 17台 | 12台 | 71% |
9/5(日) | – | – | – | – | – |
8/5(木) | Mハーフ さん千 | 1361 793 | 24台 | 16台 | 67% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
1/5(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ケ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +1658枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +1688枚 |
③ギア・フィフス | 1機種 | 6台 | – | 6/6台 | 100% | +2358枚 |
調査前 「さん千頭身」 「ギア・セカンド」「ギア・フィフス」
12/5(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 6/6台 | 100% | +2026枚 |
②ギア・フィフス | 1機種 | 9台 | – | 8/9台 | 89% | +2386枚 |
③忍者はっとりくん | 1機種 | 9台 | – | 9/9台 | 100% | +2293枚 |
調査前「ギア・セカンド」「ギア・フィフス」「忍者はっとりくん」
11/5(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +501枚 |
②ギア・フィフス | 1機種 | 9台 | – | 4/9台 | 44% | +175枚 |
10/5(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①ギア・セカンド | 2機種 | 7台 | – | 4/7台 | 57% | +599枚 |
②忍者はっとりくん | 1機種 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +1547枚 |
9/23(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ⓪ | 8/16台 | 50% | 6/8台 | 75% | +1378枚 |
②さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +1019枚 |
9/5(日)『ズバスロ』 *掲載データ破損
8/5(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | 14台 | 7台 | 50% | 5/7台 | 71% | +1361枚 |
②さん千頭身 | 3機種 | 17台 | – | 11/17台 | 65% | +793枚 |
ズバパチ
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*調査情報掲載準備中
調査結果まとめ
直近詳細結果(最新調査)
1/5(水) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
160-170 | P真・花の慶次2M3-VC | 5台 | -3584玉 | 0/5台 | 0% |
172-182 | P牙狼MAXX-MC | 5台 | +3432玉 | 3/5台 | 60% |
200-205 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 3台 | -7627玉 | 0/3台 | 0% |
266-268 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | -4320玉 | 1/3台 | 33% |
551-555 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 4台 | -1028玉 | 1/4台 | 25% |
過去の結果まとめ
1/5(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P真・花の慶次2M3-VC | -3584 | 0/5 | 0% |
P牙狼MAXX-MC | 3432 | 3/5 | 60% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -7627 | 0/3 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -4320 | 1/3 | 33% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1028 | 1/4 | 25% |
【合計】 | – | 5/20台 | 25% |
12/5(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -896 | 1/8 | 13% |
P牙狼MAXX-MC | -1400 | 1/3 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -14990 | 1/3 | 33% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -6145 | 0/4 | 0% |
【合計】 | – | 3/18台 | 17% |
11/5(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -453 | 3/8 | 38% |
P牙狼MAXX-MC | -848 | 1/4 | 25% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -3333 | 0/3 | 0% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2633 | 3/4 | 75% |
【合計】 | – | 7/19台 | 37% |
10/5(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -1763 | 0/8 | 0% |
P牙狼MAXX-MC | -2373 | 0/4 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -7103 | 0/3 | 0% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -2687 | 0/4 | 0% |
【合計】 | – | 0/19台 | 0% |
9/5(日) | |||
*データなし | |||
8/5(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | 1310 | 1/4 | 25% |
P牙狼MAXX-MC | -238 | 2/4 | 50% |
【合計】 | – | 3/8台 | 38% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】
【あかだ主任の調査記事】