
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | オンライン抽選入場(LINE) 参加受付時間 当日6:00~8:15 番号公開 当日8:30 集合整列 当日8:40 |
20円スロット台数 | 121台 |
最低調査台数 | 12台 |
4円パチンコ台数 | 126台 |
低貸パチンコ台数 | 239台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 26名 一般入場人数 : 11名 朝一参加人数 : 37名
【ズバスロ】
1/8(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 10/15台 | 67% | +721枚 |
②ギア・セカンド | 3機種 | 6台 | – | 1/6台 | 17% | -419枚 |
さん千頭身 対象5ヶ所15台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
685 | サイコパス | 916 | 834 | 130% |
686 | 真田純勇士ラブストライク | 0 | 0 | 0% |
687 | アベンジャーズ | 1317 | 212 | 105% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
705 | バイオハザード7 | 6995 | 3291 | 116% |
706 | コードギアス3 | 6255 | 4074 | 122% |
707 | ギルティクラウン | 6197 | -311 | 98% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
768 | まどか☆マギカ反逆の物語 | 7628 | 2403 | 111% |
770 | まどか☆マギカ反逆の物語 | 2921 | -1339 | 85% |
771 | まどか☆マギカ2 | 7235 | -239 | 99% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
833 | グレートキングハナハナ | 379 | 76 | 107% |
835 | グレートキングハナハナ | 2928 | 1135 | 113% |
836 | グレートキングハナハナ | 1742 | 69 | 101% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
838 | ハナハナホウオウ | 53 | -95 | 40% |
850 | ハナハナホウオウ | 515 | -314 | 80% |
851 | ハナハナホウオウ | 489 | 1013 | 169% |
ギア・セカンド 対象3機種6台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
762 | ハジリスク絆2 | 1495 | -63 | 99% |
763 | ハジリスク絆2 | 3751 | -945 | 92% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
777 | ハナビ | 1471 | -611 | 86% |
778 | ハナビ | 0 | 0 | 0% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
830 | ツインドラゴンハナハナ | 2943 | -161 | 98% |
831 | ツインドラゴンハナハナ | 883 | -736 | 72% |
シークレット*調査台以外のピックアップ台(一部抜粋)
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
737 | コードギアスR2 | 2449 | 2000 | 127% |
773 | まどか☆マギカ2 | 5466 | 3301 | 120% |
ズバパチ
1/8(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
538-553 | P牙狼MAXX-MC | 5台 | -910玉 | 0/5台 | 0% |
555-558 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | 0玉 | 0/4台 | 0% |
580-583 | P真・花の慶次2 M3-VC | 4台 | +6503玉 | 2/4台 | 50% |
585-586 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 2台 | +14410玉 | 1/2台 | 50% |
587-588 | Pゴッドイーター究極一閃MA | 2台 | -460玉 | 0/2台 | 0% |
P牙狼MAXX-MC 5台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
538 | P牙狼MAXX-MC | 736 | -4550 |
550 | P牙狼MAXX-MC | 0 | 0 |
551 | P牙狼MAXX-MC | 0 | 0 |
552 | P牙狼MAXX-MC | 0 | 0 |
553 | P牙狼MAXX-MC | 0 | 0 |
P真・花の慶次2 M3-VC 4台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
555 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 0 | 0 |
556 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 0 | 0 |
557 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 0 | 0 |
558 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 0 | 0 |
P大工の源さん超韋駄天YTA 4台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
580 | P真・花の慶次2 M3-VC | 224 | -980 |
581 | P真・花の慶次2 M3-VC | 452 | 24560 |
582 | P真・花の慶次2 M3-VC | 0 | 0 |
583 | P真・花の慶次2 M3-VC | 385 | 2430 |
機動戦士ガンダムユニコーン 2台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
585 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 697 | -1100 |
586 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 622 | 29930 |
Pゴッドイーター究極一閃MA 2台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
587 | Pゴッドイーター究極一閃MA | 37 | -450 |
588 | Pゴッドイーター究極一閃MA | 43 | -470 |
あかだ主任の見解

1月8日(土)にお邪魔した「名古屋市中区のお店」さん
この日は【ズバスロ×ズバパチ】の同時取材となりました(`・ω・´)ゞ
の調査内容
調査前情報はいつもの内容と同じく「さん千頭身」と「ギア・セカンド」確定!! のオープンスタート!!
「さん千頭身」は5ヶ所15台で差枚プラス台は10/15台(67%)、平均差枚+721枚
706番台「コードギアス3」+4074枚、705番台「バイオハザード7」+3291枚の大きな差枚台を確認したぞ!!
「ギア・セカンド」は3機種6台で差枚プラス台は1/6台(17%)、平均差枚-419枚と赤差玉の結果に!!
調査台全体で11/21台(52%)の差枚プラスの割合となったぞ!!
さん千頭身からは大きな差枚台が多数確認できた結果となったが、ギア・セカンドが全体結果を低くした結果となった。 「ハナ」「まぎか」「バジ」などのメイン機は調査時にはしっかり確認していきたいですね!! 次回の調査にも期待していきた(^^♪
の調査内容
機種一覧は『P牙狼MAXX-MC』,『P大工の源さん超韋駄天YTA』,『P真・花の慶次2 M3-VC』『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』,『Pゴッドイーター究極一閃MA』 とお馴染みのラインナップ!!
「P牙狼MAXX-MC」は5台で差玉プラス台は0/5台(0%)、平均差玉-910玉の赤差玉の結果に!!
「P大工の源さん超韋駄天YTA」は4台は稼働がない結果に。
「P真・花の慶次2 M3-VC」は4台で差玉プラス台は2/4台(50%)、平均差玉+6503玉
581番台からは+24560玉と大きな差玉台を確認したぞ!!
「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」は2台で差玉プラス台は1/2台(50%)、平均差玉+14410玉
586番台からは+29930玉の大きな差玉台をこちらからも確認した!!
「Pゴッドイーター究極一閃MA」は2台で差玉プラス台は0/2台(0%)、平均差玉-460玉とこちらも赤差玉の結果に。
調査台全3/17台(18%)の差玉プラスの割合となった。
今回は「慶次」「ユニコーン」からは2万発over台が確認できたが、ゲーム数が少ない為判断が難しい内容となった印象だ!! 取材時に対象機は一度確認して次回以降の結果も注視していきたい!!
次回調査日は1月15日(土)【ズバスロ×ズバパチ同時調査】にお邪魔します(`・ω・´)ゞ


営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
1月15日(土)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
1月8日(土)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 26名 37名 | ◎ |
12月11日(土)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 38名 58名 | ◎ |
12月4日(土)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 32名 55名 | ◎ |
11月27日(土)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 48名 78名 | ◎ |
11月20日(土)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 34名 54名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
1月15日(土)
【ズバパチ】同時調査 *調査前 「さん千頭身」「ギア・セカンド」確定!!
1月23日(日)
*調査前 「さん千頭身」「ギア・セカンド」確定!!
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/8(土)![]() | さん千 セカンド | 721 -419 | 21台 | 11台 | 52% |
12/11(土)![]() | さん千 セカンド | 143 1464 | 19台 | 9台 | 47% |
12/4(土)![]() | さん千 セカンド | 70 996 | 20台 | 14台 | 70% |
11/27(土)![]() | さん千 セカンド | 868 749 | 23台 | 13台 | 57% |
11/20(土)![]() | さん千 セカンド | 1156 1740 | 23台 | 18台 | 78% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
1/8(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 10/15台 | 67% | +721枚 |
②ギア・セカンド | 3機種 | 6台 | – | 1/6台 | 17% | -419枚 |
12/11(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 5/12台 | 42% | +143枚 |
②ギア・セカンド | 3機種 | 7台 | – | 4/7台 | 57% | +1464枚 |
12/4(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 3/6台 | 50% | +70枚 |
②ギア・セカンド | 6機種 | 14台 | – | 11/14台 | 79% | +996枚 |
11/27(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 7/12台 | 58% | +868枚 |
②ギア・セカンド | 4機種 | 11台 | – | 6/11台 | 55% | +749枚 |
11/20(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 9/12台 | 75% | +1156枚 |
②ギア・セカンド | 4機種 | 11台 | – | 9/11台 | 82% | +1740枚 |
ズバパチ
1月15日(土)
【ズバスロ同時調査】 「機種一覧」 ■538-553 5台 『P牙狼MAXX-MC』 ■555-558 4台 『P大工の源さん超韋駄天YTA』 ■580-583 4台 『P真・花の慶次2M3-VC』 ■585-586 2台 『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』 ■587-588 2台 『Pゴッドイーター究極一閃MA』
調査結果まとめ
1/8(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
538-553 | P牙狼MAXX-MC | 5台 | -910玉 | 0/5台 | 0% |
555-558 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | 0玉 | 0/4台 | 0% |
580-583 | P真・花の慶次2 M3-VC | 4台 | +6503玉 | 2/4台 | 50% |
585-586 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 2台 | +14410玉 | 1/2台 | 50% |
587-588 | Pゴッドイーター究極一閃MA | 2台 | -460玉 | 0/2台 | 0% |
12/11(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
538-553 | P牙狼MAXX-MC | 5台 | +1108玉 | 3/5台 | 60% |
555-558 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | +2583玉 | 4/4台 | 100% |
580-583 | P真・花の慶次2 M3-VC | 4台 | -3715玉 | 0/4台 | 0% |
585-586 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 2台 | +45玉 | 1/2台 | 50% |
587-588 | Pゴッドイーター究極一閃MA | 2台 | -7685玉 | 0/2台 | 0% |
12/4(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
538-553 | P牙狼MAXX-MC | 5台 | +6512玉 | 4/5台 | 80% |
585-586 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 2台 | -2525玉 | 0/2台 | 0% |
587-588 | Pゴッドイーター究極一閃MA | 2台 | -230玉 | 1/2台 | 50% |
11/27(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
538-553 | P牙狼MAXX-MC | 5台 | -2128玉 | 0/5台 | 0% |
585-586 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 2台 | +2425玉 | 2/2台 | 100% |
587-588 | Pゴッドイーター究極一閃MA | 2台 | +12520玉 | 2/2台 | 100% |
602-603 | P天才バカボン6FN-F | 2台 | +120玉 | 1/2台 | 50% |
11/20(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
580-583 | P牙狼MAXX-MC | 4台 | -2413玉 | 0/4台 | 0% |
585-586 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 2台 | -3645玉 | 1/2台 | 50% |
587-588 | Pゴッドイーター究極一閃MA | 2台 | +2335玉 | 1/2台 | 50% |
602-603 | P天才バカボン6FN-F | 2台 | -7185玉 | 0/2台 | 0% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】

【あかだ主任の調査記事】