基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:30~ 再整列時間 8:50までに整列 |
4円パチンコ台数 | 156台 |
低貸パチンコ台数 | 260台 |
ズバパチ
1/13(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
305-312 | Pスーパー海物語沖縄5LTV | 8台 | -183玉 | 3/8台 | 38% |
319-320 | P天才バカボン | 2台 | +1505玉 | 1/2台 | 50% |
362-364 | P大工の源さん超韋駄天YBB | 3台 | +4853玉 | 2/3台 | 67% |
339-340 | P真シャカラッシュ | 2台 | -190玉 | 1/2台 | 50% |
Pスーパー海物語沖縄5LTV 8台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
305 | Pスーパー海物語沖縄5 | 777 | -7330 |
306 | Pスーパー海物語沖縄5 | 958 | 460 |
307 | Pスーパー海物語沖縄5 | 1549 | 15340 |
308 | Pスーパー海物語沖縄5 | 206 | -2460 |
309 | Pスーパー海物語沖縄5 | 160 | -2130 |
310 | Pスーパー海物語沖縄5 | 303 | -4120 |
311 | Pスーパー海物語沖縄5 | 183 | -2370 |
312 | Pスーパー海物語沖縄5 | 949 | 1150 |
天才バカボン 2台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
319 | P天才バカボン | 568 | 6840 |
320 | P天才バカボン | 418 | -3830 |
大工の源さん超韋駄天YBB 3台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
362 | P大工の源さん超韋駄天YBB | 484 | 9890 |
363 | P大工の源さん超韋駄天YBB | 77 | -880 |
364 | P大工の源さん超韋駄天YBB | 149 | 5550 |
真シャカラッシュ 2台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
339 | P真シャカラッシュ | 20 | -380 |
340 | P真シャカラッシュ | 0 | 0 |
あかだ主任の見解
1月13日(木)にお邪魔した「海部郡大治町302号沿いのお店」さん
今回は【ズバパチ】調査となりました。
調査機種は「Pスーパー海物語沖縄5LTV」「P天才バカボン」「P大工の源さん超韋駄天YBB」「P真シャカラッシュ」の4機種を調査!!
「Pスーパー海物語沖縄5」は8台で差玉プラス台は3/8台(38%)、平均差玉-183玉の赤差玉の結果に!!
その中でも307番台からは+15340玉の万発over台は確認できたぞ!!
「P天才バカボン」は3台で差玉プラス台は1/2台(50%)、平均差玉+1505玉
「P大工の源さん超韋駄天YBB」は3台で差玉プラス台は2/3台(67%)、平均差玉+4853玉
「P真シャカラッシュ」は2台で差玉プラス台は1/2台(50%)、平均差玉-190玉と赤差玉の結果となった!!
全体での差玉プラス割合は7/15台(47%)という結果で調査を終えた!!
今回は大きな差玉台が少ない結果となってしまった。また黒差玉の割合も低い結果となった印象だ!! 前回はしっかりと差玉台をみせただけに次回以降に期待したいですね!!
次回【ズバパチ】調査は1月23日(日)に調査にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
2月23日(水) | 抽選無し | – | 前 | |
2月13日(日) | 抽選無し | – | 前 | |
2月3日(木) | 抽選無し | – | 前 | |
1月23日(日) | 抽選無し | – | 前 | |
1月13日(木) | 抽選なし | – | ◎ | |
1月3日(月) | 抽選なし | – | ◎ | |
12月27日(月) | 抽選なし | – | ◎ | |
12月25日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 12名 60名 | ◎ | |
12月23日(木) | 抽選なし | – | ◎ | |
12月13日(月) | 抽選なし | – | ◎ | |
12月3日(金) | 抽選なし | – | ◎ | |
11月23日(火・祝) | 抽選なし | – | ◎ | |
11月13日(土) | 抽選なし | – | ◎ | |
11月3日(水・祝) | 抽選なし | – | ◎ | |
10月24日(日) | 抽選なし | – | ◎ | |
10月23日(土) | 抽選なし | – | ◎ | |
10月13日(水) | 抽選なし | – | ◎ | |
10月3日(日) | 抽選なし | – | ◎ | |
9月23日(木) | 抽選なし | – | ◎ | |
9月13日(月) | 抽選なし | – | ◎ | |
9月5日(日) | 抽選なし | – | ◎ | |
9月3日(金) | 抽選なし | – | ◎ | |
8月21日(土) | 抽選なし | – | ◎ | |
8月8日(日) | 抽選なし | – | ◎ | |
8月7日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 67名 119名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
1月23日(日)
【対象機種】 305-312番台 8台 『Pスーパー海物語in沖縄5LTV』 323-325番台 3台 『P中森明菜歌姫伝説』 341-342番台 2台 『Pモモキュンソード』 343-344番台 2台 『Pフィーバーアクエリオンw』
2月3日(木)
*調査情報更新準備中
2月13日(日)
*調査情報更新準備中
2月23日(水)
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
直近詳細結果(最新調査)
1/13(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
305-312 | Pスーパー海物語沖縄5LTV | 8台 | -183玉 | 3/8台 | 38% |
319-320 | P天才バカボン | 2台 | +1505玉 | 1/2台 | 50% |
362-364 | P大工の源さん超韋駄天YBB | 3台 | +4853玉 | 2/3台 | 67% |
339-340 | P真シャカラッシュ | 2台 | -190玉 | 1/2台 | 50% |
過去の結果まとめ
1/13(木) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語沖縄5LTV | -183 | 3/8 | 38% |
P天才バカボン | 1505 | 1/2 | 50% |
P大工の源さん超韋駄天YBB | 4853 | 2/3 | 67% |
P真シャカラッシュ | -190 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 7/15台 | 47% |
1/3(月) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語沖縄5LTV | -1536 | 4/8 | 50% |
Pエヴァンゲリオン15 | 26233 | 3/3 | 100% |
PAスーパー海物語沖縄5SBA | 1477 | 1/3 | 33% |
Pコードギアス | 630 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 9/16台 | 56% |
12/27(月) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語沖縄5LTV | -1683 | 4/8 | 50% |
Pエヴァンゲリオン15 | -1573 | 1/3 | 33% |
真.花の慶次2 | -3975 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 6/13台 | 46% |
12/25(日) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語沖縄5LTV | -431 | 4/8 | 50% |
P地獄少女華 | 11267 | 3/3 | 100% |
Pエヴァンゲリオン15 | -5737 | 2/3 | 67% |
【合計】 | – | 9/14台 | 64% |
12/23(木) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語沖縄5LTV | 3281 | 5/8 | 50% |
PぱちんこGANTZ極 | 6065 | 1/2 | 50% |
P地獄少女華 | 27 | 1/3 | 33% |
Pとある魔術の禁書目録 | -735 | 0/2 | 0% |
【合計】 | – | 7/15台 | 47% |
12/13(月) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語沖縄5LTV | 1840 | 5/8 | 63% |
PAスーパー海物語in沖縄5SBA | 977 | 1/3 | 33% |
P真花の慶次2M3VC | 6560 | 1/2 | 50% |
Pめぞん一刻 | 560 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 8/15台 | 53% |
12/3(金) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語沖縄5 | 6263 | 4/8 | 50% |
P中森明菜 歌姫伝説4 | -1287 | 0/3 | 0% |
P物語セカンドシリーズ | 2990 | 2/2 | 100% |
【合計】 | – | 6/13台 | 46% |
11/23(火) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語沖縄5 | -728 | 3/8 | 38% |
大工の源さん超韋駄天YBB | 7667 | 3/3 | 100% |
コードギアス叛逆のルルーシュbR | 5280 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 7/13台 | 54% |
11/13(月) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語沖縄5 | 188 | 3/8 | 38% |
地獄少女 華 | 9161 | 3/3 | 100% |
Pスーパー海物語IN沖縄5 アイマリン | 3307 | 2/3 | 67% |
【合計】 | – | 8/14台 | 57% |
11/3(水) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語沖縄5 | 4944 | 6/8 | 75% |
P天才バカボン6 | -8210 | 0/2 | 0% |
PAスーパー海物語IN沖縄5LTV | -2240 | 0/2 | 0% |
【合計】 | – | 6/12台 | 50% |
10/24(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語沖縄5 | -1510 | 3/8 | 38% |
Pとある魔術の禁書目録 | 143 | 2/3 | 67% |
P大工の源さん超韋駄天YBB | -3630 | 0/3 | 0% |
Pキャプテン翼2020NL | 1815 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 6/16台 | 38% |
10/23(土) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語沖縄5 | 115 | 3/8 | 38% |
PAスーパー海物語INジャパン2RA | -1325 | 0/2 | 0% |
Pまわるん大海物語4スペシャル | -30 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 4/13台 | 31% |
10/13(水) | 平均 | 差黒 | 割合 |
萌えパチバラエティ① | 3151 | 7/13 | 54% |
萌えパチバラエティ② | 2272 | 7/13 | 54% |
【合計】 | – | 14/26台 | 54% |
10/3(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 3036 | 5/8 | 63% |
P南国育ち5 H1AZ9 | -333 | 1/3 | 33% |
Pエウレカセブンハイエボゼロ | -1770 | 0/2 | 0% |
PF戦姫絶唱シンフォギア2 | 12157 | 3/3 | 100% |
【合計】 | – | 9/16台 | 56% |
9/23(木) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5 | 4470 | 4/8 | 50% |
P真シャカRUSH | -1015 | 1/2 | 50% |
PモモキュンソードMC | 35 | 1/2 | 50% |
Pとある魔術の禁書目録 | 2957 | 2/3 | 67% |
【合計】 | – | 8/15台 | 53% |
9/13(月) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pまわるん大海物語4special | 1013 | 2/3 | 67% |
PAスーパー海物語INJAPAN2RA | 50 | 1/2 | 50% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2343 | 3/8 | 38% |
Pキャプテン翼2020NL | 2985 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 7/15台 | 47% |
9/5(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5 | 3823 | 5/8 | 63% |
ぱちんこウルトラマンタロウ2 | 8560 | 2/3 | 67% |
P新世紀エヴァンゲリヲン新生 真紅 | -6530 | 0/2 | 0% |
P桜花忍法帖 | 6890 | 2/2 | 100% |
【合計】 | – | 9/15台 | 60% |
9/3(金) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5 | -3189 | 3/8 | 38% |
Pとある魔術の禁書目録 | -2527 | 0/3 | 0% |
P大工の源さん超韋駄天YBB | -2535 | 0/2 | 0% |
P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵 | -515 | 0/2 | 0% |
【合計】 | – | 3/15台 | 20% |
8/21(土) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5 | 726 | 3/8 | 38% |
P大工の源さん超韋駄天YBB | -5300 | 0/2 | 0% |
P桜花忍法帖 | -1080 | 0/2 | 0% |
【合計】 | – | 3/12台 | 25% |
8/8(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5 | 848 | 3/8 | 38% |
P真北斗無双3SFJ | -4443 | 0/3 | 0% |
P大工の源さん超韋駄天YBB | 13865 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 4/13台 | 31% |
8/7(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5 | 2105 | 5/8 | 63% |
PモモキュンソードMC | -1040 | 1/2 | 50% |
Pとある魔術の禁書目録 | -2350 | 0/3 | 0% |
【合計】 | – | 6/13台 | 46% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】
【あかだ主任の調査記事】