基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選はありません 並び順での入場となります |
4円パチンコ台数 | 90台 |
低貸パチンコ台数 | 120台 |
当日の朝一状況
開店入場人数 : 3名 *抽選はありません
ズバパチ
1/14(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
286-288 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | -3157玉 | 2/3台 | 67% |
300-301 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 2台 | -470玉 | 1/2台 | 50% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 3台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
286 | ガンダムユニコーン | 858 | -12460 |
287 | ガンダムユニコーン | 655 | 2100 |
288 | ガンダムユニコーン | 568 | 890 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 2台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
300 | エヴァンゲリオン15 | 1004 | 15690 |
301 | エヴァンゲリオン15 | 1052 | –16630 |
あかだ主任の見解
1月14日(金)に調査にお邪魔した「勝川駅すぐのお店」さん!!
この日は【ズバパチ】の調査となったぞ(`・ω・´)ゞ
今回の調査内容は「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」と「 P新世紀エヴァンゲリオン15 」の2機種を調査した
「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」は3台で差玉プラス台は22/3台(67%)、平均差玉-3157玉と赤差玉の結果となってしまった。
「 P新世紀エヴァンゲリオン15 」は2台で差玉プラス台は1/2台(50%)、平均差玉-470玉と赤差玉の結果に!!
その中でも300番台では+15690玉の万発over台を確認したぞ‼
調査台全体で3/5台(60%)という結果となった!!
「 P新世紀エヴァンゲリオン15 」から+15690玉の万発over台を確認した‼メイン機種の2機種が対象機種だったため通常ゲーム数もしっかりとついてきている。次回調査でさらなる大きな黒差玉を期待したい (^^♪
次回ズバパチ調査は1月28日(金)に【ズバパチ】の調査でお邪魔します(`・ω・´)ゞ
営業考察
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月28日(金) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
1月14日(金) | 開店入場人数 | 3名 | ◎ |
1月11日(火) | 開店入場人数 | 5名 | ◎ |
1月7日(金) | 開店入場人数 | 3名 | ◎ |
12月24日(金) | 開店入場人数 | – | – |
12月17日(金) | 開店入場人数 | 5名 | ◎ |
12月10日(金) | 開店入場人数 | 4名 | ◎ |
12月3日(金) | 開店入場人数 | 4名 | ◎ |
11月26日(金) | 開店入場人数 | 5名 | ◎ |
11月11日(木) | 開店入場人数 | 5名 | ◎ |
11月5日(金) | 開店入場人数 | 5名 | ◎ |
10月29日(金) | 開店入場人数 | 7名 | ◎ |
10月15日(金) | 開店入場人数 | 7名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
1月28日(金)
*調査情報更新準備中
1月28日(金) *調査情報更新準備中
調査結果まとめ
1/14(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
286-288 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | -3157玉 | 2/3台 | 67% |
300-301 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 2台 | -470玉 | 1/2台 | 50% |
1/11(火) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
255-257 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | -4037玉 | 1/3台 | 33% |
288-301 | P北斗の拳9闘神 | 3台 | +2017玉 | 2/3台 | 67% |
1/7(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
286-288 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | +913玉 | 1/3台 | 33% |
300-301 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 2台 | -2070玉 | 1/2台 | 50% |
12/24(金)【ズバスロ同時調査】 データなし
12/17(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
288-301 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | -4707玉 | 1/3台 | 33% |
255-257 | P北斗の拳9闘神 | 3台 | +5923玉 | 2/3台 | 67% |
12/10(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
285-287 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 3台 | -623玉 | 1/3台 | 33% |
288-301 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | -6617玉 | 1/3台 | 33% |
12/3(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
285-287 | P地獄少女 華FMB | 2台 | -2735玉 | 0/2台 | 0% |
288-301 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | +8147玉 | 2/3台 | 67% |
11/26(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
255-256 | P地獄少女 華FMB | 2台 | 120玉 | 1/2台 | 50% |
288-301 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | -987玉 | 2/3台 | 67% |
11/11(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
288~301 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | -4507玉 | 0/3 | 0% |
283~286 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 3台 | 1184玉 | 1/3台 | 34% |
273~275 | CR真北斗無双FWN | 2台 | 4905玉 | 2/2台 | 100% |
11/5(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
283~287 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | -1220玉 | 1/4台 | 25% |
288~301 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | +7063玉 | 3/3台 | 100% |
10/29(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
283~287 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | +7177玉 | 3/4台 | 75% |
288~301 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | -12890玉 | 1/3台 | 33% |
10/15(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
283~287 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | +3000玉 | 2/4台 | 50% |
288~301 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | +70玉 | 1/3台 | 33% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】
【あかだ主任の調査記事】