
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間8:30~ (店舗入り口前設置の時計で8:30に間に合ったお客様対象) 打ち切り無し |
20スロ総台数 | 96台 |
最低調査台数 | 9台 |
4円パチンコ台数 | 124台 |
低貸パチンコ台数 | 64台 |
当日の朝一状況
朝一参加人数 : 27名
【ズバスロ】
1/23(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +1351枚 |
②まつこハーフ | ⑧ | 6/12台 | 50% | 5/6台 | 83% | +2362枚 |
③ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 2/2台 | 100% | +2045枚 |
調査前「さん千頭身」「サプライズ」【じーま。さん来店】
さん千頭身 対象3ヶ所9台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
**6 | 沖ドキ2 | 1945 | -193 | 97% |
**7 | 沖ドキ2 | 411 | -338 | 73% |
**8 | 沖ドキ2 | 3853 | 1232 | 111% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
**6 | ニューハナハナゴールド | 440 | -356 | 73% |
**7 | ニューハナハナゴールド | 1923 | -101 | 98% |
**8 | プレミアムハナハナ | 6754 | 2586 | 113% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
**6 | まどまぎ前後 | 523 | 282 | 118% |
**7 | まどマギ2 | 3721 | 6323 | 157% |
**8 | まどマギ2 | 4572 | 2727 | 120% |
まつこハーフ 対象⑧ 6/12台(50%)
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
**8 | 沖ドキ2 | 3853 | 1232 | 111% |
**8 | プレミアムハナハナ | 6754 | 2586 | 113% |
**8 | バイオハザード7 | 7665 | -924 | 96% |
**8 | 聖闘士星矢 | 4368 | 2480 | 119% |
**8 | まどまぎ2 | 4572 | 2727 | 120% |
**8 | リゼロ | 7058 | 6069 | 129% |
ギア・セカンド 対象1機種2台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
**8 | 聖闘士星矢 | 4368 | 2480 | 119% |
**0 | 聖闘士星矢 | 2132 | 1609 | 125% |
ズバパチ
1/23(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
**1-**3 **7-**0 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | +7785玉 | 4/6台 | 67% |
**5-**6 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +5845玉 | 2/2台 | 100% |
P大工の源さん超韋駄天YTA 6台
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
---|---|---|
**1 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 11360 |
**2 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 8980 |
**3 | P大工の源さん超韋駄天YTA | -2060 |
**7 | P大工の源さん超韋駄天YTA | -3350 |
**8 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 14200 |
**0 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 27580 |
Pとある魔術の禁書目録JUA 2台
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
---|---|---|
**5 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2850 |
**6 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 8840 |
あかだ主任の見解

1月23日(日)に調査にお邪魔した「東刈谷駅はんこ屋さん21付近のお店(*’3’*)」さん。
今回は 【ズバスロ×ズバパチ】の同時調査!! 更にこの日は「じーま。」さんの来店もあったぞ!!
の調査内容
調査前情報は「さん千頭身」「サプライズ」でスタート!!
「さん千頭身」は3ヶ所9台で差枚プラス台は5/9台(56%)、平均差枚+1351枚
**7番台「まどマギ2」+6323枚、**8「まどマギ2」+2727枚の大きな差枚台を確認したぞ!!
「まつこハーフ」の対象は⑧で12台中6台(50%)を調査!! 差枚プラス台は5/6台(83%)、平均差枚+2362枚と圧巻の結果に!!
**8番台「リゼロ」+6069枚、**8番台「プレミアムハナハナ」+2586枚などの大きな差枚台を確認!!
「ギア・セカンド」は1機種2台で差枚プラス台は2/2台(100%)、平均差枚+2045枚とこちらも圧巻の結果に!!
**8番台「聖闘士星矢」+2480枚などの差枚台を確認!したぞ!!
調査台全体で12/17台(71%)という差枚プラスの割合となった。
もちろんこの日も20円スロット全体差枚+14976枚の黒差玉を記録!!
今回はじーま。さんも来店した中、しっかりと結果を残した印象だ!! 注目は末尾系か!! 大きな差枚台を多数確認でき、黒差玉の割合も高い結果だ!! また塊系でも「沖ドキ2」「ハナハナ」「まどマギ」と納得のラインナップ!! 次回の調査も期待できる内容となったぞ(^^♪
の調査内容
鉄板の「P大工の源さん超韋駄天YTA」,「Pとある魔術の禁書目録JUA」の2機種を調査!!
★「P大工の源さん超韋駄天YTA」の6台は差玉プラス台は4/6台(67%)で平均差玉+7785玉
**0番台からは+17580玉、**8番台からは+14200枚の万発over台を確認!!
★「Pとある魔術の禁書目録JUA」の2台は差玉プラス台は2/2台(100%)で平均差玉+5845玉
調査台全体で6/8台(75%)の差玉プラスの割合となった。
今回は2機種ともに黒差玉台の割合が高い結果となった!! また源さんからは万発over台も複数確認でき、しっかりと結果を残した印象だ!! ズバパチミレニアムに続きパチンコ取材もしっかりとチェックしていきたいですね(^^♪
次回調査は1月29日(土)に【ズバスロ×ズバパチ】の同時調査!! 更に当日は「ちりめんじゃこ太さん来店」さんも来店しますよ(`・ω・´)ゞ



ズバスロ
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月26日(土)![]() | 開店入場人数 | 前 | 前 |
2月12日(土)![]() ![]() | 開店入場人数 | 前 | 前 |
2月5日(土)![]() ![]() | 開店入場人数 | 前 | 前 |
2月2日(水)![]() | 開店入場人数 | 前 | 前 |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月29日(土)![]() ![]() | 開店入場人数 | 前 | 前 |
1月23日(日)![]() ![]() | 開店入場人数 | 35名 | ◎ |
1月21日(金)![]() ![]() | 開店入場人数 | 113名 | [スロ]◎ [ミレ]◎ |
1月15日(土)![]() ![]() | 開店入場人数 | 56名 | [スロ]◎ [ミレ]◎ |
1月9日(日)![]() ![]() | 開店入場人数 | 27名 | ◎ |
1月5日(水)![]() ![]() | 開店入場人数 | 124名 | ◎ |
1月4日(火)![]() ![]() | 開店入場人数 | 42名 | ◎ |
1月1日(土)![]() ![]() | 開店入場人数 | 64名 | [スロ]◎ [ミレ]◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
1月29日(土)
【ズバパチ】同時調査【ちりめんじゃこ太さん来店】 調査前「さん千頭身」「サプライズ」
2月2日(水)
※抽選時間11:30~ お間違いのないようお願いします。 【まなみんさん来店】 調査前「さん千頭身」「サプライズ」
2月5日(土)
【ズバパチミレニアム】同時調査【ジャイロさん来店】 調査前「さん千頭身」「サプライズ」
2月12日(土)
【ズバパチ】同時調査【じーま。さん来店】 調査前「さん千頭身」「サプライズ」
2月26日(土)
調査前「さん千頭身」「サプライズ」
調査結果まとめ
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/23(日)![]() | さん千 Mハーフ セカンド | 1351 2362 2045 | |||
1/21(金)![]() | さん千 M半① M半② セカンド | 1301 1074 1740 3743 | 18台 | 14台 | 78% |
1/15(土)![]() | さん千 Mハーフ | 755 791 | 13台 | 7台 | 54% |
1/9(日)![]() | さん千 セカンド | 1615 1113 | 15台 | 11台 | 73% |
1/5(水)![]() | さん千 Mハーフ あお空10 | 3917 1655 1194 | 19台 | 15台 | 79% |
1/4(火)![]() | さん千 セカンド | 731 1068 | 13台 | 9台 | 69% |
1/1(土)![]() | さん千 Mハーフ セカンド | 264 819 1337 | 16台 | 10台 | 63% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/26(日)![]() | MSP あお空10 | 2805 1921 | 22台 | 20台 | 91% |
12/25(土)![]() | さん千 M半① M半② | 603 1979 1243 | 31台 | 20台 | 65% |
12/21(火)![]() | さん千 Mハーフ | 1149 1679 | 17台 | 12台 | 71% |
12/19(日)![]() | さん千 Mハーフ | 1140 765 | 13台 | 8台 | 62% |
12/12(日)![]() | さん千 セカンド | 1797 1384 | 12台 | 10台 | 83% |
12/5(日)![]() | さん千 セカンド | 554 3626 | 13台 | 8台 | 62% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
11/28(日)![]() | さん千 セカンド | 1741 614 | 11台 | 6台 | 55% |
11/25(木)![]() | さん千 Mハーフ | 517 296 | 15台 | 9台 | 60% |
11/20(土)![]() | さん千 セカンド | 778 22 | 16台 | 10台 | 63% |
11/14(日)![]() | さん千 Mハーフ セカンド | 369 1089 1350 | 16台 | 11台 | 69% |
11/11(木)![]() | さん千 Mハーフ セカンド | 505 309 849 | 19台 | 10台 | 53% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
10/31(日)![]() | さん千 Mハーフ セカンド | 2248 1556 1850 | 22台 | 19台 | 86% |
10/23(土)![]() | さん千 Mハーフ | -377 450 | 11台 | 5台 | 45% |
10/21(木)![]() | さん千 Mハーフ セカンド | 1669 2027 -830 | 22台 | 15台 | 68% |
10/10(日)![]() | Mハーフ さん千 | 247 363 | 14台 | 8台 | 57% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
9/26(日)![]() | Mハーフ さん千 | 610 752 | 17台 | 11台 | 68% |
9/25(土)![]() | MSP Mハーフ セカンド | 2057 1163 2061 | 27台 | 22台 | 81% |
9/21(火)![]() | さん千 セカンド Mハーフ | 623 2230 881 | 13台 | 10台 | 77% |
9/15(水)![]() | さん千 セカンド | 231 -392 | 14台 | 7台 | 50% |
9/9(木)![]() | Mハーフ さん千 セカンド | 1683 1654 441 | 13台 | 9台 | 69% |
9/5(日)![]() | さん千 セカンド | 634 51 | 11台 | 6台 | 55% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
8/31(火)![]() | Mハーフ さん千 セカンド | 666 1297 442 | 15台 | 8台 | 53% |
8/21(土)![]() | Mハーフ さん千 セカンド | 1071 2186 557 | 17台 | 11台 | 65% |
8/11(水)![]() | MSP さん千 | 1982 2713 | 21台 | 19台 | 90% |
8/8(火)![]() | Mハーフ さん千 セカンド | 2207 3483 630 | 15台 | 14台 | 93% |
8/1(日)![]() | Mハーフ さん千 セカンド | 275 180 964 | 20台 | 9台 | 45% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
7/25(日)![]() | MSP あお空10 セカンド | 1861 2069 1365 | 20台 | 19台 | 95% |
7/21(水)![]() | Mハーフ セカンド さん千 | 1643 2828 976 | 16台 | 12台 | 75% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
1/23(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +1351枚 |
②まつこハーフ | ⑧ | 6/12台 | 50% | 5/6台 | 83% | +2362枚 |
③ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 2/2台 | 100% | +2045枚 |
調査前「さん千頭身」「サプライズ」【じーま。さん来店】
1/21(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 1/3台 | 33% | +1301枚 |
②まつこハーフA | ⑤ | 6/12台 | 50% | 5/6台 | 83% | +1074枚 |
③まつこハーフB | ⓪ | 6/12台 | 50% | 5/6台 | 83% | +1740枚 |
④ギア・セカンド | 1機種 | 3台 | – | 3/3台 | 100% | +3743枚 |
調査前「さん千頭身」「サプライズ」【ちりめんじゃこ太さん来店】
1/15(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 3/6台 | 50% | +755枚 |
②まつこハーフ | ① | 7/12台 | 58% | 4/7台 | 57% | +791枚 |
調査前「さん千頭身」「サプライズ」【ジャイロさん来店】
1/9(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 10/12台 | 83% | +1615枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 3台 | – | 1/3台 | 33% | +1113枚 |
調査前「さん千頭身」「サプライズ」【右京さん来店】
1/5(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 3/3台 | 100% | +3917枚 |
②まつこハーフ | ⑤ | 6/12台 | 50% | 4/6台 | 67% | +1655枚 |
③あお空翼no.10 | 1ヶ所 | 10台 | – | 8/10台 | 80% | +1194枚 |
調査前「さん千頭身」「サプライズ」【ジャイロさん来店】
1/4(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +731枚 |
②ギア・セカンド | 1ヶ所 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | +1068枚 |
調査前「さん千頭身」「サプライズ」【ジャイロさん来店】
1/1(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 3/6台 | 50% | +264枚 |
②まつこハーフ | ⑤ | 7/12台 | 58% | 4/7台 | 57% | +819枚 |
③ギア・セカンド | 1機種 | 3台 | – | 3/3台 | 100% | +1337枚 |
調査前「さん千頭身」「サプライズ」【まなみんさん来店】
12/26(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ⑤ | 12台 | – | 11/12台 | 92% | +2805枚 |
②あお空翼no.10 | 1ヶ所 | 10台 | – | 9/10台 | 90% | +1921枚 |
調査前「サプライズ」【ジャイロさん来店】
12/25(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 16台 | – | 10/16台 | 63% | +603枚 |
②まつこハーフ① | ③ | 8/12台 | 67% | 6/8台 | 75% | +1979枚 |
③まつこハーフ② | ⑥ | 7/12台 | 58% | 4/7台 | 57% | +1243枚 |
調査前「さん千頭身」「サプライズ」【ちりめんじゃこ太さん来店】
12/21(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +1149枚 |
②まつこハーフ | ① | 8/12台 | 67% | 6/8台 | 75% | +1679枚 |
ズバパチ
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月12日(土)![]() ![]() | 開店入場人数 | 前 | 前 |
調査前情報
1月29日(土)
【ズバスロ】同時調査【じーま。さん来店】 「機種一覧」 **1-**2番台 2台 『P真・花の慶次2M3-VC』 **3-**6番台 3台 『P10カウントチャージ絶狼MC』 **7-**0番台 3台 『Pスーパー海物語IN沖縄5LTV』 **1-**3番台 / **7-**0番台 6台 『P大工の源さん超韋駄天YTA』 **5-**6番台 2台 『P牙狼MAXX-MC』 **7-**8番台 2台 『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』 **0-**1番台 2台 『Pとある魔術の禁書目録JUA』 **2-**3番台 2台 『Pぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ2H5』 **5-**6 2台 『P FAIRY TAIL2 JQD』 **7-**0番台 3台 『Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2』 **7-**0番台 3台 『P緋弾のアリア ~緋弾覚醒編~FVA』 **1-**3番台 3台 『P戦国乙女6M2AZ1Y』
2月12日(土)
【ズバスロ】同時調査【じーま。さん来店】 *調査情報更新準備中
直近詳細結果(最新調査)
1/23(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
**1-**3 **7-**0 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | +7785玉 | 4/6台 | 67% |
**5-**6 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +5845玉 | 2/2台 | 100% |
過去の結果まとめ
1月23日(日)【ズバスロ同時調査】 【じーま。さん来店】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | 7785 | 4/6 | 67% |
Pとある魔術の禁書目録JUA | 5845 | 2/2 | 100% |
【合計】 | – | 6/8台 | 75% |
1/9(日)【ズバスロ同時調査】 【右京さん来店】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | 1025 | 3/6 | 50% |
P戦国乙女6M2AZ1Y | 1847 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 4/9台 | 44% |
1/4(火) 【ズバスロ同時調査】 【ジャイロさん来店】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | 3878 | 5/6 | 83% |
P10カウントチャージ絶狼MC | 11173 | 2/3 | 67% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 13273 | 2/3 | 67% |
P FAIRY TAIL2 JQD | 6531 | 2/2 | 100% |
【合計】 | – | 11/14台 | 79% |
12/21(日) 【ズバスロ同時調査】 【ちりめんじゃこ太さん来店】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -798 | 3/6 | 50% |
P牙狼MAXX-MC | 4865 | 2/2 | 100% |
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 1750 | 1/2 | 50% |
P戦国乙女6M2AZ1Y | 1217 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 7/13台 | 54% |
12/19(日)【ズバスロ同時調査】 【ジャイロさん来店】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -2280 | 2/6 | 33% |
P FAIRY TAIL2 JQD | 6285 | 2/2 | 100% |
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 6670 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 5/10台 | 50% |
12/12(日)【ズバスロ同時調査】 【まなみんさん来店】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | 105 | 4/6 | 67% |
Pとある魔術の禁書目録 | 2500 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 5/8台 | 63% |
12/5(日)【ズバスロ同時調査】 【ちりめんじゃこ太さん来店】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | 1278 | 2/6 | 33% |
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 11325 | 2/2 | 100% |
【合計】 | – | 4/8台 | 50% |
11/28(日)【ズバスロ同時調査】 【右京さん来店】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | 2968 | 3/6 | 50% |
CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 8460 | 2/2 | 100% |
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 1010 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 6/10台 | 60% |
11/25(木)【ズバスロ同時調査】 【ちりめんじゃこ太さん来店】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | 3313 | 4/6 | 67% |
P戦国乙女6M2AZ1Y | 5697 | 2/3 | 67% |
【合計】 | – | 6/9台 | 67% |
11/21(日)【ちりめんじゃこ太さん来店】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | 21497 | 3/6 | 50% |
P牙狼MAXX-MC | 24767 | 2/3 | 67% |
CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 5050 | 2/2 | 100% |
Pとある魔術の禁書目録JUA | 28205 | 2/2 | 100% |
【合計】 | – | 9/13台 | 69% |
11/20(土)【ズバスロ同時調査】 【ジャイロさん来店】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | 7050 | 3/6 | 50% |
P10カウントチャージ絶狼MC | 5380 | 2/3 | 67% |
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 25635 | 2/2 | 100% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 12747 | 3/3 | 100% |
【合計】 | – | 10/14台 | 71% |
11/14(日)【ズバスロ同時調査】 【になぴよさん来店】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -2848玉 | 1/6 | 17% |
P義風堂々!!~兼続と慶次~ | +5438玉 | 1/3 | 33% |
CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | +9005玉 | 2/2 | 100% |
P戦国乙女6M2AZ1Y | -1967玉 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 14/26台 | 54% |
11/11(木)【ズバスロ同時調査】 【 まなみんさん来店】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | +67玉 | 3/6 | 50% |
Pとある魔術の禁書目録JUA | -5165玉 | 0/2 | 0% |
CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | +1460玉 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 4/10台 | 40% |
11/6(土)【ジャイロさん来店】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | +4620玉 | 4/6 | 67% |
P牙狼MAXX-MC | +5803玉 | 3/3 | 100% |
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | +8640玉 | 2/2 | 100% |
CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | +6940玉 | 2/2 | 100% |
Pとある魔術の禁書目録JUA | +14975玉 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 12/15台 | 80% |
10/31(日)【ズバスロ同時調査】 【ちりめんじゃこ太さん来店】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -608玉 | 2/6 | 33% |
Pぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ2H5 | +1785玉 | 2/2 | 100% |
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | +12985玉 | 1/2 | 50% |
CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | +3580玉 | 2/2 | 100% |
Pとある魔術の禁書目録JUA | +18845玉 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 8/14台 | 57% |
10/23(土)【ズバスロ同時調査】 【になぴよさん来店】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P戦国乙女6M2AZ1Y | +577玉 | 1/3 | 33% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -2347玉 | 2/6 | 33% |
CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | +3620玉 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 4/11台 | 36% |
10/21(木)【ズバスロ同時調査】 【ちりめんじゃこ太さん来店】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | +357玉 | 2/6 | 33% |
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | +8360玉 | 2/2 | 100% |
Pとある魔術の禁書目録JUA | +8260玉 | 2/2 | 100% |
【合計】 | – | 6/10台 | 60% |
10/16(土)【ジャイロ技研さん来店】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
CR真北斗無双FWN | +11540玉 | 3/3 | 100% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | +2055玉 | 4/6 | 67% |
CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | +4150玉 | 2/2 | 100% |
Pとある魔術の禁書目録JUA | +785玉 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 10/13台 | 77% |
10/10(日)【ズバスロ】同時調査 【まなみんさん来店】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | +608玉 | 4/6 | 67% |
P戦国乙女6M2AZ1Y | -797玉 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 5/9台 | 56% |
9/26(日)【ズバスロ】同時調査 【ジャイロ技研さん来店】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
CR真北斗無双FWN | +12870玉 | 2/3 | 67% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | +9750玉 | 4/4 | 100% |
Pぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ2H5 | +16330玉 | 1/2 | 50% |
Pとある魔術の禁書目録JUA | +4885玉 | 2/2 | 100% |
【合計】 | – | 9/11台 | 82% |
9/25(土)【ズバスロ】同時調査 【ツイブレ仮面さん&ハイドラアニキさん来店】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -1763玉 | 2/4 | 50% |
CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | +3415玉 | 1/2 | 50% |
P戦国乙女6M2AZ1Y | +9880玉 | 3/3 | 100% |
Pとある魔術の禁書目録JUA | +3820玉 | 2/2 | 100% |
【合計】 | – | 8/11台 | 73% |
9/21(火)【ズバスロ】同時調査 【ちりめんじゃこ太さん来店】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | +6668玉 | 3/4 | 75% |
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | +2535玉 | 2/2 | 100% |
Pとある魔術の禁書目録JUA | +12380玉 | 2/2 | 100% |
【合計】 | – | 7/8台 | 88% |
8/21(土)【ズバスロ】同時調査 【ちりめんじゃこ太さん来店】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +6403玉 | 4/4 | 100% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -8555玉 | 0/4 | 0% |
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | +20630玉 | 2/2 | 100% |
Pとある魔術の禁書目録JUA | +11295玉 | 2/2 | 100% |
【合計】 | – | 8/12台 | 67% |
8/11(水)【ズバスロ】同時調査 【ジャイロさん来店】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +4490玉 | 3/4 | 75% |
CR真北斗無双FWN | +9783玉 | 1/3 | 33% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | +5725玉 | 3/4 | 75% |
P戦国乙女6M2AZ1Y | +10897玉 | 3/3 | 100% |
Pとある魔術の禁書目録JUA | +27355玉 | 2/2 | 100% |
【合計】 | – | 12/16台 | 75% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】

【あかだ主任の調査記事】