
基本情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | 抽選時間8:30 再整列8:50 |
| 20スロ総台数 | 362台 |
| 最低調査台数 | 36台 |
| 4円パチンコ台数 | 385台 |
| 低貸パチンコ台数 | 216台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 :48名 一般入場人数 :33名 朝一参加人数 :81名
【ズバスロ】
| 2/2(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①まつこハーフ | ② | 27/45台 | 60% | 12/27台 | 44% | +580枚 |
| ②さん千頭身 | 7か所 | 21台 | – | 11/21台 | 52% | +826枚 |
【ズバスロじゃこ太】調査前「まつこハーフ」「さん千頭身」確定!!
①まつこハーフ 対象② 27/45台(60%)
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 682 | SアイムジャグラーEX-TP | 1548 | -718 | 85% |
| 722 | S南国物語UNA2-30 | 1553 | -338 | 93% |
| 732 | S南国物語UNA2-30 | 146 | -186 | 58% |
| 752 | プレミアムハナハナ-30 | 3616 | -1211 | 89% |
| 762 | プレミアムハナハナ-30 | 2218 | -955 | 86% |
| 772 | プレミアムハナハナ-30 | 1757 | -550 | 90% |
| 782 | プレミアムハナハナ-30 | 8435 | 3221 | 113% |
| 802 | プレミアムハナハナ-30 | 8781 | 1237 | 105% |
| 812 | プレミアムハナハナ-30 | 1711 | -1761 | 66% |
| 822 | プレミアムハナハナ-30 | 4603 | -808 | 94% |
| 832 | プレミアムハナハナ-30 | 6031 | 418 | 102% |
| 852 | Sハナハナホウオウ~天翔~ | 2859 | 1842 | 121% |
| 872 | Sハナハナホウオウ~天翔~ | 1341 | -531 | 87% |
| 882 | Sハナハナホウオウ~天翔~ | 1314 | -274 | 93% |
| 862 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 7905 | 2782 | 112% |
| 1002 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 1015 | -540 | 82% |
| 1012 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 1389 | 2251 | 154% |
| 1312 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 1380 | 734 | 118% |
| 1322 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 4419 | -381 | 97% |
| 1082 | S押忍!番長ZERO PC1 | 5665 | -79 | 100% |
| 1102 | S押忍!番長ZERO PC1 | 4742 | 4793 | 134% |
| 1112 | S/劇場版まどか/KK | 4204 | 2369 | 119% |
| 1132 | SパチスロガメラKH | 50 | 352 | 335% |
| 1162 | Sバジリスク絆2FT | 1352 | -505 | 88% |
| 1182 | Sバジリスク絆2FT | 579 | 319 | 118% |
| 1202 | SReゼロから始める異世界生活 | 8014 | 4755 | 120% |
| 1252 | S/叛逆の物語/FH | 1018 | -577 | 81% |
さん千頭身 対象7か所21台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 705 | SReゼロから始める異世界生活 ApexV A6 | 8073 | 1784 | 107% |
| 706 | SReゼロから始める異世界生活 ApexV A6 | 7108 | 3501 | 116% |
| 707 | SReゼロから始める異世界生活 ApexV A6 | 9046 | 797 | 103% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 762 | プレミアムハナハナ-30 | 2218 | -955 | 86% |
| 763 | プレミアムハナハナ-30 | 938 | -601 | 79% |
| 765 | プレミアムハナハナ-30 | 5909 | 3022 | 117% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 802 | プレミアムハナハナ-30 | 8781 | 1237 | 105% |
| 803 | プレミアムハナハナ-30 | 738 | -231 | 90% |
| 805 | プレミアムハナハナ-30 | 1148 | -133 | 96% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 820 | プレミアムハナハナ-30 | 5951 | 252 | 101% |
| 821 | プレミアムハナハナ-30 | 302 | -519 | 43% |
| 822 | プレミアムハナハナ-30 | 4603 | -808 | 94% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 852 | Sハナハナホウオウ~天翔~ | 2859 | 1842 | 121% |
| 853 | Sハナハナホウオウ~天翔~ | 3096 | -196 | 98% |
| 855 | Sハナハナホウオウ~天翔~ | 484 | -567 | 61% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 882 | Sハナハナホウオウ~天翔~ | 1314 | -274 | 93% |
| 883 | Sハナハナホウオウ~天翔~ | 3552 | -621 | 94% |
| 885 | Sハナハナホウオウ~天翔~ | 2748 | 281 | 103% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1202 | SReゼロから始める異世界生活 | 8014 | 4755 | 120% |
| 1203 | SReゼロから始める異世界生活 | 7210 | 1517 | 107% |
| 1205 | SReゼロから始める異世界生活 | 7802 | 3267 | 114% |
【ズバパチ】
| 2/2(水) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉プラス | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 316-325 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 8台 | +6325玉 | 4/8台 | 50% |
| 326-337 361-372 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 20台 | +1177玉 | 9/20台 | 45% |
Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 8台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
|---|---|---|---|
| 316 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 3174 | -9280 |
| 317 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 3408 | 11650 |
| 318 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 4729 | 35410 |
| 320 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 2514 | 12840 |
| 321 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 3431 | -5580 |
| 322 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 3335 | -7620 |
| 323 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1942 | -2190 |
| 325 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 3909 | 15370 |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH 20台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
|---|---|---|---|
| 326 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 600 | 31590 |
| 327 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 287 | -3120 |
| 328 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 567 | 5040 |
| 330 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 167 | 13690 |
| 331 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 589 | 9090 |
| 332 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 548 | 500 |
| 333 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 1342 | -1700 |
| 335 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 349 | -4620 |
| 336 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 677 | 1020 |
| 337 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 937 | -3750 |
| 361 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 1668 | -8870 |
| 362 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 461 | -6130 |
| 363 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 1006 | 8840 |
| 365 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 243 | -2730 |
| 366 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 264 | 7090 |
| 367 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 899 | -8880 |
| 368 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 313 | -4050 |
| 370 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 643 | -8820 |
| 371 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 1053 | -5430 |
| 372 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 191 | 4770 |
あかだ主任の見解

2月2日(水)にお邪魔した「ラッキープラザ1010可児店」さん
今回は【ズバスロ&ズバパチの同時調査】となりました。
の調査内容
2月2日(水)にお邪魔した「ラッキープラザ1010可児店」さん!!
今回は【ズバスロ×ズバパチ】調査となりました。
事前調査内容は「まつこハーフ」、「さん千頭身」をオープンスタート!!
「まつこハーフ」は対象が② 45台中27台(60%)を調査!! 差枚プラス台は12/27台(44%)、平均差枚+580枚
1102番台「S押忍!番長ZERO PC1」+4793枚、1202番台「SReゼロから始める異世界生活」+4755枚の大きな差枚台を確認したぞ!!
「さん千頭身」は対象7か所21台で差枚プラス台は11/21台(52%)、平均差枚+826枚
706番台「SReゼロから始める異世界生活」+3501枚、765番台「プレミアムハナハナ-30」+3022枚などの大きな差枚台を確認したぞ!!
調査台全体で23/48(48%)という差枚プラス割合となった!!
今回は「リゼロ」「番長ZERO」などの6号機を中心に好結果となった!! また「30パイ」も調査内容で大きな差枚台は確認できたぞ!! 今後、メインとなる機種での調査ということで次回以降も狙いが絞りやすい印象ですね!! 久しぶりのズバスロ調査となった今回の結果を踏まえ、次回も期待していきたいですね(^^♪
の調査内容
調査台は「P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」「P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH」の2機種となったぞ!!
「P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」は8台で差玉プラス台は4/8台(50%)、平均差玉+6325玉
318番台からは+35410玉、325番台からも+15370玉などの大きな差玉台を確認した!!
「P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH」は20台で差玉プラス台は9/20台(45%)、平均差玉+1177玉
326番台からは+31590玉、330番台からは+13690玉などの大きな差玉台を確認した!!
調査台全体で13/28台(46%)という差玉プラスの割合となったぞ。
今回は人気の2機種を調査したが、どちらの機種も3万発over台を確認!! また万発over台も複数確認することができた!! 稼働もしっかりあり、ズバスロと合わせて店内は盛り上がりをみせたのではないか!? 次回調査もしっかりとチェックしていきたいですね(^^♪
次回は調査日は未定だが情報が入り次第更新していきます(`・ω・´)ゞ


ズバスロ
営業考察・入場時の状況
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
2月2日(水)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 48名 81名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
| 調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/2(水) | ①ハーフ ②さん千 | 580 826 | 48台 | 23台 | 48% |
| 調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/26(金) | さん千 あお空10 | 936 -68 | 41台 | 17台 | 41% |
| 11/12(金) | さん千 あお空10 | 207 436 | 38台 | 13台 | 35% |
| 11/11(木) | さん千 あお空10 | 463 358 | 41台 | 13台 | 32% |
| 11/5(金) | さん千 あお空10 | 196 12 | 41台 | 17台 | 34% |
| 調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26(火) | さん千 フィフス | -164 17 | 37台 | 10台 | 27% |
| 10/25(月) | さん千 フィフス | 141 424 | 37台 | 12台 | 32% |
| 10/23(土) | さん千 あお空10 | 156 1124 | 41台 | 20台 | 49% |
| 10/16(土) | さん千 フィフス | 736 240 | 37台 | 17台 | 46% |
| 10/10(日) | さん千 フィフス | 1779 1518 | 46台 | 33台 | 72% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
| 2/2(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①まつこハーフ | ② | 27/45台 | 60% | 12/27台 | 44% | +580枚 |
| ②さん千頭身 | 7か所 | 21台 | – | 11/21台 | 52% | +826枚 |
【ズバスロじゃこ太】調査前「まつこハーフ」「さん千頭身」確定!!
| 11/26(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 7か所 | 21台 | – | 12/21台 | 57% | +936枚 |
| ②おあ空翼no.10 | 2機種 | 20台 | – | 5/20台 | 25% | -68枚 |
【ズバスロじゃこ太】調査前「さん千頭身」「おあ空翼no.10」確定!!
| 11/12(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 6か所 | 18台 | – | 5/18台 | 28% | +207枚 |
| ②おあ空翼no.10 | 2機種 | 20台 | – | 8/20台 | 40% | +437枚 |
| 11/11(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 7か所 | 21台 | – | 7/21台 | 33% | +463枚 |
| ②おあ空翼no.10 | 2機種 | 20台 | – | 6/20台 | 30% | +358枚 |
| 11/5(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 7か所 | 21台 | – | 9/21台 | 43% | +196枚 |
| ②おあ空翼no.10 | 2機種 | 20台 | – | 5/20台 | 25% | +12枚 |
| 10/26(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 9か所 | 27台 | – | 6/27台 | 23% | -164枚 |
| ②ギア・フィフス | 2機種 | 10台 | – | 4/10台 | 40% | +17枚 |
| 10/25(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 7か所 | 21台 | – | 7/21台 | 34% | +141枚 |
| ②ギア・フィフス | 2機種 | 16台 | – | 5/16台 | 32% | +424枚 |
| 10月23日(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 7か所 | 21台 | – | 6/21台 | 29% | +156枚 |
| ②あお空翼no.10 | 2か所 | 20台 | – | 14/20台 | 70% | +1124枚 |
| 10月16日(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 9か所 | 27台 | – | 15/27台 | 56% | +736枚 |
| ②ギア・フィフス | 2機種 | 10台 | – | 5/10台 | 50% | +240枚 |
| 10月10日(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 10か所 | 30台 | – | 23/30台 | 77% | +1779枚 |
| ②ギア・フィフス | 2機種 | 16台 | – | 10/16台 | 63% | +1518枚 |
ズバパチ
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
直近詳細結果(最新調査)
| 2/2(水) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉プラス | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 316-325 | Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 8台 | +6325玉 | 4/8台 | 50% |
| 326-337 361-372 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 20台 | +1177玉 | 9/20台 | 45% |
過去の結果まとめ
| 2/2(水) | 平均差玉 | 差玉プラス | 割合 |
|---|---|---|---|
| Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +6325玉 | 4/8台 | 50% |
| P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | +1177玉 | 9/20台 | 45% |
| 【合計】 | – | 13/28台 | 46% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】

【あかだ主任の調査記事】


