基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | オンライン抽選入場(LINE) 参加受付時間 当日 番号公開 当日 集合整列 当日 |
4円パチンコ台数 | 480台 |
低貸パチンコ台数 | 80台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : -名 一般入場人数 : -名 朝一参加人数 : -名
ズバパチ
2/5(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
156-161 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 5台 | -2924玉 | 0/5台 | 0% |
206-215 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 8台 | 4085玉 | 4/8台 | 50% |
276-281 | P真・花の慶次3L12-K | 5台 | 678玉 | 2/5台 | 40% |
330-335 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5台 | -7332玉 | 0/5台 | 0% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
156 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 76 | -1000 |
157 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 14 | -230 |
158 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 629 | -7600 |
160 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 69 | -870 |
161 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 345 | -4920 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 8台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
206 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 218 | 6010 |
207 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 680 | -6620 |
208 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 298 | -4000 |
210 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 332 | -4890 |
211 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 451 | 2450 |
212 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 42 | -750 |
213 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 472 | 20160 |
215 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 479 | 20320 |
P真・花の慶次3L12-K 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
276 | P真・花の慶次3L12-K | 431 | -6870 |
277 | P真・花の慶次3L12-K | 629 | 18260 |
278 | P真・花の慶次3L12-K | 497 | -2180 |
280 | P真・花の慶次3L12-K | 413 | 1730 |
281 | P真・花の慶次3L12-K | 886 | -7550 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
330 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1019 | -7330 |
331 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1120 | -13300 |
332 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 672 | -3780 |
333 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 832 | -2440 |
335 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 858 | -9810 |
あかだ主任の見解
2月5日(土)のお邪魔した「春日井市勝川IC付近の大型店」さん
この日は【ズバパチ】の調査となりました。
今回の調査機種は「P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH」「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」「P真・花の慶次3L12-K」「P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」の4機種!!
「P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH」は5台で差玉プラス台は0/5台(0%)、平均差玉-2924玉と赤差玉の結果に。
「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」は8台で差玉プラス台は4/8台(50%)、平均差玉+4085玉
215番台からは+20320玉、213番台からは+20160玉の大きな差玉台を確認したぞ!!
「P真・花の慶次3L12-K」は5台で差玉プラス台は2/5台、平均差玉+678玉
277番台からは+18260玉の万発over台を確認!!
「P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」は5台で差玉プラス台は0/5台(0%)、平均差玉-7332玉
調査台全体で6/23台(23%)という差玉プラスの割合となったぞ。
今回の調査は「ユニコーン」から2万発overが飛び出した内容となったが,その他の機種は黒差玉の割合が低めに出た印象だ!! 今後もメイン機となる機種を調査していくことから継続してチェックしていきたいですね!!
次回【ズバパチ調査】は2月12日(土)にお邪魔します(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
2月15日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
2月13日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
2月12日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
2月5日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | ◎ |
2月1日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | ◎ |
働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
1月9日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 33名 40名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
2月12日(土)
台番号 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|
156-161 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 5台 |
276-281 | P真・花の慶次3L12-K | 5台 |
206-215 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 8台 |
282-285 | P刀使ノ巫女Mha | 3台 |
2月13日(日)
台番号 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|
156-161 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 5台 |
325-328 | Pひぐらしのなく頃に~彩~FM-N | 4台 |
282-285 | P刀使ノ巫女Mha | 3台 |
330-335 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5台 |
2月15日(火)
台数 | 機種名 | 台番号 |
---|---|---|
156-161 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 5台 |
276-281 | P真・花の慶次3L12-K | 5台 |
206-215 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 8台 |
330-335 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5台 |
調査結果まとめ
直近詳細結果(最新調査)
2/5(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
156-161 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 5台 | -2924玉 | 0/5台 | 0% |
206-215 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 8台 | 4085玉 | 4/8台 | 50% |
276-281 | P真・花の慶次3L12-K | 5台 | 678玉 | 2/5台 | 40% |
330-335 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5台 | -7332玉 | 0/5台 | 0% |
過去の結果まとめ
2/5(土) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | -2924 | 0/5 | 40% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 4085 | 4/8 | 13% |
P真・花の慶次3L12-K | 678 | 2/5 | 40% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -7332 | 0/5 | 40% |
【合計】 | – | 6/23台 | 26% |
2/1(火) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | -1450 | 2/5 | 40% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1200 | 1/8 | 13% |
P真・花の慶次3L12-K | -368 | 2/5 | 40% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1676 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 7/23台 | 30% |
1/9(日) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
CR真北斗無双FWN | 2984 | 4/8 | 50% |
P北斗の拳9闘神GFG | -2764 | 0/5 | 0% |
P牙狼MAXX-MC | 1605 | 5/10 | 50% |
Pフィーバーマクロスフロンティア4A | 2362 | 2/5 | 40% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 461 | 2/8 | 25% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 12850 | 3/5 | 60% |
【合計】 | – | 16/41台 | 39% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】
【あかだ主任の調査記事】