基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:15 *入場時台確保券あり |
20スロ総台数 | 300台 |
最低調査台数 | 30台 |
4円パチンコ台数 | 480台 |
低貸パチンコ台数 | 128台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 :82名 一般入場人数 :56名 朝一参加人数 :138名
【ズバスロ】
1/31(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ケ所 | 12台 | – | 10/12台 | 83% | +1603枚 |
②おあ空翼no.10 | 2機種 | 20台 | – | 14/20台 | 70% | +889枚 |
調査前「さん千頭身」「おあ空翼no.10」
①さん千頭身 対象4か所12台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1523 | SチバリヨZH-30 | 6615 | 5690 | 129% |
1526 | SチバリヨZH-30 | 3469 | 572 | 105% |
1527 | SチバリヨZH-30 | 2918 | 1049 | 112% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1302 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 3222 | 3339 | 135% |
1303 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 1143 | 533 | 116% |
1305 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 1677 | 1888 | 138% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1500 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 8098 | 2675 | 111% |
1501 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 8188 | -683 | 97% |
1502 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 9119 | 1319 | 105% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1607 | S聖闘士星矢冥王復活JH | 6293 | -797 | 96% |
1608 | S聖闘士星矢冥王復活JH | 7728 | 862 | 104% |
1610 | S聖闘士星矢冥王復活JH | 9195 | 2793 | 110% |
②おあ空翼no.10 対象2機種20台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1226 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 4890 | -1286 | 91% |
1227 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 1755 | 210 | 104% |
1228 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 8658 | 1789 | 107% |
1230 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 4902 | -390 | 97% |
1231 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 7097 | 254 | 101% |
1232 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 2955 | -2054 | 77% |
1233 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 5221 | -1525 | 90% |
1235 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 6985 | 1180 | 106% |
1236 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 7878 | 1877 | 108% |
1237 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 3064 | 689 | 107% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1638 | S押忍!番長ZERO PC1 | 9911 | 2726 | 109% |
1650 | S押忍!番長ZERO PC1 | 9542 | 207 | 101% |
1651 | S押忍!番長ZERO PC1 | 10654 | 3819 | 112% |
1652 | S押忍!番長ZERO PC1 | 10254 | -922 | 97% |
1653 | S押忍!番長ZERO PC1 | 10903 | 2776 | 108% |
1655 | S押忍!番長ZERO PC1 | 9855 | 4996 | 117% |
1656 | S押忍!番長ZERO PC1 | 9875 | 1177 | 104% |
1657 | S押忍!番長ZERO PC1 | 10316 | -3786 | 88% |
1658 | S押忍!番長ZERO PC1 | 11027 | 3143 | 110% |
1660 | S押忍!番長ZERO PC1 | 9931 | 2891 | 110% |
【ズバパチ】
1/16(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉プラス | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
311-320 372-380 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 16台 | -4722玉 | 4/16台 | 25% |
801-820 871-1000 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 32台 | -895玉 | 14/32台 | 44% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 16台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
311 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 2399 | -14510 |
312 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 2079 | 1890 |
313 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 1832 | -20570 |
315 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 2110 | -7550 |
316 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 2272 | -9900 |
317 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 1772 | 28940 |
318 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 2234 | -15050 |
320 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 2260 | 7670 |
372 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 2495 | -24510 |
373 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 1995 | 8380 |
375 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 1701 | -12890 |
376 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 2149 | -4060 |
377 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 1787 | -11920 |
378 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 1934 | 25210 |
379 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 1910 | -9880 |
380 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 2293 | -16800 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 32台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
801 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 1895 | -12540 |
802 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 467 | -1990 |
803 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 916 | –2290 |
805 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 677 | 5130 |
806 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 916 | -12260 |
807 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 636 | -3650 |
808 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 326 | 4900 |
810 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 1249 | 11840 |
811 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 1069 | 4350 |
812 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 296 | 2670 |
813 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 615 | 1450 |
815 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 585 | 9370 |
816 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 1695 | -16240 |
817 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 209 | -1720 |
818 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 1925 | 740 |
820 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 1152 | -11390 |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
871 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 1038 | -450 |
872 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 1013 | -16550 |
873 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 384 | 17460 |
875 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 335 | -5340 |
876 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 2144 | 21650 |
877 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 188 | -1560 |
878 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 460 | -3820 |
880 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 1103 | -10790 |
881 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 2249 | 4740 |
882 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 357 | 5520 |
883 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 807 | 7130 |
885 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 756 | -4860 |
886 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 742 | -9090 |
887 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 1768 | -17810 |
888 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 543 | 2550 |
1000 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 1257 | 4220 |
あかだ主任の見解
初調査でお邪魔した「春日井市注目のお店」さん
今回、2月2日(水)初調査となる【ズバスロ&ズバパチの同時調査】でお邪魔しました。
の調査内容
調査前情報は「さん千頭身」「おあ空翼no.10」のオープンスタート!!
「さん千頭身」は4ヶ所12台で差枚プラス台が10/12台(83%)、平均差枚+1603枚
1523番台「SチバリヨZH-30」+5690枚、1302番台「S /沖ドキ!DUO /DK-30」+3339枚と大きな差枚台を多数確認!!
「あお空翼no.10」は2ヶ所20台で差枚プラス台が14/20台(70%)、平均差枚+889枚
1655番台「S押忍!番長ZERO PC1」+4996枚、1651番台「S押忍!番長ZERO PC1」+3819枚とこちらも大きな差枚台を多数確認したぞ!!
調査台全体で24/32台(75%)の差枚プラスの割合となった。
更に20円S全体差枚は+47782枚の黒差玉を記録した!!
今回の初調査では圧倒的な結果を叩き出した!! さすがはメガホール(^^♪ 「S押忍!番長ZERO PC1」「S /沖ドキ!DUO /DK-30」を中心に黒差枚台を連発!! ユーザーのニーズに合わせた内容に好印象を受けました♪ 今後もこちらのホールはしっかりとチェックしていきたいですね!!
の調査内容
調査前情報は「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」の2機種!!
「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」は16台で差玉プラス台が4/16台(25%)、平均差玉-4722玉と赤差玉の結果に。
その中でも317番台からは+28940玉、378番台からは+25210玉と差玉台を確認した!!
「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」は32台で差玉プラス台が14/32台(44%)、平均差玉-895玉と赤差玉の結果に。
その中でも876番台からは+21650玉、873番台からは+17460玉の差玉台を確認したぞ!!
調査台全体で18/48台(38%)という差玉プラスの割合となった。
今回は「ユニコーン」「沖海5」と店舗のメイン機での調査となったが、大きな差玉台は多数確認することができた内容だ!! だが黒差玉の割合が低い結果となったのは残念な感じだが、ゲーム数はしっかりとついた内容となっているぞ!! 次回調査ではこのあたりは期待したいですね♪
次回は調査日は未定だが情報が入り次第更新していきます(`・ω・´)ゞ
ズバスロ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月2日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 82名 138名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2/2(水) | さん千 おあ空 | 1603 889 | 32台 | 24台 | 75% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
2/2(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ケ所 | 12台 | – | 10/12台 | 83% | +1603枚 |
②おあ空翼no.10 | 2機種 | 20台 | – | 14/20台 | 70% | +889枚 |
調査前「さん千頭身」「おあ空翼no.10」
ズバパチ
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
直近詳細結果(最新調査)
2/2(水) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉プラス | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
311-320 372-380 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 16台 | -4722玉 | 4/16台 | 25% |
801-820 871-1000 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 32台 | -895玉 | 14/32台 | 44% |
過去の結果まとめ
2/2(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉プラス | 割合 |
---|---|---|---|
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -4722玉 | 4/16台 | 25% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -895玉 | 14/32台 | 44% |
【合計】 | – | 18/48台 | 38% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】