
基本情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | 抽選時間 8:30~ 再整列時間 8:50までに整列 |
| 4円パチンコ台数 | 156台 |
| 低貸パチンコ台数 | 260台 |
ズバパチ
| 2/3(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 305-308 | Pスーパー海物語沖縄5 | 4台 | -2173玉 | 0/4台 | 0% |
| 309-312 | Pギンギラ夢幻カーニバル | 4台 | +908玉 | 1/4台 | 25% |
| 354-358 | とある科学の超電子砲 | 5台 | +10360玉 | 4/5台 | 80% |
| 315-316 | 真 花の慶次2 | 2台 | -1000玉 | 0/2台 | 0% |
Pスーパー海物語沖縄5 4台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
|---|---|---|---|
| 305 | Pスーパー海物語沖縄5 | 85 | -1180 |
| 306 | Pスーパー海物語沖縄5 | 120 | -1680 |
| 307 | Pスーパー海物語沖縄5 | 583 | -220 |
| 308 | Pスーパー海物語沖縄5 | 730 | -5610 |
Pギンギラ夢幻カーニバル 4台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
|---|---|---|---|
| 309 | Pギンギラ夢幻カーニバル | 45 | -870 |
| 310 | Pギンギラ夢幻カーニバル | 15 | -820 |
| 311 | Pギンギラ夢幻カーニバル | 121 | -1750 |
| 312 | Pギンギラ夢幻カーニバル | 535 | 7070 |
とある科学の超電子砲 5台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
|---|---|---|---|
| 354 | とある科学の超電子砲 | 1069 | 5970 |
| 355 | とある科学の超電子砲 | 2238 | 5460 |
| 356 | とある科学の超電子砲 | 2588 | 18070 |
| 357 | とある科学の超電子砲 | 1325 | -4020 |
| 358 | とある科学の超電子砲 | 1920 | 26320 |
真 花の慶次2 2台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
|---|---|---|---|
| 315 | 真 花の慶次2 | 149 | -150 |
| 316 | 真 花の慶次2 | 188 | -1850 |
あかだ主任の見解

2月3日(木)にお邪魔した「海部郡大治町302号沿いのお店」さん
今回は【ズバパチ】調査となりました。
調査機種は「Pスーパー海物語沖縄5LTV」「Pギンギラ夢幻カーニバル」「Pとある科学の超電子砲」「P真 花の慶次2」の4機種を調査!!
「Pスーパー海物語沖縄5」は4台で差玉プラス台は0/4台(0%)、平均差玉-2173玉の赤差玉の結果に。
「Pギンギラ夢幻カーニバル」は4台で差玉プラス台は1/4台(25%)、平均差玉+908玉
「Pとある科学の超電子砲」は5台で差玉プラス台は4/5台(80%)、平均差玉+10360玉と圧巻の結果に!!
358番台からは+26320玉、356番台からは+18070玉の万発over台は確認できたぞ!!
「P真 花の慶次2」は2台で差玉プラス台は0/2台(0%)、平均差玉-1000玉と赤差玉の結果となった!!
全体での差玉プラス割合は5/15台(33%)という結果で調査を終えた!!
今回は「とある科学」が圧巻の結果に!! 2万発over台も飛び出した内容だ!! だがその他の機種が元気がない印象となってしまった。 また全体での黒差玉の割合も低い結果となったぞ!! 次回のパチンコ調査では好結果を期待したいですね(^^♪
次回【ズバパチ】調査は2月13日(日)に調査にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ

営業考察・入場時の状況
| 稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3月23日(水) | 抽選無し | – | 前 | |
| 3月20日(日) | 抽選無し | – | 前 | |
| 3月13日(日) | 抽選無し | – | 前 | |
| 3月3日(木) | 抽選無し | – | 前 |
| 稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2月23日(水) | | 抽選無し | – | 前 |
| 2月13日(日) | | 抽選無し | – | 前 |
| 2月3日(木) | | 抽選無し | – | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
2月13日(日)
| 台番号 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|
| 309-312 | ギンギラ夢幻カーニバル | 4台 |
| 354-358 | とある科学の超電磁砲 | 5台 |
| 328-329 | とある魔術の禁書目録 | 2台 |
2月23日(水)
*調査情報更新準備中
3月3日(木)
*調査情報更新準備中
3月13日(日)
*調査情報更新準備中
3月20日(日)
*調査情報更新準備中
3月23日(水)
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
直近詳細結果(最新調査)
| 2/3(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 305-308 | Pスーパー海物語沖縄5 | 4台 | -2173玉 | 0/4台 | 0% |
| 309-312 | Pギンギラ夢幻カーニバル | 4台 | +908玉 | 1/4台 | 25% |
| 354-358 | ある科学の超電子砲 | 5台 | +10360玉 | 4/5台 | 80% |
| 315-316 | 真 花の慶次2 | 2台 | -1000玉 | 0/2台 | 0% |
過去の結果まとめ
| 2/3(木) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|
| Pスーパー海物語沖縄5 | -2173玉 | 0/4台 | 0% |
| Pギンギラ夢幻カーニバル | +908玉 | 1/4台 | 25% |
| ある科学の超電子砲 | +10360玉 | 4/5台 | 80% |
| 真 花の慶次2 | -1000玉 | 0/2台 | 0% |
| 【合計】 | – | 5/15台 | 33% |
| 1/23(日) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5LTV | 3281 | 4/8 | 50% |
| 中森明菜 | 2857 | 2/3 | 67% |
| モモキュンソード | 370 | 1/2 | 50% |
| フィーバーアクエリオン | -1290 | 0/2 | 0% |
| 【合計】 | – | 7/15台 | 47% |
| 1/13(木) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5LTV | -183 | 3/8 | 38% |
| P天才バカボン | 1505 | 1/2 | 50% |
| P大工の源さん超韋駄天YBB | 4853 | 2/3 | 67% |
| P真シャカラッシュ | -190 | 1/2 | 50% |
| 【合計】 | – | 7/15台 | 47% |
| 1/3(月) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5LTV | -1536 | 4/8台 | 50% |
| Pエヴァンゲリオン15 | 26233 | 3/3 | 100% |
| PAスーパー海物語沖縄5SBA | 1477 | 1/3 | 33% |
| Pコードギアス | 630 | 1/2 | 50% |
| 【合計】 | – | 9/16台 | 56% |
| 12/27(月) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5LTV | -1683 | 4/8 | 50% |
| Pエヴァンゲリオン15 | -1573 | 1/3 | 33% |
| 真.花の慶次2 | -3975 | 1/3 | 33% |
| 【合計】 | – | 6/13台 | 46% |
| 12/25(日) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5LTV | -431 | 4/8 | 50% |
| P地獄少女華 | 11267 | 3/3 | 100% |
| Pエヴァンゲリオン15 | -5737 | 2/3 | 67% |
| 【合計】 | – | 9/14台 | 64% |
| 12/23(木) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5LTV | 3281 | 5/8 | 50% |
| PぱちんこGANTZ極 | 6065 | 1/2 | 50% |
| P地獄少女華 | 27 | 1/3 | 33% |
| Pとある魔術の禁書目録 | -735 | 0/2 | 0% |
| 【合計】 | – | 7/15台 | 47% |
| 12/13(月) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5LTV | 1840 | 5/8 | 63% |
| PAスーパー海物語in沖縄5SBA | 977 | 1/3 | 33% |
| P真花の慶次2M3VC | 6560 | 1/2 | 50% |
| Pめぞん一刻 | 560 | 1/2 | 50% |
| 【合計】 | – | 8/15台 | 53% |
| 12/3(金) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5 | 6263 | 4/8 | 50% |
| P中森明菜 歌姫伝説4 | -1287 | 0/3 | 0% |
| P物語セカンドシリーズ | 2990 | 2/2 | 100% |
| 【合計】 | – | 6/13台 | 46% |
| 11/23(火) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5 | -728 | 3/8 | 38% |
| 大工の源さん超韋駄天YBB | 7667 | 3/3 | 100% |
| コードギアス叛逆のルルーシュbR | 5280 | 1/2 | 50% |
| 【合計】 | – | 7/13台 | 54% |
| 11/13(月) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5 | 188 | 3/8 | 38% |
| 地獄少女 華 | 9161 | 3/3 | 100% |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 アイマリン | 3307 | 2/3 | 67% |
| 【合計】 | – | 8/14台 | 57% |
| 11/3(水) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5 | 4944 | 6/8 | 75% |
| P天才バカボン6 | -8210 | 0/2 | 0% |
| PAスーパー海物語IN沖縄5LTV | -2240 | 0/2 | 0% |
| 【合計】 | – | 6/12台 | 50% |
| 10/24(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5 | -1510 | 3/8 | 38% |
| Pとある魔術の禁書目録 | 143 | 2/3 | 67% |
| P大工の源さん超韋駄天YBB | -3630 | 0/3 | 0% |
| Pキャプテン翼2020NL | 1815 | 1/2 | 50% |
| 【合計】 | – | 6/16台 | 38% |
| 10/23(土) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5 | 115 | 3/8 | 38% |
| PAスーパー海物語INジャパン2RA | -1325 | 0/2 | 0% |
| Pまわるん大海物語4スペシャル | -30 | 1/3 | 33% |
| 【合計】 | – | 4/13台 | 31% |
| 10/13(水) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| 萌えパチバラエティ① | 3151 | 7/13 | 54% |
| 萌えパチバラエティ② | 2272 | 7/13 | 54% |
| 【合計】 | – | 14/26台 | 54% |
| 10/3(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 3036 | 5/8 | 63% |
| P南国育ち5 H1AZ9 | -333 | 1/3 | 33% |
| Pエウレカセブンハイエボゼロ | -1770 | 0/2 | 0% |
| PF戦姫絶唱シンフォギア2 | 12157 | 3/3 | 100% |
| 【合計】 | – | 9/16台 | 56% |
| 9/23(木) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 | 4470 | 4/8 | 50% |
| P真シャカRUSH | -1015 | 1/2 | 50% |
| PモモキュンソードMC | 35 | 1/2 | 50% |
| Pとある魔術の禁書目録 | 2957 | 2/3 | 67% |
| 【合計】 | – | 8/15台 | 53% |
| 9/13(月) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pまわるん大海物語4special | 1013 | 2/3 | 67% |
| PAスーパー海物語INJAPAN2RA | 50 | 1/2 | 50% |
| Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2343 | 3/8 | 38% |
| Pキャプテン翼2020NL | 2985 | 1/2 | 50% |
| 【合計】 | – | 7/15台 | 47% |
| 9/5(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 | 3823 | 5/8 | 63% |
| ぱちんこウルトラマンタロウ2 | 8560 | 2/3 | 67% |
| P新世紀エヴァンゲリヲン新生 真紅 | -6530 | 0/2 | 0% |
| P桜花忍法帖 | 6890 | 2/2 | 100% |
| 【合計】 | – | 9/15台 | 60% |
| 9/3(金) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 | -3189 | 3/8 | 38% |
| Pとある魔術の禁書目録 | -2527 | 0/3 | 0% |
| P大工の源さん超韋駄天YBB | -2535 | 0/2 | 0% |
| P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵 | -515 | 0/2 | 0% |
| 【合計】 | – | 3/15台 | 20% |
| 8/21(土) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 | 726 | 3/8 | 38% |
| P大工の源さん超韋駄天YBB | -5300 | 0/2 | 0% |
| P桜花忍法帖 | -1080 | 0/2 | 0% |
| 【合計】 | – | 3/12台 | 25% |
| 8/8(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 | 848 | 3/8 | 38% |
| P真北斗無双3SFJ | -4443 | 0/3 | 0% |
| P大工の源さん超韋駄天YBB | 13865 | 1/2 | 50% |
| 【合計】 | – | 4/13台 | 31% |
| 8/7(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 | 2105 | 5/8 | 63% |
| PモモキュンソードMC | -1040 | 1/2 | 50% |
| Pとある魔術の禁書目録 | -2350 | 0/3 | 0% |
| 【合計】 | – | 6/13台 | 46% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】

