
基本情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | オンライン抽選入場(LINE) 参加受付時間 当日 番号公開 当日 集合整列 当日 |
| 4円パチンコ台数 | 480台 |
| 低貸パチンコ台数 | 80台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 0名 一般入場人数 : 5名 朝一参加人数 : 5名
ズバパチ
| 2/13(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 156-161 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 5台 | -948玉 | 0/5台 | 0% |
| 282-285 | P刀使ノ巫女Mha | 3台 | -333玉 | 1/3台 | 33% |
| 325-328 | Pひぐらしのなく頃に~彩~FM-N | 4台 | 735玉 | 2/4台 | 50% |
| 330-335 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5台 | -4292玉 | 1/5台 | 20% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH 5台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
|---|---|---|---|
| 156 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 104 | -1250 |
| 157 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 95 | -1500 |
| 158 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 28 | -380 |
| 160 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 72 | -1120 |
| 161 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 40 | -490 |
P刀使ノ巫女Mha 3台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
|---|---|---|---|
| 282 | P刀使ノ巫女Mha | 259 | -1740 |
| 283 | P刀使ノ巫女Mha | 128 | -760 |
| 285 | P刀使ノ巫女Mha | 507 | 1500 |
Pひぐらしのなく頃に~彩~FM-N 4台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
|---|---|---|---|
| 325 | Pひぐらしのなく頃に~彩~FM-N | 23 | -380 |
| 326 | Pひぐらしのなく頃に~彩~FM-N | 841 | -10780 |
| 327 | Pひぐらしのなく頃に~彩~FM-N | 625 | 10180 |
| 328 | Pひぐらしのなく頃に~彩~FM-N | 229 | 3920 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 5台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
|---|---|---|---|
| 330 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1502 | 16400 |
| 331 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 764 | -11570 |
| 332 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1025 | -900 |
| 333 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 676 | -9380 |
| 335 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1376 | -16010 |
あかだ主任の見解

2月13日(日)のお邪魔した「春日井市勝川IC付近の大型店」さん
この日は【ズバパチ】の調査となりました。
今回の調査機種は「P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH」「P刀使ノ巫女Mha」「Pひぐらしのなく頃に~彩~FM-N」「P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」の4機種!!
「P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH」は5台で差玉プラス台は0/5台(0%)、平均差玉-948玉と赤差玉の結果に。
「P刀使ノ巫女Mha」は3台で差玉プラス台は1/3台(33%)、平均差玉-333玉
「Pひぐらしのなく頃に~彩~FM-N」は4台で差玉プラス台は2/4台(50%)、平均差玉+735玉
327番台からは+10180玉の万発over台を確認!!
「P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」は5台で差玉プラス台は1/5台(20%)、平均差玉-4292玉
その中でも330番台からは+16400玉の万発over台を確認!!
調査台全体で4/17台(24%)という差玉プラスの割合となったぞ。
今回の調査は万発over台は確認できたが、黒差玉の割合が低い結果だ!! パチンコ取材を中心に2月は調査をおこなっているなか、もう少し差玉が確認できると… 次回調査に期待したいですね!!
次回【ズバパチ調査】は2月15日(火)にお邪魔します(`・ω・´)ゞ

営業考察・入場時の状況
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 2月15日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 2月13日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 0名 5名 | ◎ |
| 2月12日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 4名 15名 | ◎ |
| 2月5日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | ◎ |
| 2月1日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | ◎ |
| 働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 1月9日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 33名 40名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
2月15日(火)
| 台数 | 機種名 | 台番号 |
|---|---|---|
| 156-161 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 5台 |
| 276-281 | P真・花の慶次3L12-K | 5台 |
| 206-215 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 8台 |
| 330-335 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5台 |
調査結果まとめ
直近詳細結果(最新調査)
| 2/13(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 156-161 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 5台 | -948玉 | 0/5台 | 0% |
| 282-285 | P刀使ノ巫女Mha | 3台 | -333玉 | 1/3台 | 33% |
| 325-328 | Pひぐらしのなく頃に~彩~FM-N | 4台 | 735玉 | 2/4台 | 50% |
| 330-335 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5台 | -4292玉 | 1/5台 | 20% |
過去の結果まとめ
| 2/13(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | -948 | 0/5 | 0% |
| P刀使ノ巫女Mha | -333 | 1/3 | 33% |
| Pひぐらしのなく頃に~彩~FM-N | 735 | 2/4 | 50% |
| P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -4292 | 1/5 | 20% |
| 【合計】 | – | 4/17台 | 24% |
| 2/12(土) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | -78 | 1/5 | 20% |
| Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -2349 | 2/8 | 25% |
| P真・花の慶次3L12-K | -2566 | 0/5 | 0% |
| P刀使ノ巫女Mha | -2440 | 0/3 | 0% |
| 【合計】 | – | 3/21台 | 14% |
| 2/5(土) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | -2924 | 0/5 | 40% |
| Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 4085 | 4/8 | 13% |
| P真・花の慶次3L12-K | 678 | 2/5 | 40% |
| P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -7332 | 0/5 | 40% |
| 【合計】 | – | 6/23台 | 26% |
| 2/1(火) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | -1450 | 2/5 | 40% |
| Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1200 | 1/8 | 13% |
| P真・花の慶次3L12-K | -368 | 2/5 | 40% |
| P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1676 | 2/5 | 40% |
| 【合計】 | – | 7/23台 | 30% |
| 1/9(日) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
| CR真北斗無双FWN | 2984 | 4/8 | 50% |
| P北斗の拳9闘神GFG | -2764 | 0/5 | 0% |
| P牙狼MAXX-MC | 1605 | 5/10 | 50% |
| Pフィーバーマクロスフロンティア4A | 2362 | 2/5 | 40% |
| Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 461 | 2/8 | 25% |
| P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 12850 | 3/5 | 60% |
| 【合計】 | – | 16/41台 | 39% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】

