
基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間8:30~ 再整列は8:50となります |
4円パチンコ台数 | 140台 |
低貸パチンコ台数 | 212台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数:10名 一般入場人数:35名 朝一合計人数:45名
ズバパチ
2/18(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
782-785 832-833 | P牙狼 月虹ノ旅人絆XX-NH | 5台 | -1264玉 | 2/5台 | 40% |
786-788 | P真・花の慶次3 L12-K | 3台 | -4250玉 | 2/3台 | 67% |
886-888 | P機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | -2523玉 | 1/3台 | 33% |
835-837 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 3台 | -6270玉 | 1/3台 | 33% |
830-831 | Pルパン三世12 H1AZ2 | 2台 | -2390玉 | 1/2台 | 50% |
163-215 | 海系機種(4円P) | 34台 | +348玉 | 12/35台 | 34% |
1-107 | 海系機種(1円P) | 70台 | -120玉 | 29/70台 | 41% |
P牙狼 月虹ノ旅人絆XX-NH 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
782 | P牙狼 月虹ノ旅人絆XX-NH | 441 | 9370 |
783 | P牙狼 月虹ノ旅人絆XX-NH | 1055 | -10510 |
785 | P牙狼 月虹ノ旅人絆XX-NH | 441 | 12400 |
832 | P牙狼 月虹ノ旅人絆XX-NH | 707 | -9000 |
833 | P牙狼 月虹ノ旅人絆XX-NH | 794 | -8580 |
P真・花の慶次3 L12-K 3台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
786 | P真・花の慶次3 L12-K | 836 | 8030 |
787 | P真・花の慶次3 L12-K | 1823 | -25140 |
788 | P真・花の慶次3 L12-K | 1454 | 4360 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 3台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
886 | P機動戦士ガンダムユニコーンb | 821 | -9860 |
887 | P機動戦士ガンダムユニコーンb | 556 | -7910 |
888 | P機動戦士ガンダムユニコーンb | 764 | 10200 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 3台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
835 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 2106 | -18550 |
836 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1909 | -20060 |
837 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1547 | 19800 |
Pルパン三世12 H1AZ2 2台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
830 | Pルパン三世12 H1AZ2 | 1444 | 28380 |
831 | Pルパン三世12 H1AZ2 | 2698 | -33160 |
海系機種(4円P) 34台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
163 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 154 | -2380 |
165 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 51 | -1000 |
166 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 142 | -2010 |
167 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 13 | -120 |
168 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 82 | 13820 |
170 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 27 | -370 |
171 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 33 | -500 |
172 | Pスーパー海物語IN沖縄5SCF | 349 | -4340 |
173 | Pスーパー海物語IN沖縄5SCF | 321 | 5620 |
175 | Pスーパー海物語IN沖縄5SCF | 194 | 5590 |
176 | Pスーパー海物語IN沖縄5SCF | 216 | -2340 |
177 | Pまわるん大海物語4SP RBA | 54 | 2500 |
178 | Pまわるん大海物語4SP RBA | 0 | 0 |
180 | Pまわるん大海物語4SP RBA | 0 | 0 |
181 | Pスーパー海物語INジャパン2RA | 774 | 3560 |
182 | Pスーパー海物語INジャパン2RA | 1417 | -6920 |
183 | Pスーパー海物語IN沖縄5SBA | 63 | -270 |
185 | Pスーパー海物語IN沖縄5SBA | 319 | 3420 |
186 | Pスーパー海物語IN沖縄5SBA | 88 | -1240 |
187 | Pスーパー海物語IN沖縄5SBA | 122 | -1800 |
188 | P大海物語4スペシャルRBA | 677 | 220 |
200 | P大海物語4スペシャルRBA | 511 | -1450 |
201 | P大海物語4スペシャルRBA | 1424 | -3330 |
202 | P大海物語4スペシャルRBA | 343 | 700 |
203 | P大海物語4スペシャルSCA | 478 | 16550 |
205 | P大海物語4スペシャルSCA | 216 | -2500 |
206 | P大海物語4スペシャルSCA | 454 | -1780 |
207 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 46 | -620 |
208 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 42 | -500 |
210 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 83 | -860 |
211 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 246 | -3350 |
212 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 28 | -370 |
213 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 150 | -2120 |
215 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 611 | 10 |
海系機種(1円P) 70台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
1 | Pスーパー海物語IN沖縄5 SBA | 1165 | -3370 |
2 | Pスーパー海物語IN沖縄5 SBA | 95 | -240 |
3 | Pスーパー海物語IN沖縄5 SBA | 1079 | 5080 |
5 | Pスーパー海物語IN沖縄5 SBA | 123 | -1840 |
6 | Pスーパー海物語IN沖縄5 SBA | 198 | -1950 |
7 | Pスーパー海物語IN沖縄5 SBA | 282 | -1740 |
8 | Pスーパー海物語IN沖縄5 SBA | 176 | 320 |
10 | Pスーパー海物語IN沖縄5 SBA | 199 | -740 |
11 | Pスーパー海物語IN沖縄5 SBA | 613 | -2840 |
12 | PA大海物語4スペシャルRBA | 1302 | -6630 |
13 | PA大海物語4スペシャルRBA | 449 | 1080 |
15 | PA大海物語4スペシャルRBA | 616 | 3190 |
16 | PA大海物語4スペシャルRBA | 708 | -2110 |
17 | PA大海物語4スペシャルRBA | 728 | 5240 |
18 | PA大海物語4スペシャルRBA | 583 | 2930 |
20 | PA大海物語4スペシャルRBA | 1045 | -5210 |
21 | PA大海物語4スペシャルRBA | 423 | 3100 |
22 | PA大海物語4スペシャルRBA | 1082 | 6940 |
23 | PA大海物語4スペシャルRBA | 822 | 8180 |
25 | PA大海物語4スペシャルRBA | 708 | 2290 |
26 | PA大海物語4スペシャルRBA | 1009 | -4730 |
27 | PA大海物語4スペシャルRBA | 445 | -3650 |
28 | PA大海物語4スペシャルRBA | 684 | 2090 |
30 | PA大海物語4スペシャルRBA | 939 | 1660 |
31 | PA大海物語4スペシャルRBA | 25 | 860 |
32 | PA大海物語4スペシャルRBA | 2392 | 2880 |
33 | Pスーパー海物語IN沖縄5 SBA | 692 | 4110 |
35 | Pスーパー海物語IN沖縄5 SBA | 125 | -1160 |
36 | Pスーパー海物語IN沖縄5 SBA | 218 | -1530 |
37 | Pスーパー海物語IN沖縄5 SBA | 476 | -4400 |
38 | Pスーパー海物語IN沖縄5 SBA | 505 | -2940 |
50 | Pスーパー海物語IN沖縄5 SBA | 246 | -2310 |
51 | Pスーパー海物語IN沖縄5 SBA | 259 | -1630 |
52 | Pスーパー海物語IN沖縄5 SBA | 428 | 5730 |
53 | P大海物語4スペシャルSCA | 1037 | 1910 |
55 | P大海物語4スペシャルSCA | 348 | 4880 |
56 | P大海物語4スペシャルSCA | 86 | -1310 |
57 | P大海物語4スペシャルSCA | 212 | 9600 |
58 | P大海物語4スペシャルSCA | 22 | -400 |
60 | P大海物語4スペシャルSCA | 494 | 3110 |
61 | P海物語E(大海物語4スペシャ) | 471 | -3740 |
62 | P海物語E(大海物語4スペシャ) | 29 | -400 |
63 | P海物語E(大海物語4スペシャ) | 884 | -7090 |
65 | P海物語E(大海物語4スペシャ) | 722 | -8440 |
66 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 24 | -350 |
67 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 46 | -420 |
68 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 524 | -6790 |
70 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 0 | 0 |
71 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 358 | -1110 |
72 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 505 | -5250 |
73 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 0 | 0 |
75 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 254 | 8950 |
76 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 601 | -3810 |
77 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 40 | -610 |
78 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 334 | 2520 |
80 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 1099 | -11800 |
81 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 92 | -1100 |
82 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 0 | 0 |
83 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 431 | -2940 |
85 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 212 | -3010 |
86 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 18 | 13640 |
87 | P海物語E(大海物語4スペシャ) | 355 | 4490 |
88 | P海物語E(大海物語4スペシャ) | 171 | 3050 |
100 | P海物語E(大海物語4スペシャ) | 47 | -590 |
101 | Pスーパー海物語INジャパン2SCB | 394 | -1390 |
102 | Pスーパー海物語INジャパン2SCB | 548 | 950 |
103 | Pスーパー海物語IN沖縄5 SCF | 867 | -4340 |
105 | Pスーパー海物語IN沖縄5 SCF | 68 | 6360 |
106 | Pスーパー海物語IN沖縄5 SCF | 413 | -1930 |
107 | Pスーパー海物語IN沖縄5 SCF | 1170 | -7730 |
あかだ主任の見解

ズバスロ調査でお馴染み「西尾市米津駅付近のお店」さん
今回2月18日(金)は【ズバパチ】初調査でお邪魔します。
調査前情報は8機種となりました!!
「P牙狼 月虹ノ旅人絆XX-NH」は5台で差玉プラス台は2/5台(40%)、平均差玉-1264玉
その中でも785番台からは+12400玉の万発over台を確認!!
「P真・花の慶次3 L12-K」は3台で差玉プラス台は2/3台(67%)、平均差玉-4250玉
「P機動戦士ガンダムユニコーンb」は3台で差玉プラス台は1/3台(33%)、平均差玉-2523玉
その中でも888番台からは+10200玉の万発over台を確認!!
「P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮」は3台で差玉プラス台は1/3台(33%)、平均差玉-6270玉
その中でも837番台からは+19800玉の大きな差玉台を確認!!
「Pルパン三世12 H1AZ2」は2台で差玉プラス台は1/2台(50%)、平均差玉-2390玉
その中でも830番台からは+28380玉の大きな差玉台を確認!!
「海系機種(4円P)」は34台で差玉プラス台は12/35台(34%)、平均差玉+348玉
甘デジスペックが多い中、203番台からは+16550玉の万発over台を確認!!
「海系機種(1円P)」は70台で差玉プラス台は29/70台(41%)、平均差玉-120玉
調査台全体で48/121台(40%)という差玉プラスの割合となったぞ!!
今回は調査台数が多い内容となった内容だが、大きな差玉台も多数確認することができた結果だ!! 吸い込み台の玉数が多い内容で、話題機はしつかりとゲーム数がついてきている内容だ!! 次回黒差玉台が増えると更に盛り上がりをみせるか!? 次回の調査に期待したいですね(^^♪
次回【ズバパチ調査】は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月18日(金)![]() | 抽選入場人数 朝一参加人数 | 10名 45名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
直近詳細結果(最新調査)
2/18(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
782-785 832-833 | P牙狼 月虹ノ旅人絆XX-NH | 5台 | -1264玉 | 2/5台 | 40% |
786-788 | P真・花の慶次3 L12-K | 3台 | -4250玉 | 2/3台 | 67% |
886-888 | P機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | -2523玉 | 1/3台 | 33% |
835-837 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 3台 | -6270玉 | 1/3台 | 33% |
830-831 | Pルパン三世12 H1AZ2 | 2台 | -2390玉 | 1/2台 | 50% |
163-215 | 海系機種(4円P) | 34台 | +348玉 | 12/35台 | 34% |
1-107 | 海系機種(1円P) | 70台 | -120玉 | 29/70台 | 41% |
過去の結果まとめ
2/18(金) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|
P牙狼 月虹ノ旅人絆XX-NH | -1264 | 2/5 | 40% |
P真・花の慶次3 L12-K | -4250 | 2/3 | 67% |
P機動戦士ガンダムユニコーンb | -2523 | 1/3 | 33% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6270 | 1/3 | 33% |
Pルパン三世12 H1AZ2 | -2390 | 1/2 | 50% |
海系機種(4円P) | 348 | 12/35 | 34% |
海系機種(1円P) | -120 | 29/70 | 41% |
【合計】 | – | 48/121台 | 40% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】
【通常の新着記事】