
基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:20~ (抽選機による抽選) 再整列 8:45までにお戻りください |
パチンコ台数 | 4円 160台 低貸160台 |
当日の朝一状況
朝一合計人数:12名 *抽選はありません。
ズバパチ
2/22(火) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
17-20 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 4台 | -1570玉 | 1/4台 | 25% |
101-105 | 真・花の慶次3L12-K | 5台 | +4786玉 | 4/5台 | 80% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 4台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
17 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1454 | -6190 |
18 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 755 | -6450 |
19 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 548 | -6410 |
20 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1224 | 12770 |
真・花の慶次3L12-K 4台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
101 | 真・花の慶次3L12-K | 1007 | 4580 |
102 | 真・花の慶次3L12-K | 648 | 5120 |
103 | 真・花の慶次3L12-K | 2139 | 10460 |
104 | 真・花の慶次3L12-K | 1258 | 12610 |
105 | 真・花の慶次3L12-K | 1116 | -8840 |
あかだ主任の見解

今回は2月22日(火)にお邪魔した「一宮市牛野通沿いのお店」さん
この日は【ズバパチ】の調査となったぞ!!
今回の調査機種は、「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」「P真・花の慶次3L12-K」の2機種を調査
「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」は4台で差玉プラス台は1/4台(25%)、平均差玉-1570玉の赤差玉の結果に。
その中でも20番台からは+12770玉の万発over台を確認!!
「P真・花の慶次3L12-K」は5台で差玉プラス台は4/5台(80%)、平均差玉は+4786玉
104番台からは+12610玉、103番台からは+10460玉の万発over台を確認したぞ!!
調査台全体で5/9台(56%)という差玉プラス台の割合となった。
今回は2機種を調査したが、両機種より万発over台を確認したぞ!! またゲーム数はしっかりとついてきている為、対象機種はしっかりとした内容となったか!! ズバパチミレニアムでも結果を出しているだけあって、パチンコも今後は要チェックですね!! 次回調査も期待しています(^^♪
次回【ズバパチ】調査日は3月12日(土)にお邪魔します(`・ω・´)ゞ

営業考察・入場時の状況
前調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
3月13日(日)![]() | 開店入場人数 | 前 | 前 |
3月12日(土)![]() | 開店入場人数 | 前 | 前 |
前調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月22日(火)![]() | 開店入場人数 | 12名 | ◎ |
2月13日(日)![]() | 開店入場人数 | 30名 | ◎ |
2月12日(土)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 18名 38名 | [パチ]◎ [S30]◎ |
2月5日(土)![]() | 開店入場人数 | 10名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月23日(日)![]() | 開店入場人数 | 12名 | ◎ |
1月12日(水)![]() | 開店入場人数 | 10名 | ◎ |
1月8日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 4名 24名 | ◎ |
1月4日(火)![]() | 開店入場人数 | 13名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
3月12日(土)
*調査情報更新準備中
3月13日(日)
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
直近詳細結果(最新調査)
2/22(火) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
17-20 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 4台 | -1570玉 | 1/4台 | 25% |
101-105 | 真・花の慶次3L12-K | 5台 | +4786玉 | 4/5台 | 80% |
過去の結果まとめ
2/22(火) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1570 | 1/4 | 25% |
真・花の慶次3L12-K | 4786 | 4/5 | 80% |
【合計】 | – | 5/9台 | 56% |
2/13(日) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -2363 | 1/3台 | 33% |
P大工の源さん 超韋駄天YBB | -277 | 2/3台 | 67% |
P天才バカボン6FN-F | 367 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 4/9台 | 44% |
2/12(土)【ズバスロ30同時調査】 | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | 1403 | 2/7台 | 29% |
P牙狼月虹旅人絆XX-NH | -6393 | 0/3台 | 0% |
【合計】 | – | 2/10台 | 20% |
2/5(土) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | -182 | 11/20台 | 55% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 3236 | 12/20台 | 60% |
【合計】 | – | 23/40台 | 58% |
1/23(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | 653 | 5/10 | 50% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 454 | 4/10 | 40% |
P天才バカボン6FN-F | 9053 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 10/23台 | 43% |
1/12(水) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 954 | 5/20 | 25% |
P大海物語4スペシャル | -639 | 8/20 | 40% |
【合計】 | – | 13/40台 | 33% |
1/8(土) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 13833 | 3/4 | 75% |
P牙狼MAXX-MC | 4637 | 5/7 | 71% |
【合計】 | – | 8/11台 | 73% |
1/4(火) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | 174 | 3/7 | 43% |
P天才バカボン6FN-F | -3410 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 4/10台 | 40% |
12/26(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -5180 | 1/3 | 33% |
P天才バカボン6FN-F | 1797 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 2/6台 | 33% |
12/25(土) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 7160 | 1/3 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 20885 | 4/4 | 100% |
P牙狼MAXX-MC | -2007 | 2/7 | 29% |
【合計】 | – | 7/14台 | 50% |
12/24(金) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P北斗の拳9闘神GFG | 8732 | 2/5 | 40% |
P天才バカボン6FN-F | -430 | 1/3 | 33% |
P大工の源さん超韋駄天YBB | -2460 | 0/3 | 0% |
【合計】 | – | 3/11台 | 27% |
12/17(金)【ズバスロ】同時調査 | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -180 | 12/40 | 30% |
P天才バカボン6FN-F | -910 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 13/43台 | 30% |
12/11(土)【ズバスロ30】同時調査 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | 287 | 3/7 | 43% |
P真・花の慶次2M3-VC | 13633 | 2/3 | 67% |
【合計】 | – | 5/10台 | 50% |
11/14(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | 8494 | 3/5 | 60% |
Pデビルマン疾風迅雷S-X1 YT959 | -6767 | 0/3 | 0% |
【合計】 | – | 3/8台 | 38% |
11/13(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2688 | 24/40 | 60% |
P天才バカボン6FN-F | 4750 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 25/42台 | 60% |
10/9(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | -4558 | 1/5 | 20% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -111 | 8/20 | 40% |
【合計】 | – | 9/25台 | 36% |
10/7(木)【ズバスロじゃこ太】同時調査 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YBB | 1003 | 1/3 | 33% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 741 | 11/20 | 55% |
【合計】 | – | 12/23台 | 52% |
9/11(土)【ズバスロ】同時調査 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | 1364 | 2/5 | 40% |
P大工の源さん超韋駄天YBB | -7447 | 0/3 | 0% |
【合計】 | – | 2/8台 | 25% |
8/14(土)【ズバスロ】同時調査 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1852 | 11/20 | 55% |
Pとある魔術の禁書目録JUA | 640 | 1/3 | 33% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -293 | 4/10 | 40% |
【合計】 | – | 16/23台 | 70% |
8/8(日)【ズバスロ】同時調査 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV① | 936 | 10/20 | 50% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV② | 998 | 10/20 | 50% |
P大海物語4スペシャルSCA | 4274 | 4/5 | 80% |
P牙狼MAXX-MC | 6398 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 26/50台 | 52% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】