
基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 8:30 抽選開始 8:55 集合整列 |
4円パチンコ台数 | 136台 |
低貸パチンコ台数 | 152台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数: 1名 一般入場人数: 10名 開店入場人数 : 11名
ズバパチ
2/17(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
221-228 293-300 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 16台 | -264玉 | 6/16台 | 38% |
318-320 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | 3台 | -623玉 | 1/3台 | 33% |
361-363 | P牙狼MAXX-M | 3台 | -2533玉 | 1/3台 | 33% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 16台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
221 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 777 | 3580 |
222 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 250 | -2190 |
223 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2017 | -8190 |
224 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 0 | 0 |
225 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 186 | -2610 |
226 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 557 | 11690 |
227 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 361 | -5480 |
228 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 461 | 4510 |
293 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 571 | 8740 |
294 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 140 | -1880 |
295 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 571 | -2110 |
296 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 988 | -7610 |
297 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 853 | -5190 |
298 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 659 | 8280 |
299 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 407 | -4250 |
300 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 656 | -1510 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 3台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
318 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1072 | -6720 |
319 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 804 | -4730 |
320 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 980 | 9580 |
P牙狼MAXX-MC 3台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
361 | P牙狼MAXX-MC | 950 | -7950 |
362 | P牙狼MAXX-MC | 667 | 6880 |
363 | P牙狼MAXX-MC | 718 | -6530 |
あかだ主任の見解

2月17日(木)にお邪魔した『マルハン可児店』さん
今回は【ズバパチ】調査となりました。
調査内容は前回同様の「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」「P牙狼MAXX-MC」の3機種を調査!!
「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」は16台で差玉プラス台は6/16台(38%)、平均差玉-264玉と赤差玉の結果に!!
その中でも226番台からは+11690玉の万発over台を確認!!
「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」は3台で差玉プラス台は1/3台(33%)、平均差玉-623玉と赤差玉の結果に!!
「P牙狼MAXX-MC」は3台で差玉プラス台は1/3台(33%)、平均差玉-2533玉と赤差玉の結果に!!
調査台全体で8/22台(36%)という差玉プラスの割合となった。
今回もメイン機の調査となりました。黒差玉の割合が低い結果となってしまった。万発over台は確認できた。全体的に少し寂しい結果になった印象だが、次回7の付く日の調査に期待したいですね♪
次回調査は2月27日(日)に【ズバパチ】調査でお邪魔します!! 当日の抽選情報は店舗HPをご確認ください(`・ω・´)ゞ

営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月27日(木)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 4名 19名 | ◎ |
1月17日(月)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 7名 27名 | ◎ |
1月7日(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 5名 25名 | ◎ |
12月1日(水)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 6名 18名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
2月27日(日)
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
直近詳細結果(最新)
2/17(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
221-228 293-300 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 16台 | -264玉 | 6/16台 | 38% |
318-320 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | 3台 | -623玉 | 1/3台 | 33% |
361-363 | P牙狼MAXX-M | 3台 | -2533玉 | 1/3台 | 33% |
過去の結果まとめ
2/17(木) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -264 | 6/16 | 38% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -623 | 1/3 | 33% |
P牙狼MAXX-M | -2533 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 8/22 | 36% |
2/7(月) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -1755 | 1/4台 | 25% |
P牙狼MAXX-M | -4933 | 0/3台 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -4530 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 2/10台 | 20% |
1/27(木) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | +11085玉 | 1/2台 | 50% |
P牙狼MAXX-MC | +3817玉 | 3/3台 | 100% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -11877玉 | 0/3台 | 0% |
【合計】 | – | 4/8台 | 50% |
1/17(月) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YTA | +13310玉 | 2/2台 | 100% |
P牙狼MAXX-MC | +47玉 | 1/3台 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +2917玉 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 4/8台 | 50% |
1/7(金) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
CR真北斗無双FWN | +785玉 | 1/2台 | 50% |
P牙狼MAXX-MC | -1357玉 | 0/3台 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -6777玉 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 2/8台 | 25% |
12/27(月) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
CR真北斗無双FWN | -17030玉 | 0/2台 | 0% |
P牙狼MAXX-MC | -4730玉 | 0/3台 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -9050玉 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 1/8台 | 13% |
12/17(金) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -3355玉 | 1/2台 | 50% |
CR真北斗無双FWN | +11245玉 | 2/2台 | 100% |
Pとある魔術の禁書目録JUA | +3玉 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 4/7台 | 57% |
12/7(火) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P緋弾のアリア ~緋弾覚醒編~FVA | +300玉 | 1/3台 | 33% |
CR真北斗無双FWN | -9660玉 | 0/2台 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -12190玉 | 0/2台 | 0% |
Pとある魔術の禁書目録JUA | +12123玉 | 3/3台 | 100% |
【合計】 | – | 4/10台 | 40% |
12/1(水) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P緋弾のアリア ~緋弾覚醒編~FVA | -503玉 | 0/3台 | 0% |
CR真北斗無双FWN | +8185玉 | 2/2台 | 100% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +19160玉 | 2/2台 | 100% |
Pとある魔術の禁書目録JUA | -3297玉 | 0/3台 | 0% |
【合計】 | – | 4/10台 | 40% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】