基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | オンライン抽選入場(LINE) 参加受付時間:当日6:00~8:15 番号公開:当日8:30 集合整列:当日8:40 |
20円スロット台数 | 334台 |
最低調査台数 | 33台 |
4円パチンコ台数 | 320台 |
低貸パチンコ台数 | 240台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 22名 一般入場人数 : 12名 朝一参加人数 : 34名
【ズバスロ】
3/1(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 8ヶ所 | 24台 | – | 14/24台 | 58% | +722枚 |
②ギア・セカンド | 4機種 | 13台 | – | 6/13台 | 46% | +721枚 |
調査前「さん千頭身」「ギア・セカンド」確定!!
さん千頭身 対象8ヶ所24台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
2 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 5307 | 1156 | 107% |
3 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3260 | 123 | 101% |
5 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 813 | -551 | 77% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
26 | プレミアムハナハナ/DX-30 | 1364 | -57 | 99% |
27 | プレミアムハナハナ/DX-30 | 8345 | 2021 | 108% |
28 | プレミアムハナハナ/DX-30 | 3944 | -441 | 96% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
88 | SチバリヨZH-30 | 2764 | 3858 | 147% |
100 | SチバリヨZH-30 | 1033 | 3213 | 204% |
101 | SチバリヨZH-30 | 406 | -632 | 48% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
103 | SチバリヨZH-30 | 339 | -349 | 66% |
105 | SチバリヨZH-30 | 3576 | 6034 | 156% |
106 | SチバリヨZH-30 | 534 | -598 | 63% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
233 | Sアメリカン番長 HEY!鏡B2 | 0 | 0 | 0% |
236 | Sアメリカン番長 HEY!鏡B2 | 0 | 0 | 0% |
238 | Sアメリカン番長 HEY!鏡B2 | 0 | 0 | 0% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1137 | S押忍!番長ZERO PC1 | 4157 | 2963 | 124% |
1138 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 1181 | 941 | 127% |
1150 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 958 | -179 | 94% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1352 | S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | 0 | 0 | 0% |
1353 | S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | 0 | 0 | 0% |
1355 | S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | 0 | 0 | 0% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1507 | SATロードオブヴァーミリオンRe:A | 633 | -109 | 94% |
1510 | SATブラックラグーン4SY | 7 | -13 | 38% |
1512 | Sパチスロラブ嬢2L2 | 2403 | -54 | 99% |
ギア・セカンド 対象4機種13台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
156 | SアイムジャグラーEX-TP | 9370 | -1547 | 94% |
157 | SアイムジャグラーEX-TP | 4435 | 2580 | 119% |
158 | SアイムジャグラーEX-TP | 5008 | -196 | 99% |
160 | SアイムジャグラーEX-TP | 1236 | -229 | 94% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
326 | S聖闘士星矢海皇覚醒SP-KF | 84 | -76 | 70% |
328 | S聖闘士星矢海皇覚醒SP-KF | 3299 | -328 | 97% |
331 | S聖闘士星矢海皇覚醒SP-KF | 2 | -5 | 17% |
333 | S聖闘士星矢海皇覚醒SP-KF | 2 | -4 | 33% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1152 | Sバイオハザード7 XE | 6003 | 1657 | 109% |
1153 | Sバイオハザード7 XE | 5556 | 4422 | 127% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1210 | S/アナターのオット!?はーです/BR | 0 | 0 | 0% |
1212 | S/アナターのオット!?はーです/BR | 643 | 2674 | 239% |
1215 | S/アナターのオット!?はーです/BR | 815 | 420 | 117% |
ズバパチ
3/1(火) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1753~1765 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 10台 | 10538玉 | 6/10台 | 60% |
1816~1825 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 8台 | -2278玉 | 3/8台 | 38% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 10台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
1753 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1500 | 27550 |
1755 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 415 | -6000 |
1756 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1295 | -4690 |
1757 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1410 | -1570 |
1758 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1196 | -14870 |
1760 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 519 | 17270 |
1761 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1604 | 20260 |
1762 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1050 | 11340 |
1763 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1968 | 30970 |
1765 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1709 | 25120 |
Pとある科学の超電磁砲FSB 8台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
1816 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 1232 | -10040 |
1817 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 1276 | -7110 |
1818 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 916 | -8190 |
1820 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 915 | -1960 |
1821 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 714 | -7120 |
1822 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 384 | 8250 |
1823 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 997 | 7170 |
1825 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 718 | 780 |
あかだ主任の見解
3月1日(火)に調査にお邪魔した「大府市の大型店」さん
今回は【ズバスロ×ズバパチ調査】となりました。
内容
調査前情報は「さん千頭身」、「ギア・セカンド」のオープンスタート!!
「さん千頭身」は対象8ヶ所24台で差枚プラス台は14/24台(58%)、平均差枚+722枚
105番台「SチバリヨZH-30」+6034枚、88番台「SチバリヨZH-30」+3858枚などの差枚台を多数確認したぞ!!
「ギア・セカンド」は4機種13台で差枚プラス台は6/13台(46%)、平均差枚+721枚
1153番台「Sバイオハザード7 XE」+4422枚、157番台「SアイムジャグラーEX-TP」+2580枚の差枚台も確認したぞ!!
調査台全体で20/37台(54%)という差枚プラスの割合となった!!
今回も30パイが中心の「さん千頭身」 大きな差枚台も多数確認することができたぞ!! やはり[チバリヨ]はしっかりチェックしたい!! 更に今回の全台系では「アイムジャグラー」「バイオ」が好結果に!!! 大きな差枚台も確認できたぞ!! 過去の傾向で勝利を掴める!? 傾向から調査台を絞りやす印象なので、次回調査時もしっかりとチェックしていきたいですね(^^♪
内容
調査機種は「新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~」「Pとある科学の超電磁砲FSB」の2機種を調査!!
「新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~」は10台で差玉プラス台は6/10台(60%)、平均差玉+10538玉と圧巻の結果に!!
1763番台からは+30970玉、1753番台からは+27550玉のBIGな差枚台を確認!!
「Pとある科学の超電磁砲FSB」は8台で差玉プラス台は3/8台(38%)、平均差玉-2278玉の赤差玉の結果に!!
調査台全体で9/18台(50%)という差玉プラスの割合となった。
今回の調査も「メイン機」の2機種となった。その中で「エヴァ15」が圧巻の結果に!! 3万発over台も確認した内容だ!! [エヴァ15]「とある科学]などとパチンコのメインとなる機種の調査が今後も続いていきそうだぞ!! こちらのお店のパチンコ調査もしっかり注目していきたいですね♪
次回調査日は3月12日(土)【ズバパチ調査】、3月15日(火)【ズバスロ×ズバパチ】同時調査でお邪魔します(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
3月15日(火) | 抽選入場人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
3月1日(火) | 抽選入場人数 朝一入場人数 | 22名 34名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月27日(日) | 抽選入場人数 朝一入場人数 | 19名 60名 | ◎ |
2月26日(土) | 抽選入場人数 朝一入場人数 | 12名 43名 | ◎ |
2月19日(土) | 抽選入場人数 朝一入場人数 | 27名 43名 | ◎ |
2月12日(土) | 抽選入場人数 朝一入場人数 | 26名 52名 | ◎ |
2月1日(火) | 抽選入場人数 朝一入場人数 | – | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月29日(土) | 抽選入場人数 朝一入場人数 | 53名 115名 | ◎ |
1月22日(土) | 抽選入場人数 朝一入場人数 | 58名 116名 | ◎ |
1月8日(土) | 抽選入場人数 朝一入場人数 | 46名 94名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
3月15日(火)
【ズバパチ同時調査】 *調査前「さん千頭身」「ギア・セカンド」確定!!
調査結果まとめ
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3/1(火) | さん千 セカンド | 722 721 | 37台 | 20台 | 54% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2/27(日) | さん千 セカンド | 766 640 | 35台 | 28台 | 80% |
2/26(土) | さん千 セカンド | 826 854 | 40台 | 24台 | 60% |
2/19(土) | さん千 セカンド | 415 451 | 39台 | 28台 | 72% |
2/12(土) | さん千 セカンド | 804 230 | 33台 | 17台 | 52% |
2/1(火) | さん千 セカンド | 387 125 | 33台 | 14台 | 42% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/29(土) | さん千 セカンド | 1393 886 | 52台 | 35台 | 67% |
1/22(土) | さん千 セカンド | 705 669 | 52台 | 27台 | 52% |
1/8(土) | さん千 セカンド | 1284 1092 | 52台 | 32台 | 62% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/25(土) | さん千 セカンド | 761 362 | 59台 | 32台 | 54% |
12/15(水) | さん千 セカンド | 419 237 | 52台 | 30台 | 58% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
11/3(水) | さん千 セカンド | 1232 -182 | 52台 | 21台 | 40% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
3/1(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 8ヶ所 | 24台 | – | 14/24台 | 58% | +722枚 |
②ギア・セカンド | 4機種 | 13台 | – | 6/13台 | 46% | +721枚 |
調査前「さん千頭身」「ギア・セカンド」確定!!
2/27(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 8ヶ所 | 24台 | – | 20/24台 | 83% | +766枚 |
②ギア・セカンド | 4機種 | 11台 | – | 8/11台 | 73% | +640枚 |
調査前「さん千頭身」「ギア・セカンド」確定!!
2/26(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 9ヶ所 | 27台 | – | 15/27台 | 56% | +826枚 |
②ギア・セカンド | 4機種 | 13台 | – | 9/13台 | 69% | +854枚 |
調査前「さん千頭身」「ギア・セカンド」確定!!
2/19(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 9ヶ所 | 27台 | – | 20/27台 | 74% | +415枚 |
②ギア・セカンド | 4機種 | 12台 | – | 8/12台 | 67% | +451枚 |
2/12(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 23台 | – | 15/23台 | 65% | +804枚 |
②ギア・セカンド | 3機種 | 10台 | – | 5/10台 | 50% | +230枚 |
2/1(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 7ヶ所 | 21台 | – | 9/21台 | 43% | +387枚 |
②ギア・セカンド | 5機種 | 12台 | – | 5/12台 | 42% | +125枚 |
1/29(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 13ヶ所 | 39台 | – | 26/39台 | 67% | +1393枚 |
②ギア・セカンド | 4機種 | 13台 | – | 9/13台 | 69% | +886枚 |
1/22(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 15ヶ所 | 45台 | – | 23/45台 | 51% | +705枚 |
②ギア・セカンド | 3機種 | 7台 | – | 4/7台 | 57% | +669枚 |
1/8(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 9ヶ所 | 30台 | – | 20/30台 | 67% | +1284枚 |
②ギア・セカンド | 5機種 | 22台 | – | 12/22台 | 55% | +1092枚 |
12/25(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 13ヶ所 | 39台 | – | 22/39台 | 56% | +761枚 |
②ギア・セカンド | 6機種 | 20台 | – | 10/20台 | 50% | +362枚 |
ズバパチ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
3月26日(土) | 抽選入場人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
3月19日(土) | 抽選入場人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
3月15日(火) | 抽選入場人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
3月12日(土) | 抽選入場人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
3月1日(火) | 抽選入場人数 朝一入場人数 | 22名 34名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月27日(日) | 抽選入場人数 朝一入場人数 | 19名 60名 | ◎ |
2月26日(土) | 抽選入場人数 朝一入場人数 | 12名 43名 | ◎ |
2月19日(土) | 抽選入場人数 朝一入場人数 | 27名 43名 | ◎ |
2月15日(火) | 抽選入場人数 朝一入場人数 | 2名 10名 | ◎ |
2月12日(土) | 抽選入場人数 朝一入場人数 | 26名 52名 | ◎ |
2月1日(火) | 抽選入場人数 朝一入場人数 | – | ◎ |
調査前情報
3月12日(土)
台番号 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|
1753-1765 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 10台 |
1801-1815 | PF 機動戦士ガンダムユニコーン | 12台 |
1816-1825 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 8台 |
1838-1860 | P牙狼月虹ノ旅人 | 10台 |
1826-1837 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 10台 |
2081-2102 | P真・花の慶次3L12-K | 10台 |
3月15日(火) 【ズバスロ同時調査】
台番号 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|
1753-1765 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 10台 |
1801-1815 | PF 機動戦士ガンダムユニコーン | 12台 |
1816-1825 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 8台 |
1838-1860 | P牙狼月虹ノ旅人 | 10台 |
1826-1837 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 10台 |
2081-2102 | P真・花の慶次3L12-K | 10台 |
3月19日(土)
台番号 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|
1753-1765 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 10台 |
1801-1815 | PF 機動戦士ガンダムユニコーン | 12台 |
1816-1825 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 8台 |
1838-1860 | P牙狼月虹ノ旅人 | 10台 |
1826-1837 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 10台 |
2081-2102 | P真・花の慶次3L12-K | 10台 |
3月26日(土)
台番号 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|
1753-1765 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 10台 |
1801-1815 | PF 機動戦士ガンダムユニコーン | 12台 |
1816-1825 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 8台 |
1838-1860 | P牙狼月虹ノ旅人 | 10台 |
1826-1837 | P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 10台 |
2081-2102 | P真・花の慶次3L12-K | 10台 |
調査結果まとめ
直近詳細情報(最新調査)
3/1(火) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1753~1765 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 10台 | 10538玉 | 6/10台 | 60% |
1816~1825 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 8台 | -2278玉 | 3/8台 | 38% |
過去の結果まとめ
3/1(火) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 10538 | 6/10 | 60% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -2278 | 3/8 | 38% |
【合計】 | – | 9/18台 | 50% |
2/27(日) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 3356 | 7/10 | 70% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 338 | 5/12 | 42% |
【合計】 | – | 12/22台 | 55% |
2/26(土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 1628 | 6/10 | 60% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -2055 | 4/12 | 33% |
【合計】 | – | 10/22台 | 45% |
2/19(土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | -878 | 5/10 | 50% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 828 | 7/12 | 58% |
【合計】 | – | 12/22台 | 55% |
2/15(火) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 6069 | 5/10 | 50% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 170 | 4/12 | 33% |
【合計】 | – | 9/22台 | 41% |
2/12(土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 3776 | 6/10 | 60% |
P牙狼月虹ノ旅人 | -4034 | 3/10 | 30% |
【合計】 | – | 9/20台 | 45% |
2/1(火) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 280 | 3/10 | 40% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 1024 | 9/18 | 50% |
【合計】 | – | 12/28台 | 43% |
1/8(土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P北斗の拳9闘神 | 2365 | 4/10 | 40% |
P牙狼MAXX-MC | 1374 | 5/12 | 42% |
【合計】 | – | 9/22台 | 41% |
12/25(土) 【ズバスロ同時調査】 ズバパチデータなし | – | – | – |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】