基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | オンライン抽選(line友達から参加) 〇参加受付期間 前日14:00~当日8:00 〇仮番号公開 8:15 〇最終番号公開 当日8:45 (仮番号・本番号を取得する為には半径500m以内にいる必要があります。) 〇集合・整列 当日8:50 |
20スロ総台数 | 185台 |
最低調査台数 | 18台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 17名 一般入場人数 : 12名 朝一参加人数 : 29名
【ズバスロ】
3/8(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①ギア・セカンド | 3機種 | 10台 | – | 8/10台 | 80% | +2318枚 |
②まつこSP | ② | 25台 | – | 15/25台 | 60% | +926枚 |
ギア・セカンド 対象3機種10台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
10 | Sハナハナホウオウ~天翔~EXー30 | 8833 | 2269 | 109% |
11 | Sハナハナホウオウ~天翔~EXー30 | 9798 | 2076 | 107% |
12 | Sハナハナホウオウ~天翔~EXー30 | 9358 | 3085 | 111% |
15 | Sハナハナホウオウ~天翔~EXー30 | 8264 | 4173 | 117% |
16 | Sハナハナホウオウ~天翔~EXー30 | 8342 | 803 | 103% |
18 | Sハナハナホウオウ~天翔~EXー30 | 9469 | 3659 | 113% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
256 | S新世紀エヴァンゲリオン 魂の共鳴 jG | 3052 | 3145 | 134% |
257 | S新世紀エヴァンゲリオン 魂の共鳴 jG | 3314 | -512 | 95% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
536 | Sシンデレラ×ブレイド4NA | 5613 | 5006 | 130% |
537 | Sシンデレラ×ブレイド4NA | 541 | -529 | 67% |
まつこSP 対象② 25台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
2 | SビッグシオSP-30 | 165 | -185 | 63% |
12 | Sハナハナホウオウ~天翔~EXー30 | 9358 | 3085 | 111% |
22 | S/沖ドキ2/SA-30 | 741 | 971 | 144% |
32 | S/沖ドキ2/SA-30 | 334 | -411 | 59% |
52 | SチバリヨZH-30 | 2734 | -270 | 97% |
172 | SアイドルマスターG | 1139 | -628 | 82% |
182 | SモンスターハンターワールドZI | 3087 | -596 | 94% |
212 | S あのはな ZM | 2024 | 913 | 115% |
222 | SATブラックラグーン4SY | 5256 | 953 | 106% |
232 | S/甲賀忍法帖/LL | 9786 | 2653 | 109% |
252 | Sアメリカン番長 HEY!鏡B2 | 5075 | 3415 | 122% |
272 | S地獄少女 あとはあなたが決めることよFD | 234 | -110 | 84% |
282 | S/叛逆の物語/FH | 4823 | -267 | 98% |
312 | SマクロスデルタjS | 9803 | 913 | 103% |
322 | S パチスロ北斗の拳AC LA | 6082 | 6206 | 134% |
332 | Sマジカルハロウィン7KU | 1640 | 8 | 100% |
352 | S/劇場版まどか/KK | 8366 | 972 | 104% |
372 | S政宗3CA5 | 5236 | -73 | 100% |
382 | S花の慶次~武威~EP | 6265 | -551 | 97% |
502 | クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡/P4 | 4423 | 655 | 105% |
522 | アレックスAE | 6675 | 3228 | 116% |
532 | SマクロスデルタjS | 1267 | -292 | 92% |
552 | S アラジンクラシック KF | 5966 | 1262 | 107% |
572 | 大海物語4withすーぱーそに子KD | 1802 | -797 | 85% |
582 | S対魔導学園35試験小隊H1 | 7969 | 2103 | 109% |
あかだ主任の見解
3月8日(火)にお邪魔した「蒲郡市竹島近くのお店」さん
今回は【ズバスロ調査】となりました。
調査前情報は「ギア・セカンド」確定!!と「その他サプライズ」で調査をスタート
「ギア・セカンド」は3機種10台で差枚プラス台は8/10台(80%)、平均差枚+2318枚
536番台「Sシンデレラ×ブレイド4NA」+5006枚、15番台「Sハナハナホウオウ~天翔~EXー30」+4173枚の大きな差枚台を確認!!
サプライズスタートとなった内容は
「まつこSP」で対象②の25台 差枚プラス台は15/25台(60%)で平均差枚は+926枚
322番台「S パチスロ北斗の拳AC LA」+6206枚、252番台「Sアメリカン番長 HEY!鏡B2」+3415枚などの差玉台を確認したぞ!!
調査台全体で23/35台(66%)という差枚プラスの割合となった!!
今回は「ギア・セカンド」「まつこSP」という内容となったが、両調査ともに好結果!! 「全台系からは「ホウオウ天翔」「シンデレラ」「エヴァ」の3機種が圧倒的結果に!! またお馴染みの「末尾」も大きな差枚台をしっかり確認できた内容だ!! 全体の黒差玉の割合もまずまず!! 直近の調査でかなり力がはいってきている印象ですね♪ 次回調査時には是非一度チェックしてみては!? 傾向をもとに次回調査でも勝利を目指したい(^^♪
次回【ズバスロ調査】は3月13日(日)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
1月30日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 12名 30名 | ◎ |
1月29日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 7名 19名 | ◎ |
1月23日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 17名 32名 | ◎ |
1月16日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 7名 14名 | ◎ |
1月3日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 41名 71名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
3月13日(日)
*調査前 「ギア・セカンド」確定!! その他「サプライズ」
調査結果まとめ
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3/8(火) | セカンド MSP | 2318 926 | 35台 | 23台 | 66% |
3/3(木) | セカンド MSP | 1118 126 | 32台 | 19台 | 59% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2/13(日) | セカンド MSP | -53 428 | 31台 | 16台 | 52% |
2/5(土) | セカンド MSP | 36 268 | 31台 | 17台 | 55% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/30(日) | セカンド MSP | 25 95 | 38台 | 18台 | 47% |
1/29(土) | セカンド MSP | 248 69 | 40台 | 23台 | 58% |
1/23(日) | セカンド MSP | 368 36 | 39台 | 17台 | 44% |
1/16(日) | セカンド MSP | 131 -206 | 39台 | 20台 | 51% |
1/3(月) | セカンド MSP | 122 363 | 39台 | 18台 | 46% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/26(日) | さん千 セカンド | 77 -259 | 25台 | 8台 | 32% |
12/25(土) | さん千 セカンド | 336 1044 | 25台 | 14台 | 56% |
12/19(日) | セカンド MSP | -86 222 | 37台 | 17台 | 46% |
12/12(日) | さん千 セカンド | -81 739 | 27台 | 13台 | 48% |
12/5(日) | さん千 忍者 | 352 687 | 25台 | 14台 | 56% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
11/28(日) | さん千 セカンド | 342 -319 | 27台 | 12台 | 44% |
11/21(日) | 忍者 さん千 | 945 484 | 25台 | 14台 | 56% |
11/14(日) | 魔法 さん千 | 531 28 | 28台 | 14台 | 50% |
11/6(土) | 忍者 さん千 | 1744 179 | 25台 | 15台 | 60% |
11/3(水) | 魔法 セカンド | 1231 -111 | 26台 | 12台 | 46% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
3/8(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①ギア・セカンド | 3機種 | 10台 | – | 8/10台 | 80% | +2318枚 |
②まつこSP | ② | 25台 | – | 15/25台 | 60% | +926枚 |
3/3(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①ギア・セカンド | 3機種 | 11台 | – | 9/11台 | 82% | +1118枚 |
②まつこSP | ① | 21台 | – | 10/21台 | 48% | +126枚 |
2/13(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①ギア・セカンド | 3機種 | 7台 | – | 5/7台 | 71% | -53枚 |
②まつこSP | ③ | 24台 | – | 11/24台 | 46% | +428枚 |
2/5(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①ギア・セカンド | 3機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +36枚 |
②まつこSP | ② | 25台 | – | 13/25台 | 52% | +268枚 |
1/30(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①ギア・セカンド | 3機種 | 7台 | – | 5/7台 | 71% | +25枚 |
②まつこSP | ⑥ | 31台 | – | 13/31台 | 42% | +95枚 |
1/29(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①ギア・セカンド | 3機種 | 8台 | – | 6/8台 | 75% | +69枚 |
②まつこSP | ③ | 32台 | – | 17/32台 | 53% | +248枚 |
1/23(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①ギア・セカンド | 3機種 | 8台 | – | 4/8台 | 50% | +368枚 |
②まつこSP | ① | 31台 | – | 13/31台 | 42% | +36枚 |
1/16(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①ギア・セカンド | 3機種 | 7台 | – | 4/7台 | 57% | +131枚 |
②まつこSP | ② | 32台 | – | 16/32台 | 50% | -206枚 |
1/3(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①ギア・セカンド | 3機種 | 8台 | – | 3/8台 | 38% | +122枚 |
②まつこSP | ⑧ | 31台 | – | 15/31台 | 48% | +363枚 |
12/26(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 6/15台 | 40% | +77枚 |
②ギア・セカンド | 3機種 | 10台 | – | 2/10台 | 20% | -259枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】