
基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選開始 8:30~ |
20スロ総台数 | 516台 |
最低調査台数 | 51台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数:47名 一般参加人数:43名 朝一参加人数:90名
【ズバスロ】
4/23(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①おあ空翼no.10 | 5ケ所 | 50台 | – | 20/50台 | 40% | -99枚 |
②ギア・フィフス | 2機種 | 10台 | – | 7/10台 | 70% | +737枚 |
①おあ空翼no.10 5ケ所50台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1176 | 沖ドキ!DUO-30 | 2044 | -861 | 86% |
1177 | 沖ドキ!DUO-30 | 3314 | -757 | 92% |
1178 | 沖ドキ!DUO-30 | 3202 | -926 | 90% |
1180 | 沖ドキ!DUO-30 | 1785 | -1405 | 74% |
1181 | 沖ドキ!DUO-30 | 3671 | -1879 | 83% |
1182 | 沖ドキ!DUO-30 | 4769 | 3820 | 127% |
1183 | 沖ドキ!DUO-30 | 1734 | 95 | 102% |
1185 | 沖ドキ!DUO-30 | 2715 | -2312 | 72% |
1186 | 沖ドキ!DUO-30 | 3756 | 371 | 103% |
1187 | 沖ドキ!DUO-30 | 643 | 58 | 103% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1205 | 沖ドキ!DUO-30 | 1673 | -375 | 93% |
1206 | 沖ドキ!DUO-30 | 3200 | -315 | 97% |
1207 | 沖ドキ!DUO-30 | 3912 | 480 | 104% |
1208 | 沖ドキ!DUO-30 | 1210 | -65 | 98% |
1210 | 沖ドキ!DUO-30 | 2202 | 429 | 106% |
1211 | 沖ドキ!DUO-30 | 3535 | -378 | 96% |
1212 | 沖ドキ!DUO-30 | 3851 | -1525 | 87% |
1213 | チバリヨ-30 | 4737 | 1242 | 109% |
1215 | チバリヨ-30 | 1038 | -588 | 81% |
1216 | チバリヨ-30 | 7438 | 2614 | 112% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1218 | チバリヨ-30 | 556 | -390 | 77% |
1220 | チバリヨ-30 | 1420 | -1070 | 75% |
1221 | チバリヨ-30 | 4766 | 1734 | 112% |
1222 | チバリヨ-30 | 1859 | -2455 | 56% |
1223 | チバリヨ-30 | 2248 | 1064 | 116% |
1225 | チバリヨ-30 | 3780 | 2801 | 125% |
1226 | チバリヨ-30 | 1573 | 1000 | 121% |
1227 | チバリヨ-30 | 3006 | 2627 | 129% |
1228 | チバリヨ-30 | 3969 | 2817 | 124% |
1230 | チバリヨ-30 | 2602 | -885 | 89% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1233 | チバリヨ-30 | 802 | -401 | 83% |
1235 | チバリヨ-30 | 2696 | 424 | 105% |
1236 | チバリヨ-30 | 2443 | 817 | 111% |
1237 | チバリヨ-30 | 5896 | -814 | 95% |
1238 | チバリヨ-30 | 7045 | -104 | 100% |
1250 | チバリヨ-30 | 4971 | -1351 | 91% |
1251 | チバリヨ-30 | 1519 | -871 | 81% |
1252 | チバリヨ-30 | 601 | -631 | 65% |
1253 | チバリヨ-30 | 6194 | -2776 | 85% |
1255 | チバリヨ-30 | 1230 | -1484 | 60% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1268 | チバリヨ-30 | 3957 | -2882 | 76% |
1270 | チバリヨ-30 | 832 | -874 | 65% |
1271 | チバリヨ-30 | 2991 | -806 | 91% |
1272 | チバリヨ-30 | 5024 | 2683 | 118% |
1273 | チバリヨ-30 | 1513 | -1732 | 62% |
1275 | チバリヨ-30 | 1974 | -997 | 83% |
1276 | チバリヨ-30 | 1280 | -1362 | 65% |
1277 | チバリヨ-30 | 2747 | 1937 | 124% |
1278 | チバリヨ-30 | 3095 | 647 | 107% |
1280 | チバリヨ-30 | 2338 | 668 | 110% |
②ギア・フィフス 2機種10台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1380 | SアイムジャグラーEX | 9147 | 2069 | 108% |
1381 | SアイムジャグラーEX | 10626 | 2244 | 107% |
1382 | SアイムジャグラーEX | 9910 | 3462 | 112% |
1383 | SアイムジャグラーEX | 9162 | 841 | 103% |
1385 | SアイムジャグラーEX | 8019 | -605 | 97% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1365 | サンダーVライトニング | 0 | 0 | 0% |
1366 | サンダーVライトニング | 2178 | -553 | 92% |
1367 | サンダーVライトニング | 84 | -86 | 66% |
1368 | サンダーVライトニング | 0 | 0 | 0% |
1370 | サンダーVライトニング | 0 | 0 | 0% |
あかだ主任の見解

4月23日(土)にお邪魔した「メガコンコルド1515大垣インター南店」さん
今回は【ズバスロ】の調査となりました。
調査前情報は「おあ空翼no.10」「ギア・フィフス」がオープンスタート!!
「あお空翼no.10」は対象5ヶ所50台、差枚プラス台は20/50台(40%)で平均差枚-99枚と赤差玉の結果に。
その中で、1182番台「沖ドキ!DUO-30」+3820枚、1228番台「チバリヨ-30」+2817枚の差枚台を確認した。
「ギア・フィフス」は対象2機種10台、差枚プラス台は7/10台(70%)で平均差枚+737枚
1382番台「SアイムジャグラーEX」+3462枚、1381番台「SアイムジャグラーEX」+2244枚などの黒差枚台を確認したぞ!!
調査台全体で27/60台(45%)という差枚プラスの割合となったぞ。
今回は「あお空翼no.10」「ギア・フィフス」の2つを調査!! あお空翼no.10の「沖ドキDUO」「チバリヨ-30」両機種から大きな差枚台を確認したぞ!! またギア・フィフスは「アイムジャグラー」が今回も圧巻の結果に!! 全台系のこちらの機種も要チェックですね!! その中で、全体の黒差玉の割合が若干低い結果に!! チバリヨ・沖ドキDUOをメインとした調査で黒差玉の割合を上げていきたいですね!! この辺りは次回調査に期待していきたい!! こちらの店舗の狙い目は「30パイ」と「ジャグラー」か!? 過去の傾向から勝利を掴め!!
次回【ズバスロ】調査日は4月29日(金)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
4月29日(金)
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
4月23日(土)
【調査前】
「あお空翼no.10」「ギア・フィフス」確定!!
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
4/23(土)![]() | おあ空 フィフス | -99 737 | 60台 | 27台 | 45% |
4/3(日)![]() | おあ空 フィフス | 265 1194 | 60台 | 34台 | 56% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
4/23(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①おあ空翼no.10 | 5ケ所 | 50台 | – | 20/50台 | 40% | -99枚 |
②ギア・フィフス | 2機種 | 10台 | – | 7/10台 | 70% | +737枚 |
4/3(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①おあ空翼no.10 | 5ケ所 | 50台 | – | 28/50台 | 56% | +265枚 |
②ギア・フィフス | 2機種 | 10台 | – | 6/10台 | 60% | +1194枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】