
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間8:40~ 抽選後に再整列を行います。 |
20スロ総台数 | 170台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 41名
一般入場人数 : 29名
朝一参加人数 : 70名
【ズバスロ】
調査①
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1017 | ‘アイムジャグラーEX-TP | 544 | -271 | 83% |
1027 | ‘アイムジャグラーEX-TP | 1748 | 226 | 104% |
1037 | ‘マイジャグラーⅤ | 7796 | 561 | 102% |
1057 | ‘Lガールズ&パンツァー最終章 | 0 | 0 | 0% |
1087 | Lストライク・ザ・ブラッド | 4318 | -271 | 98% |
1107 | L忍魂参 奥義皆伝ノ章 | 2118 | 2272 | 136% |
1167 | ‘ダンまち2 | 7307 | 198 | 101% |
1207 | ‘L押忍!番長4 | 7607 | 1272 | 106% |
1217 | ‘チバリヨ-30 | 220 | -158 | 76% |
1157 | ‘とある科学の超電磁砲 | 0 | 0 | 0% |
調査②
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1003 | ‘マイジャグラーⅤ | 9547 | 2698 | 109% |
1005 | ‘マイジャグラーⅤ | 3938 | -746 | 94% |
1006 | ‘マイジャグラーⅤ | 7301 | 3309 | 115% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1027 | ‘アイムジャグラーEX-TP | 1748 | 226 | 104% |
1027 | ‘ジャグラーガールズ | 8767 | 2891 | 111% |
1030 | ‘ジャグラーガールズ | 6726 | 1270 | 106% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1052 | Lスマスロ北斗 | 4043 | 6275 | 152% |
1053 | Lスマスロ北斗 | 608 | 327 | 118% |
1055 | Lスマスロ北斗 | 1600 | 5583 | 216% |
PICKUP台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1020 | ‘アイムジャグラーEX-TP | 5356 | 2855 | 118% |
1213 | ‘チバリヨ-30 | 922 | 2757 | 200% |
1220 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6012 | 1157 | 106% |
1250 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7750 | 4200 | 118% |
あかだ主任の見解

この日は20円スロット全体差枚+10844枚の黒差枚を記録したぞ!!
過去の傾向を参考に、次回調査でも勝利を掴みたいですね!!
次回【ズバスロ】調査の日程は5月11日(土)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
当日の入場は店舗HPをご確認の上、ご参加ください。

営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
5/28(火)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
5/18(土)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
5/11(土)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12/29(金)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 19名 65名 | ◎ |
12/28(木)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 26名 61名 | ◎ |
12/18(月)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 23名 43名 | ◎ |
12/16(土)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 12名 68名 | ◎ |
12/9(土)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 18名 52名 | ◎ |
12/8(金)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 16名 45名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
5月28日(日)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 49名 97名 | ◎ |
5月18日(木)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 30名 52名 | ◎ |
5月6日(土)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 19名 59名 | ◎ |
5月3日(水)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 25名 67名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
3月18日(土)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 40名 80名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月18日(土)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 44名 92名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月28日(土)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 36名 80名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
5月11日(土)
*抽選入場
抽選時間8:40~
抽選後に再整列を行います。
・最低調査台数 17台
5月18日(土)
*抽選入場
抽選時間8:40~
抽選後に再整列を行います。
・最低調査台数 17台
5月28日(火)
*抽選入場
抽選時間8:40~
抽選後に再整列を行います。
・最低調査台数 17台
★結果一覧
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
4/25(木)![]() | 19台 | 14台 | 74% | +1221枚 |
4/18(木)![]() | 25台 | 18台 | 72% | +1794枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
3/28(木)![]() | 23台 | 18台 | 78% | +1490枚 |
3/16(土)![]() | 22台 | 17台 | 77% | +1456枚 |
3/8(金)![]() | 23台 | 22台 | 95% | +1224枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
2/25(日)![]() | 19台 | 14台 | 74% | +476枚 |
2/18(日)![]() | 21台 | 17台 | 81% | +1036枚 |
2/8(木)![]() | 19台 | 16台 | 84% | +1429枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
1/28(日)![]() | 19台 | 16台 | 84% | +1510枚 |
1/13(土)![]() | 22台 | 20台 | 91% | +1158枚 |
1/8(月)![]() | 24台 | 23台 | 96% | +1897枚 |
1/5(金)![]() | 18台 | 13台 | 72% | +913枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
12/29(金)![]() | 18台 | 16台 | 89% | +1028枚 |
12/28(木)![]() | 20台 | 19台 | 95% | +1483枚 |
12/18(月)![]() | 24台 | 22台 | 92% | +1756枚 |
12/16(土)![]() | 20台 | 13台 | 65% | +889枚 |
12/9(土)![]() | 22台 | 18台 | 82% | +763枚 |
12/8(金)![]() | 21台 | 20台 | 95% | +1789枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
11/25(土)![]() | 18台 | 14台 | 78% | +723枚 |
11/18(土)![]() | 25台 | 25台 | 100% | +2120枚 |
11/8(水)![]() | 24台 | 23台 | 96% | +1520枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
10/28(土)![]() | 21台 | 19台 | 90% | +1406枚 |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】