
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間8:30~ |
20スロ総台数 | 134台 |
最低調査台数 | 13台 |
4円パチンコ台数 | 144台 |
低貸パチンコ台数 | 72台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 1名 一般入場人数 : 34名 朝一参加人数 : 35名
【ズバスロ】
4/30(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 10/18台 | 56% | +735枚 |
バラエティ | 32台 | 9台 | 28% | 4/9台 | 44% | +236枚 |
さん千頭身 対象6ヶ所18台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出率 |
362 | SアイムジャグラーEX-TP | 4220 | 1594 | 113% |
363 | SアイムジャグラーEX-TP | 548 | 146 | 109% |
365 | SアイムジャグラーEX-TP | 959 | -34 | 99% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出率 |
552 | S押忍!番長ZERO PC1 | 3594 | 8049 | 175% |
553 | S押忍!サラリーマン番長2A2 | 834 | -704 | 72% |
555 | S押忍!サラリーマン番長2A2 | 253 | -342 | 55% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出率 |
570 | S聖闘士星矢冥王復活JH | 1 | -3 | 0% |
571 | S聖闘士星矢冥王復活JH | 1 | -3 | 0% |
572 | S聖闘士星矢冥王復活JH | 2 | -6 | 0% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出率 |
610 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 1511 | 831 | 118% |
611 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 1197 | 58 | 102% |
612 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 606 | 317 | 117% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出率 |
666 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 765 | -392 | 83% |
667 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 6692 | 342 | 102% |
668 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 9097 | 1929 | 107% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出率 |
676 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 6194 | 1333 | 107% |
678 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 4417 | 434 | 103% |
681 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 1388 | -328 | 92% |
バラエティ 9/32台(28%)
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出率 |
502 | SRe:ゼロから始める異世界生活A6 | 36 | -27 | 75% |
505 | Sスナイパイ71CC | 37 | -31 | 72% |
511 | Sエウレカセブン3HIEVOZR | 1238 | 2092 | 156% |
520 | SマジカルハロウィンFP | 1847 | -381 | 93% |
522 | S牙狼-黄金騎士-SA4 | 536 | -797 | 50% |
528 | S麻雀格闘倶楽部3KR | 1147 | 14 | 100% |
533 | SパチスロGANTZ FT | 0 | 0 | 0% |
535 | S物語セカンドシーズンXA | 4474 | -339 | 97% |
536 | S咲-Saki-SH | 1103 | 1596 | 148% |
【ズバパチ】
4/30(土) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
302-307 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5台 | 5614玉 | 3/5台 | 60% |
308-313 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | 3642玉 | 3/5台 | 60% |
315~318 | P真・花の慶次3L12-K | 4台 | -573玉 | 1/4台 | 25% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
302 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1602 | 15380 |
303 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1707 | 17740 |
305 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1900 | -13280 |
306 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 666 | 15000 |
307 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1908 | -6770 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
308 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2653 | -4330 |
310 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1251 | 20750 |
311 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1575 | -15840 |
312 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1634 | 12850 |
313 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1076 | 4780 |
P真・花の慶次3L12-K 4台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
315 | P真・花の慶次3L12-K | 34 | -500 |
316 | P真・花の慶次3L12-K | 156 | -1750 |
317 | P真・花の慶次3L12-K | 377 | 4880 |
318 | P真・花の慶次3L12-K | 486 | -4920 |
あかだ主任の見解

4月30日(土)にお邪魔した「碧南市油ヶ淵付近のお店」さん
今回【ズバパチ・ズバスロの同時調査】です。
の調査内容
事前調査内容は「さん千頭身」確定!!「バラエティ」確定でスタート!!
「さん千頭身」は6ヶ所18台で差枚プラス台は10/18台(56%)で平均差枚+735枚と黒差玉の結果に!!
552番台「S押忍!番長ZERO PC1」+8049枚、668番台「Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30」+1929枚と大きな差枚台を確認したぞ‼
「バラエティ」は対象32台中9台(28%)で差枚プラス台は4/9台(44%)で平均差枚+236枚とこちらも黒差玉の結果となった‼
511番台「Sエウレカセブン3HIEVOZR」+2092枚、536番台「S咲-Saki-SH」+1596枚とバラエティも大きな差玉を確認できた‼
調査台全体で14/27台(52%)という差枚プラスの割合となった!!
今回は「さん千頭身」「バラエティ」の2つを調査!! 「さん千頭身」からは「番長ZERO」が8000枚over!! BIGな差枚台を確認したぞ!! また「ハナハナ」「ジャグラー」も要チェックですね♪ また「バラエティ」もしっかりとチェックしていきたい内容だ!! 次回調査も過去の傾向をもとに勝利を掴みたい!!
の調査内容
今回の調査は「P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」「P真・花の慶次3L12-K」の3機種を調査したぞ‼
「P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 」は5台で差玉プラス台は3/5台(60%)、平均差玉+5614玉と黒差玉の結果に‼
302番台+15380玉、202番台+17740玉、306番台+15000玉と万発over台を複数確認したぞ‼
「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」は5台で差玉プラス台は3/5台(60%)、平均差玉+3642玉とこちらも黒差玉の結果となった‼
310番台+20750玉、312番台+12850玉とこちらも大きな差玉を確認したぞ‼
「P真・花の慶次3L12-K」の4台で差玉プラス台は1/4台(25%)、平均差玉-573玉とこちらは赤差玉の結果となった‼ 連続の調査となり気合が入っていたが稼働はついてこない結果となった。次回も調査対象となるか?
全体で7/14台(50%)という差玉プラス台の割合となった。
対象機種はメイン機種の「エヴァ」「ユニコーン」「慶次」の3機種で「エヴァ」「ユニコーン」からは大きな差枚台、2万発over台も確認することができた内容だ!! 連続調査となった「慶次3」は稼働が少なく結果はいまひとつとなったが、その他の機種でしっかりと結果を残した印象だ!! 今後もメイン機は対象機種になる可能性があるため要チェック!! 次回調査も期待していきたい(`・ω・´)ゞ
次回調査日は5月5日(木)【ズバスロ×ズバパチ同時調査】でお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ


ズバスロ
営業考察
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
5月22日(日)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
5月14日(土)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
5月5日(木)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
5月5日(木)【ズバパチ同時調査】
【調査前】 「さん千頭身」「バラエティ」確定!! *バラエティ設置台数32台
5月14日(土)【ズバパチ同時調査】
【調査前】 「さん千頭身」「バラエティ」確定!! *バラエティ設置台数32台
5月22日(日)【ズバパチ同時調査】
【調査前】 「さん千頭身」「バラエティ」確定!! *バラエティ設置台数32台
調査結果まとめ
★前回事前情報★
4月30日(土)【ズバパチ同時調査】
【調査前】「さん千頭身」「バラエティ」確定!!
*バラエティ設置台数32台
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
4/30(土)![]() ![]() | さん千 バラエティ | 735 236 | 27台 | 14台 | 52% |
4/23(土)![]() ![]() | さん千 バラエティ | 809 -123 | 36台 | 24台 | 67% |
4/9(土)![]() ![]() | さん千 バラエティ | 554 356 | 27台 | 19台 | 70% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3/26(土)![]() | さん千 バラエティ | 397 395 | 34台 | 22台 | 65% |
3/12(土)![]() | さん千 バラエティ | 466 -10 | 28台 | 16台 | 57% |
3/5(土)![]() | さん千 バラエティ | 91 648 | 25台 | 15台 | 60% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/29(土)![]() | さん千 | 504 | 15台 | 10台 | 67% |
1/11(火)![]() | さん千 セカンド | 789 -128 | 17台 | 9台 | 53% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/29(水)![]() | さん千 セカンド | 1806 -5 | 17台 | 13台 | 76% |
11/11(木)![]() | さん千 セカンド | 1558 -237 | 17台 | 13台 | 77% |
10/22(金)![]() | さん千 フィフス | 297 440 | 17台 | 10台 | 59% |
10/10(日)![]() | さん千 セカンド | 1480 1115 | 20台 | 17台 | 85% |
9/24(金)![]() | Mハーフ さん千 | 905 1073 | 23台 | 13台 | 57% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
4/30(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 10/18台 | 56% | +735枚 |
バラエティ | 32台 | 9台 | 28% | 4/9台 | 44% | +236枚 |
4/23(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 9ヶ所 | 27台 | – | 17/27台 | 63% | +809枚 |
バラエティ | 32台 | 9台 | 28% | 7/9台 | 78% | -123枚 |
4/9(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 14/18台 | 78% | +554枚 |
②バラエティ | 32台 | 9台 | 28% | 5/9台 | 56% | +356枚 |
3/26(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 8ヶ所 | 24台 | – | 15/24台 | 63% | +397枚 |
②バラエティ | 32台 | 10台 | 32% | 7/10台 | 70% | +395枚 |
3/12(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 10/18台 | 56% | +466枚 |
②バラエティ | 32台 | 10台 | 32% | 6/10台 | 60% | -10枚 |
3/5(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 7/15台 | 47% | +91枚 |
②バラエティ | 31% | 10台 | – | 8/10台 | 80% | +648枚 |
1/29(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 10/15台 | 67% | +504枚 |
1/11(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 9/15台 | 60% | +789枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 0/2台 | 0% | -128枚 |
12/29(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 12/15台 | 80% | +1806枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 1/2台 | 50% | -5枚 |
11/11(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 10/12台 | 84% | +1558枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 3/5台 | 60% | -237枚 |
ズバパチ
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
5月5日(木)【ズバスロ同時調査】
機種名 | 台数 |
---|---|
Pルパン三世12H1AZ2 | 4台 |
P真・花の慶次3L12-K | 4台 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5台 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 |
P牙狼MAXX-MC | 5台 |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 5台 |
5月14日(土)【ズバスロ同時調査】
機種名 | 台数 |
---|---|
PフィーバーダンまちF | 3台 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 5台 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5台 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 |
P元祖ギンギラパラダイスHCB | 3台 |
Pアレジン プレミアムFMG | 4台 |
5月22日(日)【ズバスロ同時調査】
機種名 | 台数 |
---|---|
PフィーバーダンまちF | 3台 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 5台 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5台 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 |
P戦国乙女6M2AZ1Y | 3台 |
Pぱちんこ乃木坂46KJ2 | 3台 |
調査結果まとめ
★前回事前情報★
4月30日(土)【ズバスロ同時調査】 【機種一覧】 Pルパン三世12H1AZ2 4台 P真・花の慶次3L12-K 2台 P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 5台 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 5台
調査詳細情報
4/30(土) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
302-307 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5台 | 5614玉 | 3/5台 | 60% |
308-313 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | 3642玉 | 3/5台 | 60% |
315~318 | P真・花の慶次3L12-K | 4台 | -573玉 | 1/4台 | 25% |
過去の結果まとめ
4/30(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5614 | 3/5 | 60% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3642 | 3/5 | 60% |
P真・花の慶次3L12-K | -573 | 1/4 | 25% |
【合計】 | – | 7/14台 | 50% |
4/23(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P真・花の慶次3L12-K | 2738 | 2/4 | 50% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -1404 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 4/9台 | 44% |
4/9(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2730 | 3/5台 | 60% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1214 | 2/5台 | 40% |
P牙狼 月虹ノ旅人絆XX-NH | -4330 | 0/5台 | 0% |
【合計】 | – | 5/15台 | 33% |
1/29(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -3458 | 2/5 | 40% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -5363 | 1/4 | 25% |
【合計】 | – | 3/9台 | 33% |
1/11(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 7006 | 4/5 | 80% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 10473 | 2/4 | 50% |
【合計】 | – | 6/9台 | 67% |
12/29(水) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
287~302 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +8974玉 | 4/5台 | 80% |
237~252 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | -1366玉 | 2/5台 | 40% |
11/11(木) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
302~307 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 5台 | -1516玉 | 0/5台 | 0% |
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | -4442玉 | 0/5台 | 0% |
10/22(金) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +2458玉 | 3/5台 | 60% |
237~252 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | +860玉 | 2/5台 | 40% |
10/10(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +186玉 | 3/5台 | 60% |
237~252 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | +312玉 | 2/5台 | 40% |
9/24(金) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +3424玉 | 2/5台 | 40% |
301~307 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | -35玉 | 1/6台 | 17% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】