
基本情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | 抽選開始 8:15 集合整列 8:50 |
| 20スロ総台数 | 423台 |
| 最低調査台数 | 42台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 40名 一般入場人数 : 75名 朝一参加人数 : 115名
【ズバスロ】
| 5/1(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さん千頭身 | 11か所 | 33台 | – | 23/33台 | 70% | +532枚 |
| ギア・セカンド | 4機種 | 10台 | – | 7/10台 | 70% | +989枚 |
【調査前情報】 「さん千頭身」「ギア・セカンド」確定!!
さん千頭身 対象11ヶ所33台
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 654 | Sパチスロ真北斗無双ZN | 1826 | 442 | 108% |
| 655 | Sシャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星G | 4987 | 5180 | 135% |
| 656 | S/アナターのオット!?はーです/BR | 381 | 126 | 111% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 736 | SアイムジャグラーEX-TP | 7454 | 722 | 103% |
| 737 | SアイムジャグラーEX-TP | 209 | -158 | 75% |
| 738 | SアイムジャグラーEX-TP | 1438 | 366 | 108% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 744 | SアイムジャグラーEX-TP | 635 | 19 | 101% |
| 745 | SアイムジャグラーEX-TP | 6495 | -205 | 99% |
| 746 | SアイムジャグラーEX-TP | 1393 | 844 | 120% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 777 | Sうまい棒 M7 | 752 | 175 | 108% |
| 778 | Sうまい棒 M7 | 452 | 6 | 100% |
| 779 | Sうまい棒 M7 | 165 | 37 | 107% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 798 | Sスターパルサー YTCC | 4263 | -273 | 98% |
| 799 | Sスターパルサー YTCC | 629 | -231 | 88% |
| 800 | Sスターパルサー YTCC | 345 | -229 | 78% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 801 | Sケロット4CC | 3494 | 735 | 107% |
| 802 | Sケロット4CC | 3257 | 1331 | 114% |
| 803 | Sケロット4CC | 628 | -548 | 71% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 842 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 839 | 21 | 101% |
| 843 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 1541 | 1483 | 132% |
| 844 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 348 | 782 | 175% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 872 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 8115 | 4455 | 118% |
| 873 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3461 | -640 | 94% |
| 874 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 8640 | 1756 | 107% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 956 | SマクロスデルタjS | 0 | 0 | 0% |
| 957 | SマクロスデルタjS | 0 | 0 | 0% |
| 958 | SマクロスデルタjS | 0 | 0 | 0% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 1001 | S絶対衝激ⅢSS | 14 | -10 | 76% |
| 1002 | S絶対衝激ⅢSS | 6 | -11 | 39% |
| 1003 | S絶対衝激ⅢSS | 1413 | 1413 | 133% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 1039 | Sルパン三世イタリアの夢H5 | 0 | 0 | 0% |
| 1040 | Sルパン三世イタリアの夢H6 | 0 | 0 | 0% |
| 1041 | Sルパン三世イタリアの夢H7 | 9 | -21 | 22% |
ギア・セカンド 対象4機種10台
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 773 | SニューパルサーDX-VYTDD | 2789 | 155 | 102% |
| 774 | SニューパルサーDX-VYTDD | 2538 | 768 | 110% |
| 775 | SニューパルサーDX-VYTDD | 1145 | -84 | 98% |
| 776 | SニューパルサーDX-VYTDD | 1218 | -639 | 83% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 985 | S秘宝伝 解き放たれた女神S A1 | 367 | 746 | 168% |
| 986 | S秘宝伝 解き放たれた女神S A1 | 5982 | 2001 | 111% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 989 | S/えとたま/EM | 2995 | 3620 | 140% |
| 990 | S/えとたま/EM | 2385 | 124 | 102% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 1010 | Sパチスロ頭文字DXR | 4321 | 4045 | 131% |
| 1111 | Sパチスロ頭文字DXR | 5982 | -849 | 95% |
【ズバパチ】
| 5/1(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 158-175 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 18台 | -3334玉 | 7/18台 | 39% |
| 264-269 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 6台 | -6245玉 | 2/6台 | 33% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 18台
| 台番 | 機種名 | 差玉 | 通常ゲーム数 |
| 158 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -1320 | 2795 |
| 159 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -31810 | 2719 |
| 160 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -14070 | 1890 |
| 161 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5730 | 3068 |
| 162 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 3720 | 2983 |
| 163 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5830 | 4237 |
| 164 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 22350 | 3175 |
| 165 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 24350 | 4905 |
| 166 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -16230 | 2908 |
| 167 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -12310 | 2592 |
| 168 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 8550 | 3819 |
| 169 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -3170 | 3216 |
| 170 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 8620 | 2756 |
| 171 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -16270 | 2724 |
| 172 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -13840 | 3678 |
| 173 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -14460 | 4105 |
| 174 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -8530 | 3657 |
| 175 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -7150 | 3528 |
Pとある科学の超電磁砲FSB 6台
| 台番 | 機種名 | 差玉 | 通常ゲーム数 |
| 264 | Pとある科学の超電磁砲FSB | -8500 | 2618 |
| 265 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 2480 | 882 |
| 266 | Pとある科学の超電磁砲FSB | -12240 | 1521 |
| 267 | Pとある科学の超電磁砲FSB | -6230 | 1940 |
| 268 | Pとある科学の超電磁砲FSB | -15320 | 1252 |
| 269 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 2340 | 3456 |
あかだ主任の見解

5月1日(日)のお邪魔した「マリオンガーデン岐阜本店」さん
今回は【ズバスロ×ズバパチ】の同時調査となりました。
内容
事前情報は「さん千頭身」「ギア・セカンド」確定!! でのスタート
「さん千頭身」は11ヶ所33台で差枚プラス台は23/33台(70%)、平均差枚+532枚
655番台「Sシャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星G」+5180枚、872番台「Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30」+4455枚の大きな差枚台も確認したぞ!!
「ギア・セカンド」は4機種10台で差枚プラス台は7/10台(70%)、平均差枚+989枚
1010番台「Sパチスロ頭文字DXR」+4045枚、989番台「S/えとたま/EM」+3620枚などの差枚台も確認した!!
調査台全体で30/43台(70%)という差枚プラスの割合となった。
今回初調査で「さん千頭身」「ギア・セカンド」の2つの内容となったが、両調査から大きな差枚台も多数確認できた結果となった!! Aタイプや30パイもしっかりと黒差玉台が出ていた印象だぞ!! また小台数の全台系も見逃し厳禁!! 次回調査時は是非ともチェックしていきたい!! 次回調査も過去の結果を参考に勝利を掴め!!
内容
調査機種は「P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」「とある科学の超電子砲」の2機種を調査!!
「P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」は18台で差玉プラス台は7/18台(39%)、平均差玉-3334玉と赤差玉の結果に!!
その中でも165番台からは+24350枚、164番台からは+22350玉の2万発over台を確認!!
「とある科学の超電子砲」は6台で差玉プラス台は2/6台(33%)、平均差玉-6245玉と赤差玉の結果に!!
全体での差玉プラス割合は9/24台(38%)という結果で調査を終えた!!
今回は「P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」「とある科学の超電子砲」」の3機種を調査!! 「エヴァ」からは大きな差玉台を確認することができた内容だ!! 2万発over台が確認されたが、黒差玉の割合が引く結果となってしまったぞ!! その中でもゲーム数はしっかりとついてきている為、今後の調査でも継続的にチェックしていきたいですね♪ 次回調査も期待していきたい!!
次回調査日は5月15日(日)に【ズバスロ×ズバパチ】の同時調査でお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
| 働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 5月15日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 5月1日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 40名 115名 | ◎ |
| 働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 12月21日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 17名 72名 | ◎ |
ズバスロ
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
5月15日(日)【ズバパチ同時調査】
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
5月1日(日)【ズバパチ同時調査】 【調査前情報】「さん千頭身」「ギア・セカンド」確定!!
★結果一覧★
| 調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/1(日) | さん千 セカンド | 532 989 | 43台 | 30台 | 70% |
| 調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/21(火) | さん千 セカンド | 812 198 | 43台 | 23台 | 53% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
| 5/1(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さん千頭身 | 11か所 | 33台 | – | 23/33台 | 70% | +532枚 |
| ギア・セカンド | 4機種 | 10台 | – | 7/10台 | 70% | +989枚 |
【調査前情報】 「さん千頭身」「ギア・セカンド」確定!!
| 12/21(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 7ヶ所 | 21台 | – | 11/21台 | 52% | +812枚 |
| ②ギア・セカンド | 6機種 | 22台 | – | 12/22台 | 55% | +198枚 |
ズバパチ
調査前情報
5月15日(日)【ズバパチ同時調査】
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
5月1日(日)【ズバパチ同時調査】 【機種一覧】 158-175番台 18台 『新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜』 176-184番台 9台 『P真・花の慶次3』 203-211番台 9台 『P真・花の慶次3』 185-193番台 9台 『Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン』 194-202番台 9台 『Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン』 264-269番番台 6台 『Pとある科学の超電磁砲』
直近詳細結果(最新調査)
| 5/1(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 158-175 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 18台 | -3334玉 | 7/18台 | 39% |
| 264-269 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 6台 | -6245玉 | 2/6台 | 33% |
過去の結果まとめ
| 5/1(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -3334 | 7/18 | 39% |
| Pとある科学の超電磁砲FSB | -6245 | 2/6 | 33% |
| 【合計】 | – | 9/24台 | 38% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】

