基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | ☆開店時間 9:00 OPEN時 抽選開始時間 8:30 再集合 8:45 入場時間 9:00 ☆開店時間 10:00 OPEN時 抽選開始時間 9:30 再集合 9:45 入場時間 10:00 |
20円スロ調査台数 | 157台 |
最低調査台数 | 15台 |
4円パチンコ台数 | 160台 |
低貸パチンコ台数 | 300台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 31名 一般入場人数 : 56名 朝一参加人数 : 87名
【ズバスロ】
5/7(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ⓪ | 8/16台 | 50% | 4/8台 | 50% | +221枚 |
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +274枚 |
【調査前】「まつこハーフ」「さん千頭身」確定!!
まつこハーフ 対象⓪ 8/16台(50%)
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
550 | Sアメリカン番長 HEY!鏡B2 | 318 | 57 | 106% |
560 | Sパチスロかまいたちの夜SX | 78 | -106 | 55% |
570 | S笑ゥせぇるすまん絶笑SJ | 738 | -525 | 76% |
630 | S パチスロ ガメラ KH | 70 | -116 | 45% |
710 | SニューパルサーSP3CC | 1862 | 1174 | 121% |
730 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1206 | 151 | 104% |
740 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4731 | 1165 | 108% |
800 | SハイドラND-30 | 22 | -35 | 47% |
さん千頭身 対象3ヶ所9台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
541 | Sパチスロ頭文字DXR | 606 | -275 | 85% |
542 | S ツインエンジェルPARTY ZF | 6299 | 1339 | 107% |
543 | Sパチスロ1000ちゃんPX | 0 | 0 | 0% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
705 | Sファンキージャグラー2KT | 2916 | 173 | 102% |
706 | Sファンキージャグラー2KT | 4789 | 239 | 102% |
707 | SニューパルサーSP3CC | 0 | 0 | 0% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
786 | SチバリヨZH-30 | 4700 | 492 | 103% |
787 | SチバリヨZH-30 | 440 | -315 | 76% |
788 | SチバリヨZH-30 | 1532 | 811 | 118% |
ズバパチ
5/7(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
341-350 | P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮 | 10台 | +22玉 | 4/10台 | 40% |
421-425 | P真・花の慶次3 L12-K | 5台 | -790玉 | 2/5台 | 40% |
P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮 10台
台番 | 機種名 | 差玉 | 通常ゲーム数 |
341 | P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮 | -6720 | 919 |
342 | P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮 | -9620 | 594 |
343 | P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮 | -8870 | 1122 |
344 | P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮 | 2010 | 267 |
345 | P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮 | -14620 | 1020 |
346 | P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮 | -5410 | 530 |
347 | P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮 | -3620 | 227 |
348 | P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮 | 22230 | 1041 |
349 | P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮 | 22220 | 439 |
350 | P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮 | 2620 | 747 |
P真・花の慶次3 L12-K 5台
台番 | 機種名 | 差玉 | 通常ゲーム数 |
421 | P真・花の慶次3 L12-K | 0 | 0 |
422 | P真・花の慶次3 L12-K | 0 | 0 |
423 | P真・花の慶次3 L12-K | -2590 | 159 |
424 | P真・花の慶次3 L12-K | -380 | 25 |
425 | P真・花の慶次3 L12-K | -980 | 61 |
あかだ主任の見解
5月7日(土)にお邪魔した「名古屋市中川区四女子町付近のお店」さん
今回の調査は【ズバスロ×ズバパチ】の同時調査となりました。
の調査結果
開催前情報は「まつこハーフ」,「さん千頭身」確定!! でスタートしたぞ!!
「まつこハーフ」は対象⓪で16台中8台(50%)を調査!! 差枚プラス台は4/8台(50%)で平均差枚+221枚の黒差枚を記録!!
710番台「SニューパルサーSP3CC」+1174枚、740番台「Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30」+1165枚の差枚台を確認!!
「さん千頭身」は3ヶ所9台で差枚プラス台は7/9台(78%)、平均差枚+274枚の黒差枚を記録!!
542番台「S ツインエンジェルPARTY ZF」+1339枚の黒差枚台を確認!!
調査台全体で11/17台(65%)という差枚プラスの割合となった!!
今回も開催前情報は「まつこハーフ」,「さん千頭身」の2つ!! 各調査ともに平均差枚は黒差玉を記録したぞ!! 「さん千頭身」では「ジャグラー」「チバリヨ」などのお馴染みの対象機に!! 全体的に黒差枚の割合も高い状況の為、「30パイ」「ジャグラー」はしっかりとチェックしていきたい!! 過去の傾向からを参考に次回調査も勝利を掴みたい!!
の調査結果
調査機種は「P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮」「P真・花の慶次3 L12-K」の2機種を調査!!
「P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮」は10台で差玉プラス台は4/10台(40%)、平均差玉+22玉の黒差玉の結果に!!
348番台からは+22230玉、349番台からは+22220玉の2万発over台を複数確認したぞ!!
「P真・花の慶次3 L12-K」は5台で差玉プラス台は2/5台(40%)、平均差玉-790玉と赤差玉の結果となった!!
調査台全体で6/15台(40%)という差玉プラスの割合となった!!
今回は「P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮」「P真・花の慶次3 L12-K」の2機種を調査!! 今回は「エヴァ15」から2万発over台を複数確認したぞ!! その中で若干黒差玉の割合が低い内容となっている為、次回調査時は黒差玉の割合が更に上がれば好結果を期待できるか!? 次回パチンコ調査に期待したいですね(^^♪
次回調査は5月7日(土)、5月8日(日) GW最後の2DAYS【ズバスロ×ズバパチ同時調査】でお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
5月8日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
5月7日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 31名 87名 | ◎ |
5月5日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 38名 93名 | ◎ |
5月4日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 41名 107名 | ◎ |
5月3日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 33名 100名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
4月17日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 58名 104名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
5月8日(日)【ズバパチ同時調査】
【調査前】
「まつこハーフ」「さん千頭身」確定!!
調査結果まとめ
★前回調査情報★
5月7日(土)【ズバパチ同時調査】 【調査前】「まつこハーフ」「さん千頭身」確定!!
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
5/7(土) | Mハーフ さん千 | 221 274 | 17台 | 11台 | 65% |
5/5(木) | Mハーフ さん千 | 106 378 | 17台 | 10台 | 59% |
5/4(水) | Mハーフ さん千 | 867 690 | 17台 | 12台 | 71% |
5/3(火) | Mハーフ さん千 | 778 1067 | 17台 | 11台 | 65% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
4/17(日) | Mハーフ さん千 忍者 バラエティ | 975 1238 2167 803 | 33台 | 27台 | 82% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2/19(土) | Mハーフ さん千 あお空10 バラエティ | 1917 1206 591 1369 | 41台 | 34台 | 83% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/22(土) | MSP さん千 フィフス バラエティ | 1479 898 1414 2252 | 48台 | 36台 | 75% |
1/8(土) | Mハーフ さん千 あお空10 バラエティ | 2141 1784 2109 405 | 40台 | 33台 | 83% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/28(火) | Mハーフ さん千 バラエティ あお空10 | 446 904 585 134 | 40台 | 22台 | 55% |
12/12(日) | さん千 セカンド バラエティ MSP | 1891 1128 1820 98 | 53台 | 33台 | 62% |
12/1(水) | Mハーフ さん千 バラエティ あお空10 | 104 996 271 1250 | 41台 | 35台 | 85% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
11/21(日) | Mハーフ さん千 あお空10 バラエティ | 758 2224 771 1223 | 41台 | 31台 | 76% |
11/11(木) | セカンド フィフス バラエティ MSP | 806 190 911 1174 | 47台 | 30台 | 64% |
11/7(日) | Mハーフ さん千 あお空10 | -330 649 555 | 30台 | 16台 | 53% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
10/21(木) | Mハーフ さん千 バラエ 魔法 | 773 1737 37 446 | 40台 | 22台 | 55% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
5/7(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ⓪ | 8/16台 | 50% | 4/8台 | 50% | +221枚 |
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +274枚 |
【調査前】「まつこハーフ」「さん千頭身」確定!!
5/5(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ⑤ | 8/16台 | 50% | 3/8台 | 38% | +106枚 |
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +378枚 |
【調査前】「まつこハーフ」「さん千頭身」確定!!
5/4(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ① | 8/16台 | 50% | 7/8台 | 88% | +867枚 |
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +690枚 |
【調査前】「まつこハーフ」「さん千頭身」確定!!
5/3(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ① | 8/16台 | 50% | 5/8台 | 63% | +778枚 |
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +1067枚 |
【調査前】「まつこハーフ」「さん千頭身」確定!!
4/17(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ① | 8/16台 | 50% | 5/8台 | 63% | +975枚 |
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 9/9台 | 100% | +1238枚 |
忍者はっとりくん | 1機種 | 3台 | – | 3/3台 | 100% | +2167枚 |
バラエティ | 40台 | 13台 | 33% | 10/13台 | 77% | +803枚 |
「まつこハーフ」「さん千頭身」 「忍者はっとりくん」「バラエティ」確定!!
2/19(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ① | 9/16台 | 50% | 9/9台 | 100% | +1917枚 |
②さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 8/9台 | 89% | +1206枚 |
③あお空翼no.10 | 1ヶ所 | 10台 | – | 4/10台 | 40% | +591枚 |
④バラエティ | 40台 | 13/40台 | 33% | 13/13台 | 100% | +1369枚 |
「まつこハーフ」「さん千頭身」「おあ空翼no.10」「バラエティ」確定!!
1/22(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ⑦ | 16台 | – | 10/16台 | 63% | +1479枚 |
②さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +898枚 |
③ギア・フィフス | 2機種 | 10台 | – | 6/10台 | 60% | +1414枚 |
④バラエティ | 40台 | 13台 | 33% | 13/13台 | 100% | +2252枚 |
調査前「まつこSP」「さん千頭身」「ギア・フィフス」「バラエティ」確定!!
1/8(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ⑦ | 8/16台 | 50% | 6/8台 | 75% | +2141枚 |
②さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 8/9台 | 89% | +1784枚 |
③あお空翼no10 | 1ヶ所 | 10台 | – | 10/10台 | 100% | +2109枚 |
④バラエティ | 40台 | 13台 | 33% | 9/13台 | 69% | +405枚 |
「まつこハーフ」「さん千頭身」「あお空翼no10」「バラエティ」
12/28(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ① | 8/16台 | 50% | 5/8台 | 63% | +446枚 |
②さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +904枚 |
③バラエティ | 40台 | 13台 | 33% | 7/13台 | 54% | +585枚 |
④あお空翼no.10 | 1ヶ所 | 10台 | – | 5/10台 | 50% | +134枚 |
調査前「まつこハーフ」「さん千頭身」「バラエティ」確定‼ 更に残り「サプライズ」
12/12(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +1891枚 |
②ギア・セカンド | 3機種 | 15台 | – | 10/15台 | 67% | +1128枚 |
③バラエティ | 40台 | 13台 | 33% | 10/13台 | 77% | +1820枚 |
④まつこSP | ① | 16台 | – | 7/16台 | 44% | +98枚 |
調査前「さん千頭身」「ギア・セカンド」「バラエティ」確定!! 更に「サプライズ」有り!?
ズバパチ
調査前情報
5月8日(日)【ズバスロ同時調査】
台番号 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|
341-350 | P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮 | 10台 |
376-380 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン b | 5台 |
361-370 | P大工の源さん韋駄天ブラック | 10台 |
426-430 | Pルパン三世2000カラットの涙 H1AZ2 | 5台 |
調査結果まとめ
★前回調査情報★
5月7日(土)【ズバスロ同時調査】 341-350番台 10台 『P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮』 376-380番台 5台 『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン b』 361-371番台 10台 『P大工の源さん韋駄天ブラック』 421-425番台 5台 『P真・花の慶次3 L12-K』
直近詳細結果(最新)
5/7(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
341-350 | P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮 | 10台 | +22玉 | 4/10台 | 40% |
421-425 | P真・花の慶次3 L12-K | 5台 | -790玉 | 2/5台 | 40% |
過去の結果まとめ
5/7(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pエヴァンゲリオン未来への咆哮 | 22 | 4/10 | 40% |
P真・花の慶次3 L12-K | -790 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 6/15台 | 40% |
5/5(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pエヴァンゲリオン未来への咆哮 | -3195 | 3/10 | 30% |
PF機動戦士ガンダムユニコーン b | 5985 | 3/6 | 50% |
【合計】 | – | 6/16台 | 38% |
5/4(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pエヴァンゲリオン未来への咆哮 | 270 | 4/10 | 40% |
PF機動戦士ガンダムユニコーン b | -1343 | 2/6 | 33% |
【合計】 | – | 6/16台 | 38% |
5/3(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pエヴァンゲリオン未来への咆哮 | -5124 | 3/10 | 30% |
PF機動戦士ガンダムユニコーン b | -1148 | 1/6 | 17% |
【合計】 | – | 4/16台 | 25% |
4/17(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天ブラック | -1914 | 2/5 | 40% |
PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 4110 | 3/5 | 60% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -2820 | 1/5 | 20% |
P天才バカボン6FN-F | +4640 | 2/3 | 67% |
【合計】 | – | 8/18台 | 44% |
2/19(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある魔術の電時砲 | -6970 | 1/3 | 33% |
P牙狼月虹ノ旅人絆 XX-NH | 16580 | 4/5 | 80% |
P牙狼MAXX-MC | 12842 | 5/5 | 100% |
【合計】 | – | 10/13台 | 77% |
1/22(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | 2860 | 2/4 | 50% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | -606 | 2/5 | 40% |
P北斗の拳9闘神 GFG | 220 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 6/14台 | 43% |
1/8(土)【ズバスロじゃこ太】同時調査 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | 258 | 1/4台 | 25% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 3044 | 3/5台 | 60% |
P北斗の拳9闘神 GFG | 6290 | 4/5台 | 80% |
【合計】 | – | 8/14台 | 57% |
12/28(火)【ズバスロじゃこ太】同時調査 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | 3473 | 2/4 | 50% |
Pデビルマン疾風迅雷S-X1YT959 | -5010 | 0/3 | 0% |
P北斗の拳9闘神 GFG | 1854 | 1/5 | 20% |
【合計】 | – | 3/12台 | 25% |
12/12(日)【ズバスロじゃこ太】同時調査 | |||
*データなし | |||
12/1(水)【ズバスロじゃこ太】同時調査 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
4円Pコーナー⑤ | 1532 | 11/20 | 55% |
4円Pコーナー⑧ | 511 | 8/20 | 40% |
【合計】 | – | 17/40台 | 43% |
11/21(日)【ズバスロじゃこ太】同時調査 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
4円Pコーナー⑤ | 725 | 12/20 | 60% |
4円Pコーナー⑧ | 2851 | 11/20 | 55% |
【合計】 | – | 23/40台 | 58% |
11/11(木)【ズバスロじゃこ太】同時調査 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
4円Pコーナー⑤ | -33 | 16/20 | 80% |
4円Pコーナー⑥ | -793 | 12/20 | 60% |
4円Pコーナー⑧ | -2066 | 6/20 | 30% |
【合計】 | – | 34/60台 | 57% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】