
基本情報
| 営業時間 | 9:00-23:00 |
| 入場システム | オンライン抽選入場(LINE) 参加受付時間:当日6:00~8:15 番号公開:当日8:30 集合整列:当日8:45 |
| 20円スロット台数 | 520台 |
| 最低調査台数 | 52台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 32名 一般入場人数 : 34名 朝一参加人数 : 66名
【ズバスロ30】
5月13日(土) ★調査台数70台★ 【機種一覧】 ・1-53『Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30』35台 ・55-60『SニューハナハナゴールドEX-30』5台 ・73-78『SもっとチバリヨNB-30』5台 ・80-101『SキングハナハナSP-30』10台 ・102-107『Sスーパーハナハナ2D-30』5台 ・1131-1136『S/沖ドキ!GOLD/LS』5台 ・1185-1200『S/沖ドキ!GOLD/LS』5台
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 5/13(土) | 70台 | +180枚 | 102% (102.46%) | ★★★☆☆ |
詳細データ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 1 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 2312 | -1 | 100% |
| 2 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1574 | 300 | 106% |
| 3 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4841 | 183 | 101% |
| 5 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 149 | -220 | 51% |
| 6 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 139 | -124 | 70% |
| 7 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1314 | -580 | 85% |
| 8 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 189 | -222 | 61% |
| 10 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1442 | 499 | 112% |
| 11 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 785 | -391 | 83% |
| 12 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3479 | 1491 | 114% |
| 13 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4730 | -28 | 100% |
| 15 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 648 | -126 | 94% |
| 16 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 533 | -189 | 88% |
| 17 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 289 | -416 | 52% |
| 18 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 207 | -251 | 60% |
| 20 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 399 | -324 | 73% |
| 21 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 680 | 240 | 112% |
| 22 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 6071 | 1197 | 107% |
| 23 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 2189 | -345 | 95% |
| 25 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1012 | -402 | 87% |
| 26 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 2429 | -439 | 94% |
| 27 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 847 | -148 | 94% |
| 28 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4809 | 402 | 103% |
| 30 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1223 | -312 | 91% |
| 31 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1490 | -282 | 94% |
| 32 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1427 | -535 | 88% |
| 33 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1531 | -253 | 94% |
| 35 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 966 | -594 | 80% |
| 36 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 933 | 1240 | 144% |
| 37 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1732 | -330 | 94% |
| 38 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 273 | -72 | 91% |
| 50 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 978 | -658 | 78% |
| 51 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 257 | -434 | 44% |
| 52 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 756 | -14 | 99% |
| 53 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 704 | 199 | 109% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 55 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 1377 | 582 | 114% |
| 56 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 3639 | -843 | 92% |
| 57 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 6145 | 4480 | 124% |
| 58 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 171 | -222 | 57% |
| 60 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 301 | -395 | 56% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 73 | SもっとチバリヨNB-30 | 1656 | -1545 | 69% |
| 75 | SもっとチバリヨNB-30 | 263 | -254 | 68% |
| 76 | SもっとチバリヨNB-30 | 143 | -202 | 53% |
| 77 | SもっとチバリヨNB-30 | 109 | -194 | 41% |
| 78 | SもっとチバリヨNB-30 | 28 | -50 | 40% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 80 | SキングハナハナSP-30 | 7348 | 300 | 101% |
| 81 | SキングハナハナSP-30 | 8844 | 1862 | 107% |
| 82 | SキングハナハナSP-30 | 6028 | -436 | 98% |
| 83 | SキングハナハナSP-30 | 7388 | 1114 | 105% |
| 85 | SキングハナハナSP-30 | 8326 | 2525 | 110% |
| 86 | SキングハナハナSP-30 | 6542 | 27 | 100% |
| 87 | SキングハナハナSP-30 | 9585 | 1594 | 106% |
| 88 | SキングハナハナSP-30 | 7220 | 1390 | 106% |
| 100 | SキングハナハナSP-30 | 7960 | 1009 | 104% |
| 101 | SキングハナハナSP-30 | 7887 | 1226 | 105% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 102 | Sスーパーハナハナ2D-30 | 1598 | -1599 | 67% |
| 103 | Sスーパーハナハナ2D-30 | 1588 | -1513 | 68% |
| 105 | Sスーパーハナハナ2D-30 | 1977 | 1084 | 118% |
| 106 | Sスーパーハナハナ2D-30 | 2093 | -620 | 90% |
| 107 | Sスーパーハナハナ2D-30 | 1291 | -1720 | 56% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 1131 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 2798 | -2783 | 67% |
| 1132 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1740 | 4108 | 179% |
| 1133 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1489 | -1486 | 67% |
| 1135 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 2866 | 373 | 104% |
| 1136 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1641 | -743 | 85% |
| 1185 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1288 | 1174 | 130% |
| 1186 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1289 | -475 | 88% |
| 1187 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1935 | 3489 | 160% |
| 1188 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 386 | 3039 | 362% |
| 1200 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 2033 | 234 | 104% |
あかだ主任の見解

5月13日(土)にお邪魔した「大府市の大型店」さん
今回は【ズバスロ30】での調査となりました!!
調査前情報で6機種70台でスタート!!
調査台全体で平均差枚+180枚で出率102%(102.46%)という結果に!!
今回は『★★★☆☆』★3評価の結果となった!!
57番台「SニューハナハナゴールドEX-30」+4480枚、1132番台「S/沖ドキ!GOLD/LS」+4108枚の黒差枚を確認!!
黒差枚台の割合が29/70台(41%)の結果となった!!
今回開催となったズバスロ30は「S沖ドキGOLD」「ニューハナハナゴールド」から4000枚Overを確認!!「S沖ドキGOLD」はそれ以外も+3489枚、+3039枚の大きな差玉も記録した!!そして前回同様に「Sキングハナハナ」はゲーム数もしっかり回っており平均差枚+1061枚、黒差玉割合90%と好結果となった!!全体の最終出玉は黒差玉の出玉率102%の結果に!!
ズバスロを定期開催しているこちらの店舗では特定日に盛り上がっている結果が出ている!! 5月は「30パイ」に注目か!!次回さらなる大きな差玉を期待しています!!
次回調査の日程は5月20日(土)に【ズバスロ30】でお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ

営業考察・入場時の状況
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
5月20日(土)
オンライン抽選入場(LINE) 参加受付時間:当日6:00~8:15 番号公開:当日8:30 集合整列:当日8:45 ★調査台数70台★ 【調査機種】 ・1-60『Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30』40台 ・73-78『SもっとチバリヨNB-30』5台 ・80-101『SキングハナハナSP-30』10台 ・102-107『Sスーパーハナハナ2D-30』5台 ・1131-1136『S/沖ドキ!GOLD/LS』5台 ・1185-1200『S/沖ドキ!GOLD/LS』5台
調査結果まとめ
★前回事前情報★
5月13日(土) ★調査台数70台★ 【機種一覧】 ・1-53『Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30』35台 ・55-60『SニューハナハナゴールドEX-30』5台 ・73-78『SもっとチバリヨNB-30』5台 ・80-101『SキングハナハナSP-30』10台 ・102-107『Sスーパーハナハナ2D-30』5台 ・1131-1136『S/沖ドキ!GOLD/LS』5台 ・1185-1200『S/沖ドキ!GOLD/LS』5台
★結果一覧★
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 5/13(土) | 70台 | +180枚 | 102% (102.46%) | ★★★☆☆ |
| 5/6(土) | 70台 | +157枚 | 102% (102.19%) | ★★★☆☆ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】


