
基本情報
| 営業時間 | 9:00-23:00 |
| 入場システム | オンライン抽選入場(LINE) 参加受付時間:当日6:00~8:15 番号公開:当日8:30 集合整列:当日8:45 |
| 20円スロット台数 | 520台 |
| 最低調査台数 | 52台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 31名 一般入場人数 : 43名 朝一参加人数 : 74名
【ズバスロ30】
6月3日(土) ★調査台数70台★ 【調査機種】 ・1-60『Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30』40台 ・80-101『SキングハナハナSP-30』10台 ・1131-1152『S/沖ドキ!GOLD/LS』10台 ・1178-1200『S/沖ドキ!GOLD/LS』10台
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 6/3(土) | 70台 | +51枚 | 101% (100.66%) | ★★☆☆☆ |
詳細データ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 1 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1116 | -582 | 83% |
| 2 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4754 | -466 | 97% |
| 3 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 829 | 216 | 109% |
| 5 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3745 | 2224 | 120% |
| 6 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 2058 | -235 | 96% |
| 7 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 9195 | 3976 | 114% |
| 8 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1 | 7 | 333% |
| 10 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1779 | -801 | 85% |
| 11 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 377 | -111 | 90% |
| 12 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 528 | -443 | 72% |
| 13 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4230 | 1685 | 113% |
| 15 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1939 | -900 | 85% |
| 16 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 2095 | 575 | 109% |
| 17 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1326 | 17 | 100% |
| 18 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 2866 | 1016 | 112% |
| 20 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1871 | 743 | 113% |
| 21 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 226 | -261 | 62% |
| 22 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 325 | -255 | 74% |
| 23 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 62 | -98 | 47% |
| 25 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 8104 | 1351 | 106% |
| 26 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1611 | -1233 | 74% |
| 27 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 658 | -613 | 69% |
| 28 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 8040 | 978 | 104% |
| 30 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 46 | -62 | 55% |
| 31 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3076 | 1021 | 111% |
| 32 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 995 | 260 | 109% |
| 33 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 893 | -2 | 100% |
| 35 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 2565 | 1372 | 118% |
| 36 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3347 | 233 | 102% |
| 37 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 389 | -500 | 57% |
| 38 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 431 | -479 | 63% |
| 50 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1533 | 78 | 102% |
| 51 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 842 | -346 | 86% |
| 52 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 866 | -169 | 93% |
| 53 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 715 | -145 | 93% |
| 55 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 746 | -266 | 88% |
| 56 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1018 | -540 | 82% |
| 57 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4051 | 119 | 101% |
| 58 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 48 | -65 | 55% |
| 60 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 6276 | 1350 | 107% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 80 | SキングハナハナSP-30 | 7801 | 2363 | 110% |
| 81 | SキングハナハナSP-30 | 7186 | -211 | 99% |
| 82 | SキングハナハナSP-30 | 9649 | 3646 | 113% |
| 83 | SキングハナハナSP-30 | 3696 | -285 | 97% |
| 85 | SキングハナハナSP-30 | 5651 | -1161 | 93% |
| 86 | SキングハナハナSP-30 | 5769 | -1189 | 93% |
| 87 | SキングハナハナSP-30 | 3271 | -1647 | 83% |
| 88 | SキングハナハナSP-30 | 8549 | 1858 | 107% |
| 100 | SキングハナハナSP-30 | 9190 | 1341 | 105% |
| 101 | SキングハナハナSP-30 | 4604 | 663 | 105% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 1131 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 3856 | -2429 | 79% |
| 1132 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1878 | 202 | 104% |
| 1133 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 2715 | 424 | 105% |
| 1135 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 896 | -751 | 72% |
| 1136 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 997 | -651 | 78% |
| 1137 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 327 | 335 | 134% |
| 1138 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 600 | -428 | 76% |
| 1150 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1863 | -1247 | 78% |
| 1151 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1302 | -327 | 92% |
| 1152 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 3297 | -3049 | 69% |
| 1178 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 621 | -842 | 55% |
| 1180 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1890 | -535 | 91% |
| 1181 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 691 | 64 | 103% |
| 1182 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1218 | -720 | 80% |
| 1183 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1145 | -934 | 73% |
| 1185 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1995 | -386 | 94% |
| 1186 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 752 | -493 | 78% |
| 1187 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 336 | 1928 | 291% |
| 1188 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1779 | -1174 | 78% |
| 1200 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1336 | 580 | 114% |
| 【平均】 | 2578 | 51 | 101% |
あかだ主任の見解

6月3日(土)にお邪魔した「大府市の大型店」さん
今回は【ズバスロ30】での調査となりました!!
調査前情報で3機種70台でスタート!!
調査台全体で平均差枚+51枚で出率101%(100.66%)という結果に!!
今回は『★★☆☆☆』★2評価の結果となった!!
7番台「Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30」+3976枚、82番台「SキングハナハナSP-30」+3646枚の黒差枚を確認!!
黒差枚台の割合が30/70台(43%)の結果となった!!
今回開催となったズバスロ30は「Sホウオウ天翔」「Sキングハナハナ」から3000枚overのBIGな差玉を確認した!!「Sキングハナハナ」はそれ以外でも2000枚over、1000枚overの黒差玉台の記録し、通常ゲーム数を見てもしっかり打ち込む理由があったようだ!!今回は「S沖ドキGOLD」が少し残念な印象になってしまったが、全体の最終出玉は黒差玉の出玉率101%の結果に!!
ズバスロを定期開催しているこちらの店舗では特定日に盛り上がっている結果が出ている!!
6月も毎週土曜日は「30パイ」に注目か!!次回さらなる大きな差玉を期待しています!!
次回調査の日程は6月10日(土)に【ズバスロ30】でお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ

営業考察・入場時の状況
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
6月24日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
6月17日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
6月10日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
6月3日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 31名 74名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
5月27日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 20名 50名 | ◎ |
5月20日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 33名 64名 | ◎ |
5月13日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 32名 66名 | ◎ |
5月6日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 22名 62名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
6月10日(土)
オンライン抽選入場(LINE) 参加受付時間:当日6:00~8:15 番号公開:当日8:30 集合整列:当日8:45 ★調査台数100台★ 【調査機種】 ・1-60『Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30』40台 ・61-120『SキングハナハナSP-30』40台 ・1131-1152『S/沖ドキ!GOLD/LS』10台 ・1178-1200『S/沖ドキ!GOLD/LS』10台
6月17日(土)
オンライン抽選入場(LINE) 参加受付時間:当日6:00~8:15 番号公開:当日8:30 集合整列:当日8:45 ★調査台数100台★ 【調査機種】 ・1-60『Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30』40台 ・61-120『SキングハナハナSP-30』40台 ・1131-1152『S/沖ドキ!GOLD/LS』10台 ・1178-1200『S/沖ドキ!GOLD/LS』10台
6月24日(土)
オンライン抽選入場(LINE) 参加受付時間:当日6:00~8:15 番号公開:当日8:30 集合整列:当日8:45 ★調査台数100台★ 【調査機種】 ・1-60『Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30』40台 ・61-120『SキングハナハナSP-30』40台 ・1131-1152『S/沖ドキ!GOLD/LS』10台 ・1178-1200『S/沖ドキ!GOLD/LS』10台
調査結果まとめ
★前回事前情報★
6月3日(土) ★調査台数70台★ 【機種一覧】 ・1-60『Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30』40台 ・80-101『SキングハナハナSP-30』10台 ・1131-1152『S/沖ドキ!GOLD/LS』10台 ・1178-1200『S/沖ドキ!GOLD/LS』10台
★結果一覧★
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 6/3(土) | 70台 | +51枚 | 101% (100.66%) | ★★☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 5/27(土) | 70台 | +44枚 | 100% (100.48%) | ★★☆☆☆ |
| 5/20(土) | 70台 | +9枚 | 100% (100.20%) | ★★☆☆☆ |
| 5/13(土) | 70台 | +180枚 | 102% (102.46%) | ★★★☆☆ |
| 5/6(土) | 70台 | +157枚 | 102% (102.19%) | ★★★☆☆ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】


