基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | オンライン抽選入場(LINE) 参加受付時間 当日 番号公開 当日 集合整列 当日 |
20スロ総台数 | 237台 |
最低調査台数 | 23台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 4名 一般入場人数 : 17名 朝一参加人数 : 21名
【ズバスロ】
6/26(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(魔法) | 1機種 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +137枚 |
さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 9/18台 | 50% | +7枚 |
パーフェクトスナイプ(魔法使いさりー) 対象1機種6台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1307 | S/叛逆の物語/FH | 0 | 0 | 0% |
1310 | S/叛逆の物語/FH | 0 | 0 | 0% |
1312 | S/叛逆の物語/FH | 0 | 0 | 0% |
1315 | S/叛逆の物語/FH | 0 | 0 | 0% |
1317 | S/叛逆の物語/FH | 7173 | 1154 | 105% |
1320 | S/叛逆の物語/FH | 2790 | -333 | 96% |
さん千頭身 対象6ヶ所18台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1036 | S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | 0 | 0 | 0% |
1037 | S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | 0 | 0 | 0% |
1038 | S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | 0 | 0 | 0% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1287 | S/甲賀忍法帖/LL | 319 | -33 | 97% |
1300 | S/甲賀忍法帖/LL | 0 | 0 | 0% |
1302 | S/甲賀忍法帖/LL | 2283 | -68 | 99% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1356 | S押忍!サラリーマン番長2A2 | 0 | 0 | 0% |
1358 | S押忍!サラリーマン番長2A2 | 0 | 0 | 0% |
1361 | S押忍!サラリーマン番長2A2 | 0 | 0 | 0% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1721 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 316 | -123 | 87% |
1722 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 1035 | 1282 | 141% |
1723 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 208 | -165 | 74% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1731 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 1106 | 761 | 123% |
1732 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 269 | -304 | 62% |
1733 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 495 | -210 | 86% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1870 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 929 | -132 | 95% |
1872 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3652 | -465 | 96% |
1875 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 635 | -410 | 78% |
あかだ主任の見解
6月26日(日)にお邪魔した「春日井市勝川IC付近の大型店」さん
【2日間連続】開催となった今回は【ズバスロ】調査となりました。
事前情報は 「パーフェクトスナイプ(魔法使いさりー)」確定!!「その他サプライズ」でのスタート!!
「パーフェクトスナイプ(魔法使いさりー)」は対象1機種6台で差枚プラスは5/6台(83%)、平均差枚+137枚の黒差玉の記録!!
1317番台「S/叛逆の物語/FH」+1154枚の差玉を確認!!
サプライズスタートとなった
「さん千頭身」は対象6ヶ所18台で差枚プラスは9/18台(50%)で平均差枚+7枚の黒差玉を記録!!
1722番台「S/沖ドキ!2/SA-30」+1282枚の差玉台を確認!!
調査台全体で14/24台(58%)という差枚プラスの割合となった。
2日間連続開催となった調査は「パーフェクトスナイプ(魔法使いさりー)」「さん千頭身」の2つを調査!! 前日は安定した出玉を見せてくれた「パーフェクトスナイプ(魔法使いさりー)」は平均差枚+137枚の結果に!! 0回転で終わってしまった台が多かったのが残念!! 「さん千頭身」は「30パイ」に多くの投下が見られたが高い差玉を確認する事は出来なかった。
「魔法」はまだまだチャンスが落ちているように感じる!! 次回の調査内容に注目しながら勝利を掴みたい!!
次回【ズバスロ調査】調査は未定だか情報入り次第随時更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
6月26日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 4名 21名 | ◎ |
6月25日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 6名 15名 | ◎ |
6月15日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 4名 14名 | ◎ |
6月5日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 7名 21名 | ◎ |
6月1日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 7名 12名 | ◎ |
働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
5月25日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 9名 13名 | ◎ |
5月15日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 7名 18名 | ◎ |
5月5日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 9名 15名 | ◎ |
5月1日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 14名 18名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
※調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
6月26日(日) 【調査前】「パーフェクトスナイプ(魔法使いさりー)」確定!! その他「サプライズ」
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
6/26(日) | PS(魔法) さん千 | 137 7 | 24台 | 14台 | 58% |
6/25(土) | PS(魔法) さん千 | 532 227 | 24台 | 13台 | 54% |
6/15(水) | PS(魔法) サボテン魂 | -54 15 | 23台 | 20台 | 87% |
6/5(日) | PS(魔法) PS(忍者) さん千 | -165 327 248 | 24台 | 11台 | 46% |
6/1(水) | PS(魔法) PS(忍者) さん千 | -87 966 448 | 24台 | 14台 | 58% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
5/25(水) | PS(魔法) PS(忍者) さん千 | 951 -54 322 | 24台 | 18台 | 75% |
5/15(日) | PS(魔法) PS(パンダ) さん千 | 815 40 231 | 29台 | 20台 | 69% |
5/5(木) | セカンド さん千 | 605 15 | 25台 | 15台 | 60% |
5/1(日) | セカンド さん千 | 342 553 | 24台 | 17台 | 71% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
4/25(月) | セカンド 忍者 | 521 2087 | 27台 | 19台 | 70% |
4/15(金) | さん千 忍者 セカンド | 159 976 109 | 35台 | 15台 | 43% |
4/5(火) | さん千 忍者 | 842 825 | 24台 | 19台 | 79% |
4/1(金) | さん千 忍者 | 29 863 | 27台 | 15台 | 56% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3/25(金) | さん千 忍者 | 114 29 | 27台 | 15台 | 56% |
3/15(火) | さん千 忍者 | 198 221 | 27台 | 15台 | 55% |
3/5(土) | さん千 セカンド | 399 199 | 24台 | 8台 | 33% |
3/1(火) | さん千 忍者 | -248 161 | 24台 | 11台 | 46% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/30(日) | 魔法 MSP | 605 -16 | 64台 | 30台 | 47% |
1/23(土) | 魔法 MSP | 556 -61 | 64台 | 34台 | 53% |
1/9(日) | 魔法 さん千 | 300 -164 | 41台 | 12台 | 29% |
1/5(水) | 魔法 さん千 | 492 191 | 41台 | 28台 | 68% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
6/26(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(魔法) | 1機種 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +137枚 |
さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 9/18台 | 50% | +7枚 |
6/25(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(魔法) | 1機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +532枚 |
さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 9/18台 | 50% | +227枚 |
6/15(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(魔法) | 1機種 | 6台 | – | 3/6台 | 50% | -54枚 |
サボテン魂 | 48台 | 17台 | 35% | 17/17台 | 100% | +15枚 |
6/5(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(魔法) | 1機種 | 6台 | – | 2/6台 | 33% | -165枚 |
パーフェクトスナイプ(忍者) | 1機種 | 9台 | ー | 5/9台 | 56% | +327枚 |
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 4/9台 | 44% | +248枚 |
6/1(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(魔法) | 1機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | -87枚 |
パーフェクトスナイプ(忍者) | 1機種 | 9台 | ー | 4/9台 | 44% | +966枚 |
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +448枚 |
5/25(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(魔法) | 1機種 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +951枚 |
パーフェクトスナイプ(忍者) | 1機種 | 9台 | ー | 7/9台 | 78% | -54枚 |
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +322枚 |
5/15(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(魔法) | 1機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +815枚 |
パーフェクトスナイプ(パンダ) | 3機種 | 14台 | ー | 11/14台 | 79% | +40枚 |
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +231枚 |
5/5(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
ギア・セカンド | 3機種 | 16台 | – | 9/16台 | 56% | +605枚 |
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +15枚 |
5/1(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
ギア・セカンド | 4機種 | 15台 | – | 9/15台 | 60% | +342枚 |
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 8/9台 | 89% | +553枚 |
4/25(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
ギア・セカンド | 5機種 | 18台 | – | 13/18台 | 72% | +521枚 |
忍者はっとりくん | 1機種 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +2087枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】