基本情報
営業時間 | 9:00~22:45 |
入場システム | オンライン抽選入場(LINE) 〇参加受付期間 前日20:00~当日8:30 番号公開 当日8:45 集合整列 当日8:50 |
20円スロット台数 | 261台 |
最低調査台数 | 26台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 11名 一般入場人数 : 15名 朝一参加人数 : 26名
【ズバスロ】
6/26(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(魔法) | 1機種 | 7台 | – | 2/7台 | 29% | -129枚 |
パーフェクトスナイプ(忍者) | 1機種 | 3台 | ー | 2/3台 | 67% | +625枚 |
さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 17/18台 | 94% | +376枚 |
パーフェクトスナイプ(魔法使いさりー) 対象1機種7台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1376 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 1383 | 703 | 117% |
1377 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 1770 | -68 | 99% |
1378 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 91 | -102 | 63% |
1380 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 3589 | -1393 | 87% |
1381 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 121 | -118 | 67% |
1382 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 94 | -50 | 82% |
1383 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 1556 | 122 | 103% |
パーフェクトスナイプ(忍者はっとりくん) 対象1機種3台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1766 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 6474 | 1974 | 110% |
1768 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1392 | -980 | 77% |
1771 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3794 | 880 | 108% |
さん千頭身 対象6ヶ所 18台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1227 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 0 | 0 | 0% |
1230 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 627 | 1440 | 177% |
1231 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 49 | -90 | 39% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1261 | ハイパーブラックジャック | 0 | 0 | 0% |
1262 | ハイパーブラックジャック | 0 | 0 | 0% |
1263 | ハイパーブラックジャック | 885 | 1113 | 142% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1521 | 北斗 宿命 | 0 | 0 | 0% |
1522 | 北斗 宿命 | 0 | 0 | 0% |
1523 | 北斗 宿命 | 0 | 0 | 0% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1738 | 沖ドキ2-30 | 1314 | 3796 | 196% |
1750 | 沖ドキ2-30 | 0 | 0 | 0% |
1751 | 沖ドキ2-30 | 117 | 515 | 247% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1671 | Re:ゼロ | 0 | 0 | 0% |
1672 | Re:ゼロ | 0 | 0 | 0% |
1673 | Re:ゼロ | 0 | 0 | 0% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1787 | Re:ゼロ | 0 | 0 | 0% |
1788 | Re:ゼロ | 0 | 0 | 0% |
1800 | Re:ゼロ | 0 | 0 | 0% |
あかだ主任の見解
6月26日(日)調査にお邪魔した「海部郡蟹江町の大型店」さん
【2日間連続開催】
今回は【ズバスロ調査】となりました。
調査前情報は「パーフェクトスナイプ(魔法使いさりー)」確定!!「その他サプライズ」2つのスタート!!
「パーフェクトスナイプ(魔法使いさりー)」は対象1機種7台で差枚プラス台は2/7台(29%)、平均差枚-129枚の赤差玉の結果に。
サプライズスタートとなった
「パーフェクトスナイプ(忍者はっとりくん)」は対象1機種3台で差枚プラス台は2/3台(67%)、平均差枚+625枚の黒差玉を記録!!
1766番台「バジリスク~甲賀忍法帖~絆2」+1974枚の差玉台を確認!!
「さん千頭身」は対象6ヶ所18台で差枚プラス台は17/18台(94%)、平均差枚+376枚の黒差玉を記録!!
1738番台「沖ドキ2-30」+3796枚、1230番台「パチスロ交響詩篇エウレカセブン3」+1440枚の大きな差枚台を確認した内容だ!!
調査台全体で21/28台(75%)という差枚プラスの割合となった!
前回に引き続き「パーフェクトスナイプ(魔法使いさりー)」のオープンスタート!! サプライズで「パーフェクトスナイプ(忍者はっとりくん)」「さん千頭身」3つの調査内容となった!! 2日間連続開催となった2日目は「忍者」が好結果!! 「塊系」においても「沖ドキ2」から+3796枚の大きな差玉を確認!! 2日間連続開催はどちらも「パーフェクトスナイプ」と「さん千頭身」となっており、「魔法」「忍者」「パンダ」が中心となっていたが、赤差玉の結果になってしまった機種も存在した。この先もこの3機種は注目していく箇所となるため、次回調査はさらに大きさ差玉を見せてほしい!!
次回【ズバスロ】調査の日程は未定だが情報入り次第随時更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
※調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
6月26日(日) 【調査前】「パーフェクトスナイプ」魔法使いさりー確定!! その他「サプライズ2つ」あり!! *魔法使いさりーシリーズ 1376-1383番台 7台
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
6/26(日) | PS(魔法) PS(忍者) さん千 | -129 625 376 | 28台 | 21台 | 75% |
6/25(土) | PS(魔法) PS(パンダ) さん千 | 647 -300 -182 | 30台 | 20台 | 67% |
6/4(土) | PS(忍者) PS(魔法) さん千 | 471 -40 294 | 31台 | 23台 | 74% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
5/28(土) | PS(魔法) さん千 | -33 176 | 28台 | 18台 | 64% |
5/8(日) | さん千 セカンド | 390 -23 | 26台 | 13台 | 50% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
4/28(木) | 忍者 魔法 さん千 | -196 +12 -29 | 28台 | 17台 | 61% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3/19(土) | 忍者 魔法 さん千 | 3683 -90 643 | 26台 | 17台 | 65% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2/19(土) | Mハーフ さん千 | -37 357 | 30台 | 15台 | 50% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/29(土) | Mハーフ セカンド | 65 107 | 38台 | 25台 | 74% |
1/22(土) | Mハーフ セカンド | 109 51 | 33台 | 17台 | 52% |
1/8(土) | Mハーフ さん千 | 132 246 | 47台 | 26台 | 55% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/25(土) | Mハーフ さん千 | 158 179 | 32台 | 20台 | 63% |
12/15(水) | Mハーフ セカンド | 387 139 | 32台 | 23台 | 72% |
12/1(水) | Mハーフ セカンド | 12 115 | 32台 | 21台 | 67% |
11/15(月) | 魔法 さん千 | 1044 11 | 32台 | 18台 | 56% |
11/1(月) | 魔法 さん千 | 1540 566 | 32台 | 17台 | 53% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
6/26(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(魔法) | 1機種 | 7台 | – | 2/7台 | 29% | -129枚 |
パーフェクトスナイプ(忍者) | 1機種 | 3台 | ー | 2/3台 | 67% | +625枚 |
さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 17/18台 | 94% | +376枚 |
6/25(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(魔法) | 1機種 | 7台 | – | 7/7台 | 100% | +647枚 |
パーフェクトスナイプ(パンダ) | 3機種 | 8台 | ー | 3/8台 | 38% | -300枚 |
さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 10/15台 | 67% | -182枚 |
6/4(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(魔法使いさりー) | 1機種 | 7台 | – | 3/7台 | 43% | +471枚 |
パーフェクトスナイプ(忍者はっとりくん) | 1機種 | 3台 | ー | 2/3台 | 67% | -40枚 |
さん千頭身 | 7ヶ所 | 21台 | – | 18/21台 | 86% | +294枚 |
5/28(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(魔法) | 1機種 | 7台 | – | 2/7台 | 29% | -33枚 |
さん千頭身 | 7ヶ所 | 21台 | – | 16/21台 | 76% | +176枚 |
5/8(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 10/18台 | 56% | +390枚 |
ギア・セカンド | 3機種 | 8台 | – | 3/8台 | 38% | -23枚 |
4/28(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①忍者はっとりくん | 1機種 | 3台 | – | 1/3台 | 33% | -196枚 |
②魔法使いサリー | 1機種 | 7台 | – | 3/7台 | 43% | +12枚 |
③さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 13/18台 | 72% | -29枚 |
3/19(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①忍者はっとりくん | 1機種 | 4台 | – | 4/4台 | 100% | +3683枚 |
②魔法使いサリー | 1機種 | 7台 | – | 2/7台 | 29% | -90枚 |
③さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 11/15台 | 73% | +643 |
調査前「忍者はっとりくん」「魔法使いサリー」確定!!「その他サプライズ」
2/19(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ⑦ | 15/30台 | 50% | 7/15台 | 47% | -37枚 |
②さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 8/15台 | 53% | +357枚 |
調査前「まつこハーフ」「さん千頭身」確定!!
1/29(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ⑦ | 21/40台 | 42% | 12/21台 | 57% | +65枚 |
②ギア・セカンド | 8機種 | 17台 | – | 13/17台 | 76% | +107枚 |
1/22(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ⑧ | 20台 | – | 11/20台 | 55% | +109枚 |
②ギア・セカンド | 4機種 | 13台 | – | 6/13台 | 46% | +51枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】