基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | オンライン抽選(LINE友達から参加) 〇参加受付期間 2日前0:00~当日8:00 〇仮番号公開 当日8:15 〇最終番号公開 当日8:45 (仮番号・本番号の取得には半径700m以内にいる必要があります) 〇集合・整列 当日8:50 *抽選を行わない場合がございます。 詳しくは店舗HP、当日の告知内容をご確認ください。 |
20スロ総台数 | 137台 |
最低調査台数 | 13台 |
朝一の状況
抽選人数人数 : 16名 一般入場人数 : 2名 朝一参加人数 : 18名
ズバスロ
7/2(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(忍者) | 1機種 | 5台 | – | 4/5台 | 80% | +1915枚 |
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | ー | 5/9台 | 56% | +180枚 |
パーフェクトスナイプ(忍者はっとりくん) 対象1機種5台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
317 | S/甲賀忍法帖/LL | 8787 | 6089 | 123% |
318 | S/甲賀忍法帖/LL | 8749 | -509 | 98% |
320 | S/甲賀忍法帖/LL | 9124 | 3650 | 113% |
321 | S/甲賀忍法帖/LL | 7395 | 429 | 102% |
322 | S/甲賀忍法帖/LL | 8512 | -83 | 100% |
さん千頭身 対象3ヶ所9台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
125 | SアイムジャグラーEX-TP | 2944 | 272 | 103% |
126 | SアイムジャグラーEX-TP | 1857 | -805 | 86% |
127 | SアイムジャグラーEX-TP | 761 | 137 | 106% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
130 | SアイムジャグラーEX-TP | 3098 | 1707 | 118% |
131 | SアイムジャグラーEX-TP | 1880 | -139 | 98% |
132 | SアイムジャグラーEX-TP | 3406 | 404 | 104% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
280 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 1346 | 490 | 112% |
281 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 72 | -76 | 65% |
282 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 564 | -371 | 78% |
あかだ主任の見解
7月2日(土)にお邪魔した「豊橋市のスロット専門店」さん
今回は【ズバスロ調査】となりました。
調査前情報は「パーフェクトスナイプ」確定!!「その他サプライズ」で調査スタート!!
「パーフェクトスナイプ(忍者はっとりくん)」は対象1機種5台で差枚プラス台は4/5台(80%)、平均差枚+1915枚の黒差玉を記録!!
その中で317番台「S/甲賀忍法帖/LL」+6089枚、320番台「S/甲賀忍法帖/LL」+3650枚の大きな差枚台を確認!!
その他サプライズの内容は
「さん千頭身」で対象3ヶ所9台を調査!! 差玉プラス台は5/9台(56%)、平均差枚+180枚の黒差玉の結果となったぞ!!
130番台「SアイムジャグラーEX-TP」+1707枚の黒差玉台を確認!!
調査台全体9/14台(64%)という差枚プラスの割合となったぞ!!
この日は20円スロット全体差枚+17231枚と黒差枚を記録したぞ
今回は「パーフェクトスナイプ」とサプライズでの「バラエティ」という内容になった!! 今回は「パーフェクトスナイプ」が「忍者」の内容となっており、忍者は全台が7000回転Over!! 317番台においては+6089枚と大きな差玉を発見する事が出来た!! 平均差枚+1915枚と圧巻であった!! 「さん千頭身」は130番台「SアイムジャグラーEX-TP」+1707枚と「ジャグラー」がメインの「塊系」となっていたぞ!! 次回以降の調査も期待していきたいですね(^^♪
次回【ズバスロ】調査は7月7日(木)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
7月7日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
7月2日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 16名 18名 | ◎ |
働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
5月28日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | ー 13名 | ◎ |
5月17日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 11名 12名 | ◎ |
5月7日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 9名 12名 | ◎ |
5月2日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 10名 13名 | ◎ |
働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
4月17日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 15名 22名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
7月7日(木)
オンライン抽選(LINE友達から参加) 〇参加受付期間 2日前0:00~当日8:00 〇仮番号公開 当日8:15 〇最終番号公開 当日8:45 (仮番号・本番号の取得には半径700m以内にいる必要があります) 【調査前】 「さん千頭身」確定!! さらに「サプライズ」
調査結果まとめ
★前回事前情報★
7月2日(土)
【調査前】 「パーフェストスナイプ」確定!! さらに「サプライズ」
*注)パーフェクトスナイプ
「魔法使いさりー」「忍者はっとりくん」「さくさくパンダ」のどれか1つ以上!!
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
7/2(土) | PS(忍者) さん千 | 1915 180 | 14台 | 9台 | 64% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
6/17(金) | PS(パンダ) バラエティ | -255 134 | 17台 | 10台 | 59% |
6/5(日) | PS(忍者) さん千 | 1510 -222 | 14台 | 6台 | 43% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
5/28(土) | PS(魔法) 花火柄 | 2561 1304 | 22台 | 16台 | 73% |
5/17(火) | PS(パンダ) さん千 | 1516 498 | 15台 | 9台 | 60% |
5/7(土) | バラエティ セカンド | 36 199 | 19台 | 10台 | 53% |
5/2(月) | さん千 スナイプ | 488 -132 | 14台 | 6台 | 43% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
4/17(日) | セカンド Mハーフ | 1218 1038 | 16台 | 10台 | 63% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3/27(日) | セカンド 魔法 | 22 838 | 14台 | 9台 | 64% |
3/19(土) | さん千 セカンド | 569 2520 | 13台 | 8台 | 62% |
3/7(月) | さん千 セカンド | 399 -29 | 13台 | 8台 | 62% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2/27(日) | バラエティ セカンド | 500 69 | 16台 | 12台 | 75% |
2/17(木) | バラエティ 忍者 | 255 140 | 17台 | 12台 | 71% |
2/12(土) | さん千 セカンド | 382 10 | 17台 | 9台 | 53% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/29(土) | セカンド バラエティ | 136 650 | 24台 | 12台 | 50% |
1/27(木) | さん千 セカンド | 336 387 | 16台 | 7台 | 44% |
1/17(月) | さん千 セカンド | 791 53 | 17台 | 9台 | 53% |
1/2(日) | 魔法 セカンド | 1354 1244 | 16台 | 10台 | 63% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/30(木) | さん千 セカンド | 910 928 | 15台 | 11台 | 73% |
12/27(月) | 魔法 セカンド | 1393 1617 | 16台 | 11台 | 69% |
12/17(金) | 忍者 バラエティ | 917 648 | 22台 | 19台 | 86% |
12/7(火) | 忍者 バラエティ | -971 593 | 20台 | 11台 | 55% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
11/27(土) | 忍者 セカンド | 1656 1349 | 16台 | 11台 | 69% |
11/17(水) | 魔法 Mハーフ | 832 2554 | 20台 | 13台 | 65% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
7/2(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(忍者) | 1機種 | 5台 | – | 4/5台 | 80% | +1915枚 |
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | ー | 5/9台 | 56% | +180枚 |
6/17(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(パンダ) | 3機種 | 6台 | – | 3/6台 | 50% | -255枚 |
バラエティ | 35台 | 11台 | 31% | 7/11台 | 64% | +134枚 |
6/5(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(忍者) | 1機種 | 5台 | – | 4/5台 | 80% | +1510枚 |
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 2/9台 | 22% | -222枚 |
5/28(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(魔法使いさりー) | 2機種 | 7台 | – | 6/7台 | 86% | +2561枚 |
花火柄一色 | 29台 | 15台 | 52% | 10/15台 | 67% | +1304枚 |
5/17(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(さくさくパンダ) | 3機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +1516枚 |
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | ー | 5/9台 | 56% | +498枚 |
5/7(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
バラエティ | 44台 | 14台 | 32% | 9/14台 | 64% | +36枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | ー | 1/5台 | 20% | +199枚 |
5/2(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +488枚 |
パーフェクトスナイプ | 1機種 | 5台 | ー | 0/5台 | 0% | -132枚 |
4/17(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | +1218枚 |
まつこハーフ | ① | 12台 | 63% | 7/12台 | 58% | +1038枚 |
3/27(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
ギア・セカンド | 3機種 | 7台 | – | 6/7台 | 86% | +22枚 |
魔法使いサリー | 2機種 | 7台 | – | 3/7台 | 43% | +838枚 |
3/19(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +569枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | +2520枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。