基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:20~ (抽選機による抽選) 再整列 8:45までにお戻りください |
パチンコ台数 | 4円 160台 低貸160台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 4名 一般入場人数 : 21名 朝一入場人数 : 25名
ズバパチ
7/10(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
13-15 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 3台 | -1560玉 | 2/3台 | 66% |
16-20 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +4388玉 | 3/5台 | 60% |
81-90 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 10台 | +2496玉 | 3/10台 | 30% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 3台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
13 | P新世紀エヴァンゲリオン | 2640 | -21140 |
14 | P新世紀エヴァンゲリオン | 2208 | 5330 |
15 | P新世紀エヴァンゲリオン | 1789 | 11130 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
16 | ガンダムユニコーンb | 1170 | 40 |
17 | ガンダムユニコーンb | 1142 | -11110 |
18 | ガンダムユニコーンb | 1233 | 28910 |
19 | ガンダムユニコーンb | 1255 | -9970 |
20 | ガンダムユニコーンb | 1292 | 14070 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 10台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
81 | Pスーパー海物語IN沖縄 | 1649 | 48020 |
82 | Pスーパー海物語IN沖縄 | 1307 | -12630 |
83 | Pスーパー海物語IN沖縄 | 1787 | -10230 |
84 | Pスーパー海物語IN沖縄 | 1575 | 3320 |
85 | Pスーパー海物語IN沖縄 | 1291 | -5300 |
86 | Pスーパー海物語IN沖縄 | 2380 | -5380 |
87 | Pスーパー海物語IN沖縄 | 2039 | 20690 |
88 | Pスーパー海物語IN沖縄 | 1957 | -2510 |
89 | Pスーパー海物語IN沖縄 | 1737 | -7880 |
90 | Pスーパー海物語IN沖縄 | 2274 | -3140 |
あかだ主任の見解
7月10日(日)にお邪魔した「一宮市牛野通沿いのお店」さん
この日は【ズバパチ】の調査となったぞ!!
調査機種は「P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」の3機種を調査!!
「P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」は3台で差玉プラス台は2/3台(66%)、平均差枚-1560玉赤差玉の結果に!!
その中で15番台からは+11130玉の万発over台を確認したぞ!!
「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」は5台で差玉プラス台は2/3台(66%)、平均差枚+4388玉とこちらは黒差玉の結果に!!
18番台からは+28910玉と3万発に近い差玉台を確認、20番台からは+14070玉の万発over台を確認した!!
「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」は10台で差玉プラス台は3/10台(30%)、平均差枚+2496玉と黒差玉の結果となった内容だ!!
81番台からは+48020玉と4万発over台の差玉台を確認、87番台からは+20690玉の大きな差玉台を確認した内容だ!!
調査台全体で8/18台(44%)という差玉プラス台の割合となった。
今回は「P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」の3機種を調査!! 各調査より機種より大きな差玉台を確認!! 沖海からは4万発over、ユニコーンからは2万発oevrとしっかりと差玉をみせていただきました!! その中で黒差玉の割合が若干低いけっかとなったため、次回は更なる好結果を期待したいですね♪ こちらの店舗はパチ・スロともに取材で結果を残している為、今後も要チェックしていきたい!!
次回【ズバパチ調査】の日程は7月16日(土)にお邪魔します(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
前調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7月16日(土) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
7月10日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 4名 25名 | ◎ |
7月8日(金) | 開店入場人数 | 17名 | [パチ]◎ [S30]◎ |
7月2日(土) | 開店入場人数 | 15名 | ◎ |
前調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
6月18日(土) | 開店入場人数 | 30名 | ◎ |
6月17日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 12名 32名 | [パチ]◎ [S30]◎ |
6月12日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 6名 47名 | ◎ |
6月4日(土) | 開店入場人数 | 26名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
7月16日(土)
★1円パチンコ対象★ *調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
7月10日(日) 【機種一覧】 ・13-15番台 3台 『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』 ・16-20番台 5台 『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』 ・81-90番台 10台 『Pスーパー海物語IN沖縄5LTV』
直近詳細結果(最新調査)
7/10(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
13-15 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 3台 | -1560玉 | 2/3台 | 66% |
16-20 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +4388玉 | 3/5台 | 60% |
81-90 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 10台 | +2496玉 | 3/10台 | 30% |
過去の結果まとめ
7/10(日) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1560 | 2/3台 | 66% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 4388 | 3/5台 | 60% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2496 | 3/10台 | 30% |
【合計】 | – | 8/18台 | 44% |
7/8(金)【ズバスロ30同時調査】 | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -2508 | 2/5台 | 40% |
P大海物語4スペシャル | -677 | 3/10台 | 30% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1252 | 3/10台 | 30% |
【合計】 | – | 8/25台 | 32% |
7/2(土) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | 2489 | 5/10台 | 50% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1925 | 4/10台 | 40% |
【合計】 | – | 9/20台 | 45% |
6/18(土) *1円パチンコ調査 | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | -2128 | 1/4台 | 25% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | 5777 | 1/3台 | 33% |
P真・花の慶次2M3-VC | 12783 | 3/3台 | 100% |
【合計】 | – | 5/10台 | 50% |
6/17(金) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 3604 | 4/10台 | 40% |
P大海物語4スペシャル | 6314 | 7/10台 | 70% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb5台 | 6760 | 3/5台 | 60% |
【合計】 | – | 14/25台 | 56% |
6/12(日) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 14 | 5/10台 | 50% |
P大海物語4スペシャル | -3726 | 2/10台 | 20% |
Pスーパー海物語IN沖縄5SBA | 74 | 2/5台 | 40% |
P天才バカボン6FN-F | 2693 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 10/28台 | 36% |
6/4(土) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | 1888 | 4/10台 | 40% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 9760 | 1/3台 | 33% |
PフィーバーダンまちF | 4660 | 3/3台 | 100% |
【合計】 | – | 8/16台 | 50% |
5/29(日) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2491 | 6/10台 | 60% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 11398 | 5/5台 | 100% |
P北斗の拳9闘神GFG | 7517 | 2/3台 | 67% |
【合計】 | – | 13/18台 | 72% |
5/26(木) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン16 未来への咆哮 | 647 | 1/3台 | 33% |
PフィーバーダンまちF | 5563 | 2/3台 | 67% |
【合計】 | – | 3/6台 | 50% |
5/14(土) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -6564 | 2/10台 | 20% |
P大海物語4スペシャル | 156 | 5/10台 | 50% |
P天才バカボン6FN-F | -7680 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 8/23台 | 35% |
5/8(日) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
大海物語4スペシャル | 160 | 4/10台 | 40% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -8927 | 0/3台 | 0% |
【合計】 | – | 4/13台 | 31% |
4/10(日) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
大海物語4スペシャル | -5376 | 3/10台 | 30% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -1263 | 1/3台 | 33% |
P大工の源さん超韋駄天ブラックCS | 7202 | 3/5台 | 60% |
【合計】 | – | 7/18台 | 39% |
4/3(日) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | 37 | 4/10台 | 40% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 9260 | 2/3台 | 67% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1013 | 2/4台 | 50% |
【合計】 | – | 8/17台 | 47% |
3/13(日) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5565 | 3/4台 | 75% |
P真・花の慶次3L12-K | -230 | 3/5台 | 60% |
【合計】 | – | 6/9台 | 67% |
3/12(土) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 3716 | 6/10台 | 60% |
P大海物語4スペシャル | 3873 | 6/10台 | 60% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -14150 | 0/3台 | 0% |
【合計】 | – | 12/23台 | 52% |
2/22(火) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1570 | 1/4 | 25% |
P真・花の慶次3L12-K | +4786 | 4/5 | 80% |
【合計】 | – | 5/9台 | 56% |
2/13(日) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -2363 | 1/3台 | 33% |
P大工の源さん 超韋駄天YBB | -277 | 2/3台 | 67% |
P天才バカボン6FN-F | +367 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 4/9台 | 44% |
2/12(土)【ズバスロ30同時調査】 | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | +1403 | 2/7台 | 29% |
P牙狼月虹旅人絆XX-NH | -6393 | 0/3台 | 0% |
【合計】 | – | 2/10台 | 20% |
2/5(土) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | -182 | 11/20台 | 55% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +3236 | 12/20台 | 60% |
【合計】 | – | 23/40台 | 58% |
1/23(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | 653 | 5/10 | 50% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 454 | 4/10 | 40% |
P天才バカボン6FN-F | 9053 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 10/23台 | 43% |
1/12(水) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 954 | 5/20 | 25% |
P大海物語4スペシャル | -639 | 8/20 | 40% |
【合計】 | – | 13/40台 | 33% |
1/8(土) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 13833 | 3/4 | 75% |
P牙狼MAXX-MC | 4637 | 5/7 | 71% |
【合計】 | – | 8/11台 | 73% |
1/4(火) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | 174 | 3/7 | 43% |
P天才バカボン6FN-F | -3410 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 4/10台 | 40% |
12/26(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -5180 | 1/3 | 33% |
P天才バカボン6FN-F | 1797 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 2/6台 | 33% |
12/25(土) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 7160 | 1/3 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 20885 | 4/4 | 100% |
P牙狼MAXX-MC | -2007 | 2/7 | 29% |
【合計】 | – | 7/14台 | 50% |
12/24(金) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P北斗の拳9闘神GFG | 8732 | 2/5 | 40% |
P天才バカボン6FN-F | -430 | 1/3 | 33% |
P大工の源さん超韋駄天YBB | -2460 | 0/3 | 0% |
【合計】 | – | 3/11台 | 27% |
12/17(金)【ズバスロ】同時調査 | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -180 | 12/40 | 30% |
P天才バカボン6FN-F | -910 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 13/43台 | 30% |
12/11(土)【ズバスロ30】同時調査 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | 287 | 3/7 | 43% |
P真・花の慶次2M3-VC | 13633 | 2/3 | 67% |
【合計】 | – | 5/10台 | 50% |
11/14(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | 8494 | 3/5 | 60% |
Pデビルマン疾風迅雷S-X1 YT959 | -6767 | 0/3 | 0% |
【合計】 | – | 3/8台 | 38% |
11/13(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2688 | 24/40 | 60% |
P天才バカボン6FN-F | 4750 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 25/42台 | 60% |
10/9(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | -4558 | 1/5 | 20% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -111 | 8/20 | 40% |
【合計】 | – | 9/25台 | 36% |
10/7(木)【ズバスロじゃこ太】同時調査 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YBB | 1003 | 1/3 | 33% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 741 | 11/20 | 55% |
【合計】 | – | 12/23台 | 52% |
9/11(土)【ズバスロ】同時調査 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | 1364 | 2/5 | 40% |
P大工の源さん超韋駄天YBB | -7447 | 0/3 | 0% |
【合計】 | – | 2/8台 | 25% |
8/14(土)【ズバスロ】同時調査 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1852 | 11/20 | 55% |
Pとある魔術の禁書目録JUA | 640 | 1/3 | 33% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -293 | 4/10 | 40% |
【合計】 | – | 16/23台 | 70% |
8/8(日)【ズバスロ】同時調査 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV① | 936 | 10/20 | 50% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV② | 998 | 10/20 | 50% |
P大海物語4スペシャルSCA | 4274 | 4/5 | 80% |
P牙狼MAXX-MC | 6398 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 26/50台 | 52% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】