基本情報
営業時間 | 9:00-22:45 |
入場システム | 抽選時間 8:40~ (抽選機による抽選) 再整列 8:50までにお戻りください *当日の抽選[有無]は店舗HPをご確認ください |
パチンコ台数 | 320台 |
スロット台数 | 160台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 14名
一般参加人数 : 18名
朝一参加人数 : 32名
詳細データ
◎7/13(土) 調査結果
★あかスロエイリやんず
★あかスロバラエティー
📝差枚数ランキング
+7,348 / 252 LスマスロモンキーターンⅤ
+6,038 / 255 Lスマスロ北斗の拳
+4,690 / 310 Lスマスロ防振り
+3,934 / 337 パチスロ 甲鉄城のカバネリ
+3,170 / 406 SLOTメイドインアビス
+3,119 / 313 Lスマスロ ゴールデンカムイ
+2,838 / 419 ゴーゴージャグラー3
+2,534 / 478 パチスロOVERLORD絶対支配者光臨Ⅱ
+2,472 / 173 沖ドキ!BLACK
+2,379 / 226 沖ドキ!GOLD-30
+2,377 / 225 沖ドキ!GOLD-30
+2,323 / 307 L押忍!番長4
+2,269 / 408 Sケロット4CC
+2,078 / 394 新ハナビ
+1,884 / 248 Lスマスロ真・北斗無双(2024年)
+1,868 / 235 ハナハナホウオウ-天翔-30
+1,775 / 221 沖ドキ!GOLD-30
+1,656 / 410 ジャグラーガールズSS
+1,407 / 227 沖ドキ!GOLD-30
+1,293 / 175 沖ドキ!GOLD-30
+1,230 / 386 パチスロ ダンまち2
+1,223 / 319 Lスロット ソードアート・オンライン
+1,162 / 176 沖ドキ!GOLD-30
+1,123 / 240 ハナハナホウオウ-天翔-30
+1,050 / 179 沖ドキ!GOLD-30
+1,049 / 404 戦国コレクション5
過去の結果 一覧
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
7/13(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 14名 32名 | ◎ |
7/9(火) | 朝一参加人数 | 15名 | ◎ |
7/8(月) | 朝一参加人数 | 12名 | ◎ |
7/7(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 484名 330名 | ◎ |
7/6(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 4名 27名 | ◎ |
7/5(金) | 朝一参加人数 | 15名 | ◎ |
7/3(水) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 2名 6名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
6/29(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 4名 16名 | ◎ |
6/27(木) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 12名 23名 | ◎ |
6/23(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 37名 57名 | ◎ |
6/22(土) | 朝一参加人数 | 17名 | ◎ |
6/17(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 27名 20名 | ◎ |
6/16(日) | 朝一参加人数 | 15名 | ◎ |
6/15(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 3名 23名 | ◎ |
6/8(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 2名 16名 | ◎ |
6/7(金) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 19名 5名 | ◎ |
6/6(木) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 4名 9名 | ◎ |
6/2(日) | 朝一参加人数 | 20名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
5/27(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 22名 27名 | ◎ |
5/26(日) | 朝一参加人数 | 17名 | ◎ |
5/25(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 16名 31名 | ◎ |
5/24(金) | 朝一参加人数 | 15名 | ◎ |
5/18(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 17名 25名 | ◎ |
5/17(金) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 8名 5名 | ◎ |
5/11(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 3名 19名 | ◎ |
5/7(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 26名 41名 | ◎ |
5/4(土) | 朝一参加人数 | 30名 | ◎ |
5/3(金) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 30名 55名 | ◎ |
★結果速報も更新!!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】