基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間 8時30分 |
10円スロット台数 | 165台 |
最低調査台数 | 16台 |
低貸パチンコ台数 | 570台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 22名 一般入場人数 : 60名 朝一参加人数 : 82名
【ズバスロ】
7/10(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 13/18台 | 72% | +666枚 |
まつこハーフ | 7 | 11/22台 | 50% | 7/11台 | 64% | +513枚 |
【調査前情報】『さん千頭身』確定!! 残りは『サプライズ』
さん千頭身 対象6ヶ所18台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1553 | 沖ドキDUO | 3212 | 1761 | 118% |
1555 | 沖ドキDUO | 1879 | 67 | 101% |
1556 | 沖ドキDUO | 866 | 273 | 111% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1563 | 沖ドキDUO | 1787 | 851 | 116% |
1565 | 沖ドキDUO | 1441 | -1056 | 76% |
1566 | 沖ドキDUO | 5555 | 1737 | 110% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1601 | ハナハナゴールド | 6169 | 926 | 105% |
1602 | ハナハナ天翔 | 5366 | -422 | 97% |
1603 | ハナハナ天翔 | 6134 | 1170 | 106% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1606 | ハナハナ天翔 | 6279 | 1194 | 106% |
1607 | ハナハナ天翔 | 5608 | 1281 | 108% |
1608 | ハナハナ天翔 | 2233 | -197 | 97% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1636 | ハナハナゴールド | 3403 | 836 | 108% |
1637 | ハナハナゴールド | 1253 | -610 | 84% |
1638 | ハナハナゴールド | 7151 | 3167 | 115% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1680 | S/劇場版まどか/KK | 3188 | 2047 | 121% |
1681 | S/劇場版まどか/KK | 734 | 120 | 105% |
1682 | 押忍サラリーマン番長2 | 2837 | -1149 | 86% |
まつこハーフ 対象⑦ヶ所 11台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1517 | 沖ドキ2 | 795 | 691 | 129% |
1527 | チバリヨ | 455 | -511 | 63% |
1537 | 沖ドキDUO | 2212 | -360 | 95% |
1557 | 沖ドキDUO | 2105 | 1827 | 129% |
1577 | ハナハナゴールド | 764 | -582 | 75% |
1607 | ハナハナ天翔 | 5608 | 1281 | 108% |
1617 | ハナハナ天翔 | 4980 | 756 | 105% |
1627 | ハナハナゴールド | 1079 | -160 | 95% |
1657 | デビルクライファイブ | 1432 | 858 | 120% |
1727 | S押忍!サラリーマン番長2A2 | 1360 | 836 | 120% |
1757 | エヴァンゲリオンAT777 | 3323 | 1004 | 110% |
ズバパチ
7/10 (日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1032~1036 | エヴァンゲリオン15 | 4台 | 22293玉 | 4/4台 | 100% |
1027~1031 | PF機動戦士ガンダムユニコーン | 4台 | -4093玉 | 2/4台 | 50% |
PF機動戦士ガンダムユニコーン 4台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
1027 | PF機動戦士ガンダムユニコーン | 1535 | -15090 |
1028 | PF機動戦士ガンダムユニコーン | 1812 | 8820 |
1030 | PF機動戦士ガンダムユニコーン | 1047 | -11200 |
1031 | PF機動戦士ガンダムユニコーン | 1782 | 1100 |
Pエヴァンゲリオン15 4台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
1032 | Pエヴァンゲリオン15 | 4775 | 12320 |
1033 | Pエヴァンゲリオン15 | 3405 | 18400 |
1035 | Pエヴァンゲリオン15 | 5059 | 55630 |
1036 | Pエヴァンゲリオン15 | 4823 | 2720 |
あかだ主任の見解
7月10日(日)にお邪魔した「名古屋市港区荒子川公園駅近くのお店」さん
この日は【ズバスロ×ズバパチ】との同時調査となったぞ!!
の内容
調査前情報は『さん千頭身』確定‼『サプライズ』のスタートだ‼
「さん千頭身」は6ヶ所18台、差枚プラス台は13/18台(72%)で平均差枚+666枚と黒差枚を記録!!
1553番台「沖ドキ30」+1761枚、更に1566番台「沖ドキ30」+1737枚を確認!! 1638番台「ハナハナゴールド」+3167枚、1680番台「劇場版まどか」+2047枚などの大きな差枚台を確認した内容だ!!
サプライズは「まつこハーフ」で対象⑦で22台中11台(50%)を調査!! 差枚プラス台は7/11台(64%)で平均差枚+513枚とこちらも同じく黒差枚の結果となったぞ!!
1557番台「沖ドキDUO」+1827枚、1757番台「エヴァンゲリオンAT777」+1004枚などの黒差枚台を確認した!!
調査台全体では20/29台(69%)の差玉プラス割合となった‼
今回は「さん千頭身」「まつこハーフ」の2つの内容で、
「さん千頭身」からはおなじみの「沖ドキDUO」「ハナハナ」が対象となったなかで、30パイ系はこちらの店舗はやはり要チェックか!? 3000枚over台を含む大きな差枚台を複数確認したぞ!!
更に「まつこハーフ」では11台中なんと8台が30パイの対象となった。両調査ともに30パイを中心とした内容で盛り上がりを見せたか!? 今後も30パイは要チェックですね♪ 10円スロット対象店舗の実力しっかりと見せて頂きました♪
の調査内容は
調査機種は「PFガンダムユニコーン」「Pエヴァンゲリオン15」の2機種を調査!!
「Pエヴァンゲリオン15」の4台は、差玉プラス台は4/4台(100%)で平均差玉+22293玉と圧巻の結果となったぞ!!
1030番台からは+55630玉の5万発over!! 、1208番台からは+18400玉などの万発over台も確認した内容だ!!
「P機動戦士ガンダムユニコーン」の4台、差玉プラス台は2/4台(50%)で平均差玉-4093玉と赤差玉の結果となった。
調査台全体では6/8台(75%)という割合となった。
今回は「エヴァ15」「ユニコーン」の2機種を調査!!
エヴァンゲリオン15はなんと黒差玉割合100%で全台が黒差玉の結果に!! 5万発over台を含む大きな差玉台を確認した内容だ!! 使徒殲滅の大盛り上がりをみせた内容でこちらの機種は今後も注目していきたいですね‼ 今回のパチンコ取材は好結果を記録しており、次回調査も対象機種はしっかりとチェックしていきたい(^^♪
次回調査の日程は7月24日(日)に【ズバスロ×ズバパチ】の同時調査でお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7月10日(日) | 抽選入場人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
7月10日(日) | 抽選入場人数 朝一入場人数 | 22名 82名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
7月24日(日)【ズバパチ同時調査】
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回調査情報★
7月10日(日)【ズバパチ同時調査】 【調査前情報】『さん千頭身』確定!! 残りは『サプライズ』
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
7/10(日) | さん千 MSP | 666 513 | 29台 | 20台 | 69% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
6/26(日) | さん千 セカンド | 160 -372 | 27台 | 12台 | 44% |
6/19(日) | さん千 Mハーフ | 1084 608 | 28台 | 21台 | 75% |
6/4(土) | さん千 サボテン | 1471 1391 | 28台 | 23台 | 82% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
5/29(日) | さん千 サボテン | 713 565 | 26台 | 21台 | 81% |
5/15(日) | Mハーフ さん千 | 1114 853 | 28台 | 20台 | 71% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/12(日) | まつこ半 さん千 | 1127 534 | 26台 | 17台 | 65% |
11/17(水) | まつこ半 さん千 | 1008 1395 | 32台 | 27台 | 84% |
11/11(木) | まつこ半 さん千 | 1424 1020 | 21台 | 15台 | 72% |
10/17(木) | まつこ半 さん千 | 1885 987 | 25台 | 18台 | 72% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
7/10(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 13/18台 | 72% | +666枚 |
まつこハーフ | 7 | 11/22台 | 50% | 7/11台 | 64% | +513枚 |
【調査前情報】『さん千頭身』確定!! 残りは『サプライズ』
6/26(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 7ヶ所 | 21台 | – | 11/21台 | 52% | +160枚 |
ギアセカンド | 2ヶ所 | 6台 | – | 1/6台 | 17% | -372枚 |
【調査前情報】『さん千頭身』『ギア・セカンド』確定!!
6/19(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 14/18台 | 78% | +1084枚 |
まつこハーフ | ⑦ | 10/20台 | 50% | 7/10台 | 70% | +608枚 |
【調査前情報】『さん千頭身』確定!! 残りは『サプライズ』
6/4(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 7ヶ所 | 21台 | – | 16/21台 | 76% | +1471枚 |
サボテン魂 | 15台 | 7台 | 47% | 7/7台 | 100% | +1391枚 |
【調査前情報】『さん千頭身』『サボテン魂』確定!!
5/29(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 7ヶ所 | 21台 | – | 17/21台 | 81% | +713枚 |
サボテン魂 | 大都 | 5/15台 | 30% | 4/5台 | 80% | +565枚 |
【調査前情報】『さん千頭身』確定!!その他「サプライズ」有り!!
5/15(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ⓪ | 10/20台 | 50% | 7/10台 | 70% | +1114枚 |
さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 13/18台 | 72% | +853枚 |
12/12(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ⓪ | 11/20台 | 55% | 8/11台 | 73% | +1127枚 |
さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 9/15台 | 60% | +534枚 |
11/17(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ⑦ | 10/20台 | 50% | 8/9台 | 89% | +1008枚 |
さん千頭身 | 7ヶ所 | 22台 | – | 19/22台 | 86% | +1395枚 |
11/11(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ⑥ | 9/19台 | 48% | 7/9台 | 78% | +1424枚 |
さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 8/12台 | 67% | +1020枚 |
10/17(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ⑦ | 10/19台 | 53% | 6/10台 | 60% | +1885枚 |
さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 12/15台 | 80% | +987枚 |
ズバパチ
調査前情報
7月24日(日)【ズバスロ同時調査】
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回調査情報★
6月26日(日)【ズバスロ同時調査】 【機種一覧】 ・1020-1022番台 3台 『北斗の拳9』 ・1023-1026番台 戦国乙女LEGENDバトル 3台 ・1027-1031番台 4台 『ガンダムユニコーン』 ・1032-1036番台 4台 『エヴァンゲリオン』 ・1051-1052番台 2台 『天才バカボン』 ・1062-1066番台 4台 『とある科学の超電磁砲』
直近詳細結果(最新調査)
7/10 (日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1032~1036 | エヴァンゲリオン15 | 4台 | 22293玉 | 4/4台 | 100% |
1027~1031 | PF機動戦士ガンダムユニコーン | 4台 | -4093玉 | 2/4台 | 50% |
過去の結果まとめ
7/10(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pエヴァンゲリオン15 | 22293 | 4/4 | 100% |
PF機動戦士ガンダムユニコーン | -4093 | 2/4 | 50% |
【合計】 | – | 6/8台 | 75% |
6/26(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PF機動戦士ガンダムユニコーン | 4118 | 3/4 | 75% |
P花の慶次3 | 8157 | 3/3 | 100% |
【合計】 | – | 6/7 | 86% |
6/19(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PF機動戦士ガンダムユニコーン | -5363 | 1/4 | 25% |
Pとある科学の超電磁砲 | 2893 | 1/4 | 25% |
【合計】 | – | 2/8台 | 25% |
6/4(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PF機動戦士ガンダムユニコーン | 5633 | 2/4 | 50% |
Pとある科学の超電磁砲 | 21883 | 4/4 | 100% |
【合計】 | – | 6/8台 | 75% |
5/29(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 5395 | 2/4 | 50% |
天才バカボン | -3805 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 3/6台 | 50% |
5/15(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
機動戦士ガンダムユニコーン | -8068玉 | 1/4 | 25% |
天才バカボン | -1875玉 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 2/6台 | 33% |
12/12(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
機動戦士ガンダムユニコーン | -4720玉 | 1/5 | 20% |
Pぱちんこ乃木坂46 KJ2 | -2531玉 | 2/9 | 22% |
【合計】 | – | 3/14台 | 21% |
11/17(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
機動戦士ガンダムユニコーン | -3036玉 | 0/5 | 0% |
Pデビルマン疾風S-X1 YT959 | -2027玉 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 1/8台 | 13% |
11/11(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
機動戦士ガンダムユニコーン | -2165玉 | 1/8 | 13% |
P天才バカボン6 FN-F | -3597玉 | 0/3 | 0% |
【合計】 | – | 1/11台 | 9% |
10/17(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
機動戦士ガンダムユニコーン | +302玉 | 3/9 | 33% |
大工の源さん超韋駄天 | +2957玉 | 3/10 | 30% |
【合計】 | – | 6/19台 | 32% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】