基本情報
営業時間 | 9:00-22:45 |
入場システム | 抽選時間 8:40~ (抽選機による抽選) 再整列 8:50までにお戻りください *当日の抽選[有無]は店舗HPをご確認ください |
パチンコ台数 | 320台 |
スロット台数 | 160台 |
当日の朝一状況
朝一参加人数 : 10名
詳細データ
◎8/1(木) 調査結果
★あかパチ
📝差玉数ランキング
+15,110 / 113 PフィーバーからくりサーカスV
+12,070 / 152 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV
+10,610 / 84 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV
+8,060 / 3 PA大海物語5ARBC
+7,570 / 149 P海物語E
+7,510 / 44 Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V
+7,400 / 145 P海物語E
+7,120 / 96 P海物語E
+6,290 / 94 P海物語E
+5,790 / 50 P哲也4AM-JV
過去の結果 一覧
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
8/1(木) | 朝一参加人数 | 10名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
7/28(日) | 朝一参加人数 | 12名 | ◎ |
7/27(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 33名 47名 | ◎ |
7/26(金) | 朝一参加人数 | 18名 | ◎ |
7/23(火) | 朝一参加人数 | 5名 | ◎ |
7/22(月) | 朝一参加人数 | 10名 | ◎ |
7/21(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 8名 23名 | ◎ |
7/20(土) | 朝一参加人数 | 22名 | ◎ |
7/13(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 14名 32名 | ◎ |
7/9(火) | 朝一参加人数 | 15名 | ◎ |
7/8(月) | 朝一参加人数 | 12名 | ◎ |
7/7(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 484名 330名 | ◎ |
7/6(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 4名 27名 | ◎ |
7/5(金) | 朝一参加人数 | 15名 | ◎ |
7/3(水) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 2名 6名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
6/29(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 4名 16名 | ◎ |
6/27(木) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 12名 23名 | ◎ |
6/23(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 37名 57名 | ◎ |
6/22(土) | 朝一参加人数 | 17名 | ◎ |
6/17(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 27名 20名 | ◎ |
6/16(日) | 朝一参加人数 | 15名 | ◎ |
6/15(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 3名 23名 | ◎ |
6/8(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 2名 16名 | ◎ |
6/7(金) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 19名 5名 | ◎ |
6/6(木) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 4名 9名 | ◎ |
6/2(日) | 朝一参加人数 | 20名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
5/27(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 22名 27名 | ◎ |
5/26(日) | 朝一参加人数 | 17名 | ◎ |
5/25(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 16名 31名 | ◎ |
5/24(金) | 朝一参加人数 | 15名 | ◎ |
5/18(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 17名 25名 | ◎ |
5/17(金) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 8名 5名 | ◎ |
5/11(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 3名 19名 | ◎ |
5/7(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 26名 41名 | ◎ |
5/4(土) | 朝一参加人数 | 30名 | ◎ |
5/3(金) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 30名 55名 | ◎ |
★結果速報も更新!!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】