基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | ◎オンライン抽選 抽選参加受付 (前日21:00~当日8:15) 番号公開 8:30 集合整列 8:50 |
20スロ総台数 | 387台(440台) |
最低調査台数 | 38台 |
4円パチンコ台数 | 240台 |
低貸パチンコ台数 | 240台 |
朝一の状況
抽選参加人数 : 12名 一般入場人数 : 14名 朝一参加人数 : 26名
ズバスロ
8/1(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身×2 | 15ヶ所 | 45台 | – | 29/45台 | 64% | +452枚 |
調査前「サプライズ」
さん千頭身 対象15ヶ所45台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1023 | HEY!鏡 | 12 | -22 | 39% |
1025 | HEY!鏡 | 0 | 0 | 0% |
1027 | ハイパーブラックジャック | 0 | 0 | 0% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1152 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 1 | -2 | 33% |
1153 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 1 | -3 | 0% |
1155 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 1 | 4 | 233% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1166 | アクエリオン ALL STARS | 3295 | -1339 | 86% |
1167 | アクエリオン ALL STARS | 3513 | 396 | 104% |
1168 | ヤッターマン絶対正義 | 0 | 0 | 0% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1212 | マジカルハロウィン7 | 0 | 0 | 0% |
1213 | マジカルハロウィン7 | 0 | 0 | 0% |
1215 | 闘魂継承アントニオ猪木 | 329 | 28 | 103% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1220 | エヴァンゲリオンフェスティバル | 816 | 1015 | 141% |
1221 | エヴァンゲリオンフェスティバル | 20 | -16 | 73% |
1222 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 21 | -31 | 51% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1235 | 押忍!サラリーマン番長2 | 0 | 0 | 0% |
1237 | パチスロ 呪怨 再誕AT | 204 | 64 | 110% |
1238 | パチスロ 呪怨 再誕AT | 201 | 216 | 136% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1253 | パチスロ リング運命の秒刻FL | 1457 | 487 | 111% |
1255 | パチスロ リング運命の秒刻FL | 1110 | 404 | 112% |
1256 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 4038 | -1155 | 90% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1351 | SアイムジャグラーEX | 8114 | 1354 | 106% |
1352 | SアイムジャグラーEX | 3164 | 433 | 105% |
1353 | SアイムジャグラーEX | 3942 | 700 | 106% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1638 | 甲鉄城のカバネリ | 3279 | 2617 | 127% |
1650 | 甲鉄城のカバネリ | 5032 | 6455 | 143% |
1651 | パチスロ鉄拳4 | 1 | -3 | 0% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1770 | ロリクラ☆ほーるど! | 11 | -4 | 88% |
1771 | SLOT STEINS;GATE | 247 | 366 | 149% |
1772 | マクロスデルタ | 2007 | -875 | 85% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1818 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
1820 | スーパーハナハナ2-30 | 1856 | 1909 | 134% |
1821 | スーパーハナハナ2-30 | 1365 | 1148 | 128% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1828 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 345 | -200 | 81% |
1830 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 4251 | 2520 | 120% |
1831 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 696 | -369 | 82% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1868 | ビッグシオ-30 | 113 | -121 | 64% |
1870 | ビッグシオ-30 | 141 | -84 | 80% |
1872 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 8185 | 3612 | 115% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1878 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 631 | 333 | 118% |
1880 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1207 | -422 | 88% |
1881 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2930 | 979 | 111% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
2011 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
2012 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
2013 | 沖ドキ!2-30 | 58 | -48 | 72% |
ズバパチ
8/1(月) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
80-85 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5台 | 16684玉 | 3/5台 | 60% |
203-212 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 8台 | -145玉 | 3/8台 | 38% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 5台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉 |
80 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 992 | -5880 |
81 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 2734 | 8020 |
82 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5219 | 68050 |
83 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 885 | -1470 |
85 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 2638 | 14700 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 8台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉 |
203 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 448 | -6480 |
205 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 716 | 19920 |
206 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 230 | -2660 |
207 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 535 | -3680 |
208 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 371 | 380 |
210 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 31 | -390 |
211 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 676 | -8520 |
212 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 191 | 270 |
あかだ主任の見解
8月1日(月)にお邪魔した「岡崎カーマ近くの大型店」さん
今回は【ズバスロ×ズバパチ】調査となりました。
内容
事前情報は「サプライズ」でのスタートです!!
サプライズスタートとなった、
「さん千頭身」は対象15ヶ所45台で差枚プラス台は29/45台(64%)、平均差枚+452枚
1650番台「甲鉄城のカバネリ」+6455枚、1872番台「ハナハナホウオウ天翔-30」+3612枚の大きな差枚台も確認!!
今回は「さん千頭身」の調査となり「塊系」をメインにしてきたこちらの店舗!!
1650番台「甲鉄城のカバネリ」からは6000枚Overも確認する事ができ、1638番台も+2617枚と塊で黒差玉の結果となったぞ!! 6.5号機の新台は差枚もしっかり出る印象で、今後も狙い目にしたい機種ですね!!
また「ホウオウ天翔」においても1872番台3000枚Over、1830番台2000枚Overの結果となった!! こちらのお店の30パイも今後もチェックしておきたい機種となりそうだぞ!! 次回調査時も過去の傾向を参考に勝利を掴みたいですね(^^♪
内容
調査機種は「P新世紀エヴァンゲリオン19 未来への咆哮」「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」の2機種となったぞ!!
『P新世紀エヴァンゲリオン19 未来への咆哮』は5台で差玉プラス台は3/5台(60%)、平均差玉+16684玉の黒差玉を記録!! 82番台+68050玉の6万発over台も確認!!
『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』は8台で差玉プラス台は3/8台(38%)、平均差玉-145玉
調査台全体6/13台(46%)という差玉プラスの割合となった。
「メイン機」の「エヴァ」は今回も安定した出玉を見せてくれたぞ!! 平均黒差玉+16684玉と圧巻の結果!! その中で82番台からは+68050玉を記録した!! 「ユニコーン」からも万発Overを確認出来たが、全体での平均差玉は赤差玉の結果となってしまった。
調査機種も増えてきており、ゲーム数もついてきていることから、調査時は対象機種は必ずチェックしていきたいですね!! 過去の傾向を参考にパチンコ取材っでも勝利を掴みたい!!
次回調査日は8月8日(月)【ズバパチ調査】 8月11日(木)【ズバスロ・ズバパチ調査】でお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
ズバスロ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
8月27日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
8月22日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
8月15日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
8月11日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
8月1日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 12名 26名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
7月22日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 7名 17名 | ◎ |
7月15日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 5名 16名 | ◎ |
7月11日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 11名 18名 | ◎ |
7月1日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 6名 22名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
5月22日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 27名 68名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
4月22日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
8月11日(木)【ズバパチ同時調査】
*オンライン抽選 前日21:00~8:15 抽選参加受付 当日8:30 番号公開 【調査前】「サプライズ」
8月15日(月)【ズバパチ同時調査】
*オンライン抽選 前日21:00~8:15 抽選参加受付 当日8:30 番号公開 【調査前】「サボテン魂」確定!!その他「サプライズ」
8月22日(月)【ズバパチ同時調査】
*オンライン抽選 前日21:00~8:15 抽選参加受付 当日8:30 番号公開 【調査前】「サプライズ」
8月27日(土)
*オンライン抽選 前日21:00~8:15 抽選参加受付 当日8:30 番号公開 【調査前】「サプライズ」
調査結果まとめ
★前回事前情報★
8月1日(月)【ズバパチ同時調査】 【調査前】「サプライズ」
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
8/1(月) | さん千×2 | 452 | 45台 | 29台 | 64% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
7/22(金) | さん千 セカンド | 254 1922 | 48台 | 32台 | 67% |
7/15(金) | さん千 セカンド | 842 38 | 46台 | 33台 | 72% |
7/11(月) | さん千 セカンド | 657 -58 | 55台 | 37台 | 67% |
7/1(金) | さん千 セカンド | 519 324 | 48台 | 33台 | 69% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
6/25(土) | さん千 セカンド | 437 781 | 55台 | 40台 | 73% |
6/22(水) | さん千 セカンド | 661 365 | 41台 | 30台 | 73% |
6/18(土) | さん千 セカンド | 306 560 | 54台 | 35台 | 65% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
5/22(日) | さん千 セカンド | 590 1693 | 55台 | 31台 | 56% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
4/22(金) | データ無し | – | – | – | – |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3/26(土) | さん千 セカンド | 769 351 | 56台 | 38台 | 68% |
3/11(金) | さん千 セカンド | 408 1070 | 53台 | 43台 | 81% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2/26(土) | さん千 セカンド | 366 27 | 62台 | 33台 | 53% |
2/11(金) | さん千 忍者 | 392 93 | 46台 | 36台 | 78% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/30(日) | さん千 Mハーフ | 756 164 | 52台 | 31台 | 60% |
1/29(土) | さん千 Mハーフ | 711 199 | 55台 | 29台 | 53% |
1/22(土) | さん千 Mハーフ | 488 257 | 59台 | 34台 | 58% |
1/15(土) | さん千 Mハーフ | 342 815 | 55台 | 32台 | 58% |
1/11(火) | さん千 Mハーフ | 348 445 | 53台 | 28台 | 53% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/29(水) | さん千 Mハーフ | 290 638 | 49台 | 25台 | 51% |
12/24(金) | さん千 Mハーフ | 123 1269 | 51台 | 40台 | 78% |
12/11(土) | さん千 Mハーフ | 338 534 | 49台 | 28台 | 57% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
8/1(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 15ヶ所 | 45台 | – | 29/45台 | 64% | +452枚 |
調査前「サプライズ」
7/22(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 12ヶ所 | 36台 | – | 23/36台 | 64% | +254枚 |
ギア・セカンド | 4機種 | 12台 | – | 9/12台 | 75% | +1922枚 |
調査前「さん千頭身」確定!!「その他サプライズ」
7/15(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 11ヶ所 | 33台 | – | 23/33台 | 70% | +842枚 |
ギア・セカンド | 4機種 | 13台 | – | 10/13台 | 77% | +38枚 |
調査前「さん千頭身」確定!!「その他サプライズ」
7/11(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 12ヶ所 | 36台 | – | 25/36台 | 69% | +657枚 |
ギア・セカンド | 4機種 | 19台 | – | 12/19台 | 63% | -58枚 |
調査前「さん千頭身」確定!!「その他サプライズ」
7/1(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 12ヶ所 | 36台 | – | 22/36台 | 61% | +519枚 |
ギア・セカンド | 4機種 | 12台 | – | 11/12台 | 92% | +324枚 |
調査前「さん千頭身」確定!!「その他サプライズ」
6/25(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 14ヶ所 | 42台 | – | 28/42台 | 67% | +437枚 |
ギア・セカンド | 5機種 | 13台 | – | 12/13台 | 92% | +781枚 |
調査前「さん千頭身」確定!!「その他サプライズ」
6/22(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 10ヶ所 | 30台 | – | 22/30台 | 73% | +661枚 |
ギア・セカンド | 5機種 | 11台 | – | 8/11台 | 73% | +365枚 |
調査前「さん千頭身」確定!!「その他サプライズ」
6/18(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 14ヶ所 | 42台 | – | 25/42台 | 60% | +306枚 |
ギア・セカンド | 4機種 | 12台 | – | 10/12台 | 83% | +560枚 |
調査前「さん千頭身」確定!!「その他サプライズ」
5/22(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 14ヶ所 | 42台 | – | 22/42台 | 52% | +590枚 |
ギア・セカンド | 4機種 | 13台 | – | 9/13台 | 69% | +1693枚 |
調査前「さん千頭身」確定!!「その他サプライズ」
ズバパチ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
8月22日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
8月15日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
8月11日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
8月8日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
8月1日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 12名 26名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
7月22日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 7名 17名 | ◎ |
7月15日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 5名 16名 | ◎ |
7月11日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 11名 18名 | ◎ |
7月1日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 6名 22名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
8月8日(月)
*オンライン抽選
前日21:00~8:15 抽選参加受付
当日8:30 番号公開
【機種一覧】
・73-78番台 5台
『PぱちんこGANTZ3M3』
・80-85番台 8台
『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』
・203-215番台 5台
『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』
・278-287番台 8台
『Pサラリーマン金太郎 FMY』
・506-517番台 10台
『Pスーパー海物語IN沖縄5YTC』
8月11日(木)【ズバスロ同時調査】
*オンライン抽選
前日21:00~8:15 抽選参加受付
当日8:30 番号公開
【機種一覧】
・73-78番台 5台
『PぱちんこGANTZ3M3』
・80-85番台 8台
『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』
・203-215番台 5台
『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』
・278-287番台 8台
『Pサラリーマン金太郎 FMY』
・323-328番台 5台
『PフィーバーからくりサーカスV』
・506-517番台 10台
『Pスーパー海物語IN沖縄5YTC』
8月15日(月)【ズバスロ同時調査】
*オンライン抽選
前日21:00~8:15 抽選参加受付
当日8:30 番号公開
【機種一覧】
・73-78番台 5台
『PぱちんこGANTZ3M3』
・80-85番台 8台
『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』
・203-215番台 5台
『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』
・278-287番台 8台
『Pサラリーマン金太郎 FMY』
・323-328番台 5台
『PフィーバーからくりサーカスV』
・506-517番台 10台
『Pスーパー海物語IN沖縄5YTC』
8月22日(月)【ズバスロ同時調査】
*オンライン抽選
前日21:00~8:15 抽選参加受付
当日8:30 番号公開
【機種一覧】
・73-78番台 5台
『PぱちんこGANTZ3M3』
・80-85番台 8台
『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』
・203-215番台 5台
『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』
・278-287番台 8台
『Pサラリーマン金太郎 FMY』
・323-328番台 5台
『PフィーバーからくりサーカスV』
調査結果まとめ
★前回事前情報★
8月1日(月)【ズバスロ同時調査】 【機種一覧】 ・80-85番台 5台 『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』 ・203-215番台 8台 『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』 ・330-335番台 5台 『P真・一騎当千FM-V』 ・506-517番台 10台 『Pスーパー海物語IN沖縄5YTC 』 ・667-670番台 3台 『P真北斗無双3ジャギの逆襲GEE』
直近詳細情報(最新調査)
8/1(月) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
80-85 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5台 | 16684玉 | 3/5台 | 60% |
203-212 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 8台 | -145玉 | 3/8台 | 38% |
過去の結果まとめ
8/1(月) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 16684 | 3/5 | 60% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -145 | 3/8 | 38% |
【合計】 | – | 6/13台 | 46% |
7/22(金) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5688 | 4/5 | 80% |
Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | -1504 | 3/10 | 30% |
【合計】 | – | 7/15台 | 47% |
7/15(金) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1048 | 3/5 | 60% |
P戦国乙女レジェンドバトルM2AZ1Y | 10360 | 3/3 | 100% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2711 | 4/8 | 50% |
P真・一騎当千FM-V | 1780 | 3/5 | 60% |
【合計】 | – | 13/21台 | 62% |
7/11(月) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1972 | 4/5 | 80% |
P真バジリスクMQ | 1203 | 2/3 | 67% |
P戦国乙女レジェンドバトルM2AZ1Y | 1317 | 3/3 | 100% |
P真北斗無双3ジャギの逆襲GEE | 4743 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 10/14台 | 71% |
7/1(金) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 3282 | 3/5 | 60% |
PストリートファイターⅤ FRY | 1941 | 6/8 | 75% |
P蒼穹のファフナー 超蒼穹3800A | -232 | 2/6 | 33% |
P真北斗無双3ジャギの逆襲GEE | 3447 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 12/22台 | 55% |
6/25(土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 760 | 2/5 | 40% |
P真バジリスクMQ | 170 | 2/3 | 67% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -392 | 1/8 | 13% |
【合計】 | – | 5/16台 | 31% |
6/22(水) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -5598 | 1/5 | 20% |
P真バジリスクMQ | 420 | 1/3 | 33% |
P蒼穹のファフナー 超蒼穹3800A | -683 | 2/6 | 33% |
【合計】 | – | 4/14台 | 29% |
6/18(土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 3503 | 3/5 | 60% |
P真バジリスクMQ | 8037 | 3/3 | 100% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1289 | 3/8 | 38% |
【合計】 | – | 9/16台 | 56% |
5/22(日) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P頭文字DSEJG | 3800 | 2/3 | 67% |
PフィーバーダンまちF | 11128 | 5/5 | 100% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -6962 | 1/5 | 20% |
【合計】 | – | 8/13台 | 62% |
4/22(日) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
*データ無し | – | – | – |
3/27(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -851 | 1/5 | 20% |
Pぱちんこキン肉マン3M7 | 193 | 2/4 | 50% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 488 | 4/8 | 50% |
P真北斗無双3ジャギの逆襲GEE | -10 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 8/20台 | 40% |
3/11(金) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -3354 | 2/5 | 40% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -2790 | 2/5 | 40% |
P牙狼MAXX-MC | -104 | 6/7 | 86% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | -4932 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 12/22台 | 55% |
2/26(土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -2460 | 2/5 | 40% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1276 | 3/8 | 38% |
P刀使ノ巫女Mha | 52372 | 3/3 | 100& |
【合計】 | – | 8/16台 | 50% |
2/11(金) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 2310 | 2/5 | 40% |
P牙狼MAXX-MC | 2044 | 4/7 | 57% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 2774 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 8/17台 | 47% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。