
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 並び順での入場となります |
4円パチンコ台数 | 240台 |
低貸パチンコ台数 | 240台 |
朝一の状況
抽選参加人数 : ー名 一般入場人数 : 12名 朝一参加人数 : 12名
ズバパチ
8/8(月) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
80-85 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5台 | -1288玉 | 3/5台 | 60% |
278-287 | Pサラリーマン金太郎 FMY | 8台 | -454玉 | 4/8台 | 50% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 5台
台番 | 機種名 | 通常ゲーム数 | 差玉 |
80 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1509 | -9300 |
81 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 2212 | 2950 |
82 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 593 | 310 |
83 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 961 | -2570 |
85 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 2344 | 2170 |
Pサラリーマン金太郎 FMY 8台
台番 | 機種名 | 通常ゲーム数 | 差玉 |
278 | Pサラリーマン金太郎 FMY | 339 | -1550 |
280 | Pサラリーマン金太郎 FMY | 293 | 1210 |
281 | Pサラリーマン金太郎 FMY | 271 | 3590 |
282 | Pサラリーマン金太郎 FMY | 502 | -4520 |
283 | Pサラリーマン金太郎 FMY | 29 | 2990 |
285 | Pサラリーマン金太郎 FMY | 142 | -2120 |
286 | Pサラリーマン金太郎 FMY | 246 | -3750 |
287 | Pサラリーマン金太郎 FMY | 304 | 520 |
あかだ主任の見解

8月8日(月)にお邪魔した「岡崎カーマ近くの大型店」さん
今回は【ズバパチ】調査となりました。
調査機種は「P新世紀エヴァンゲリオン19 未来への咆哮」「Pサラリーマン金太郎 FMY」の2機種となったぞ!!
『P新世紀エヴァンゲリオン19 未来への咆哮』は5台で差玉プラス台は3/5台(60%)、平均差玉-1288玉の赤差玉の結果。
『Pサラリーマン金太郎 FMY』は8台で差玉プラス台は4/8台(50%)、平均差玉-453玉の赤差玉の結果。
調査台全体7/13台(54%)という差玉プラスの割合となった。
「メイン機」の「エヴァ」はと「新台」の「サラリーマン金太郎」が調査対象となったが、今回残念ながら両機種共に赤差玉の結果となってしまった。「サラリーマン金太郎」は台数を構えている点から見ても今後注目していきたい機種の1つか!! 次回は大きな差玉に期待をしたい!!
次回調査日は 8月11日(木)【ズバスロ・ズバパチ調査】でお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ

ズバパチ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
8月22日(月)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
8月15日(月)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
8月11日(木)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
8月8日(月)![]() | 開店入場人数 | 12名 | ◎ |
8月1日(月)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 12名 26名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
7月22日(金)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 7名 17名 | ◎ |
7月15日(金)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 5名 16名 | ◎ |
7月11日(月)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 11名 18名 | ◎ |
7月1日(金)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 6名 22名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
8月11日(木)【ズバスロ同時調査】
*オンライン抽選
前日21:00~8:15 抽選参加受付
当日8:30 番号公開
【機種一覧】
・73-78番台 5台
『PぱちんこGANTZ3M3』
・80-85番台 8台
『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』
・203-215番台 5台
『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』
・278-287番台 8台
『Pサラリーマン金太郎 FMY』
・323-328番台 5台
『PフィーバーからくりサーカスV』
・506-517番台 10台
『Pスーパー海物語IN沖縄5YTC』
8月15日(月)【ズバスロ同時調査】
*オンライン抽選
前日21:00~8:15 抽選参加受付
当日8:30 番号公開
【機種一覧】
・73-78番台 5台
『PぱちんこGANTZ3M3』
・80-85番台 8台
『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』
・203-215番台 5台
『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』
・278-287番台 8台
『Pサラリーマン金太郎 FMY』
・323-328番台 5台
『PフィーバーからくりサーカスV』
・506-517番台 10台
『Pスーパー海物語IN沖縄5YTC』
8月22日(月)【ズバスロ同時調査】
*オンライン抽選
前日21:00~8:15 抽選参加受付
当日8:30 番号公開
【機種一覧】
・73-78番台 5台
『PぱちんこGANTZ3M3』
・80-85番台 8台
『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』
・203-215番台 5台
『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』
・278-287番台 8台
『Pサラリーマン金太郎 FMY』
・323-328番台 5台
『PフィーバーからくりサーカスV』
調査結果まとめ
★前回事前情報★
8月8日(月)【ズバスロ同時調査】 【機種一覧】 ・73-78番台 5台 『PぱちんこGANTZ3M3』 ・80-85番台 8台 『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』 ・203-215番台 5台 『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』 ・278-287番台 8台 『Pサラリーマン金太郎 FMY』 ・506-517番台 10台 『Pスーパー海物語IN沖縄5YTC』
直近詳細情報(最新調査)
8/8(月) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
80-85 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5台 | -1288玉 | 3/5台 | 60% |
278-287 | Pサラリーマン金太郎 FMY | 8台 | -454玉 | 4/8台 | 50% |
過去の結果まとめ
8/8(月) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -1288 | 3/5 | 60% |
Pサラリーマン金太郎 FMY | -454 | 4/8 | 50% |
【合計】 | – | 7/13台 | 54% |
8/1(月) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 16684 | 3/5 | 60% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -145 | 3/8 | 38% |
【合計】 | – | 6/13台 | 46% |
7/22(金) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5688 | 4/5 | 80% |
Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | -1504 | 3/10 | 30% |
【合計】 | – | 7/15台 | 47% |
7/15(金) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1048 | 3/5 | 60% |
P戦国乙女レジェンドバトルM2AZ1Y | 10360 | 3/3 | 100% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2711 | 4/8 | 50% |
P真・一騎当千FM-V | 1780 | 3/5 | 60% |
【合計】 | – | 13/21台 | 62% |
7/11(月) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1972 | 4/5 | 80% |
P真バジリスクMQ | 1203 | 2/3 | 67% |
P戦国乙女レジェンドバトルM2AZ1Y | 1317 | 3/3 | 100% |
P真北斗無双3ジャギの逆襲GEE | 4743 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 10/14台 | 71% |
7/1(金) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 3282 | 3/5 | 60% |
PストリートファイターⅤ FRY | 1941 | 6/8 | 75% |
P蒼穹のファフナー 超蒼穹3800A | -232 | 2/6 | 33% |
P真北斗無双3ジャギの逆襲GEE | 3447 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 12/22台 | 55% |
6/25(土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 760 | 2/5 | 40% |
P真バジリスクMQ | 170 | 2/3 | 67% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -392 | 1/8 | 13% |
【合計】 | – | 5/16台 | 31% |
6/22(水) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -5598 | 1/5 | 20% |
P真バジリスクMQ | 420 | 1/3 | 33% |
P蒼穹のファフナー 超蒼穹3800A | -683 | 2/6 | 33% |
【合計】 | – | 4/14台 | 29% |
6/18(土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 3503 | 3/5 | 60% |
P真バジリスクMQ | 8037 | 3/3 | 100% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1289 | 3/8 | 38% |
【合計】 | – | 9/16台 | 56% |
5/22(日) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P頭文字DSEJG | 3800 | 2/3 | 67% |
PフィーバーダンまちF | 11128 | 5/5 | 100% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -6962 | 1/5 | 20% |
【合計】 | – | 8/13台 | 62% |
4/22(日) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
*データ無し | – | – | – |
3/27(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -851 | 1/5 | 20% |
Pぱちんこキン肉マン3M7 | 193 | 2/4 | 50% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 488 | 4/8 | 50% |
P真北斗無双3ジャギの逆襲GEE | -10 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 8/20台 | 40% |
3/11(金) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -3354 | 2/5 | 40% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -2790 | 2/5 | 40% |
P牙狼MAXX-MC | -104 | 6/7 | 86% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | -4932 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 12/22台 | 55% |
2/26(土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -2460 | 2/5 | 40% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1276 | 3/8 | 38% |
P刀使ノ巫女Mha | 52372 | 3/3 | 100& |
【合計】 | – | 8/16台 | 50% |
2/11(金) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 2310 | 2/5 | 40% |
P牙狼MAXX-MC | 2044 | 4/7 | 57% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 2774 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 8/17台 | 47% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。