基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | オンライン抽選(LINE友達から参加) 〇参加受付期間 2日前0:00~当日8:00 〇仮番号公開 当日8:15 〇最終番号公開 当日8:45 (仮番号・本番号の取得には半径700m以内にいる必要があります) 〇集合・整列 当日8:50 *抽選を行わない場合がございます。 詳しくは店舗HP、当日の告知内容をご確認ください。 |
20スロ総台数 | 137台 |
最低調査台数 | 13台 |
朝一の状況
抽選人数人数 : 11名 一般入場人数 : 5名 朝一参加人数 : 16名
ズバスロ
8/7(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | ー | 4/9台 | 44% | +526枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | ー | 3/4台 | 75% | +24枚 |
さん千頭身 対象3ヶ所9台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
131 | SアイムジャグラーEX-TP | 476 | -37 | 97% |
132 | SアイムジャグラーEX-TP | 4055 | 253 | 102% |
133 | SアイムジャグラーEX-TP | 2606 | 274 | 104% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
188 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4901 | -587 | 96% |
200 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4189 | -824 | 93% |
201 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 7779 | 3807 | 116% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
285 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 70 | -92 | 56% |
286 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 301 | -281 | 69% |
287 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 1823 | 2221 | 141% |
ギア・セカンド 対象2機種4台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
227 | S押忍!サラリーマン番長2A2 | 0 | 0 | 0% |
228 | S押忍!サラリーマン番長2A2 | 0 | 0 | 0% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
260 | S ANEMONE FF | 686 | 676 | 133% |
261 | S ANEMONE FF | 959 | -579 | 80% |
あかだ主任の見解
8月7日(日)にお邪魔した「豊橋市のスロット専門店」さん
今回は【ズバスロ調査】となりました。
調査前情報は「さん千頭身」確定!!「その他サプライズ」で調査スタート!!
「さん千頭身」は対象3ヶ所9台で差枚プラス台は4/9台(44%)、平均差枚+526枚の黒差玉を記録!!
その中で201番台「Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30」+13807枚の大きな差枚台を確認!!
その他サプライズの内容は
「ギア・セカンド」で対象2機種4台を調査!! 差玉プラス台は3/4台(75%)、平均差枚+24枚の黒差玉の結果となった内容だ。
調査台全体7/13台(54%)という差枚プラスの割合となったぞ!!
今回は「さん千頭身」とサプライズでの「ギア・セカンド」という内容になった!! 今回「さん千頭身」は「アイムジャグラー」「ホウオウ天翔」「沖ドキ2」への投下が見られた中で201番台「ホウオウ天翔」+3807枚の大きな差玉を確認する事が出来た!! 「ギア・セカンド」からは「サラリーマン番長2」「S ANEMONE」に投下があったが大きな差玉は残念ながら確認する事が出来なった。 次回以降の調査は大きな差玉に期待!! 更に過去の傾向を参考に勝利を掴みたいですね(^^♪
次回【ズバスロ】調査は8月13日(土)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
8月13日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
8月7日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 11名 16名 | ◎ |
働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
5月28日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | ー 13名 | ◎ |
5月17日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 11名 12名 | ◎ |
5月7日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 9名 12名 | ◎ |
5月2日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 10名 13名 | ◎ |
働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
4月17日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 15名 22名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
8月13日(土)
*オンライン抽選(LINE友達から参加) 【調査前】 「ギア・セカンド」確定!! さらに「サプライズ」
調査結果まとめ
★前回事前情報★
8月7日(日) 【調査前】 「さん千頭身」確定!! さらに「サプライズ」
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
8/7(日) | さん千 セカンド | 526 24 | 13台 | 7台 | 54% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
7/17(日) | さん千 セカンド | 7 -56 | 13台 | 7台 | 54% |
7/7(木) | さん千 セカンド | 30 -14 | 13台 | 7台 | 54% |
7/2(土) | PS(忍者) さん千 | 1915 180 | 14台 | 9台 | 64% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
6/17(金) | PS(パンダ) バラエティ | -255 134 | 17台 | 10台 | 59% |
6/5(日) | PS(忍者) さん千 | 1510 -222 | 14台 | 6台 | 43% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
5/28(土) | PS(魔法) 花火柄 | 2561 1304 | 22台 | 16台 | 73% |
5/17(火) | PS(パンダ) さん千 | 1516 498 | 15台 | 9台 | 60% |
5/7(土) | バラエティ セカンド | 36 199 | 19台 | 10台 | 53% |
5/2(月) | さん千 スナイプ | 488 -132 | 14台 | 6台 | 43% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
4/17(日) | セカンド Mハーフ | 1218 1038 | 16台 | 10台 | 63% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3/27(日) | セカンド 魔法 | 22 838 | 14台 | 9台 | 64% |
3/19(土) | さん千 セカンド | 569 2520 | 13台 | 8台 | 62% |
3/7(月) | さん千 セカンド | 399 -29 | 13台 | 8台 | 62% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2/27(日) | バラエティ セカンド | 500 69 | 16台 | 12台 | 75% |
2/17(木) | バラエティ 忍者 | 255 140 | 17台 | 12台 | 71% |
2/12(土) | さん千 セカンド | 382 10 | 17台 | 9台 | 53% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/29(土) | セカンド バラエティ | 136 650 | 24台 | 12台 | 50% |
1/27(木) | さん千 セカンド | 336 387 | 16台 | 7台 | 44% |
1/17(月) | さん千 セカンド | 791 53 | 17台 | 9台 | 53% |
1/2(日) | 魔法 セカンド | 1354 1244 | 16台 | 10台 | 63% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/30(木) | さん千 セカンド | 910 928 | 15台 | 11台 | 73% |
12/27(月) | 魔法 セカンド | 1393 1617 | 16台 | 11台 | 69% |
12/17(金) | 忍者 バラエティ | 917 648 | 22台 | 19台 | 86% |
12/7(火) | 忍者 バラエティ | -971 593 | 20台 | 11台 | 55% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
11/27(土) | 忍者 セカンド | 1656 1349 | 16台 | 11台 | 69% |
11/17(水) | 魔法 Mハーフ | 832 2554 | 20台 | 13台 | 65% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
8/7(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | ー | 4/9台 | 44% | +526枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | ー | 3/4台 | 75% | +24枚 |
7/17(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | ー | 5/9台 | 56% | +7枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | ー | 2/4台 | 50% | -56枚 |
7/7(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | ー | 5/9台 | 56% | +30枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | ー | 2/4台 | 50% | -14枚 |
7/2(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(忍者) | 1機種 | 5台 | – | 4/5台 | 80% | +1915枚 |
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | ー | 5/9台 | 56% | +180枚 |
6/17(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(パンダ) | 3機種 | 6台 | – | 3/6台 | 50% | -255枚 |
バラエティ | 35台 | 11台 | 31% | 7/11台 | 64% | +134枚 |
6/5(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(忍者) | 1機種 | 5台 | – | 4/5台 | 80% | +1510枚 |
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 2/9台 | 22% | -222枚 |
5/28(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(魔法使いさりー) | 2機種 | 7台 | – | 6/7台 | 86% | +2561枚 |
花火柄一色 | 29台 | 15台 | 52% | 10/15台 | 67% | +1304枚 |
5/17(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(さくさくパンダ) | 3機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +1516枚 |
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | ー | 5/9台 | 56% | +498枚 |
5/7(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
バラエティ | 44台 | 14台 | 32% | 9/14台 | 64% | +36枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | ー | 1/5台 | 20% | +199枚 |
5/2(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +488枚 |
パーフェクトスナイプ | 1機種 | 5台 | ー | 0/5台 | 0% | -132枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。