
基本情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | 抽選券配布時間 8:20~8:30まで 抽選開始時間 8:30~ 再整列時間 8:50までにお戻りください |
| 20スロ総台数 | 176台 |
| 最低調査台数 | 17台 |
| データ引用サイト | https://daidata.goraggio.com/100731 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 93名 一般入場人数 : 8名 朝一参加人数 : 101名
まつこハーフ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 606 | マジカルハロウィン5/KA | 7305 | +1891 | 109% |
| 626 | 叛逆の物語/FH | 4342 | +3335 | 126% |
| 636 | コードギアス反逆のルルーシュ3KZ | 7791 | +3112 | 113% |
| 666 | 押忍!サラリーマン番長2A2 | 4145 | +5554 | 145% |
| 676 | パチスロゴッドイータージアニメSLHH | 6990 | +494 | 102% |
| 716 | マイフラワーKT-30 | 33 | -36 | 64% |
| 726 | ロイヤルマハロ/KT-30 | 324 | -516 | 47% |
| 766 | 偽物語/ZS | 3835 | +2807 | 124% |
| 776 | アナタのオット!?はーです/BR | – | +1544 | – |
| 806 | SLOTハイスクール・フリートBU | 3025 | +1079 | 112% |
| 816 | 咲-Saki-SH | 1749 | -525 | 90% |
| 836 | アイドルマスターG | 6934 | +1604 | 108% |
ギア・セカンド
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 620 | Re:ゼロから始める異世界生活A6 | 7537 | +1561 | 107% |
| 660 | Re:ゼロから始める異世界生活A6 | 6227 | +2832 | 115% |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 737 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 2475 | -645 | 91% |
| 738 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 8611 | +6891 | 127% |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 765 | 偽物語/ZS | 2127 | -1436 | 77% |
| 766 | 偽物語/ZS | 3835 | +2807 | 124% |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 775 | アナタのオット!?はーです/BR | – | +409 | – |
| 776 | アナタのオット!?はーです/BR | – | +1544 | – |
あかだ主任の見解

2回目の【ズバスロ】調査!!「大須裏門前南公園付近のお店」
前回に引き続き好調な調査結果となった!!
今回の調査内容は「まつこハーフ」「ギア・セカンド」の2つを調査。
「まつこハーフ」は22台対象で12台(55%)を調査 差玉プラス台は9/12台 平均差枚+1695枚
「ギア・セカンド」は4機種8台で差玉プラス台は6/8台 平均差枚+1745枚と2つの調査内容ともに好調のな結果となった(`・ω・´)ゞ
朝一の状況やゲーム数から店内はしっかりとボリューム感はあったのではないか!!
次回調査日時はまだ未定だが今後も情報を随時更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
詳細情報・過去の傾向
| 8月16日(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①まつこハーフ | 22台 | 12台 | 55% | 9/12台 | 75% | +1695枚 |
| ②ギア・セカンド | 4機種 | 8台 | – | 6/8台 | 75% | +1745枚 |
| 7月24日(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さん千頭身 | 3ヶ所 | 10台 | – | 6/10台 | 60% | +1245枚 |
| ギア・セカンド | 4機種 | 8台 | – | 7/8台 | 88% | +2311枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】
【通常の新着記事】


コメント