基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | *変則入場 抽選等に関しては店舗HPをご確認ください。 |
20スロ総台数 | 80台 |
最低調査台数 | 8台以上 |
当日の朝一状況
開店入場人数:10名 *抽選はありません
【ズバスロ】
8/20(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 55% | +741枚 |
②ギア・セカンド | 4機種 | 8台 | – | 6/8台 | 75% | +355枚 |
①さん千頭身 対象3ヶ所9台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
580 | SアイムジャグラーEX-TP | 7830 | -642 | 97% |
581 | SアイムジャグラーEX-TP | 1909 | -381 | 93% |
582 | SアイムジャグラーEX-TP | 5611 | -120 | 99% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
585 | SアイムジャグラーEX-TP | 6640 | 1124 | 106% |
586 | SアイムジャグラーEX-TP | 7057 | 349 | 102% |
587 | SアイムジャグラーEX-TP | 3844 | -385 | 97% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
591 | Sファンキージャグラー2KT | 7503 | 2049 | 109% |
592 | SマイジャグーⅤKD | 5248 | 2918 | 119% |
593 | SマイジャグーⅤKD | 7342 | 1758 | 108% |
②ギア・セカンド 対象4機種8台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
502 | S/アナターのオット!?はーです/BR | 2538 | 1274 | 117% |
503 | S/アナターのオット!?はーです/BR | 1 | 6 | 300% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
514 | S/アルドノア・ゼロ/NL | 0 | 0 | 0% |
515 | S/アルドノア・ゼロ/NL | 0 | 0 | 0% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
567 | S RK1 WCC編YB | 2 | -4 | 33% |
568 | SマジカルハロウィンFP | 2718 | 1093 | 113% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
597 | SマイジャグーⅤKD | 7395 | 1299 | 106% |
598 | SマイジャグーⅤKD | 942 | -826 | 71% |
あかだ主任の見解
8月20日(土)にお邪魔した「春日井市内津川近くのお店」さん
今回は【ズバスロ】調査となりました。
調査前情報は「サプライズ」スタート!!
「さん千頭身」は対象は3ヶ所9台、差枚プラス台は5/9台(55%)で平均差数+741枚の黒差枚を記録!!
591番台「ファンキージャグラー」+2049枚、592番台「SマイジャグーⅤKD」+2918枚の大きな黒差枚台を確認!!
「ギア・セカンド」は4機種8台で差枚プラス台は6/8台(75%)、平均差枚は+355枚の黒差枚の内容に!!
調査台全体で11/17台(64%)という差枚プラスの割合となった!!
今回は「サプライズ」スタートとなったが、お馴染みの「さん千頭身」「ギア・セカンド」2つを調査した!!毎回「ジャグラー」を注目している店舗だが今回も[さん千頭身の魂] では「ジャグラー系」が中心に!!2千枚、3千枚overの差枚台を確認でき調査機の黒差枚割合も高い結果となった!! 「ジャグラー」はしっかりと押さえておきたい!! また全台系もまだまだ眠っていることから調査時は過去の傾向を参考に勝利を掴みたい!! 次回調査も期待していきたいです(^^♪
次回【ズバスロ】調査の日程は9月19日(月)だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
9月19日(月) | 抽選入場人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
8月20日(土) | 朝一参加人数 | 10名 | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
7月2日(土) | 抽選入場人数 朝一参加人数 | 1名 11名 | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
6月4日(土) | 抽選入場人数 朝一参加人数 | 4名 12名 | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
12月7日(火) | 開店入場人数 | 6名 | ◎ | |
11月24日(水) | 開店入場人数 | 11名 | ◎ | |
11月14日(日) | 開店入場人数 | 24名 | ◎ | |
11月4日(木) | 開店入場人数 | 13名 | ◎ | |
10月24日(日) | 開店入場人数 | 14名 | ◎ | |
10月14日(木) | 開店入場人数 | 10名 | ◎ | |
10月4日(月) | 開店入場人数 | 10名 | ◎ | |
9月24日(金) | 開店入場人数 | 16名 | ◎ | |
9月14日(火) | 開店入場人数 | 12名 | ◎ | |
8月24日(火) | 開店入場人数 | 10名 | ◎ | |
8月14日(土) | 開店入場人数 | 32名 | ◎ | |
8月7日(土) | 開店入場人数 | 54名 | ◎ | |
7月24日(土) | 開店入場人数 | 16名 | ◎ | |
7月14日(水) | 開店入場人数 | 4名 | ◎ | |
7月4日(日) | 開店入場人数 | 18名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
9月19日(月)
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
8月20日(土) 【調査前】「サプライズ」
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
8/20(土) | さん千 セカンド | 741 355 | 17台 | 11台 | 64% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
7/2(土) | さん千 セカンド | 273 266 | 23台 | 18台 | 78% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
6/4(土) | さん千 セカンド | 658 648 | 20台 | 11台 | 55% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
5/7(土) | さん千 セカンド | 710 905 | 18台 | 8台 | 44% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3/7(月) | さん千 セカンド | 382 496 | 18台 | 10台 | 56% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/7(金) | さん千 セカンド | 1124 638 | 17台 | 11台 | 65% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/7(火) | さん千 セカンド | 328 781 | 15台 | 10台 | 67% |
11/24(日) | さん千 セカンド | 192 256 | 15台 | 7台 | 47% |
11/14(日) | さん千 セカンド | 408 535 | 15台 | 11台 | 73% |
11/4(水) | さん千 セカンド | 1644 1704 | 16台 | 14台 | 88% |
10/24(日) | さん千 セカンド | -194 1689 | 19台 | 12台 | 63% |
10/14(木) | Mハーフ さん千 | 1812 717 | 25台 | 17台 | 68% |
10/4(月) | Mハーフ さん千 | 247 509 | 24台 | 16台 | 67% |
9/24(金) | Mハーフ さん千 | 526 396 | 22台 | 12台 | 55% |
9/14(火) | Mハーフ さん千 | 1426 1460 | 18台 | 15台 | 83% |
8/24(火) | Mハーフ さん千 | -295 551 | 18台 | 11台 | 61% |
8/14(土) | Mハーフ さん千 | 1825 369 | 18台 | 10台 | 56% |
8/7(土) | Mハーフ さん千 | 1826 1244 | 23台 | 14台 | 61% |
7/24(土) | Mハーフ さん千 | 2211 890 | 14台 | 9台 | 64% |
7/14(水) | Mハーフ さん千 | 1405 829 | 17台 | 12台 | 71% |
7/4(日) | Mハーフ さん千 | 1106 1328 | 21台 | 17台 | 81% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
8/20(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 55% | +741枚 |
②ギア・セカンド | 4機種 | 8台 | – | 6/8台 | 75% | +355枚 |
7/2(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 10/15台 | 67% | +273枚 |
②ギア・セカンド | 4機種 | 8台 | – | 8/8台 | 100% | +266枚 |
6/4(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 6/12台 | 50% | +658枚 |
②ギア・セカンド | 4機種 | 8台 | – | 5/8台 | 63% | +648枚 |
5/7(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 5/12台 | 42% | +710枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 3/6台 | 50% | +905枚 |
3/7(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 6/12台 | 50% | +382枚 |
②ギア・セカンド | 3機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +496枚 |
1/7(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +1124枚 |
②ギア・セカンド | 4機種 | 8台 | – | 5/8台 | 63% | +638枚 |
12/7(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +328枚 |
②ギア・セカンド | 3機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +781枚 |
11/24(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 3/9台 | 33% | +192枚 |
②ギア・セカンド | 3機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +256枚 |
11/14(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +408枚 |
②ギア・セカンド | 3機種 | 6台 | – | 6/6台 | 100% | +535枚 |
11/4(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 12/12台 | 100% | +1644枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 2/4台 | 50% | +1704枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】