
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間8:30~ |
20スロ総台数 | 134台 |
最低調査台数 | 13台 |
4円パチンコ台数 | 144台 |
低貸パチンコ台数 | 72台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 6名 一般入場人数 : 8名 朝一参加人数 : 14名
【ズバスロ】
8/28(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 7ヶ所 | 21台 | – | 12/21台 | 57% | +175枚 |
バラエティ | 32台 | 10台 | 31% | 3/10台 | 30% | +132枚 |
さん千頭身 対象7ヶ所21台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
365 | SアイムジャグラーEX-TP | 1041 | -276 | 91% |
366 | SアイムジャグラーEX-TP | 2794 | -545 | 93% |
367 | SアイムジャグラーEX-TP | 1615 | 138 | 103% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
555 | S押忍!サラリーマン番長2A2 | 0 | 0 | 0% |
556 | S押忍!サラリーマン番長2A2 | 0 | 0 | 0% |
557 | S押忍!サラリーマン番長2A2 | 0 | 0 | 0% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
600 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 25 | -39 | 48% |
601 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 836 | 1752 | 170% |
602 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 910 | 162 | 106% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
628 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 2635 | 130 | 102% |
630 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 446 | 466 | 135% |
631 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 2732 | 912 | 111% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
636 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 16 | -22 | 54% |
637 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 1215 | 1474 | 140% |
638 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 822 | 837 | 134% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
655 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 2049 | -288 | 95% |
656 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 384 | -472 | 59% |
657 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 229 | -262 | 62% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
671 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 462 | -484 | 65% |
672 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 643 | -163 | 92% |
673 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 5407 | 361 | 102% |
バラエティ 10/32台(31%)
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
500 | S超ギラギラ爺夏 SB2 | 3410 | 1348 | 113% |
502 | Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF | 2 | -4 | 33% |
506 | S聖闘士星矢海皇覚醒SP-KF | 2 | -6 | 0% |
507 | S百花繚乱サムライガールズZA | 2373 | 584 | 108% |
512 | SデビルメイクライファイブXA | 123 | -164 | 56% |
516 | S/アナターのオット!?はーです/BR | 1847 | -113 | 98% |
518 | S パチスロ北斗の拳AC LA | 113 | -187 | 45% |
533 | Sボンバーパワフル3V | 556 | 621 | 137% |
537 | Sヤッターマン絶対正義SE | 814 | -153 | 94% |
538 | Sシャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星G | 561 | -605 | 64% |
【ズバパチ】
8/28(日) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
276-281 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 5台 | -2360玉 | 2/5台 | 40% |
286-301 | P真・一騎当千 FM-V | 5台 | -7810玉 | 2/5台 | 40% |
315-320 | Pフィーバーからくりサーカス V | 5台 | -4138玉 | 1/5台 | 20% |
Pとある科学の超電磁砲FSB 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
276 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 1379 | 2600 |
277 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 474 | 5480 |
278 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 1465 | -3130 |
280 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 1024 | -6220 |
281 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 1316 | -10530 |
P真・一騎当千 FM-V 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
286 | P真・一騎当千 FM-V | 1038 | 3260 |
287 | P真・一騎当千 FM-V | 1976 | -6430 |
288 | P真・一騎当千 FM-V | 702 | 13870 |
300 | P真・一騎当千 FM-V | 1052 | -14240 |
301 | P真・一騎当千 FM-V | 1005 | -4270 |
Pフィーバーからくりサーカス V 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
315 | Pフィーバーからくりサーカス V | 728 | 14550 |
316 | Pフィーバーからくりサーカス V | 756 | -9120 |
317 | Pフィーバーからくりサーカス V | 1188 | -1810 |
318 | Pフィーバーからくりサーカス V | 1328 | -12330 |
320 | Pフィーバーからくりサーカス V | 878 | -11980 |
あかだ主任の見解

8月28日(日)にお邪魔した「碧南市油ヶ淵付近のお店」さん
今回【ズバパチ・ズバスロの同時調査】です。
の調査内容
事前調査内容は「さん千頭身」「バラエティ」確定でスタート!!
「さん千頭身」は7ヶ所21台で差枚プラス台は12/21台(57%)で平均差枚+175枚と黒差玉の結果に!!
☞601番台「S/沖ドキ!2/SA-30」+1752枚
☞637番台「S/沖ドキ!2/SA-30」+1474枚、と大きな差枚台を複数確認‼
「バラエティ」は対象32台中10台(31%)で差枚プラス台は3/10台(30%)で平均差枚132枚とこちらも黒差玉の結果となった。
☞500番台「S超ギラギラ爺夏 SB2」+1348枚、と大きな差玉台を確認したぞ^ー^
調査台全体で15/31台(48%)という差枚プラスの割合となった!!
今回は「さん千頭身」「バラエティ」の2つを調査!! 今回のさん千頭身は「30パイ」と「ジャグラー」をメインとした王道パターンの調査となったぞ‼
バラエティは狙い台を絞ることが難しかったか? 残念ながらゲーム数がついてこないことで大きな差玉を確認することができなかった。お宝台は確実に存在するため次回はGETしたいですね^ー^
過去の調査結果を参考に狙い台を絞っていきたいですね!! 次回調査も期待しています!!
の調査内容
今回の調査は「Pとある科学の超電磁砲FSB」「P真・一騎当千 FM-V」「Pフィーバーからくりサーカス V」の3機種を調査したぞ‼
「Pとある科学の超電磁砲FSB」は5台で差玉プラス台は2/5台(40%)、平均差玉-2360玉となった。
「P真・一騎当千 FM-V」の5台は差玉プラス台は2/5台(40%)、平均差玉-7810玉となった。
☞288番台+13870発と万発overを確認したぞ^ー^
「Pフィーバーからくりサーカス V」5台で差玉プラス台は1/5台(20%)平均差玉-4138玉となった。
☞315番台+14550発と万発overを確認したぞ^ー^
調査台全体で5/15台(30%)という黒差玉の割合となったぞ!!
対象機種は新台・準新台の調査となった。
今回は「一騎当千」「からくり」から万発over台を記録!! ゲーム数もしっかりついてきているため今後のさらなる爆発が期待される‼
次回調査もこちらの店舗の「メイン機」「新台」はしっかりと注目していきたい!!
次回調査の日程は9月4日(日)に【ズバスロ×ズバパチ】の同時調査でお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ


ズバスロ
営業考察
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9月17日(土)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
9月4日(日)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8月28日(日)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 6名 14名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
9月4日(日)【ズバパチ同時調査】
*抽選時間は8:30~ 【調査前】 「さん千頭身」「バラエティ」確定!! *バラエティ設置台数32台
9月17日(土)【ズバパチ同時調査】
*抽選時間は8:30~ 【調査前】 「さん千頭身」「バラエティ」確定!! *バラエティ設置台数32台
調査結果まとめ
★前回事前情報★
8月28日(日)【ズバパチ同時調査】 【調査前】「さん千頭身」「バラエティ」確定!! *バラエティ設置台数32台
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
8/28(日)![]() | さん千 バラエティ | 175 132 | 31台 | 15台 | 48% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
7/24(日)![]() | さん千 バラエティ | 586 734 | 27台 | 18台 | 67% |
7/16(土)![]() | さん千 バラエティ | 468 -152 | 27台 | 16台 | 59% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
6/25(土)![]() | さん千 バラエティ | 135 787 | 27台 | 18台 | 67% |
6/12(日)![]() | さん千 バラエティ | 529 884 | 24台 | 17台 | 71% |
6/4(土)![]() | さん千 バラエティ | 207 128 | 30台 | 18台 | 60% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
5/22(日)![]() | さん千 バラエティ | 266 -186 | 24台 | 15台 | 63% |
5/14(土)![]() | さん千 バラエティ | 636 538 | 33台 | 23台 | 70% |
5/5(木)![]() | さん千 バラエティ | 456 787 | 33台 | 19台 | 58% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
4/30(土)![]() | さん千 バラエティ | 735 236 | 27台 | 14台 | 52% |
4/23(土)![]() | さん千 バラエティ | 809 -123 | 36台 | 24台 | 67% |
4/9(土)![]() | さん千 バラエティ | 554 356 | 27台 | 19台 | 70% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3/26(土)![]() | さん千 バラエティ | 397 395 | 34台 | 22台 | 65% |
3/12(土)![]() | さん千 バラエティ | 466 -10 | 28台 | 16台 | 57% |
3/5(土)![]() | さん千 バラエティ | 91 648 | 25台 | 15台 | 60% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/29(土)![]() | さん千 | 504 | 15台 | 10台 | 67% |
1/11(火)![]() | さん千 セカンド | 789 -128 | 17台 | 9台 | 53% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/29(水)![]() | さん千 セカンド | 1806 -5 | 17台 | 13台 | 76% |
11/11(木)![]() | さん千 セカンド | 1558 -237 | 17台 | 13台 | 77% |
10/22(金)![]() | さん千 フィフス | 297 440 | 17台 | 10台 | 59% |
10/10(日)![]() | さん千 セカンド | 1480 1115 | 20台 | 17台 | 85% |
9/24(金)![]() | Mハーフ さん千 | 905 1073 | 23台 | 13台 | 57% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
8/28(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 7ヶ所 | 21台 | – | 12/21台 | 57% | +175枚 |
バラエティ | 32台 | 10台 | 31% | 3/10台 | 30% | +132枚 |
7/24(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 13/18台 | 72% | +586枚 |
バラエティ | 32台 | 9台 | 28% | 5/9台 | 56% | +734枚 |
7/16 (土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 11/18台 | 61% | +468枚 |
バラエティ | 32台 | 9台 | 28% | 5/9台 | 56% | -152枚 |
6/25 (土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 11/18台 | 61% | +135枚 |
バラエティ | 32台 | 9台 | 28% | 7/9台 | 78% | +787枚 |
6/12(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 11/15台 | 73% | +529枚 |
バラエティ | 32台 | 9台 | 28% | 6/9台 | 67% | +884枚 |
6/4(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 7ヶ所 | 21台 | – | 14/21台 | 67% | +207枚 |
バラエティ | 32台 | 9台 | 28% | 4/9台 | 44% | +128枚 |
5/22(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 11/15台 | 73% | +266枚 |
バラエティ | 32台 | 9台 | 28% | 4/9台 | 44% | -186枚 |
5/14(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 8ヶ所 | 24台 | – | 17/24台 | 71% | +636枚 |
バラエティ | 32台 | 9台 | 28% | 6/9台 | 67% | +538枚 |
5/5(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 8ヶ所 | 24台 | – | 12/24台 | 50% | +456枚 |
バラエティ | 32台 | 9台 | 28% | 7/9台 | 78% | +787枚 |
4/30(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 10/18台 | 56% | +735枚 |
バラエティ | 32台 | 9台 | 28% | 4/9台 | 44% | +236枚 |
ズバパチ
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
9月4日(日)【ズバスロ同時調査】
*抽選時間は8:30~
【機種一覧】
『Pとある科学の超電磁砲FSB』 5台
『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』 5台
『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』 5台
『P真・一騎当千FM-V』 5台
『PフィーバーからくりサーカスV』 5台
『Pサラリーマン金太郎 FMY』 5台
9月17日(土)【ズバスロ同時調査】
*抽選時間は8:30~
【機種一覧】
『Pとある科学の超電磁砲FSB』 5台
『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』 5台
『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』 5台
『Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア黄金絶唱N』 5台
『PフィーバーからくりサーカスV』 5台
調査結果まとめ
★前回事前情報★
8月28日(日)【ズバスロ同時調査】 【機種一覧】 『Pとある科学の超電磁砲FSB』 5台 『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』 5台 『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』 5台 『P真・一騎当千FM-V』 5台 『PフィーバーからくりサーカスV』 5台 『Pサラリーマン金太郎 FMY』 5台
調査詳細情報
8/28(日) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
276-281 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 5台 | -2360玉 | 2/5台 | 40% |
286-301 | P真・一騎当千 FM-V | 5台 | -7810玉 | 2/5台 | 40% |
315-320 | Pフィーバーからくりサーカス V | 5台 | -4138玉 | 1/5台 | 20% |
過去の結果まとめ
8/28(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -2360 | 2/5 | 40% |
P真・一騎当千 FM-V | -7810 | 2/5 | 40% |
Pフィーバーからくりサーカス V | -4138 | 1/5 | 20% |
【合計】 | – | 5/15台 | 33% |
7/24(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5 YTC | 474 | 4/10 | 40% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -166 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 6/15台 | 40% |
7/16(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1642 | 2/5 | 40% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -478 | 3/5 | 60% |
【合計】 | – | 5/10台 | 50% |
6/25(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -8470 | 1/5 | 20% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -1116 | 3/5 | 60% |
【合計】 | – | 4/10台 | 40% |
6/12(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 6620 | 4/5 | 80% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -4344 | 2/5 | 40% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -3294 | 3/5 | 60% |
【合計】 | – | 9/15台 | 60% |
6/4(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -4358 | 2/5 | 40% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -2856 | 1/5 | 20% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 7388 | 3/5 | 60% |
【合計】 | – | 6/15台 | 40% |
5/22(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 2684 | 2/5 | 40% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 2884 | 2/5 | 40% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -2836 | 3/5 | 60% |
【合計】 | – | 7/15台 | 47% |
5/14(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -354 | 1/5 | 20% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 672 | 2/5 | 40% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1750 | 1/5 | 20% |
【合計】 | – | 4/15台 | 27% |
5/5(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 7262 | 3/5 | 60% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1344 | 1/5 | 20% |
P牙狼 月虹ノ旅人絆XX-NH | -2218 | 1/5 | 20% |
【合計】 | – | 5/15台 | 33% |
4/30(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5614 | 3/5 | 60% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3642 | 3/5 | 60% |
P真・花の慶次3L12-K | -573 | 1/4 | 25% |
【合計】 | – | 7/14台 | 50% |
4/23(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P真・花の慶次3L12-K | 2738 | 2/4 | 50% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -1404 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 4/9台 | 44% |
4/9(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2730 | 3/5台 | 60% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1214 | 2/5台 | 40% |
P牙狼 月虹ノ旅人絆XX-NH | -4330 | 0/5台 | 0% |
【合計】 | – | 5/15台 | 33% |
1/29(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -3458 | 2/5 | 40% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -5363 | 1/4 | 25% |
【合計】 | – | 3/9台 | 33% |
1/11(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 7006 | 4/5 | 80% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 10473 | 2/4 | 50% |
【合計】 | – | 6/9台 | 67% |
12/29(水) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
287~302 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +8974玉 | 4/5台 | 80% |
237~252 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | -1366玉 | 2/5台 | 40% |
11/11(木) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
302~307 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 5台 | -1516玉 | 0/5台 | 0% |
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | -4442玉 | 0/5台 | 0% |
10/22(金) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +2458玉 | 3/5台 | 60% |
237~252 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | +860玉 | 2/5台 | 40% |
10/10(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +186玉 | 3/5台 | 60% |
237~252 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | +312玉 | 2/5台 | 40% |
9/24(金) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +3424玉 | 2/5台 | 40% |
301~307 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | -35玉 | 1/6台 | 17% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】