基本情報
営業時間 | 9:00~24:00 |
入場システム | 抽選時間 8:30~ 再整列時間 8:50までに整列 |
パチンコ台数 | 4円 156台 低貸260台 |
当日の朝一状況
*情報はありません
9月3日(金) 当ホールのパチンコ機種
台番 | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
305~312 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 8台 | -3189玉 | 3/8台 | 38% |
362~364 | Pとある魔術の禁書目録 | 3台 | -2527玉 | 0/3台 | 0% |
357~358 | P大工の源さん超韋駄天YBB | 2台 | -2535玉 | 0/2台 | 0% |
328~329 | P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵 | 2台 | -515玉 | 02台 | 0% |
Pスーパー海物語IN沖縄5
台番 | 機種名 | 差玉 | 通常G数 |
---|---|---|---|
305 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +4580玉 | 617 |
306 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -3440玉 | 832 |
307 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -4700玉 | 344 |
308 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -10540玉 | 1298 |
309 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -10750玉 | 1471 |
310 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -1130玉 | 77 |
311 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +5250玉 | 364 |
312 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +2990玉 | 751 |
Pとある魔術の禁書目録
台番 | 機種名 | 差玉 | 通常G数 |
---|---|---|---|
362 | Pとある魔術の禁書目録 | -1380玉 | 94 |
363 | Pとある魔術の禁書目録 | -740玉 | 53 |
364 | Pとある魔術の禁書目録 | -5460玉 | 583 |
P大工の源さん超韋駄天YBB
台番 | 機種名 | 差玉 | 通常G数 |
---|---|---|---|
357 | P大工の源さん超韋駄天YBB | -450玉 | 2403 |
358 | P大工の源さん超韋駄天YBB | -4620玉 | 880 |
P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵
台番 | 機種名 | 差玉 | 通常G数 |
---|---|---|---|
328 | P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵 | -260玉 | 22 |
329 | P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵 | -770玉 | 87 |
あかだ主任の見解
9月最初の【ズバパチ】の調査にお邪魔した「海部郡大治町302号沿いのお店」
今回は4機種を調査したぞ!!
結果は… 惨敗( ノД`)シクシク…
「Pスーパー海物語IN沖縄5」「Pとある魔術の禁書目録」「P大工の源さん超韋駄天YBB」「P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵」
共にすべての機種でマイナス域となってしまった。
【ズバスロ】調査では安定の結果をだすお店だけにパチンコでの頑張りを期待したい!!
次回は9月5日(日)の【ズバパチ】調査でお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9月25日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | |
9月23日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | |
9月13日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | |
9月9日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | |
9月5日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | |
9月4日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 35名 60名 | ◎ |
9月3日(金) | 抽選なし | – | ◎ |
8月22日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 37名 74名 | ◎ |
8月21日(土) | 抽選なし | – | ◎ |
8月14日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 48名 87名 | ◎ |
8月8日(日) | 抽選なし | – | ◎ |
8月7日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 67名 119名 | ◎ |
7月25日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 12名 42名 | ◎ |
7月4日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 67名 119名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
9月23日(木) *情報掲載前
9月13日(月) *情報掲載前
9月5日(日) 当ホールのパチンコ機種
台番 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|
305~312 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 8台 |
352~354 | ぱちんこウルトラマンタロウ2 | 3台 |
350~351 | P新世紀エヴァンゲリヲン新生 真紅 | 2台 |
317~318 | P桜花忍法帖 | 2台 |
調査結果まとめ
9月3日(金) 当ホールのパチンコ機種
台番 | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
305~312 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 8台 | -3189玉 | 3/8台 | 38% |
362~364 | Pとある魔術の禁書目録 | 3台 | -2527玉 | 0/3台 | 0% |
357~358 | P大工の源さん超韋駄天YBB | 2台 | -2535玉 | 0/2台 | 0% |
328~329 | P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵 | 2台 | -515玉 | 02台 | 0% |
8月21日(土) 当ホールのパチンコ機種
台番 | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
305~312 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 8台 | +726玉 | 3/8台 | 38% |
357~358 | P大工の源さん超韋駄天YBB | 2台 | -5300玉 | 0/2台 | 0% |
317~318 | P桜花忍法帖 | 2台 | -1080玉 | 0/2台 | 0% |
348~349 | P閃乱カグラ2 | 2台 | – | – | – |
8月8日(日) 当ホールのパチンコ機種
台番 | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
305~312 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 8台 | +848玉 | 3/8台 | 38% |
323~325 | P真北斗無双3SFJ | 3台 | -4443玉 | 0/3台 | 0% |
357~358 | P大工の源さん超韋駄天YBB | 2台 | +13865玉 | 1/2台 | 50% |
362~364 | Pとある魔術の禁書目録 | 3台 | – | – | – |
8月7日(土) 当ホールのパチンコ機種
台番 | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
305~312 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 8台 | +2105玉 | 5/8台 | 63% |
315~316 | PモモキュンソードMC | 2台 | -1040玉 | 1/2台 | 50% |
362~364 | Pとある魔術の禁書目録 | 3台 | -2350玉 | 0/3台 | 0% |
359~361 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 3台 | – | – | – |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】