
基本情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | 抽選時間8:30~ 再整列は8:50 |
| パチンコ台数 | 4円 318台 低貸62台 |
朝一の状況
抽選参加人数 : 88名 一般入場人数 : 32名 朝一参加人数 : 120名
ズバパチ
9月13日(月) 当ホールのパチンコ機種
| 台番 | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74~82 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 9台 | -2034玉 | 2/9台 | 22% |
| 99~110 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 12台 | +4100玉 | 6/12台 | 50% |
| 40~48 | CR真花の慶次2L10-VH | 9台 | +5853玉 | 5/9台 | 56% |
| 222~226 | PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | – | – | – |
| 262~271 | P牙狼MAXX-MC | 10台 | +5892玉 | 5/10台 | 50% |
| 65~73 | Pデビルマン疾風迅雷S | 9台 | – | – | – |
P大工の源さん超韋駄天YTA 9台
| 台番号 | 機種名 | 平均差玉 | 通常G数 |
|---|---|---|---|
| 74 | 大工の源さん超韋駄天YTA | -9100玉 | 780 |
| 75 | 大工の源さん超韋駄天YTA | -9040玉 | 881 |
| 76 | 大工の源さん超韋駄天YTA | -6020玉 | 785 |
| 77 | 大工の源さん超韋駄天YTA | -1500玉 | 130 |
| 78 | 大工の源さん超韋駄天YTA | +26790玉 | 2288 |
| 79 | 大工の源さん超韋駄天YTA | -2870玉 | 303 |
| 80 | 大工の源さん超韋駄天YTA | -2380玉 | 191 |
| 81 | 大工の源さん超韋駄天YTA | +12530玉 | 571 |
| 82 | 大工の源さん超韋駄天YTA | -26720玉 | 2602 |
P大工の源さん超韋駄天YTA 12台
| 台番号 | 機種名 | 平均差玉 | 通常G数 |
|---|---|---|---|
| 99 | 大工の源さん超韋駄天YTA | +14270玉 | 1358 |
| 100 | 大工の源さん超韋駄天YTA | -3600玉 | 653 |
| 101 | 大工の源さん超韋駄天YTA | -6000玉 | 729 |
| 102 | 大工の源さん超韋駄天YTA | +13240玉 | 692 |
| 103 | 大工の源さん超韋駄天YTA | -6740玉 | 924 |
| 104 | 大工の源さん超韋駄天YTA | -790玉 | 748 |
| 105 | 大工の源さん超韋駄天YTA | +8100玉 | 454 |
| 106 | 大工の源さん超韋駄天YTA | +31160玉 | 1006 |
| 107 | 大工の源さん超韋駄天YTA | +7840玉 | 367 |
| 108 | 大工の源さん超韋駄天YTA | -330玉 | 418 |
| 109 | 大工の源さん超韋駄天YTA | +1880玉 | 444 |
| 110 | 大工の源さん超韋駄天YTA | -9830玉 | 1485 |
CR真花の慶次2L10-VH
| 台番号 | 機種名 | 平均差玉 | 通常G数 |
|---|---|---|---|
| 40 | CR真花の慶次2L10-VH | -150玉 | 1143 |
| 41 | CR真花の慶次2L10-VH | +9180玉 | 215 |
| 42 | CR真花の慶次2L10-VH | +6180玉 | 406 |
| 43 | CR真花の慶次2L10-VH | +5710玉 | 360 |
| 44 | CR真花の慶次2L10-VH | +20040玉 | 575 |
| 45 | CR真花の慶次2L10-VH | +20290玉 | 718 |
| 46 | CR真花の慶次2L10-VH | -1850玉 | 402 |
| 47 | CR真花の慶次2L10-VH | -4640玉 | 403 |
| 48 | CR真花の慶次2L10-VH | -2080玉 | 839 |
P牙狼MAXX-MC
| 台番号 | 機種名 | 平均差玉 | 通常G数 |
|---|---|---|---|
| 262 | 牙狼MAXX-MC | +32730玉 | 1867 |
| 263 | 牙狼MAXX-MC | -18810玉 | 2621 |
| 264 | 牙狼MAXX-MC | +28920玉 | 1456 |
| 265 | 牙狼MAXX-MC | -6150玉 | 2378 |
| 266 | 牙狼MAXX-MC | -3170玉 | 2341 |
| 267 | 牙狼MAXX-MC | +9730玉 | 2065 |
| 268 | 牙狼MAXX-MC | +20230玉 | 2607 |
| 269 | 牙狼MAXX-MC | +16620玉 | 1743 |
| 270 | 牙狼MAXX-MC | -3070玉 | 2177 |
| 271 | 牙狼MAXX-MC | -18110玉 | 2555 |
おまけ
| 台番号 | 機種名 | 平均差玉 | 通常G数 |
|---|---|---|---|
| 235 | ベルセルク無双 | +13890玉 | 1086 |
| 236 | ベルセルク無双 | -2180玉 | 806 |
| 237 | ベルセルク無双 | +9310玉 | 826 |
| 238 | ベルセルク無双 | -4540玉 | 897 |
| 239 | ベルセルク無双 | +2620玉 | 881 |
あかだ主任の見解

9月2回目の【ズパパチ】調査の『西尾市民病院付近のお店』
今回の内容は果たして!?
「P大工の源さん超韋駄天YTF」12台「真花の慶次2L10-VH」9台「牙狼MAXX-MC」10台は平均差玉がプラス域に!!
ゲーム数もしっかりついてきている印象で盛り上がりを見せた結果となった。
また「大工の源さん超韋駄天YTA」は106番台が+31,160玉「牙狼MAXX-MC」は262番台から+32,730玉と大きな差玉が出た台もあり、その他20,000over台も数多くみられた。
更におまけで「ベルセルク無双」も調査してきたので詳細は投稿記事に記載するぞ!!
【ズバスロ】【ズバパチ】ともに申し分のない結果となった9月の「西尾市民病院付近のお店」
次回開催はみていなので、調査日の情報を随時更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 9月13日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 88名 120名 | ◎ |
| 9月11日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 85名 117名 | ◎ |
| 9月4日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 75名 135名 | ◎ |
| 9月3日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 122名 180枚 | ◎ |
| 8月21日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 60名 | ◎ |
| 7月23日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 270名 330名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
9月13日(月) 当ホールのパチンコ機種
| 台番 | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74~82 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 9台 | -2034玉 | 2/9台 | 22% |
| 99~110 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 12台 | +4100玉 | 6/12台 | 50% |
| 40~48 | CR真花の慶次2L10-VH | 9台 | +5853玉 | 5/9台 | 56% |
| 222~226 | PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | – | – | – |
| 262~271 | P牙狼MAXX-MC | 10台 | +5892玉 | 5/10台 | 50% |
| 65~73 | Pデビルマン疾風迅雷S | 9台 | – | – | – |
9月3日(金) 当ホールのパチンコ機種
| 台番 | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 314~325 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 12台 | +1187玉 | 6/12台 | 50% |
| 326~337 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 12台 | -208玉 | 4/12台 | 33% |
| 40~48 | CR真花の慶次2L10-VH | 9台 | +4784玉 | 6/9台 | 67% |
| 222~226 | PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +13516玉 | 4/5台 | 80% |
| 262~271 | P牙狼MAXX-MC | 10台 | +16216玉 | 9/10台 | 90% |
| 251~256 | P弾球黙示録カイジ5V1A | 6台 | – | – | – |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】

