

基本情報
| 営業時間 | 9:00-22:45 |
| 入場システム | 抽選時間 8:40~ (抽選機による抽選) 再整列 8:50までにお戻りください *当日の抽選[有無]は店舗HPをご確認ください |
| パチンコ台数 | 320台 |
| スロット台数 | 160台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : -名
一般参加人数 : 6名
朝一参加人数 : 6名
詳細データ
◎9/13(金) 調査結果
★あかスロ30
📝差枚数ランキング
+7584 / 173 沖ドキ!BLACK
+3919 / 224 沖ドキ!GOLD-30
+3746 / 170 沖ドキ!BLACK
+3394 / 229 沖ドキ!BLACK
+2938 / 248 Lスマスロ真・北斗無双
+2613 / 231 沖ドキ!BLACK
+2589 / 313 L ウルトラマンティガ
+2107 / 480 コードギアス3 C.C.&Kallen ver.
+2072 / 245 革命機ヴァルヴレイヴ
+1981 / 228 沖ドキ!BLACK
+1845 / 336 回胴式遊技機 グランベルム
+1653 / 175 沖ドキ!GOLD-30
+1601 / 221 沖ドキ!GOLD-30
+1471 / 171 沖ドキ!BLACK
+1267 / 176 沖ドキ!GOLD-30
+1244 / 465 Sアイムジャグラー EX
+0985 / 172 沖ドキ!BLACK
★あかパチ
📝差玉数ランキング
+10330 / 95 P海物語E
+9570 / 106 P新世紀エヴァンゲリオン15
+9110 / 119 PGO!GO!マリン3000HCD
+7550 / 141 P海物語E
+7100 / 82 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV
+6560 / 108 Pゴジラ対エヴァンゲリオン
+6480 / 52 P化物語2GRPA
+5910 / 149 P海物語E
+5160 / 151 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV
+4940 / 80 Pまわるん大海物語4スペシャルRBA
+4900 / 159 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV
+4300 / 92 P海物語E
+3760 / 147 P海物語E
過去の結果 一覧
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 9/13(金) | 朝一参加人数 | 6名 | ◎ |
| 9/8(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 5名 35名 | ◎ |
| 9/7(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 20名 47名 | ◎ |
| 9/6(金) | 朝一参加人数 | 7名 | ◎ |
| 9/5(木) | 朝一参加人数 | 10名 | ◎ |
| 9/3(火) | 朝一参加人数 | 8名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 9/3(火) | 朝一参加人数 | 8名 | ◎ |
| 8/27(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 7名 15名 | ◎ |
| 8/25(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 7名 15名 | ◎ |
| 8/24(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 9名 29名 | ◎ |
| 8/23(金) | 朝一参加人数 | 12名 | ◎ |
| 8/18(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 3名 36名 | ◎ |
| 8/17(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 25名 57名 | ◎ |
| 8/16(金) | 朝一参加人数 | 18名 | ◎ |
| 8/15(木) | 朝一参加人数 | 10名 | ◎ |
| 8/11(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 6名 23名 | ◎ |
| 8/10(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 6名 20名 | ◎ |
| 8/9(金) | 朝一参加人数 | 8名 | ◎ |
| 8/7(水) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 42名 52名 | ◎ |
| 8/5(月) | 朝一参加人数 | 10名 | ◎ |
| 8/3(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 7名 22名 | ◎ |
| 8/1(木) | 朝一参加人数 | 10名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 7/28(日) | 朝一参加人数 | 12名 | ◎ |
| 7/27(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 33名 47名 | ◎ |
| 7/26(金) | 朝一参加人数 | 18名 | ◎ |
| 7/23(火) | 朝一参加人数 | 5名 | ◎ |
| 7/22(月) | 朝一参加人数 | 10名 | ◎ |
| 7/21(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 8名 23名 | ◎ |
| 7/20(土) | 朝一参加人数 | 22名 | ◎ |
| 7/13(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 14名 32名 | ◎ |
| 7/9(火) | 朝一参加人数 | 15名 | ◎ |
| 7/8(月) | 朝一参加人数 | 12名 | ◎ |
| 7/7(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 484名 330名 | ◎ |
| 7/6(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 4名 27名 | ◎ |
| 7/5(金) | 朝一参加人数 | 15名 | ◎ |
| 7/3(水) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 2名 6名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 6/29(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 4名 16名 | ◎ |
| 6/27(木) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 12名 23名 | ◎ |
| 6/23(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 37名 57名 | ◎ |
| 6/22(土) | 朝一参加人数 | 17名 | ◎ |
| 6/17(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 27名 20名 | ◎ |
| 6/16(日) | 朝一参加人数 | 15名 | ◎ |
| 6/15(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 3名 23名 | ◎ |
| 6/8(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 2名 16名 | ◎ |
| 6/7(金) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 19名 5名 | ◎ |
| 6/6(木) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 4名 9名 | ◎ |
| 6/2(日) | 朝一参加人数 | 20名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 5/27(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 22名 27名 | ◎ |
| 5/26(日) | 朝一参加人数 | 17名 | ◎ |
| 5/25(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 16名 31名 | ◎ |
| 5/24(金) | 朝一参加人数 | 15名 | ◎ |
| 5/18(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 17名 25名 | ◎ |
| 5/17(金) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 8名 5名 | ◎ |
| 5/11(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 3名 19名 | ◎ |
| 5/7(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 26名 41名 | ◎ |
| 5/4(土) | 朝一参加人数 | 30名 | ◎ |
| 5/3(金) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 30名 55名 | ◎ |
★結果速報も更新!!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】

