
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選等はありません。 並び順の入場となります。 |
20スロ総台数 | 101台 |
最低調査台数 | 10台 |
当日の朝一状況
一般入場人数 : 8名 *抽選はありません。
【ズバスロ】
まつこSP
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
326 | S戦国コレクション4KF | 0 | 0 | 0% |
336 | バーサスSE | 877 | +242枚 | 109% |
346 | SパチスロオーバーロードYX | 73 | -38枚 | 83% |
356 | 政宗2/A5 | 1086 | +1222枚 | 138% |
366 | S聖闘士星矢海皇覚醒SP-KF | 2195 | -1275枚 | 81% |
376 | S/アナタ-のオット!?はーです/BR | 546 | -494枚 | 70% |
386 | S/甲賀忍法帖/LL | 342 | -98枚 | 90% |
396 | マイジャグラーⅢKD | 2101 | +78枚 | 101% |
406 | SアイムジャグラーEX-TP | 2818 | +2646枚 | 131% |
416 | S南国育ちA5-30 | 196 | -248枚 | 58% |
さん千頭身
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
327 | Sパチスロタイガー&バニーHZ | 424 | +412枚 | 132% |
328 | Sパチスロ北斗の拳AB XR | 0 | 0 | 0% |
329 | SエヴァンゲリヲンAT777F | 692 | +750枚 | 136% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
342 | ダンまち/KT | 762 | +697枚 | 130% |
343 | クレアの秘宝伝 眠りの塔と石/A2 | 170 | +161枚 | 132% |
344 | A-SLOT北斗の拳 強敵/ZS | 1264 | +274枚 | 107% |
あかだ主任の見解

今回で3回目の調査となった「春日井市朝宮公園近くのお店」
調査内容は「まつこSP」「さん千頭身」の2つの調査内容となった。
「まつこSP」は対象は⑥で対象台数10台、差枚プラス台は5/10台(50%)で平均差枚+204枚
406番台の「SアイムジャグラーEX-TP」からは+2646枚の差玉台を発見!!
「さん千頭身」は2ヶ所6台で差枚プラス台は6/6台(100%)で平均差枚+382枚という結果となった。
このお店の狙い目はやはり「ジャグラー系」か!? そして塊をはやく見つけることができれば勝利は近いかもですね(`・ω・´)ゞ
次回の調査日は未定となっているが、情報が入り次第更新していくぞ!!


営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9月19日(日)![]() | 開店入場人数 | 8名 | ◎ |
9月18日(土)![]() | 開店入場人数 | 6名 | ◎ |
8月8日(日)![]() | 開店入場人数 | 16名 | ◎ |
8月7日(土)![]() | 開店入場人数 | 24名 | ◎ |
7月10日(土)![]() | 開店入場人数 | 16名 | ◎ |
詳細情報・入場時の状況
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
9月19日(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ⑥ | 10台 | – | 5/10台 | 50% | +204枚 |
②さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 6/6台 | 100% | +382枚 |
8月7日(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | 11台 | 11台 | – | 6/11台 | 55% | +316枚 |
②さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 6/6台 | 100% | +806枚 |
7月10日(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | 10台 | 10台 | – | 4/10台 | 40% | -19枚 |
②ギア・フィフス | 5台 | 5台 | – | 3/5台 | 60% | +482枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】