
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間8:30~ 再整列は8:50 |
20円スロ調査台数 | 179台 |
最低調査台数 | 17台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 264名 一般入場人数 : 30名 朝一参加人数 : 294名
【ズバスロ】
さん千頭身
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
517 | ラブ嬢2 | 9779 | +3009枚 | 110% |
518 | ラブ嬢2 | 4895 | +2363枚 | 116% |
519 | マジカルハロウィンTrick or Treat! | 7006 | +39枚 | 100% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
535 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1431 | -1080枚 | 75% |
536 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 7049 | +4268枚 | 120% |
537 | ロリクラ★ホールド | 7917 | +3279枚 | 114% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
558 | 鉄拳デビルver | 5095 | -1791枚 | 88% |
559 | 鉄拳デビルver | 5454 | +2166枚 | 113% |
560 | 鉄拳デビルver | 2339 | -2231枚 | 68% |
ギア・フィフス
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
423 | チバリヨー30 | 4258 | +3671枚 | 129% |
424 | チバリヨー30 | 4995 | +6781枚 | 145% |
425 | チバリヨー30 | 1612 | -1290枚 | 73% |
426 | チバリヨー30 | 2681 | -434枚 | 95% |
427 | チバリヨー30 | 5382 | +817枚 | 105% |
428 | チバリヨー30 | 4718 | +3237枚 | 123% |
429 | チバリヨー30 | 2305 | -1238枚 | 82% |
430 | チバリヨー30 | 3559 | -3021枚 | 72% |
431 | チバリヨー30 | 3481 | +2573枚 | 125% |
432 | チバリヨー30 | 2720 | +3160枚 | 139% |
433 | チバリヨー30 | 2455 | -1410枚 | 81% |
434 | チバリヨー30 | 4062 | -336枚 | 97% |
435 | チバリヨー30 | 4365 | +1557枚 | 112% |
436 | チバリヨー30 | 4268 | -2141枚 | 83% |
437 | チバリヨー30 | 2254 | +2647枚 | 139% |
438 | チバリヨー30 | 2814 | +5812枚 | 169% |
439 | チバリヨー30 | 5086 | +2227枚 | 115% |
シークレット
*調査台外のピックアップ台(一部抜粋)
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
382 | ハナハナホウオウ | 8024 | +6910枚 | 129% |
383 | ハナハナホウオウ | 8541 | +3551枚 | 114% |
390 | ツインドラゴンハナハナ | 8768 | +766枚 | 103% |
394 | ツインドラゴンハナハナ | 4369 | -1076枚 | 92% |
396 | ツインドラゴンハナハナ | 8372 | +449枚 | 102% |
405 | ニューハナハナゴールド | 8917 | +2894枚 | 111% |
450 | 押忍!番長3 | 8167 | +387枚 | 102% |
460 | 押忍!番長3 | 9702 | +11240枚 | 139% |
467 | マイジャグラー3 | 8101 | +1918枚 | 108% |
491 | マイジャグラー4 | 10159 | +4070枚 | 113% |
496 | Sアイムジャグラー | 9014 | +5918枚 | 122% |
506 | Sアイムジャグラー | 9601 | +4767枚 | 117% |
525 | まどか前後編 | 8896 | -1245枚 | 95% |
529 | Re:ゼロ | 9432 | -440枚 | 98% |
548 | バジリスク絆2 | 8753 | +3104枚 | 112% |
550 | バジリスク絆2 | 6552 | +2578枚 | 113% |
あかだ主任の見解

圧倒的な結果を残した今回の【ズバスロ】 20円スロット全体での差枚は[+57,150枚]
今回も【ズバスロ】の調査でお邪魔した『西尾市民病院付近のお店』
調査内容はいつも通りの【さん千頭身】【ギア・フィフス】で調査をおこなったぞ!!
【さん千頭身】は3ヶ所9台で差枚プラス台は6/9台(67%)、平均差枚は+1114枚という結果に。
536番台の「コードギアス反逆のルルーシュ3」からは+4268枚、537番台の「ロリクラ★ホールド」からは+3279枚と大きな差枚数台も発見!!
【ギア・フィフス】はチバリヨ17台を対象に調査!!差枚プラス台は10/17台(59%)で平均差枚は+1330枚
こちらは424番台から+6781枚、438番台からは+5812枚とこちらも大きな差枚数を記録した。
更にこの店舗のすごいのは調査台以外のシークレットが多数… このお店… 本物ですね…
来月はグループ店舗全店で【ズバスロ】【ズバパチ】の調査にお邪魔する予定ですのでこちらも楽しみですね♪
このお店の次回は10月2日(土)に調査!! 調査内容もお馴染みの… あれですよ(`・ω・´)ゞ


営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月2日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
9月23日(木・祝) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 264名 192名 | ◎ |
9月13日(月)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 88名 120名 | ◎ |
9月11日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 85名 117名 | ◎ |
9月4日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 75名 135名 | ◎ |
9月3日(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 122名 180枚 | ◎ |
8月21日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 60名 | ◎ |
7月23日(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 270名 330名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
10月2日(土) *調査前 「さん千頭身」 「ギア・フィフス」 確定!!
10月2日(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | – | |||||
②ギア・フィフス | – |
調査結果まとめ
9月23日(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +1114枚 |
②ギア・フィフス | 1機種 | 17台 | – | 10/17台 | 59% | +1330枚 |
9月11日(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 4/9台 | 44% | +761枚 |
②ギア・フィフス | 1機種 | 17台 | – | 8/17台 | 47% | +357枚 |
9月4日(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +1399枚 |
②ギア・フィフス | 1機種 | 17台 | – | 9/17台 | 78% | +352枚 |
8月21日(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +2263枚 |
②ギア・フィフス | 1機種 | 17台 | – | 9/17台 | 78% | +822枚 |
7月23日(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4か所 | 12台 | – | 11/12台 | 92% | +2905枚 |
②ギア・フィフス | 1ヶ所 | 6台 | – | 6/6台 | 100% | +2074枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】