基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間8:30~ (店舗入り口前設置の時計で8:30に間に合ったお客様対象) 打ち切り無し |
20スロ総台数 | 96台 |
最低調査台数 | 9台 |
パチンコ台数 | 4円 124台 低貸 64台 |
*最低調査台数は20円Sの総台数10%以上
当日の朝一状況
朝一参加人数 : 171名
【ズバスロ】
まつこSP 対象⑤ 12台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
**5 | グレートキングハナハナ | 9880 | +1172枚 | 104% |
**5 | 沖ドキ2 | 6306 | -1188枚 | 94% |
**5 | ニューハナハナゴールド | 8854 | +3608枚 | 114% |
**5 | クレア女神 | 8259 | +151枚 | 101% |
**5 | 地獄少女 | 7420 | -1405枚 | 94% |
**5 | 北斗宿命 | 6015 | +3622枚 | 120% |
**5 | ニューパルサーSP3 | 9043 | +2119枚 | 108% |
**5 | タイガー&バニー | 6156 | +2522枚 | 114% |
**5 | まどまぎ4 | 3808 | +5914枚 | 152% |
**5 | モンキーターンⅣ | 6467 | +150枚 | 101% |
**5 | バジリスク絆2 | 5689 | +3608枚 | 121% |
**5 | まどまぎ叛逆 | 6175 | +4397枚 | 124% |
まつこハーフ 対象③ 12/6台(50%)
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
**3 | グレートキングハナハナ | 5874 | +16枚 | 100% |
**3 | プレミアムハナハナ | 1684 | -629枚 | 88% |
**3 | クレア女神 | 8736 | +3204枚 | 112% |
**3 | 北斗宿命 | 4579 | +2752枚 | 120% |
**3 | ニューパルサーSP3 | 1785 | -331枚 | 94% |
**3 | まどまぎ叛逆 | 4184 | +1967枚 | 116% |
ギア・セカンド 4機種9台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
**3 | クレア女神 | 8736 | +3204枚 | 112% |
**5 | クレア女神 | 8259 | +151枚 | 101% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
**5 | ニューハナハナゴールド | 8854 | +3608枚 | 114% |
**6 | ニューハナハナゴールド | 6638 | +401枚 | 102% |
**7 | ニューハナハナゴールド | 8938 | +3013枚 | 111% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
**3 | 北斗宿命 | 4579 | +2752枚 | 120% |
**5 | 北斗宿命 | 6015 | +3633枚 | 120% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
**3 | ニューパルサーSP3 | 1785 | -331枚 | 94% |
**5 | ニューパルサーSP3 | 9043 | +2119枚 | 108% |
シークレット
*調査台以外のピックアップ台(一部抜粋)
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|
**2 | ひぐらしのなく頃に | 7408 | +2176枚 | 110% |
**6 | A偽物語 | 8166 | +3159枚 | 113% |
**7 | ガルパン | 5472 | +2040枚 | 112% |
**1 | リゼロ | 7487 | +4180枚 | 119% |
ズバパチ
9月26日(日) 当ホールのパチンコ機種
台番 | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|
301~303 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 3台 | – | – | – |
351~353 | CR真北斗無双FWN | 3台 | – | – | – |
355~357 | P真北斗無双3SFJ | 3台 | – | – | – |
501~505 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | -1763玉 | 2/4台 | 50% |
506~510 | P牙狼MAXX-MC | 4台 | – | – | – |
511~512 | Pぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ2H5 | 2台 | – | – | – |
517~518 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 2台 | – | – | – |
526~527 | CR緋弾のアリアⅡFPS | 2台 | – | – | – |
528~530 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 2台 | +3415玉 | 1/2台 | 50% |
531~533 | P戦国乙女6M2AZ1Y | 3台 | +9880玉 | 3/3台 | 100% |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +3820玉 | 2/2台 | 100% |
【ズバスロ】同時調査【ツイブレ仮面さん&ハイドラアニキさん来店】
P大工の源さん超韋駄天YTA
台番号 | 機種名 | 差玉数 |
---|
**1 | P大工の源さん超韋駄天YTA | +490枚 |
**2 | P大工の源さん超韋駄天YTA | -9860枚 |
**3 | P大工の源さん超韋駄天YTA | +5490枚 |
**4 | P大工の源さん超韋駄天YTA | -3170枚 |
CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア
台番号 | 機種名 | 差玉数 |
---|
**8 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | -9120玉 |
**0 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | +15950玉 |
P戦国乙女6M2AZ1Y
台番号 | 機種名 | 差玉数 |
---|
**1 | P戦国乙女6M2AZ1Y | 0玉 |
**2 | P戦国乙女6M2AZ1Y | +12190玉 |
**3 | P戦国乙女6M2AZ1Y | +7570玉 |
Pとある魔術の禁書目録JUA
台番号 | 機種名 | 差玉数 |
---|
**8 | Pとある魔術の禁書目録JUA | +200玉 |
**0 | Pとある魔術の禁書目録JUA | +7440玉 |
あかだ主任の見解
20円スロットの2日間合計差枚は+36,664枚!!
9月25日(土) 26日(日)の2日間に渡り【ズバスロ&ズバパチ】の調査にお邪魔した「刈谷市いつものところ(*’3′*)」
の25日(土)の結果は20円S全体で+25,126枚の黒差玉!!
「まつこSP」の対象は⑤で12台を調査、差枚プラス台は10/12台(83%)で平均差枚+2057枚と圧巻の結果に!!
**5「まどまぎ4」は+5914枚 **5「まどまぎ叛逆」は+4397枚 **5「ニューハナゴールド」は+3608枚と大きな差枚台を発見!!
更に被せた「まつこハーフ」の対象は③で12台中6台(50%)を調査!! 差枚プラス台は4/6台(67%)で平均差枚+1163枚
**3「クレア女神」からは+3204枚という結果台も発見!!
最後に「ギア・セカンド」は4機種9台で差枚プラス台は8/9台(89%)で平均差枚は+2061枚
「ニューハナゴールド」「北斗宿命」から3000枚over台を多数発見したぞ!!
の25日(土)の調査は…
「P大工の源さん超韋駄天YTA」「CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア」「P戦国乙女6M2AZ1Y」「Pとある魔術の禁書目録JUA」の4機種!!
「CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア」 は平均差玉+3415玉,差玉プラス台は1/2台(50%)
**0番台は[ +15950玉 ]の大きな差玉台を確認!!
「P戦国乙女6M2AZ1Y」は平均差玉+9880玉,差玉プラス台は3/3台(100%)でパーフェクト!!
**2番台は[ +12190玉 ]とこちらも大きな差玉台を確認!!
「Pとある魔術の禁書目録JUA」は平均差玉+3820玉,差玉プラス台は2/2台(100%)でこちらもパーフェクト!!
「P大工の源さん超韋駄天YTA」は平均差玉では赤差玉となった、差玉プラス台は2/4台(50%)という結果となった。
大きな差玉はなかったが、全体的に差玉プラス台は8/11台(73%)と黒差玉台が多かった為、満足する内容となっていたのではないか!?
【次回調査予告】
次回以降も楽しみですね!! 10月のスケジュールも更新しましたのでそちらも要チェック!!
10月10日(日)は【ズバスロ&ズバパチ】のW調査!! 【まなみんさん】も来店しますのでお楽しみに!!
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|
10月31日(日)
| 開店入場人数 | 前 | 前 |
10月23日(土)
| 開店入場人数 | 前 | 前 |
10月21日(木)
| 開店入場人数 | 前 | 前 |
10月16日(土)
| 開店入場人数 | 前 | 前 |
10月10日(日)
| 開店入場人数 | 前 | 前 |
9月26日(日)
| 開店入場人数 | 72名 | ◎ |
9月25日(土)
| 開店入場人数 | 171名 | ◎ |
9月21日(火)
| 開店入場人数 | 113名 | ◎ |
9月15日(水)
| 開店入場人数 | 26名 | ◎ |
9月9日(木)
| 開店入場人数 | 56名 | ◎ |
9月5日(日)
| 開店入場人数 | 42名 | ◎ |
8月31日(火)
| 開店入場人数 | 35名 | ◎ |
8月21日(土)
| 開店入場人数 | 202名 | ◎ |
8月11日(水)
| 開店入場人数 | 191名 | ◎ |
8月8日(日)
| 開店入場人数 | 56名 | ◎ |
8月1日(日) | 開店入場人数 | 76名 | ◎ |
7月25日(日)
| 開店入場人数 | 145名 | ◎ |
7月21日(水)
| 開店入場人数 | 108名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
10月31日(日)
【ズバパチ】同時調査
調査前
【ちりめんじゃこ太さん来店】
10月23日(土)
【ズバパチ】同時調査
調査前
【になぴよさん来店】
10月21日(木)
【ズバパチ】同時調査
調査前
【ちりめんじゃこ太さん来店】
10月16日(土)
【ズバパチ】同時調査
調査前
【ジャイロ技研さん来店】
10月10日(日)
【ズバパチ】同時調査
調査前
【まなみんさん来店】
調査結果まとめ
9月26日(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|
①まつこハーフ | ⑦ | 8/12台 | 67% | 5/8台 | 63% | +610枚 |
②さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +752枚 |
【ズバパチ】同時調査 調査前「さん千頭身」その他サプライズ 【ジャイロ技研さん来店】
9月25日(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|
①まつこSP | ⑤ | 12台 | – | 10/12台 | 83% | +2057枚 |
②まつこハーフ | ③ | 6/12台 | 50% | 4/6台 | 67% | +1163枚 |
③ギア・セカンド | 4機種 | 9台 | – | 8/9台 | 89% | +2061枚 |
【ズバパチ】同時調査 調査前「サプライズ」【ツイブレ仮面さん&ハイドラアニキさん来店】
9月21日(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|
①さん千頭身 | 1か所 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +623枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | +2230枚 |
③まつこハーフ | 12台 | 6台 | 50% | 5/6台 | 83% | +881枚 |
調査前「さん千頭身」その他サプライズ【ちりめんじゃこ太さん来店】
9月15日(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|
①さん千頭身 | 4か所 | 12台 | – | 7/12台 | 58% | +231枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 0/2台 | 0% | -392枚 |
【12:00OPEN】 調査前「さん千頭身」その他サプライズ
9月9日(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|
① まつこハーフ | 12台 | 7台 | 58% | 5/7台 | 71% | +1683枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 3/3台 | 100% | +1654枚 |
③ギア・セカンド | 1機種 | 3台 | – | 1/3台 | 33% | +441枚 |
【12:00OPEN】 調査前「さん千頭身」その他サプライズ 【まなみんさん来店】
9月5日(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|
① さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +634枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 1/2台 | 50% | +51枚 |
調査前「さん千頭身」その他サプライズ【しゃんぷーさん来店】
8月31日(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|
①まつこハーフ | 12台 | 7台 | 58% | 4/7台 | 57% | +666枚 |
②さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 3/6台 | 50% | +1297枚 |
③ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 1/2台 | 50% | +442枚 |
調査前 「まつこSP or まつこハーフ」・ その他「サプライズ」
8月21日(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|
①まつこハーフ | 12台 | 7台 | 58% | 3/7台 | 43% | +1071枚 |
②さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 6/6台 | 100% | +2186枚 |
③ギア・セカンド | 1機種 | 4台 | – | 2/4台 | 50% | +557枚 |
【ズバパチ】同時調査*調査前 「まつこSP or まつこハーフ」・ その他「サプライズ」 【ちりめんじゃ太さん来店】
8月11日(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|
①まつこSP | 12台 | 12台 | – | 11/12台 | 92% | +1982枚 |
②さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 8/9台 | 89% | +2713枚 |
【ズバパチ】同時調査*調査前「サプライズ」【ジャイロさん来店】
8月8日(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|
①まつこハーフ | 12台 | 7台 | 58% | 7/7台 | 100% | +2207枚 |
②さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 6/6台 | 100% | +3483枚 |
③ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 1/2台 | 50% | +630枚 |
*調査前「まつこSP or まつこハーフ」・その他「サプライズ」【になぴよさん来店】
8月1日(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|
①まつこハーフ | 12台 | 8台 | 67% | 4/8台 | 50% | +275枚 |
②さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 3/6台 | 50% | +180枚 |
③ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +964枚 |
*調査前「サプライズ」【ゆっきーさん来店】
7月25日(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|
①まつこSP | 12台 | 12台 | – | 10/12台 | 83% | +1861枚 |
②あお空翼no.10 | 1ヶ所 | 10台 | – | 8/10台 | 80% | +2069枚 |
③ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 1/2台 | 50% | +1365枚 |
*調査前「サプライズ」 【フィーバーハイドラアニキさん来店】
7月21日(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|
①まつこハーフ | 12台 | 7台 | 58% | 5/7台 | 71% | +1643枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +2828枚 |
③さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +976枚 |
*調査前「まつこハーフ」「さん千頭身」「ギア・セカンド」
ズバパチ
調査前情報
10月31日(日)
【ズバスロ】同時調査
【ちりめんじゃこ太さん来店】
*情報掲載前
10月23日(土)
【ズバスロ】同時調査
【になぴよさん来店】
*情報掲載前
10月21日(木)
【ズバスロ】同時調査
【ちりめんじゃこ太さん来店】
*情報掲載前
10月16日(土)
【ズバスロ】同時調査
【ジャイロ技研さん来店】
*情報掲載前
10月10日(日)
【ズバスロ】同時調査
【まなみんさん来店】
台番 | 機種名 | 台数 |
---|
301~303 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 3台 |
351~353 | CR真北斗無双FWN | 3台 |
355~357 | P真北斗無双3SFJ | 3台 |
501~505 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 |
506~510 | P牙狼MAXX-MC | 4台 |
511~512 | Pぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ2H5 | 2台 |
517~518 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 2台 |
526~527 | CR緋弾のアリアⅡFPS | 2台 |
528~530 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 2台 |
531~533 | P戦国乙女6M2AZ1Y | 3台 |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 |
【ズバスロ】同時調査
調査結果まとめ
9月26日(日) 当ホールのパチンコ機種
台番 | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|
301~303 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 3台 | – | – | – |
351~353 | CR真北斗無双FWN | 3台 | +12870玉 | 2/3台 | 67% |
355~357 | P真北斗無双3SFJ | 3台 | – | – | – |
501~505 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | +9750玉 | 4/4台 | 100% |
506~510 | P牙狼MAXX-MC | 4台 | – | – | – |
511~512 | Pぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ2H5 | 2台 | +16330玉 | 1/2台 | 50% |
517~518 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 2台 | – | – | – |
526~527 | CR緋弾のアリアⅡFPS | 2台 | – | – | – |
528~530 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 2台 | – | – | – |
531~533 | P戦国乙女6M2AZ1Y | 3台 | – | – | – |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +4885玉 | 2/2台 | 100% |
【ズバスロ】同時調査【ジャイロ技研さん来店】
9月25日(土) 当ホールのパチンコ機種
台番 | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|
301~303 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 3台 | – | – | – |
351~353 | CR真北斗無双FWN | 3台 | – | – | – |
355~357 | P真北斗無双3SFJ | 3台 | – | – | – |
501~505 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | -1763玉 | 2/4台 | 50% |
506~510 | P牙狼MAXX-MC | 4台 | – | – | – |
511~512 | Pぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ2H5 | 2台 | – | – | – |
517~518 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 2台 | – | – | – |
526~527 | CR緋弾のアリアⅡFPS | 2台 | – | – | – |
528~530 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 2台 | +3415玉 | 1/2台 | 50% |
531~533 | P戦国乙女6M2AZ1Y | 3台 | +9880玉 | 3/3台 | 100% |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +3820玉 | 2/2台 | 100% |
【ズバスロ】同時調査【ツイブレ仮面さん&ハイドラアニキさん来店】
9月21日(火) 当ホールのパチンコ機種
台番 | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|
501~505 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | +6668玉 | 3/4台 | 75% |
517~518 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 2台 | +2535玉 | 2/2台 | 100% |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +12380玉 | 2/2台 | 100% |
【ズバスロ】同時調査【ちりめんじゃこ太さん来店】
8月21日(土) 当ホールのパチンコ機種
台番 | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|
301~305 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 4台 | +6403玉 | 4/4台 | 100% |
501~505 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | -8555玉 | 0/4台 | 0% |
517~518 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 2台 | +20630玉 | 2/2台 | 100% |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +11295玉 | 2/2台 | 100% |
*「ズバスロ」同時調査 【ちりめんじゃこ太さん来店】
8月11日(水) 当ホールのパチンコ機種
台番 | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|
301~305 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 4台 | +4490玉 | 3/4台 | 75% |
351~353 | CR真北斗無双FWN | 3台 | +9783玉 | 1/3台 | 33% |
501~505 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | +5725玉 | 3/4台 | 75% |
531~533 | P戦国乙女6M2AZ1Y | 3台 | +10897玉 | 3/3台 | 100% |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +27355玉 | 2/2大 | 100% |
*「ズバスロ」同時調査 【ジャイロさん来店】
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】