基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | ◎オンライン抽選入場(LINE) 参加受付時間2日前の8:00~当日8:00 仮番号公開 8:15 最終番号公開 8:45~ 入場整理 8:50 |
20スロ総台数 | 230台 |
最低調査台数 | 23台 (設置状況により変更有) |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 8名 一般入場人数 : 22名 朝一参加人数 : 30名
【ズバスロ】
9/24(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ⑦ | 14台 | 52% | 6/14台 | 43% | +245枚 |
さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | ‐ | 9/15台 | 60% | +544枚 |
まつこハーフ 対象⑦27台中14台(52%)
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
7 | S戦国乙女暁の関ケ原L7 | 2156 | 24 | 100% |
17 | S新鬼武者ZC | 0 | 0 | 0% |
27 | Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 1863 | 585 | 110% |
37 | S 物語セカンドシーズン XA | 1347 | 322 | 108% |
87 | Sオニハマ4H2 | 128 | -225 | 41% |
117 | S戦国乙女3天剣を継ぐものH3 | 949 | -290 | 90% |
207 | S/新ハナビR/HA | 711 | -370 | 83% |
217 | Sもっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達PA2 | 474 | -64 | 95% |
237 | SアイムジャグラーEX-TP | 1411 | -366 | 91% |
257 | SボンバーガールPM | 7602 | 3271 | 114% |
277 | S/沖ドキ!DUO/DH | 278 | -460 | 45% |
317 | S/劇場版まどか/KK | 784 | -165 | 93% |
337 | S/アナターのオット!?はーです/BR | 127 | -185 | 51% |
357 | S/叛逆の物語/FH | 3517 | 1346 | 113% |
さん千頭身 対象5ヶ所15台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
366 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 7159 | 1973 | 109% |
367 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1032 | -505 | 84% |
368 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3857 | -276 | 98% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
372 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 5357 | 2072 | 113% |
373 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3094 | -410 | 96% |
375 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 2343 | -536 | 92% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
377 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 7764 | 2663 | 111% |
378 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 8392 | 14 | 100% |
380 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 9731 | 692 | 102% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
387 | SチバリヨZH-30 | 490 | 1266 | 186% |
388 | SチバリヨZH-30 | 1267 | -865 | 77% |
500 | SチバリヨZH-30 | 515 | 491 | 132% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
517 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 676 | 1545 | 176% |
518 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 969 | -255 | 91% |
520 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 2521 | 289 | 104% |
あかだ主任の見解
9月24日(土)にお邪魔した「西尾市のスロット専門店」さん
今回は【ズバスロ】調査となりました。
調査前情報は「まつこハーフ」「さん千頭身」確定!! でのスタートとなった!!
「まつこハーフ」は対象⑦14/27台(52%)で差枚プラス台は6/14台(43%)平均差枚+245枚の黒差玉を記録!!
257番台「SボンバーガールPM」+3271枚、357番台「S/叛逆の物語/FH」+1346枚の大きな差枚台を確認したぞ!!
「さん千頭身」は対象5ヶ所15台で差玉プラス台は9/15台(60%)で平均差枚+544枚の黒差玉を記録!!
377番台「Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30」+2663枚、517番台「S/沖ドキ!DUO/DK-30」+1545枚の差枚台を確認したぞ!!
調査台全体で15/29台(52%)という差枚プラスの割合となった!!
今回は「まつこハーフ」「さん千頭身」の2つを調査!! 「末尾系」からは「Sボンバーガール」3000枚Over、「S反逆の物語」1000枚Overを記録!「塊系」は「ホウオウ天翔」「チバリヨ」「沖ドキDUO」の投下機種全てが30パイとなり、全ヶ所から高い黒差玉を確認する事が出来た!!
過去の傾向から狙い台を絞って次回も勝利を掴みたい!!
次回【ズバスロ】調査は9月27日(火)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
当日の抽選時間は店舗HPをご確認のうえご参加ください!!
営業考察・入場時の状況
働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
10月27日(木) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
10月22日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
10月17日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
10月10日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
9月27日(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
9月24日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 8名 30名 | ◎ |
9月17日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 52名 | ◎ |
9月7日(水) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 19名 42名 | ◎ |
働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
8月27日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 13名 41名 | ◎ |
8月17日(水) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 16名 46名 | ◎ |
8月13日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 17名 51名 | ◎ |
8月7日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 18名 54名 | ◎ |
働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
7月27日(水) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 3名 18名 | ◎ |
7月23日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 4名 17名 | ◎ |
7月17日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 16名 40名 | ◎ |
7月7日(木) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 11名 23名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
9月27日(火)
オンライン抽選入場(LINE) 参加受付時間2日前の8:00~当日8:00 仮番号公開 8:15 最終番号公開8:45 集合、整列8:50 【調査前】 「サボテン魂」「逆襲の麒麟」確定!!
10月10日(月)
オンライン抽選入場(LINE) 参加受付時間2日前の8:00~当日8:00 仮番号公開 8:15 最終番号公開8:45 集合、整列8:50 【調査前】 「まつこハーフ」「さん千頭身」確定!!
10月17日(月)
オンライン抽選入場(LINE) 参加受付時間2日前の8:00~当日8:00 仮番号公開 8:15 最終番号公開8:45 集合、整列8:50 【調査前】 「まつこハーフ」「逆襲の麒麟」確定!!
10月22日(土)
オンライン抽選入場(LINE) 参加受付時間2日前の8:00~当日8:00 仮番号公開 8:15 最終番号公開8:45 集合、整列8:50 【調査前】 「さん千頭身」「サボテン魂」確定!!
10月27日(木)
オンライン抽選入場(LINE) 参加受付時間2日前の8:00~当日8:00 仮番号公開 8:15 最終番号公開8:45 集合、整列8:50 【調査前】 「さん千頭身」「花火柄一色」確定!!
調査結果まとめ
★前回事前情報★
9月24日(土) 【調査前】「まつこハーフ」「さん千頭身」確定!!
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
9月24日(土) | Mハーフ さん千頭身 | 245 544 | 29台 | 15台 | 52% |
9月17日(土) | Mハーフ 花火柄 | 195 732 | 29台 | 18台 | 62% |
9月7日(水) | サボテン魂 麒麟 | 702 1107 | 27台 | 18台 | 67% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
8月27日(土) | Mハーフ さん千 | 438 267 | 28台 | 16台 | 57% |
8月17日(水) | さん千 サボテン魂 | 898 662 | 30台 | 20台 | 67% |
8月13日(土) | Mハーフ 花火柄 | 569 22 | 28台 | 18台 | 64% |
8月7日(日) | さん千 セカンド | 1750 571 | 30台 | 20台 | 67% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
7月27日(水) | MSP 花火柄 | 236 201 | 45台 | 22台 | 49% |
7月23日(土) | MSP さん千 | 172 61 | 43台 | 18台 | 42% |
7月17日(日) | MSP サボテン | 194 1684 | 34台 | 21台 | 62% |
7月7日(木) | サボテン 花火柄 バラエティ | 1049 189 395 | 40台 | 24台 | 60% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
6月27日(月) | サボテン 花火柄 | 370 472 | 27台 | 13台 | 48% |
6月17日(金) | セカンド さん千 | -131 388 | 24台 | 16台 | 67% |
6月7日(火) | 花火柄 サボテン魂 | 90 735 | 24台 | 12台 | 50% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
5月22日(日) | さん千 Mハーフ | -228 -207 | 24台 | 11台 | 46% |
5月14日(土) | サボテン魂 Mハーフ | 803 91 | 26台 | 19台 | 73% |
5月7日(土) | 花火柄 Mハーフ | 587 -87 | 33台 | 16台 | 48% |
5月1日(日) | スナイプ Mハーフ | 21 -25 | 28台 | 15台 | 54% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
4月30日(土) | MSP Mハーフ | 151 -126 | 43台 | 19台 | 43% |
4月23日(土) | セカンド あお空 | 203 766 | 24台 | 14台 | 58% |
4月17日(日) | セカンド 魔法 | 1056 673 | 24台 | 17台 | 71% |
4月9日(土) | さん千 あお空 | -212 694 | 25台 | 15台 | 60% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3月27日(日) | Mハーフ セカンド | 781 685 | 24台 | 15台 | 63% |
3月19日(土) | Mハーフ セカンド | 630 145 | 24台 | 12台 | 50% |
3月12日(土) | Mハーフ セカンド | 483 53 | 23台 | 10台 | 43% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2月26日(土) | Mハーフ セカンド | -73 1028 | 26台 | 12台 | 46% |
2月12日(土) | MSP セカンド | -242 -73 | 31台 | 12台 | 39% |
2月5日(土) | Mハーフ セカンド | 316 846 | 17台 | 11台 | 65% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1月29日(土) | さん千 バラエティ | 337 360 | 29台 | 22台 | 76% |
1月22日(土) | さん千 バラエティ | 422 53 | 24台 | 16台 | 67% |
1月15日(土) | さん千 バラエティ | 9 270 | 23台 | 9台 | 39% |
1月9日(土) | さん千 バラエティ | -486 251 | 23台 | 11台 | 48% |
1月4日(火) | さん千 バラエティ | 608 168 | 23台 | 15台 | 65% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12月27日(月) | さん千 バラエティ | 619 663 | 25台 | 14台 | 56% |
12月17日(金) | さん千 バラエティ | 1509 341 | 24台 | 18台 | 75% |
12月7(火) | さん千 バラエティ | 892 390 | 25台 | 12台 | 48% |
11月17日(水) | さん千 セカンド | 1140 -42 | 23台 | 11台 | 49% |
11月7日(日) | Mハーフ 魔法 | 1458 930 | 37台 | 25台 | 68% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
9/24(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ⑦ | 14台 | 52% | 6/14台 | 43% | +245枚 |
さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | ‐ | 9/15台 | 60% | +544枚 |
9/17(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ⓪ | 14台 | 50% | 6/14台 | 43% | +195枚 |
花火柄一色 | 42台 | 15台 | 36% | 12/15台 | 80% | +732枚 |
9/7(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
サボテン魂 | 26台 | 14台 | 54% | 9/14台 | 64% | +702枚 |
逆襲の麒麟 | 25台 | 13台 | 52% | 9/13台 | 69% | +1107枚 |
8/27(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ⑤ | 13台 | 50% | 7/13台 | 54% | +438枚 |
さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 9/15台 | 60% | +267枚 |
8/17(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 12/18台 | 67% | +898枚 |
サボテン魂 | 24台 | 12台 | 50% | 8/12台 | 67% | +662枚 |
8/13(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつ子ハーフ | ⑧ | 12台 | 50% | 9/12台 | 75% | +589枚 |
花火柄一色 | 45台 | 16台 | 36% | 9/16台 | 56% | +22枚 |
8/7(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | ー | 12/15台 | 80% | +1750枚 |
ギア・セカンド | 3機種 | 15台 | – | 8/15台 | 53% | +571枚 |
7/27(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこSP | ⓪ | 27台 | ー | 13/27台 | 48% | +236枚 |
花火柄一色 | 45台 | 18台 | 40% | 9/18台 | 50% | +201枚 |
7/23(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこSP | ② | 28台 | ー | 11/28台 | 39% | +172枚 |
さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 7/15台 | 47% | +61枚 |
7/17(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこSP | ① | 26台 | ー | 15/26台 | 58% | +194枚 |
サボテン魂 | 24台 | 8台 | 33% | 6/8台 | 75% | +1684枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】