基本情報
営業時間 | 9:00-22:45 |
入場システム | 抽選時間 8:40~ (抽選機による抽選) 再整列 8:50までにお戻りください *当日の抽選[有無]は店舗HPをご確認ください |
パチンコ台数 | 320台 |
スロット台数 | 160台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 4名
一般参加人数 : 25名
朝一参加人数 : 29名
詳細データ
◎10/5(土) 調査結果
★海からの挑戦状G&
📝差玉数ランキング
+29,000 / 103 Pシン・エヴァンゲリオンX
+24,460 / 106 P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
+22,840 / 93 P海物語E
+18,380 / 21 e北斗の拳10GHEG
+17,520 / 31 P北斗の拳強敵SSPA
+15,170 / 6 PAスーパー海物語IN沖縄5SBA
+14,780 / 87 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV
+14,410 / 147 P海物語E
+11,490 / 159 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV
+9,460 / 83 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV
+9,420 / 27 e北斗の拳10GHEG
+6,960 / 24 e北斗の拳10GHEG
+6,800 / 153 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV
+6,180 / 25 e北斗の拳10GHEG
+5,510 / 152 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV
+5,180 / 149 P海物語E
+5,070 / 148 P海物語E
+4,650 / 94 P海物語E
過去の結果 一覧
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
9/28(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 7名 19名 | ◎ |
9/27(金) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 3名 10名 | ◎ |
9/23(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 4名 12名 | ◎ |
9/22(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 12名 29名 | ◎ |
9/21(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 10名 32名 | ◎ |
9/20(金) | 朝一参加人数 | 6名 | ◎ |
9/17(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 9名 19名 | ◎ |
9/16(月) | 朝一参加人数 | 10名 | ◎ |
9/15(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 4名 23名 | ◎ |
9/14(土) | 朝一参加人数 | 22名 | ◎ |
9/13(金) | 朝一参加人数 | 6名 | ◎ |
9/9(月) | 朝一参加人数 | 15名 | ◎ |
9/8(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 5名 35名 | ◎ |
9/7(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 20名 47名 | ◎ |
9/6(金) | 朝一参加人数 | 7名 | ◎ |
9/5(木) | 朝一参加人数 | 10名 | ◎ |
9/3(火) | 朝一参加人数 | 8名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
8/27(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 7名 15名 | ◎ |
8/25(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 7名 15名 | ◎ |
8/24(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 9名 29名 | ◎ |
8/23(金) | 朝一参加人数 | 12名 | ◎ |
8/18(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 3名 36名 | ◎ |
8/17(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 25名 57名 | ◎ |
8/16(金) | 朝一参加人数 | 18名 | ◎ |
8/15(木) | 朝一参加人数 | 10名 | ◎ |
8/11(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 6名 23名 | ◎ |
8/10(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 6名 20名 | ◎ |
8/9(金) | 朝一参加人数 | 8名 | ◎ |
8/7(水) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 42名 52名 | ◎ |
8/5(月) | 朝一参加人数 | 10名 | ◎ |
8/3(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 7名 22名 | ◎ |
8/1(木) | 朝一参加人数 | 10名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
7/28(日) | 朝一参加人数 | 12名 | ◎ |
7/27(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 33名 47名 | ◎ |
7/26(金) | 朝一参加人数 | 18名 | ◎ |
7/23(火) | 朝一参加人数 | 5名 | ◎ |
7/22(月) | 朝一参加人数 | 10名 | ◎ |
7/21(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 8名 23名 | ◎ |
7/20(土) | 朝一参加人数 | 22名 | ◎ |
7/13(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 14名 32名 | ◎ |
7/9(火) | 朝一参加人数 | 15名 | ◎ |
7/8(月) | 朝一参加人数 | 12名 | ◎ |
7/7(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 484名 330名 | ◎ |
7/6(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 4名 27名 | ◎ |
7/5(金) | 朝一参加人数 | 15名 | ◎ |
7/3(水) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 2名 6名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
6/29(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 4名 16名 | ◎ |
6/27(木) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 12名 23名 | ◎ |
6/23(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 37名 57名 | ◎ |
6/22(土) | 朝一参加人数 | 17名 | ◎ |
6/17(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 27名 20名 | ◎ |
6/16(日) | 朝一参加人数 | 15名 | ◎ |
6/15(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 3名 23名 | ◎ |
6/8(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 2名 16名 | ◎ |
6/7(金) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 19名 5名 | ◎ |
6/6(木) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 4名 9名 | ◎ |
6/2(日) | 朝一参加人数 | 20名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
5/27(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 22名 27名 | ◎ |
5/26(日) | 朝一参加人数 | 17名 | ◎ |
5/25(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 16名 31名 | ◎ |
5/24(金) | 朝一参加人数 | 15名 | ◎ |
5/18(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 17名 25名 | ◎ |
5/17(金) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 8名 5名 | ◎ |
5/11(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 3名 19名 | ◎ |
5/7(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 26名 41名 | ◎ |
5/4(土) | 朝一参加人数 | 30名 | ◎ |
5/3(金) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 30名 55名 | ◎ |
★結果速報も更新!!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】