
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:20~ (抽選機による抽選) 再整列 8:45までにお戻りください |
パチンコ台数 | 4円 160台 低貸160台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 7名 一般入場人数 : 16名 朝一参加人数 : 23名
ズバパチ
10月9日(土) 当ホールのパチンコ機種
台番 | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
21~25 | P牙狼MAXX-MC | 5台 | -4558玉 | 1/5台 | 20% |
111~113 | P緋弾のアリア ~緋弾覚醒編~FVA | 3台 | – | – | – |
119~120 | Pコードギアス 反逆のルルーシュbR | 2台 | – | – | – |
121~122 | PぱちんこGANTZ極M3 | 2台 | – | – | – |
81~100 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 20台 | -111玉 | 8/20台 | 40% |
141 ~160 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 20台 | – | – | – |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV
台番号 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
81 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -10250玉 |
82 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1350玉 |
83 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -5500玉 |
84 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +7040玉 |
85 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +13600玉 |
86 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -3230玉 |
87 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -6130玉 |
88 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -4380玉 |
89 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -4190玉 |
90 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -3900玉 |
91 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -6420玉 |
92 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1930玉 |
93 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -7820玉 |
94 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +1900玉 |
95 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +17100玉 |
96 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +2310玉 |
97 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +3360玉 |
98 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +5280玉 |
99 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +2500玉 |
100 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -200玉 |
P牙狼MAXX-MC
台番号 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
21 | P牙狼MAXX-MC | -3480玉 |
22 | P牙狼MAXX-MC | +7550玉 |
23 | P牙狼MAXX-MC | -8740玉 |
24 | P牙狼MAXX-MC | -17910玉 |
25 | P牙狼MAXX-MC | -210玉 |
あかだ主任の見解

今回は10月9日(土)に【ズバパチ】でお邪魔した「一宮市牛野通沿いのお店」
気になる調査機種は
「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」「P牙狼MAXX-MC」の2機種を調査
「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」は20台で差玉プラス台は8/20台(40%)、平均差玉は-111玉
95番台からは+17100玉、85番台は+13600玉と10000pt over台が確認できたが、全体で平均差玉が赤差玉となってしまった。
「P牙狼MAXX-MC」は5台で差玉プラス台は1/5台(20%)、平均差玉は-4558玉
こちらかは大きな差玉台もなく、平均差玉は赤差玉となってしまった
全体で9/25台(36%)という差玉プラス台の割合と今回はかなり割合の低い結果となってしまった。
次回以降に期待したいです。
次回の調査日は未定なので、情報が入りしだい日程を更新していくぞ(`・ω・´)ゞ

営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月10日(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
10月9日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 7名 23名 | ◎ |
10月7日(木)![]() ![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 28名 43名 | ◎ |
9月19日(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 33名 53名 | ◎ |
9月11日(土)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 7名 30名 | ◎ |
8月14日(土)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 10名 35枚 | ◎ |
8月8日(日)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 8名 38名 | ◎ |
8月7日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 148名 180名 | ◎ |
7月25日(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 8名 38名 | ◎ |
7月10日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 27名 56名 | ◎ |
7月7日(水)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 245名 275名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
10月9日(土) 当ホールのパチンコ機種
台番 | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
21~25 | P牙狼MAXX-MC | 5台 | -4558玉 | 1/5台 | 20% |
111~113 | P緋弾のアリア ~緋弾覚醒編~FVA | 3台 | – | – | – |
119~120 | Pコードギアス 反逆のルルーシュbR | 2台 | – | – | – |
121~122 | PぱちんこGANTZ極M3 | 2台 | – | – | – |
81~100 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 20台 | -111玉 | 8/20台 | 40% |
141 ~160 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 20台 | – | – | – |
10月7日(木) 当ホールのパチンコ機種
台番 | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
26~28 | P大工の源さん超韋駄天YBB | 3台 | +1003玉 | 1/3台 | 33% |
141 ~160 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 20台 | +741玉 | 11/20台 | 55% |
9月11日(土) 当ホールのパチンコ機種
台番 | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
21~25 | P牙狼MAXX-MC | 5台 | +1364玉 | 2/5台 | 40% |
26~28 | P大工の源さん超韋駄天YBB | 3台 | -7447玉 | 0/3台 | 0% |
8月14日(土) 当ホールのパチンコ機種
台番 | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
81~100 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 20台 | +1852玉 | 11/20台 | 55% |
125~127 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 3台 | +640玉 | 1/3台 | 33% |
131~140 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 10台 | -293玉 | 4/10台 | 40% |
8月8日(日) 当ホールのパチンコ機種
台番 | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
81~100 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 20台 | +936玉 | 10/20台 | 50% |
141~160 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 20台 | +998玉 | 10/20台 | 50% |
1~5 | P大海物語4スペシャルSCA | 5台 | +4274玉 | 4/5台 | 80% |
21~25 | P牙狼MAXX-MC | 5台 | +6398玉 | 2/5台 | 40% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】