基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間8:30~ |
20スロ総台数 | 174台 |
最低調査台数 | 17台 |
4円パチンコ台数 | 108台 |
低貸パチンコ台数 | 108台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 1名 一般入場人数 : 10名 朝一参加人数 : 11名
【ズバスロ】
さん千頭身 4ヶ所12台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
361 | ゴーゴージャグラー2/KD | 7220 | 2277 | 111% |
362 | ゴーゴージャグラー2/KD | 768 | -227 | 90% |
363 | ゴーゴージャグラー2/KD | 6201 | 1340 | 107% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
620 | SチバリヨZH-30 | 1412 | 750 | 118% |
621 | SチバリヨZH-30 | 1941 | 3351 | 158% |
622 | SチバリヨZH-30 | 3362 | 1038 | 110% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
668 | ハナハナホウオウEX-30 | 5979 | 4051 | 123% |
670 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 5586 | 2078 | 112% |
671 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 2626 | 164 | 102% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
672 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 3437 | 323 | 103% |
673 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 5675 | 1392 | 108% |
675 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 8012 | 1229 | 105% |
ギア・セカンド 2機種8台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
607 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 1763 | 3782 | 172% |
608 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 2328 | -1878 | 73% |
610 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 2805 | 2230 | 127% |
611 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 1841 | 3610 | 165% |
612 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 1183 | 2556 | 172% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
577 | S政宗3CA5 | 0 | 0 | 0% |
578 | S政宗3CA5 | 0 | 0 | 0% |
580 | S政宗3CA5 | 1226 | -1380 | 62% |
ズバパチ
10月10日(日)当ホールのパチンコ機種
台番号 | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +186玉 | 3/5台 | 60% |
237~252 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | +312玉 | 2/5台 | 40% |
308~315 | CR真北斗無双FWN | 6台 | – | – | – |
271~275 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 4台 | – | – | – |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 5台
台番号 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
325 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 14040 |
326 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5350 |
327 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -6210 |
328 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -24000 |
330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 11750 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 5台
台番号 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
237 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -580 |
238 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 3390 |
250 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1150 |
251 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 90 |
252 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -190 |
あかだ主任の見解
2回目のズバスロ調査にお邪魔した「碧南市のホール」今回も【ズバスロ&ズバパチのW調査】です!!
10月10日(日)のの調査内容は
「さん千頭身」は4ヶ所12台で差枚プラス台は11/12台(92%)で平均差枚+1480枚
668番台「ハナハナホウオウEX-30」+4051枚、621番台「SチバリヨZH-30」+3351枚を筆頭に圧巻の結果に!!
「ギア・セカンド」は2機種8台で差枚プラス台は6/8台(75%)で平均差枚+1115枚
607番台「SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM」+3782枚、611番台「SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM」+3610枚とまどかを中心に大きな差枚数台を確認できたぞ!!
Aタイプ(ハナハナ系)やハイビスカス・そして塊狙いのまどかと狙い目が見えてきたこのお店!!
朝のライバルが少ない段階で勝負をするチャンスがあるか!? 今後の調査にも注目です!!
10月10日(日)のの調査内容は
「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」の5台で差玉プラス台は3/5台(60%)、平均差玉+186玉
325番台は+14040玉、330番台は+11750玉と万発over台を確認することができたぞ!!
「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」は5台で差玉プラス台は2/5台(40%)、平均差玉+312玉
大きな差玉台は確認することができなかった。
全体で5/10台(50%)という結果となったが万発台も確認されたことから狙い目としてはあり!?
このあたりの情報は継続して調査していきたい!!
次回調査日は10月22日(金)に【ズバスロ&ズバパチ】のW調査でお邪魔します(`・ω・´)ゞ
営業考察
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
10月22日(金) 【ズバパチ】同時調査 *開催前「サプライズ」
10月22日(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
調査結果まとめ
10月10日(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 11/12台 | 92% | +1480枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 8台 | – | 6/8台 | 75% | +1115枚 |
9月24日(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ② | 11/22台 | 50% | 6/11台 | 55% | +905枚 |
②さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 7/12台 | 58% | +1073枚 |
詳細情報・過去の傾向
ズバパチ
調査前情報
10月22日(金) 当ホールのパチンコ機種
台番号 | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | |||
237~252 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | |||
308~315 | CR真北斗無双FWN | 6台 | |||
271~275 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 4台 |
調査結果まとめ
10月10日(日)当ホールのパチンコ機種
台番号 | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +186玉 | 3/5台 | 60% |
237~252 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | +312玉 | 2/5台 | 40% |
308~315 | CR真北斗無双FWN | 6台 | – | – | – |
271~275 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 4台 | – | – | – |
9月24日(金) 当ホールのパチンコ機種
台番号 | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +3424玉 | 2/5台 | 40% |
301~307 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | -35玉 | 1/6台 | 17% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】