
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | オンライン抽選 ①参加受付:前日20:00~当日8:30 ②番号公開:当日8:45 点呼8:50 時差開店時は抽選時間がことなります |
20スロ総台数 | 347台 |
最低調査台数 | 34台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 133名 一般入場人数 : 69名 朝一参加人数 : 202名
【ズバスロ】
さん千頭身 対象8ヶ所25台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
10 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 7538 | 671 | 103% |
11 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 8384 | 1376 | 105% |
12 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 7730 | 2367 | 110% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
62 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 4769 | -1310 | 91% |
63 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 9159 | 2420 | 109% |
65 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 5959 | 385 | 102% |
66 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 6216 | 510 | 103% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
168 | バーサスSE | 5951 | 561 | 103% |
170 | アレックスAE | 5631 | 1823 | 111% |
171 | アレックスAE | 3880 | 4731 | 141% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
575 | Sモンキーターン4ZDD | 2753 | 1862 | 123% |
576 | SLOTバジリスクⅢBE | 2986 | 2036 | 123% |
577 | SLOTバジリスクⅢBE | 4751 | 2990 | 121% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
617 | S押忍!サラリーマン番長2A2 | 1098 | 973 | 130% |
618 | S政宗3CA5 | 2 | -2 | 67% |
620 | 秘宝伝 TheLast/A3 | 1822 | -357 | 93% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
627 | S パチスロ北斗の拳AC LA | 5382 | 1487 | 109% |
628 | S押忍!サラリーマン番長2A2 | 962 | 2229 | 177% |
630 | S政宗3CA5 | 3079 | 912 | 110% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
751 | オニハマアイ/L7 | 1015 | -1093 | 64% |
752 | オニハマアイ/L7 | 285 | -331 | 61% |
753 | オニハマアイ/L7 | 2345 | -1342 | 81% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
768 | 忍魂暁ノ章/A2 | 7168 | 4741 | 122% |
770 | 忍魂暁ノ章/A2 | 1270 | 256 | 107% |
771 | 忍魂暁ノ章/A2 | 8815 | 9199 | 135% |
あお空翼no.10 対象2ヶ所21台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
107 | SチバリヨZH-30 | 5656 | -595 | 96% |
108 | SチバリヨZH-30 | 5374 | -1276 | 92% |
110 | SチバリヨZH-30 | 1924 | -744 | 87% |
111 | SチバリヨZH-30 | 8273 | 8236 | 133% |
112 | SチバリヨZH-30 | 1253 | -1446 | 62% |
113 | SチバリヨZH-30 | 6475 | 4049 | 121% |
115 | SチバリヨZH-30 | 1862 | -646 | 88% |
116 | SチバリヨZH-30 | 5601 | -1129 | 93% |
117 | SチバリヨZH-30 | 3130 | -2280 | 76% |
118 | SチバリヨZH-30 | 4370 | 235 | 102% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
120 | SチバリヨZH-30 | 1190 | -1341 | 62% |
121 | SチバリヨZH-30 | 7196 | 2690 | 112% |
122 | SチバリヨZH-30 | 4177 | -2803 | 78% |
123 | SチバリヨZH-30 | 2195 | -366 | 94% |
125 | SチバリヨZH-30 | 5312 | 1885 | 112% |
126 | SチバリヨZH-30 | 2459 | 1843 | 125% |
127 | SチバリヨZH-30 | 5436 | 336 | 102% |
128 | SチバリヨZH-30 | 2789 | -2231 | 73% |
130 | SチバリヨZH-30 | 3345 | -1984 | 80% |
131 | SチバリヨZH-30 | 1164 | -898 | 74% |
132 | SチバリヨZH-30 | 7249 | 273 | 101% |
シークレット 調査台以外のピックアップ台(一部抜粋)
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
7 | プレミアムハナハナ/DX-30 | 5247 | -976 | 94% |
30 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 5654 | -464 | 97% |
36 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 4504 | 201 | 101% |
52 | プレミアムハナハナ/DX-30 | 8560 | 2969 | 112% |
72 | プレミアムハナハナ/DX-30 | 6832 | 2198 | 111% |
81 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 5775 | 1296 | 107% |
100 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 4193 | 1006 | 108% |
151 | ハナビ2HA | 5550 | 2556 | 115% |
160 | ハナビBHS2 | 6073 | 1386 | 108% |
165 | バーサスSE | 6561 | 4297 | 122% |
372 | SLOTアカギ/DA | 950 | -581 | 80% |
520 | パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH | 2867 | -1172 | 86% |
536 | 押忍!番長3/A5 | 6720 | 9226 | 146% |
653 | ファンキージャグラー/KK | 4051 | 564 | 105% |
658 | ファンキージャグラー/KK | 3260 | -1464 | 85% |
666 | マイジャグラーⅣ/KE | 4954 | -1794 | 88% |
670 | SアイムジャグラーEX-TP | 376 | -283 | 75% |
677 | SニューパルサーDX-VYTDD | 1442 | -265 | 94% |
721 | S ツインエンジェルPARTY ZF | 8465 | 3222 | 113% |
786 | S パチスロ ガメラ KH | 4660 | 1966 | 114% |
あかだ主任の見解

毎週土曜日にお邪魔する「シグマ大垣西インター店」さん
「スロットシグマ」さんとジョイント!!2店舗同時【ズバスロ】調査にお邪魔しました!!
10月9日(土)の調査内容は、毎回調査確定の「さん千頭身」と「あお空翼no.10」の2つで調査!!
「さん千頭身」は8か所25台で差枚プラス台は19/25台(76%)、平均差枚+1484枚
771番台「忍魂暁ノ章/A2」+9199枚と惜しくも万枚届かず!! 171番台「アレックスAE」+4731枚など大きな差枚台も多数確認したぞ!!
「あお空翼no.10」は「チバリヨ-30」を2つにわけた21台!!
差枚プラス台は8/21台(38%)で平均差枚+86枚という結果になったぞ。
111番台は+8236枚、113番台は+4049枚と大きな差枚台は確認できたが、赤差玉台の割合が多い結果となってしまった!!
更に「シークレット」調査台以外のピックアップ台も多数存在!!
536番台「押忍!番長3/A5」+9226枚とこちらもわずかに万枚届かず!! 165番台「バーサスSE」+4297枚など多数の台を発掘!!こちらのデータは投稿記事にて詳細データをアップしますのでそちらもチェックを!!
調査台全体で27/46台(59%)という差枚プラス台の割合になったぞ!!
どちらの店舗も2回目にして狙い台も絞りやす!? 次回の土曜日は参加必須か!? シグマ大垣か!? スロットシグマか!?
朝の入場は抽選があるのでご注意くださいね♪
次回は10月16日(土)「スロットシグマ」さんとジョイント!!2店舗同時【ズバスロ】調査でお邪魔しますよ!!

営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月30日(土)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
10月23日(土)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
10月16日(土)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
10月9日(土)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 133名 202名 | ◎ |
10月2日(土)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 59名 123名 | ◎ |
調査前情報・過去の傾向
[あかだ主任からのメッセージ] ☆タイトルが変わってもやることは変わらない!!☆ あかだ主任をポチッとすると過去の傾向が…!?← クリック注意…
調査前情報
10月30日(土)
『スロットシグマ』 合同調査 調査前「さん千頭身」/「その他サプライズ」
10月23日(土)
【3店舗合同調査!!】 『スロットシグマ』 『ビックマックス関店』 調査前「さん千頭身」/「その他サプライズ」
10月16日(土)
『スロットシグマ』 合同調査 調査前「さん千頭身」/「その他サプライズ」
調査結果まとめ
10月9日(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 8ヶ所 | 25台 | – | 19/25台 | 76% | +1484枚 |
②あお空翼no.10 | 2ヶ所 | 21台 | – | 8/21台 | 38% | +86枚 |
10月2日(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 7ヶ所 | 21台 | – | 17/21台 | 81% | +1687枚 |
②ギア・フィフス | 2機種 | 19台 | – | 13/19台 | 68% | +759枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】