

基本情報
| 営業時間 | 9:00-22:45 |
| 入場システム | 抽選時間 8:30~ 再整列時間 8:50までに整列 |
| パチンコ台数 | 416台 |
| スロット台数 | 156台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : -名
一般参加人数 : -名
朝一参加人数 : -名
詳細データ
◎10/13(月・祝) 調査結果✍️
★ゆるキャラ調査隊A
★ゆるキャラ調査隊K
📝差枚数ランキング📣
+4,385 / 519 ⑳スマスロモンキーターン5CE
+4,081 / 419 ⑳ネオアイムジャグラーEX
+3,668 / 460 マイジャグラーⅤ
+3,024 / 465 ⑳ネオアイムジャグラーEX
+2,757 / 523 ハナハナホウオウ-天翔-30
+2,411 / 430 ⑳バーサス リヴァイズ
+2,026 / 463 ⑳ネオアイムジャグラーEX
+2,004 / 423 ⑳ネオアイムジャグラーEX
+1,841 / 475 ⑳Lスマスロ北斗の拳
+1,542 / 542 ⑳沖ドキ!GOLD-30
+1,526 / 520 ⑳スマスロモンキーターン5CE
+1,372 / 503 ⑳L 東京喰種
+1,359 / 498 ⑳L A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX
+1,334 / 528 ハナハナホウオウ-天翔-30
+1,214 / 468 ⑳ネオアイムジャグラーEX
+1,191 / 442 ⑳黄門ちゃま喝2
過去の結果 一覧
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 10/13(月・祝) | 朝一参加人数 | -名 | ◎ |
| 10/10(金) | 朝一参加人数 | -名 | ◎ |
| 10/5(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 30名 46名 | ◎ |
| 10/3(金) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 8名 19名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 7/27(日) | 朝一参加人数 | -名 | ◎ |
| 7/23(水) | 朝一参加人数 | -名 | ◎ |
| 7/21(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 20名 40名 | ◎ |
| 7/13(日) | 朝一参加人数 | 30名 | ◎ |
| 7/7(月) | 朝一参加人数 | 30名 | ◎ |
| 7/6(日) | 朝一参加人数 | 22名 | ◎ |
| 7/5(土) | 朝一参加人数 | 27名 | ◎ |
| 7/3(木) | 朝一参加人数 | 18名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 5/11(日) | 朝一参加人数 | 20名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 3/23(日) | 朝一参加人数 | -名 | ◎ |
| 3/22(土) | 朝一参加人数 | -名 | ◎ |
| 3/21(金) | 朝一参加人数 | -名 | ◎ |
| 3/20(木) | 朝一参加人数 | -名 | ◎ |
| 3/15(土) | 朝一参加人数 | 25名 | ◎ |
| 3/13(木) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 10名 15名 | ◎ |
| 3/9(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 80名 100名 | ◎ |
| 3/8(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | – | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 10/11(金) | 朝一参加人数 | 10名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 9/3(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 20名 40名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 8/10(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 20名 40名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 6/2(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | -名 -名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 5/26(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 30名 30名 | ◎ |
★結果速報も更新!!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】

