
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間8:30~ 再整列は8:50となります |
20スロ総台数 | 144台 |
最低調査台数 | 14台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 80名 一般入場人数 : 50名 朝一参加人数 : 130名
【ズバスロ】
さん千頭身 対象4ヶ所12台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
371 | SアイムジャグラーEX | 7136 | -328 | 98% |
372 | SアイムジャグラーEX | 6690 | 90 | 100% |
373 | ファンキージャグラー2KT | 8352 | 1143 | 105% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
412 | チバリヨー30 | 1237 | -639 | 83% |
413 | チバリヨー30 | 1358 | -1476 | 64% |
414 | チバリヨー30 | 629 | -427 | 77% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
432 | ツインドラゴンハナハナー30 | 8850 | 2725 | 110% |
433 | ツインドラゴンハナハナー30 | 4683 | 629 | 104% |
434 | ツインドラゴンハナハナー30 | 5047 | -910 | 94% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
481 | ハナハナホウオウー30 | 8875 | 3536 | 113% |
482 | ハナハナホウオウー30 | 9184 | 4678 | 117% |
483 | ハナハナホウオウー30 | 1943 | -1121 | 81% |
まつこハーフ 対象② 8/16台(50%)
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
372 | SアイムジャグラーEX | 6690 | 90 | 100% |
392 | GOGOジャグラー | 8806 | 3829 | 114% |
402 | マイジャグラーIV | 8436 | 4772 | 119% |
412 | チバリヨー30 | 1237 | -639 | 83% |
432 | ツインドラゴンハナハナー30 | 8850 | 2725 | 110% |
442 | SLOTまどか前後編 | 9672 | 5845 | 120% |
452 | バジリスク甲賀忍法帖絆2 | 9448 | 1778 | 106% |
482 | ハナハナホウオウー30 | 9184 | 4678 | 117% |
シークレット 調査台以外のピックアップ台(一部抜粋)
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
368 | SアイムジャグラーEX | 8149 | 3431 | 114% |
382 | ニューパルサーDX3 | 8078 | 5227 | 122% |
438 | ツインドラゴンハナハナー30 | 8441 | 3157 | 112% |
443 | SLOTまどか前後編 | 7295 | 3077 | 114% |
459 | 押忍!番長3 | 9837 | 3436 | 112% |
487 | ハナハナホウオウー30 | 8936 | 3548 | 113% |
507 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 8051 | 6210 | 126% |
512 | 麻雀格闘倶楽部 真 | 8430 | 3382 | 113% |
あかだ主任の見解

20円スロット全体差枚が[+33392枚]の黒差玉を達成!!
【ズバスロ】初調査にお邪魔した「西尾口駅付近のお店」
10月20日(日)の0の付く日にお邪魔しました(`・ω・´)ゞ
今回の調査内容は2つ!!「さん千頭身」とサプライズスタートとなっていた「まつこハーフ」となった。
「さん千頭身」は4ヶ所12台で差枚プラス台は6/12台(50%)、平均差枚+658枚
481番台「ハナハナホウオウー30」+3536枚、482番台「ハナハナホウオウー30」+4678枚を筆頭にハナハナ系から大きな差枚台を確認!!
「まつこハーフ」の対象は②で16台中8台を調査
差枚プラス台は7/8台(88%)、平均差枚+2885枚と圧巻の結果に!!
442番台「S/劇場版まどか/KK」+5845枚、402番台「マイジャグラーIV」+4772枚を筆頭に圧巻の差玉台を多数確認!!
更に、調査台以外の「シークレット」も多数確認できた!!
507番台「コードギアス反逆のルルーシュ3」+6210枚、382番台「ニューパルサーDX3」+5227枚などその他の詳しい情報は記事にてデータ公開しますのでそちらも要チェック!!
0の付く日にお邪魔するといつも店内は…(‘◇’)ゞ 今回は「Aタイプ系」がかなりの調査台数を占めたため、次回以降の参考にしてもらいたい!!
次回は11月20日(土)に【ズバスロ】調査でお邪魔するぞ。
営業考察
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11月20日(土)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
10月20日(水)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 80名 130名 | ◎ |
10月11日(月)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 37名 87名 | ◎ |
10月10日(日)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 284名 320名 | ◎ |
9月20日(月)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 83名 143名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
11月20日(土)
*近日情報更新
調査結果まとめ
10月20日(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 6/12台 | 50% | +658枚 |
②まつこハーフ | ② | 8/16台 | 50% | 7/8台 | 88% | +2885枚 |
10月11日(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 8/12台 | 67% | +2244枚 |
②魔法使いさりー | 1機種 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +2538枚 |
10月10日(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 14/15台 | 93% | +1890枚 |
②ギア・フィフス | 2機種 | 22台 | – | 19/22台 | 86% | +2799枚 |
9月20日(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 9/15台 | 60% | +664枚 |
②ギア・フィフス | 1機種 | 8台 | – | 3/8台 | 36% | +964枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】