基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間8:40~ 再整列は8:50となります |
20スロ総台数 | 144台 |
最低調査台数 | 14台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 65名 一般入場人数 : 70名 朝一参加人数 : 135名
【ズバスロ30】
11月10日(木) ★調査台数50台★ 【調査機種】 ・377-383番台 7台 『SマイジャグラーⅤKD』 ・384-387番台 4台 『SアイムジャグラーEX-TP』 ・388-389番台 2台 『Sファンキージャグラー2KT』 ・402-408番台 7台 『SマイジャグラーⅤKD』 ・398-401番台 4台 『SアイムジャグラーEX-TP』 ・396-397番台 2台 『Sファンキージャグラー2KT』 ・409-424番台 16台 『Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30』 ・433-440番台 8台 『SニューハナハナゴールドEX-30』
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
11/10(木) | 50台 | +514枚 | 103% (102.65%) | ★★★☆☆ |
詳細データ
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
377 | SマイジャグラーⅤKD | 18042 | 18020 | -22 | 100% |
378 | SマイジャグラーⅤKD | 15892 | 14253 | -1639 | 90% |
379 | SマイジャグラーⅤKD | 23361 | 23500 | 139 | 101% |
380 | SマイジャグラーⅤKD | 21184 | 22249 | 1065 | 105% |
381 | SマイジャグラーⅤKD | 28599 | 30811 | 2212 | 108% |
382 | SマイジャグラーⅤKD | 16391 | 15506 | -885 | 95% |
383 | SマイジャグラーⅤKD | 25450 | 27811 | 2361 | 109% |
384 | SアイムジャグラーEX-TP | 19846 | 18274 | -1572 | 92% |
385 | SアイムジャグラーEX-TP | 11876 | 11045 | -831 | 93% |
386 | SアイムジャグラーEX-TP | 13573 | 11877 | -1696 | 88% |
387 | SアイムジャグラーEX-TP | 21283 | 22810 | 1527 | 107% |
388 | Sファンキージャグラー2KT | 29200 | 31592 | 2392 | 108% |
389 | Sファンキージャグラー2KT | 29151 | 31720 | 2569 | 109% |
396 | Sファンキージャグラー2KT | 25977 | 27235 | 1258 | 105% |
397 | Sファンキージャグラー2KT | 25469 | 27807 | 2338 | 109% |
398 | SアイムジャグラーEX-TP | 21804 | 22871 | 1067 | 105% |
399 | SアイムジャグラーEX-TP | 24529 | 24460 | -69 | 100% |
400 | SアイムジャグラーEX-TP | 12527 | 12242 | -285 | 98% |
401 | SアイムジャグラーEX-TP | 16130 | 15171 | -959 | 94% |
402 | SマイジャグラーⅤKD | 21243 | 22920 | 1677 | 108% |
403 | SマイジャグラーⅤKD | 22058 | 22927 | 869 | 104% |
404 | SマイジャグラーⅤKD | 13665 | 13560 | -105 | 99% |
405 | SマイジャグラーⅤKD | 28364 | 31707 | 3343 | 112% |
406 | SマイジャグラーⅤKD | 22324 | 22678 | 354 | 102% |
407 | SマイジャグラーⅤKD | 14620 | 14396 | -224 | 98% |
408 | SマイジャグラーⅤKD | 19905 | 18166 | -1739 | 91% |
409 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 26360 | 28752 | 2392 | 109% |
410 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 26034 | 27993 | 1959 | 108% |
411 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 17298 | 18104 | 806 | 105% |
412 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 29210 | 29955 | 745 | 103% |
413 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 15336 | 15027 | -309 | 98% |
414 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 11117 | 9516 | -1601 | 86% |
415 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 24303 | 24612 | 309 | 101% |
416 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 26083 | 28240 | 2157 | 108% |
417 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 21572 | 22056 | 484 | 102% |
418 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 16487 | 16700 | 213 | 101% |
419 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 30296 | 32645 | 2349 | 108% |
420 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 19979 | 20445 | 466 | 102% |
421 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 23973 | 24621 | 648 | 103% |
422 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 28728 | 32130 | 3402 | 112% |
423 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 18892 | 18094 | -798 | 96% |
424 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 24502 | 24582 | 80 | 100% |
433 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 18071 | 18889 | 818 | 105% |
434 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 3369 | 2847 | -522 | 85% |
435 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 2480 | 2126 | -354 | 86% |
436 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 11883 | 11971 | 88 | 101% |
437 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 13963 | 13814 | -149 | 99% |
438 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 8417 | 8161 | -256 | 97% |
439 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 3155 | 2843 | -312 | 90% |
440 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 7003 | 6939 | -64 | 99% |
【合計】 | 970974 | 996670 | 25696 | 103% |
あかだ主任の見解
11月10日(木)にお邪魔した「西尾市米津駅付近のお店」さん
今回は【ズバスロA】での調査となりました!!
調査前情報で5機種50台でスタート!!
調査台全体でTOTAL差枚数+25696枚、平均差枚+514枚で出率103%(102.65%)という結果に!!
今回は『★★★☆☆』★3評価を獲得したぞ!!
その中で「ハナハナホウオウ天翔-30」が一番の好結果!! 422番台+3402枚とこの日一番のBIGな差枚台を確認!! その他からも2000枚over台などしっかりと差枚を見せた内容だ!!
また「ジャグラー系」も要チェック!! 「マイジャグ5」から405番台+3343枚とこちらも大きな差枚台を確認した結果となった!!
更に20円スロット全体差枚+26655枚の黒差玉を記録した!!
この日の調査台の黒差枚台の割合は29/50台(58%)の結果となり、出玉率103%(102.65%)と★3評価を獲得した!! しっかりと結果を残した今回の調査、次回の調査では「最高評価」を期待したい!!
次回【ズバスロA】調査の日程は11月20日(日)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11月20日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
11月10日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 65名 135名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
11月20日(日)★調査台数50台★
【調査機種】 ・377-383番台 7台 『SマイジャグラーⅤKD』 ・384-387番台 4台 『SアイムジャグラーEX-TP』 ・388-389番台 2台 『Sファンキージャグラー2KT』 ・402-408番台 7台 『SマイジャグラーⅤKD』 ・398-401番台 4台 『SアイムジャグラーEX-TP』 ・396-397番台 2台 『Sファンキージャグラー2KT』 ・409-424番台 16台 『Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30』 ・433-440番台 8台 『SニューハナハナゴールドEX-30』
調査結果まとめ
★前回事前情報★
11月10日(木) ★調査台数50台★ 【調査機種】 ・377-383番台 7台 『SマイジャグラーⅤKD』 ・384-387番台 4台 『SアイムジャグラーEX-TP』 ・388-389番台 2台 『Sファンキージャグラー2KT』 ・402-408番台 7台 『SマイジャグラーⅤKD』 ・398-401番台 4台 『SアイムジャグラーEX-TP』 ・396-397番台 2台 『Sファンキージャグラー2KT』 ・409-424番台 16台 『Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30』 ・433-440番台 8台 『SニューハナハナゴールドEX-30』
★結果一覧★
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
11/10(木) | 50台 | +514枚 | 103% (102.65%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
10/20(木) | 50台 | +468枚 | 103% (102.74%) | ★★★☆☆ |
10/10(月) | 50台 | +1140枚 | 105% (104.65%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
9/20(火) | 50台 | +47枚 | 100% (100.27%) | ★★☆☆☆ |
9/10(土) | 50台 | +417枚 | 102% (102.24%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/20(土) | 50台 | +209枚 | 101% (100.98%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/20(水) | 50台 | +113枚 | 101% (100.72%) | ★★☆☆☆ |
7/9(土) | 50名 | -25枚 | 100% (99.77%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6/20(月) | 50名 | +580枚 | 103% (103.40%) | ★★★☆☆ |
6/10(金) | 50台 | +146枚 | 101% (100.92%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/30(月) | 50台 | -190枚 | 99% (98.74%) | ★☆☆☆☆ |
5/15(日) | 50台 | +46枚 | 100% (100.31%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/20(水) | 50台 | +177枚 | 101% (100.99%) | ★★☆☆☆ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】