
基本情報
| 営業時間 | 9:00-22:45 |
| 入場システム | 抽選開始 8:40 |
| 20スロ総台数 | 173台 |
| 最低調査台数 | 17台以上 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 2名 一般入場人数 : 24名 朝一参加人数 : 26名
【ズバスロA】
11月11日(金) ★調査台数18台★ 【調査機種】 『マイジャグラーⅤ』 9台 『ファンキージャグラー2』 9台
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 11/11(金) | 18台 | -146枚 | 97% (96.69%) | ★☆☆☆☆ |
詳細データ
| 台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
| 492 | Sファンキージャグラー2 | 2160 | 1867 | -293 | 86% |
| 493 | Sファンキージャグラー2 | 3422 | 2858 | -564 | 84% |
| 494 | Sファンキージャグラー2 | 2209 | 1560 | -649 | 71% |
| 495 | Sファンキージャグラー2 | 2871 | 2600 | -271 | 91% |
| 496 | Sファンキージャグラー2 | 1562 | 1551 | -11 | 99% |
| 497 | Sファンキージャグラー2 | 2092 | 1729 | -363 | 83% |
| 498 | Sファンキージャグラー2 | 1297 | 980 | -317 | 76% |
| 499 | Sファンキージャグラー2 | 4871 | 5210 | 339 | 107% |
| 500 | Sファンキージャグラー2 | 10206 | 10819 | 613 | 106% |
| 501 | SマイジャグラーV | 6419 | 5904 | -515 | 92% |
| 502 | SマイジャグラーV | 15315 | 15121 | -194 | 99% |
| 503 | SマイジャグラーV | 2166 | 1926 | -240 | 89% |
| 504 | SマイジャグラーV | 11737 | 12368 | 631 | 105% |
| 505 | SマイジャグラーV | 1627 | 1112 | -515 | 68% |
| 506 | SマイジャグラーV | 1024 | 692 | -332 | 68% |
| 507 | SマイジャグラーV | 5123 | 5380 | 257 | 105% |
| 508 | SマイジャグラーV | 1369 | 1065 | -304 | 78% |
| 509 | SマイジャグラーV | 4023 | 4116 | 93 | 102% |
| 【合計】 | 79493 | 76858 | -2635 | 97% |
あかだ主任の見解

11月11日(金)にお邪魔した「一宮市名草線沿いのお店」さん
今回は【ズバスロA】での調査となりました!!
調査前情報で2機種18台でスタート!!
調査台全体でTOTAL差枚数-2635枚、平均差枚-146枚で出率97%(96.69%)という結果に!!
今回は『★☆☆☆☆』★1評価となってしまったぞ!!
対象台からは大きな差枚台を確認することができなかった内容だ!!
またこの日の黒差枚台の割合は5/18台(28%)と伸び悩んだ数値となった為、出玉率97%(96.69%)と★1評価となってしまった!! 非常に残念な結果となってしまった今回、次回以降の調査でリベンジを期待したいですね!!
次回【ズバスロA】調査の日程は11月25日(金)にお邪魔します(`・ω・´)
営業考察・入場時の状況
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
11月25日(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
11月11日(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 2名 26名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
8月26日(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 36名 61名 | [tw] ◎ |
8月19日(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 44名 65名 | [tw] ◎ |
8月5日(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 5名 21名 | [tw] ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
7月29日(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 4名 17名 | [tw] ◎ |
7月22日(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 3名 32名 | [tw] ◎ |
7月15日(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 4名 16名 | [tw] ◎ |
7月8日(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 5名 30名 | [tw] ◎ |
7月1日(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 13名 36名 | [tw] ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
11月25日(金)
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
11月11日(金) ★調査台数18台★ 【調査機種】 『マイジャグラーⅤ』 9台 『ファンキージャグラー2』 9台
★結果一覧★
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 11/11(金) | 18台 | -146枚 | 97% (96.69%) | ★☆☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 8/26(金) | 18台 | +714枚 | 105% (105.02%) | ★★★★☆ |
| 8/19(金) | 18台 | +59枚 | 100% (100.40%) | ★★☆☆☆ |
| 8/5(金) | 18台 | -158枚 | 95% (94.65%) | ★☆☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 7/29(金) | 18台 | -282枚 | 95% (95.18%) | ★☆☆☆☆ |
| 7/22(金) | 18台 | -21枚 | 100% (99.62%) | ★★☆☆☆ |
| 7/15(金) | 18名 | -197枚 | 96% (95.70%) | ★☆☆☆☆ |
| 7/8(金) | 18名 | +147枚 | 102% (101.67%) | ★★★☆☆ |
| 7/1(金) | 18台 | +153枚 | 102% (102.26%) | ★★★☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 6/17(金) | 18名 | -77枚 | 99% (98.84%) | ★☆☆☆☆ |
| 6/10(金) | 18台 | +16枚 | 100% (100.17%) | ★★☆☆☆ |
| 6/3(金) | 18台 | +288枚 | 104% (103.71%) | ★★★★☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 5/27(金) | 18名 | -510枚 | 93% (92.54%) | ★☆☆☆☆ |
| 5/20(金) | 18台 | +218枚 | 103% (103.09%) | ★★★☆☆ |
| 5/13(金) | 18台 | +62枚 | 101% (100.50%) | ★★☆☆☆ |
| 5/6(金) | 18台 | +387枚 | 103% (102.80%) | ★★★☆☆ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】


